Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ( ONRYT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 17:00:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
60,25 TL Güncel Fiyatı
% -0,08 Günlük Değişim
% 0,17 Haftalık Değişim
% 9,45 Aylık Değişim
% -10,61 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Onryt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 59,80 | 60,70 |
| Haftalık | 59,25 | 63,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 55,50 | 63,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 54,80 | 94,55 |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
60,25 TL
Açılış Fiyatı
60,30 TL
AO Fiyatı
60,26 TL
Taban Fiyatı
54,30 TL
Tavan Fiyatı
66,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
82.164.933,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.341.580 adet
Halka Açıklık Oranı
31,38%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
62.830.000,00 TL
Özsermaye
2.598.987.324,00 TL
Piyasa Değeri
3.788.649.000,00 TL
Hisse Adedi
19.719.380,62 adet
F/K
82,15
PD/DD
1.46
NK/Sermaye
-1,55
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
-97.457.468,00 TL
Şirket Künyesi
| Onryt Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. |
| Adres: | Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No:39 06800 Çankaya/Ankara |
| Telefon: | 0 312 235 15 50 |
| Faks: | 0 312 235 15 40 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Badicom Teknik Yazılım ve | %93.75 | 3,750,000 TL |
| İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş. | %100.00 | 450,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOnryt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ONRYT | 60,30 | 60,70 | 59,80 | 60,25 | 665.340 | 60,26 | -0,08 |
| 29.04.2026 | ONRYT | 60,45 | 63,00 | 59,35 | 60,30 | 1.341.580 | 61,25 | %0.75 |
| 28.04.2026 | ONRYT | 61,20 | 61,65 | 59,80 | 59,85 | 626.836 | 60,48 | %-1.89 |
| 27.04.2026 | ONRYT | 59,55 | 61,70 | 59,55 | 61,00 | 1.356.724 | 60,80 | %2.44 |
| 24.04.2026 | ONRYT | 60,15 | 60,40 | 59,25 | 59,55 | 618.331 | 59,73 | %-1 |
| 23.04.2026 | ONRYT | 61,50 | 61,50 | 59,80 | 60,15 | 605.022 | 60,50 | %0 |
| 22.04.2026 | ONRYT | 61,50 | 61,50 | 59,80 | 60,15 | 605.022 | 60,50 | %-2.12 |
| 21.04.2026 | ONRYT | 61,25 | 61,80 | 60,35 | 61,45 | 849.681 | 61,09 | %0.33 |
| 20.04.2026 | ONRYT | 62,45 | 62,85 | 61,15 | 61,25 | 977.433 | 62,05 | %-2.24 |
| 17.04.2026 | ONRYT | 61,85 | 62,80 | 61,10 | 62,65 | 1.033.653 | 62,39 | %2.12 |
| 16.04.2026 | ONRYT | 61,65 | 62,40 | 60,50 | 61,35 | 758.393 | 61,52 | %-0.08 |
| 15.04.2026 | ONRYT | 61,40 | 62,50 | 61,40 | 61,40 | 712.677 | 61,81 | %0.25 |
| 14.04.2026 | ONRYT | 60,60 | 62,20 | 60,10 | 61,25 | 1.295.465 | 60,95 | %1.16 |
| 13.04.2026 | ONRYT | 63,70 | 63,70 | 60,40 | 60,55 | 2.250.363 | 61,75 | %2.11 |
| 10.04.2026 | ONRYT | 58,45 | 59,60 | 58,35 | 59,30 | 749.444 | 59,01 | %1.45 |
| 09.04.2026 | ONRYT | 57,45 | 59,00 | 57,35 | 58,45 | 708.779 | 58,40 | %1.92 |
| 08.04.2026 | ONRYT | 57,00 | 59,85 | 56,50 | 57,35 | 1.417.246 | 57,75 | %1.78 |
| 07.04.2026 | ONRYT | 57,85 | 59,95 | 56,20 | 56,35 | 2.543.405 | 57,86 | %-1.74 |
| 06.04.2026 | ONRYT | 56,10 | 58,10 | 56,10 | 57,35 | 918.496 | 57,40 | %2.41 |
| 03.04.2026 | ONRYT | 56,40 | 56,80 | 55,50 | 56,00 | 771.739 | 56,08 | %-0.53 |
| 02.04.2026 | ONRYT | 57,00 | 57,10 | 56,00 | 56,30 | 736.802 | 56,37 | %-0.62 |
| 01.04.2026 | ONRYT | 56,10 | 57,30 | 56,05 | 56,65 | 689.413 | 56,53 | %1.8 |
| 31.03.2026 | ONRYT | 55,70 | 55,95 | 54,80 | 55,65 | 632.369 | 55,26 | %1.09 |
| 30.03.2026 | ONRYT | 55,70 | 56,45 | 55,00 | 55,05 | 794.501 | 55,67 | %-1.52 |
| 27.03.2026 | ONRYT | 56,95 | 57,25 | 55,15 | 55,90 | 790.963 | 55,95 | %-1.32 |
| 26.03.2026 | ONRYT | 58,00 | 58,35 | 56,65 | 56,65 | 908.228 | 57,66 | %-2.33 |
| 25.03.2026 | ONRYT | 58,85 | 59,25 | 57,95 | 58,00 | 970.515 | 58,43 | %-1.02 |
| 24.03.2026 | ONRYT | 59,80 | 60,15 | 58,25 | 58,60 | 990.490 | 59,28 | %-2.01 |
| 23.03.2026 | ONRYT | 58,70 | 60,10 | 58,00 | 59,80 | 1.763.693 | 59,06 | %1.96 |
| 20.03.2026 | ONRYT | 58,85 | 59,00 | 58,25 | 58,65 | 507.961 | 58,57 | %0 |
| 19.03.2026 | ONRYT | 58,85 | 59,00 | 58,25 | 58,65 | 507.961 | 58,57 | %-0.34 |
| 18.03.2026 | ONRYT | 59,30 | 60,05 | 58,55 | 58,85 | 1.087.629 | 58,99 | %-0.09 |
| 17.03.2026 | ONRYT | 59,25 | 60,70 | 58,50 | 58,90 | 1.085.432 | 59,12 | %1.12 |
| 16.03.2026 | ONRYT | 58,80 | 59,65 | 58,15 | 58,25 | 911.267 | 58,82 | %-0.68 |
| 13.03.2026 | ONRYT | 58,80 | 59,45 | 58,00 | 58,65 | 1.327.870 | 58,68 | %0.86 |
| 12.03.2026 | ONRYT | 58,25 | 59,60 | 57,80 | 58,15 | 2.064.538 | 58,48 | %-0.26 |
| 11.03.2026 | ONRYT | 59,00 | 59,90 | 57,90 | 58,30 | 2.983.529 | 58,78 | %-7.02 |
| 10.03.2026 | ONRYT | 62,90 | 63,80 | 61,85 | 62,70 | 1.118.528 | 62,37 | %1.87 |
| 09.03.2026 | ONRYT | 63,75 | 63,75 | 60,80 | 61,55 | 1.252.710 | 61,45 | %-3.45 |
| 06.03.2026 | ONRYT | 64,80 | 66,10 | 63,00 | 63,75 | 1.700.385 | 64,46 | %-1.62 |
| 05.03.2026 | ONRYT | 63,55 | 64,85 | 63,30 | 64,80 | 1.270.868 | 64,07 | %2.29 |
| 04.03.2026 | ONRYT | 62,85 | 64,90 | 62,50 | 63,35 | 1.997.331 | 63,60 | %0.88 |
| 03.03.2026 | ONRYT | 68,45 | 68,45 | 62,75 | 62,80 | 2.927.982 | 64,90 | %-7.1 |
| 02.03.2026 | ONRYT | 68,00 | 72,15 | 67,50 | 67,60 | 6.029.578 | 69,72 | %1.12 |
| 27.02.2026 | ONRYT | 64,30 | 68,40 | 63,90 | 66,85 | 3.229.448 | 66,40 | %3.97 |
| 26.02.2026 | ONRYT | 64,50 | 64,90 | 63,70 | 64,30 | 652.391 | 64,12 | %-0.31 |
| 25.02.2026 | ONRYT | 66,25 | 66,60 | 64,45 | 64,50 | 1.035.779 | 65,13 | %-2.57 |
| 24.02.2026 | ONRYT | 67,55 | 68,30 | 66,05 | 66,20 | 1.303.366 | 66,97 | %-2 |
| 23.02.2026 | ONRYT | 68,40 | 69,65 | 67,50 | 67,55 | 1.242.281 | 68,51 | %-1.39 |
| 20.02.2026 | ONRYT | 69,00 | 69,50 | 67,55 | 68,50 | 1.448.819 | 68,55 | %0.74 |
| 19.02.2026 | ONRYT | 70,50 | 73,40 | 67,60 | 68,00 | 4.663.574 | 70,71 | %-3.13 |
| 18.02.2026 | ONRYT | 72,85 | 72,85 | 69,75 | 70,20 | 2.838.024 | 70,84 | %-3.17 |
| 17.02.2026 | ONRYT | 72,20 | 73,75 | 71,70 | 72,50 | 1.523.171 | 72,72 | %0.49 |
| 16.02.2026 | ONRYT | 73,00 | 73,75 | 71,65 | 72,15 | 1.530.157 | 72,60 | %-1.16 |
| 13.02.2026 | ONRYT | 71,80 | 73,40 | 71,60 | 73,00 | 1.301.997 | 72,37 | %1.96 |
| 12.02.2026 | ONRYT | 73,00 | 74,95 | 70,95 | 71,60 | 2.214.730 | 72,44 | %-1.51 |
| 11.02.2026 | ONRYT | 75,00 | 78,00 | 72,70 | 72,70 | 3.243.191 | 74,90 | %-2.87 |
| 10.02.2026 | ONRYT | 68,85 | 75,55 | 68,55 | 74,85 | 3.221.837 | 72,90 | %8.87 |
| 09.02.2026 | ONRYT | 68,00 | 69,35 | 67,80 | 68,75 | 593.517 | 68,57 | %1.18 |
| 06.02.2026 | ONRYT | 67,25 | 68,70 | 66,75 | 67,95 | 440.224 | 67,68 | %1.04 |
| 05.02.2026 | ONRYT | 69,50 | 69,50 | 67,00 | 67,25 | 503.257 | 68,04 | %-2.75 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
