Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. ( OYAKC Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:43:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
21,62 TL Güncel Fiyatı
% -0,64 Günlük Değişim
% 2,76 Haftalık Değişim
% 7,14 Aylık Değişim
% 41,00 Yıllık Değişim
% 12,35 2 Yıllık Değişim
Oyakc | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 21,40 | 22,30 |
Haftalık | 20,90 | 22,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 19,51 | 22,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 13,72 | 33,04 |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
21,62 TL
Açılış Fiyatı
21,80 TL
AO Fiyatı
21,88 TL
Taban Fiyatı
19,46 TL
Tavan Fiyatı
23,78 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
763.265.788,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
34.884.850 adet
Halka Açıklık Oranı
19,92%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
4.861.655.783,00 TL
Özsermaye
51.698.544.034,00 TL
Piyasa Değeri
105.108.998.028,00 TL
Hisse Adedi
968.726.186,58 adet
F/K
13,21
PD/DD
2.03
NK/Sermaye
0,74
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
3.616.806.625,00 TL
Şirket Künyesi
Oyakc Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. |
Adres: | Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2A/56 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 220 02 90 |
Faks: | 0 312 220 02 91 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Northern Cyprus Cimpor Sa | %100.00 | 304,500 TL |
Northern Cyprus Cimpor Free Port Trading Ltd. | %100.00 | 1,818,031 TL |
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | %98.90 | 539,994 TL |
T1C3 Teknoloji ve Yazılım Geliştirme A.Ş. | %100.00 | 7,524,000 TL |
Cimpor Romania Terminal S.R.L. | %100.00 | 39,460,200 RON |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOyakc Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
OYAKC | 05.12.2024 | 3,90 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
OYAKC | 30.04.2019 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 49,63 |
OYAKC | 02.07.2018 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 44,21 |
OYAKC | 01.12.2017 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |
OYAKC | 03.07.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 12,78 |
OYAKC | 27.06.2016 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 37,06 |
OYAKC | 15.12.2015 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 51,38 |
OYAKC | 08.12.2014 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 45,74 |
OYAKC | 31.05.2013 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 30,89 |
OYAKC | 31.05.2012 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 68,72 |
OYAKC | 31.05.2011 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 64,76 |
OYAKC | 21.05.2010 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
OYAKC | 21.12.2009 | 1,21 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
OYAKC | 29.05.2009 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 62,63 |
OYAKC | 30.05.2008 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 105,56 |
OYAKC | 03.03.2008 | 1,19 | 0,00 | 23,75 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | OYAKC | 21,80 | 22,30 | 21,40 | 21,62 | 34.884.850 | 21,88 | %-0.64 |
09.10.2025 | OYAKC | 21,36 | 22,06 | 21,20 | 21,76 | 51.554.440 | 21,65 | %3.03 |
08.10.2025 | OYAKC | 21,34 | 21,66 | 20,94 | 21,12 | 27.115.470 | 21,26 | %-0.66 |
07.10.2025 | OYAKC | 21,02 | 21,52 | 20,90 | 21,26 | 30.847.330 | 21,28 | %1.24 |
06.10.2025 | OYAKC | 21,18 | 21,50 | 20,90 | 21,00 | 22.947.100 | 21,24 | %-0.19 |
03.10.2025 | OYAKC | 21,10 | 21,24 | 20,90 | 21,04 | 19.216.290 | 21,06 | %0 |
02.10.2025 | OYAKC | 21,22 | 21,40 | 20,68 | 21,04 | 34.849.870 | 21,05 | %-0.85 |
01.10.2025 | OYAKC | 21,26 | 21,26 | 20,50 | 21,22 | 41.370.910 | 20,87 | %0.19 |
30.09.2025 | OYAKC | 21,10 | 21,22 | 20,52 | 21,18 | 37.548.870 | 20,87 | %2.22 |
29.09.2025 | OYAKC | 21,06 | 21,18 | 20,68 | 20,72 | 26.294.920 | 20,95 | %-2.45 |
26.09.2025 | OYAKC | 21,52 | 21,80 | 21,12 | 21,24 | 28.894.090 | 21,41 | %-1.3 |
25.09.2025 | OYAKC | 22,00 | 22,10 | 21,32 | 21,52 | 34.975.860 | 21,62 | %-1.65 |
24.09.2025 | OYAKC | 22,16 | 22,28 | 21,62 | 21,88 | 37.596.700 | 21,90 | %-0.73 |
23.09.2025 | OYAKC | 21,68 | 22,40 | 21,46 | 22,04 | 59.443.180 | 22,03 | %0.73 |
22.09.2025 | OYAKC | 21,84 | 22,20 | 21,62 | 21,88 | 37.462.400 | 21,92 | %1.86 |
19.09.2025 | OYAKC | 21,24 | 21,50 | 20,96 | 21,48 | 26.783.100 | 21,23 | %1.51 |
18.09.2025 | OYAKC | 21,38 | 21,82 | 21,10 | 21,16 | 35.845.700 | 21,50 | %-0.56 |
17.09.2025 | OYAKC | 21,50 | 21,70 | 21,22 | 21,28 | 30.201.780 | 21,44 | %-1.02 |
16.09.2025 | OYAKC | 21,22 | 21,60 | 21,04 | 21,50 | 46.528.570 | 21,34 | %1.51 |
15.09.2025 | OYAKC | 20,18 | 21,60 | 19,84 | 21,18 | 35.223.480 | 20,86 | %4.96 |
12.09.2025 | OYAKC | 20,20 | 20,44 | 19,51 | 20,18 | 24.411.840 | 19,96 | %-0.69 |
11.09.2025 | OYAKC | 20,90 | 21,24 | 20,32 | 20,32 | 31.674.580 | 20,89 | %-2.78 |
10.09.2025 | OYAKC | 21,20 | 21,28 | 20,70 | 20,90 | 19.732.990 | 20,88 | %-0.19 |
09.09.2025 | OYAKC | 21,26 | 21,40 | 20,72 | 20,94 | 23.807.250 | 21,10 | %-0.76 |
08.09.2025 | OYAKC | 21,06 | 21,40 | 20,84 | 21,10 | 20.184.640 | 21,20 | %-1.86 |
05.09.2025 | OYAKC | 21,94 | 22,02 | 21,46 | 21,50 | 20.304.840 | 21,70 | %-1.83 |
04.09.2025 | OYAKC | 21,60 | 22,02 | 21,52 | 21,90 | 33.917.950 | 21,77 | %1.58 |
03.09.2025 | OYAKC | 22,34 | 22,48 | 21,42 | 21,56 | 28.631.870 | 21,74 | %-3.58 |
02.09.2025 | OYAKC | 23,90 | 23,90 | 21,94 | 22,36 | 47.358.990 | 22,77 | %-5.73 |
01.09.2025 | OYAKC | 24,46 | 24,54 | 23,72 | 23,72 | 20.831.120 | 24,09 | %-2.95 |
29.08.2025 | OYAKC | 25,02 | 25,20 | 24,44 | 24,44 | 16.434.590 | 24,74 | %-2.32 |
28.08.2025 | OYAKC | 24,84 | 25,26 | 24,70 | 25,02 | 17.885.390 | 24,97 | %1.05 |
27.08.2025 | OYAKC | 25,82 | 26,02 | 24,70 | 24,76 | 25.747.070 | 25,42 | %-3.58 |
26.08.2025 | OYAKC | 25,82 | 25,98 | 25,42 | 25,68 | 35.724.420 | 25,72 | %-0.54 |
25.08.2025 | OYAKC | 25,62 | 26,14 | 25,60 | 25,82 | 42.338.120 | 25,85 | %1.41 |
22.08.2025 | OYAKC | 25,62 | 25,90 | 25,14 | 25,46 | 35.110.030 | 25,55 | %-0.39 |
21.08.2025 | OYAKC | 25,78 | 25,96 | 25,36 | 25,56 | 43.059.360 | 25,63 | %-0.08 |
20.08.2025 | OYAKC | 24,50 | 25,64 | 24,18 | 25,58 | 50.279.600 | 24,86 | %4.84 |
19.08.2025 | OYAKC | 24,62 | 24,92 | 24,32 | 24,40 | 26.141.260 | 24,60 | %-0.73 |
18.08.2025 | OYAKC | 24,12 | 24,70 | 23,90 | 24,58 | 29.075.300 | 24,28 | %2.33 |
15.08.2025 | OYAKC | 23,92 | 24,16 | 23,84 | 24,02 | 11.281.900 | 24,01 | %0.33 |
14.08.2025 | OYAKC | 23,84 | 24,32 | 23,68 | 23,94 | 20.549.240 | 24,03 | %0 |
13.08.2025 | OYAKC | 23,86 | 24,18 | 23,74 | 23,94 | 14.622.600 | 23,98 | %0.34 |
12.08.2025 | OYAKC | 24,38 | 24,44 | 23,70 | 23,86 | 25.075.580 | 24,04 | %-2.61 |
11.08.2025 | OYAKC | 24,70 | 24,78 | 24,46 | 24,50 | 32.193.840 | 24,63 | %1.66 |
08.08.2025 | OYAKC | 24,12 | 24,30 | 23,84 | 24,10 | 33.216.490 | 24,10 | %1.69 |
07.08.2025 | OYAKC | 23,68 | 24,02 | 23,46 | 23,70 | 28.094.620 | 23,77 | %0.77 |
06.08.2025 | OYAKC | 23,68 | 23,78 | 23,36 | 23,52 | 13.819.770 | 23,49 | %-0.51 |
05.08.2025 | OYAKC | 24,00 | 24,10 | 23,60 | 23,64 | 12.271.950 | 23,80 | %-1.42 |
04.08.2025 | OYAKC | 24,30 | 24,32 | 23,90 | 23,98 | 20.490.440 | 24,09 | %-0.33 |
01.08.2025 | OYAKC | 23,90 | 24,24 | 23,72 | 24,06 | 18.355.300 | 24,00 | %0.59 |
31.07.2025 | OYAKC | 23,50 | 24,08 | 23,50 | 23,92 | 22.979.730 | 23,86 | %2.05 |
30.07.2025 | OYAKC | 23,26 | 23,58 | 23,10 | 23,44 | 14.925.950 | 23,43 | %0.95 |
29.07.2025 | OYAKC | 23,46 | 23,62 | 23,20 | 23,22 | 12.523.820 | 23,43 | %-1.44 |
28.07.2025 | OYAKC | 23,98 | 24,06 | 23,46 | 23,56 | 13.948.530 | 23,66 | %-1.67 |
25.07.2025 | OYAKC | 24,54 | 24,56 | 23,92 | 23,96 | 16.680.600 | 24,17 | %-2.2 |
24.07.2025 | OYAKC | 24,42 | 24,92 | 24,26 | 24,50 | 27.678.370 | 24,62 | %0.74 |
23.07.2025 | OYAKC | 24,58 | 24,82 | 24,24 | 24,32 | 18.424.700 | 24,50 | %-0.9 |
22.07.2025 | OYAKC | 24,52 | 25,16 | 24,50 | 24,54 | 34.772.520 | 24,77 | %0.41 |
21.07.2025 | OYAKC | 23,92 | 24,62 | 23,88 | 24,44 | 27.835.340 | 24,33 | %2.52 |
18.07.2025 | OYAKC | 23,96 | 24,22 | 23,78 | 23,84 | 20.453.180 | 23,96 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.