Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( PAGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:39:39
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
86,30 TL Güncel Fiyatı
% -0,17 Günlük Değişim
% 1,59 Haftalık Değişim
% 1,17 Aylık Değişim
% 48,83 Yıllık Değişim
% 163,02 2 Yıllık Değişim
| Pagyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 85,30 | 86,60 |
| Haftalık | 83,40 | 88,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 77,10 | 88,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 52,88 | 106,00 |
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
86,30 TL
Açılış Fiyatı
85,65 TL
AO Fiyatı
85,88 TL
Taban Fiyatı
77,70 TL
Tavan Fiyatı
94,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.212.783,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
60.699 adet
Halka Açıklık Oranı
37,76%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:08:01
Sermaye
87.000.000,00 TL
Özsermaye
13.550.397.097,00 TL
Piyasa Değeri
7.508.100.000,00 TL
Hisse Adedi
32.857.926,36 adet
F/K
8,47
PD/DD
0.55
NK/Sermaye
5,91
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
514.175.187,00 TL
Şirket Künyesi
| Pagyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya/Ankara |
| Telefon: | 0 312 490 58 56 |
| Faks: | 0 312 490 58 81 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPagyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGYO | 23.07.2025 | 1,008563 | 0 | 0 | 66,22453 |
| PAGYO | 25.06.2025 | 1,011173 | 0 | 0 | 80 |
| PAGYO | 28.05.2025 | 1,011027 | 0 | 0 | 80 |
| PAGYO | 30.04.2025 | 1,045381 | 0 | 0 | 280 |
| PAGYO | 24.12.2024 | 1,008799 | 0 | 0 | 56,39 |
| PAGYO | 10.07.2024 | 1,044922 | 0 | 0 | 230 |
| PAGYO | 21.12.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAGYO | 21.09.2023 | 1,008382 | 0 | 0 | 35,16 |
| PAGYO | 17.04.2023 | 1,015388 | 0 | 0 | 35,16 |
| PAGYO | 08.04.2022 | 1,034224 | 0 | 0 | 41 |
| PAGYO | 06.10.2021 | 1,003695 | 0 | 0 | 2,5 |
| PAGYO | 13.09.2021 | 1,011905 | 0 | 0 | 8 |
| PAGYO | 12.08.2021 | 1,009317 | 0 | 0 | 6 |
| PAGYO | 01.07.2021 | 1,014876 | 0 | 0 | 9 |
| PAGYO | 16.03.2021 | 1,013465 | 0 | 0 | 9,3 |
| PAGYO | 06.01.2021 | 1,017771 | 0 | 0 | 11 |
| PAGYO | 13.04.2020 | 1,005103 | 0 | 0 | 2,3 |
| PAGYO | 24.03.2020 | 1,101205 | 0 | 0 | 42 |
| PAGYO | 13.06.2019 | 1,005037 | 0 | 0 | 2,07 |
| PAGYO | 29.05.2019 | 1,011403 | 0 | 0 | 4,6 |
| PAGYO | 18.04.2019 | 1,011347 | 0 | 0 | 4,6 |
| PAGYO | 19.03.2019 | 1,108491 | 0 | 0 | 46 |
| PAGYO | 04.06.2018 | 1,020544 | 0 | 0 | 9,26 |
| PAGYO | 27.03.2018 | 1,084921 | 0 | 0 | 39,45 |
| PAGYO | 09.03.2017 | 1,103706 | 0 | 0 | 43,88 |
| PAGYO | 22.03.2016 | 1,103127 | 0 | 0 | 44,78 |
| PAGYO | 24.03.2015 | 1,106741 | 0 | 0 | 43,69 |
| PAGYO | 25.03.2014 | 1,091014 | 0 | 0 | 34,62 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | PAGYO | 85,90 | 86,30 | 85,90 | 86,30 | 60.699 | 85,88 | %-0.17 |
| 12.01.2026 | PAGYO | 83,40 | 86,95 | 83,40 | 86,45 | 142.678 | 86,19 | %0.52 |
| 09.01.2026 | PAGYO | 85,90 | 88,00 | 85,15 | 86,00 | 102.198 | 86,29 | %0.12 |
| 08.01.2026 | PAGYO | 85,00 | 88,00 | 85,00 | 85,90 | 180.122 | 86,64 | %1.06 |
| 07.01.2026 | PAGYO | 84,95 | 86,65 | 84,55 | 85,00 | 84.605 | 85,75 | %0.06 |
| 06.01.2026 | PAGYO | 83,00 | 85,75 | 82,90 | 84,95 | 135.267 | 84,11 | %2.17 |
| 05.01.2026 | PAGYO | 81,75 | 83,40 | 81,45 | 83,15 | 101.950 | 82,37 | %1.71 |
| 02.01.2026 | PAGYO | 83,40 | 83,40 | 81,00 | 81,75 | 99.522 | 81,69 | %-0.73 |
| 31.12.2025 | PAGYO | 81,00 | 85,55 | 79,70 | 82,35 | 191.871 | 82,62 | %3.52 |
| 30.12.2025 | PAGYO | 80,30 | 82,50 | 79,35 | 79,55 | 82.236 | 80,47 | %-0.93 |
| 29.12.2025 | PAGYO | 79,00 | 81,15 | 78,60 | 80,30 | 133.193 | 80,06 | %2.16 |
| 26.12.2025 | PAGYO | 78,80 | 78,80 | 78,00 | 78,60 | 42.968 | 78,34 | %-0.19 |
| 25.12.2025 | PAGYO | 79,60 | 79,60 | 78,00 | 78,75 | 35.846 | 78,59 | %0.83 |
| 24.12.2025 | PAGYO | 78,10 | 79,50 | 77,10 | 78,10 | 72.194 | 78,27 | %0 |
| 23.12.2025 | PAGYO | 82,00 | 82,00 | 78,10 | 78,10 | 129.700 | 79,43 | %-3.94 |
| 22.12.2025 | PAGYO | 82,50 | 83,50 | 80,35 | 81,30 | 148.846 | 81,16 | %-0.55 |
| 19.12.2025 | PAGYO | 82,20 | 82,65 | 81,25 | 81,75 | 102.616 | 81,90 | %0.31 |
| 18.12.2025 | PAGYO | 81,05 | 82,00 | 80,65 | 81,50 | 98.164 | 81,38 | %0.56 |
| 17.12.2025 | PAGYO | 83,00 | 83,00 | 80,85 | 81,05 | 303.471 | 81,33 | %-2.11 |
| 16.12.2025 | PAGYO | 85,50 | 85,50 | 82,10 | 82,80 | 123.102 | 83,41 | %-2.93 |
| 15.12.2025 | PAGYO | 85,80 | 86,75 | 84,60 | 85,30 | 129.428 | 85,71 | %0 |
| 12.12.2025 | PAGYO | 86,30 | 86,30 | 84,85 | 85,30 | 129.384 | 85,40 | %0.65 |
| 11.12.2025 | PAGYO | 84,95 | 85,30 | 84,10 | 84,75 | 142.201 | 84,64 | %0.83 |
| 10.12.2025 | PAGYO | 83,90 | 85,95 | 83,25 | 84,05 | 182.122 | 84,79 | %0.18 |
| 09.12.2025 | PAGYO | 82,50 | 84,20 | 81,90 | 83,90 | 323.972 | 82,87 | %1.21 |
| 08.12.2025 | PAGYO | 81,70 | 82,90 | 81,50 | 82,90 | 260.871 | 82,11 | %1.47 |
| 05.12.2025 | PAGYO | 81,65 | 82,90 | 80,65 | 81,70 | 333.493 | 81,70 | %0.06 |
| 04.12.2025 | PAGYO | 84,00 | 84,00 | 81,50 | 81,65 | 208.136 | 82,07 | %-2.1 |
| 03.12.2025 | PAGYO | 82,00 | 83,95 | 81,00 | 83,40 | 261.808 | 82,59 | %1.83 |
| 02.12.2025 | PAGYO | 81,30 | 81,95 | 80,60 | 81,90 | 279.693 | 81,44 | %0.74 |
| 01.12.2025 | PAGYO | 83,65 | 83,65 | 80,70 | 81,30 | 314.204 | 81,69 | %-1.46 |
| 28.11.2025 | PAGYO | 82,55 | 82,55 | 80,85 | 82,50 | 200.152 | 81,74 | %-0.12 |
| 27.11.2025 | PAGYO | 83,45 | 83,45 | 81,00 | 82,60 | 212.965 | 82,04 | %-0.54 |
| 26.11.2025 | PAGYO | 80,60 | 83,05 | 80,50 | 83,05 | 430.296 | 81,46 | %2.85 |
| 25.11.2025 | PAGYO | 79,00 | 80,80 | 78,30 | 80,75 | 405.714 | 79,95 | %2.22 |
| 24.11.2025 | PAGYO | 81,00 | 81,00 | 78,20 | 79,00 | 212.437 | 79,09 | %-2.41 |
| 21.11.2025 | PAGYO | 81,00 | 81,20 | 79,65 | 80,95 | 124.958 | 80,54 | %-0.06 |
| 20.11.2025 | PAGYO | 82,95 | 82,95 | 80,05 | 81,00 | 66.605 | 81,44 | %-1.76 |
| 19.11.2025 | PAGYO | 83,20 | 83,20 | 81,70 | 82,45 | 162.924 | 82,30 | %0.3 |
| 18.11.2025 | PAGYO | 83,85 | 84,75 | 81,10 | 82,20 | 137.103 | 83,14 | %-2.03 |
| 17.11.2025 | PAGYO | 85,10 | 86,60 | 83,60 | 83,90 | 303.486 | 84,83 | %-1.41 |
| 14.11.2025 | PAGYO | 86,55 | 86,55 | 83,95 | 85,10 | 99.640 | 84,74 | %-1.96 |
| 13.11.2025 | PAGYO | 89,10 | 89,10 | 85,50 | 86,80 | 111.926 | 86,75 | %-2.09 |
| 12.11.2025 | PAGYO | 88,75 | 89,45 | 87,75 | 88,65 | 49.966 | 88,47 | %-0.56 |
| 11.11.2025 | PAGYO | 90,25 | 90,25 | 87,30 | 89,15 | 100.234 | 88,86 | %-1.22 |
| 10.11.2025 | PAGYO | 91,95 | 91,95 | 89,80 | 90,25 | 44.880 | 90,83 | %-1.85 |
| 07.11.2025 | PAGYO | 93,00 | 93,00 | 91,15 | 91,95 | 46.406 | 91,88 | %-1.13 |
| 06.11.2025 | PAGYO | 96,00 | 96,30 | 92,30 | 93,00 | 88.851 | 93,86 | %-2.31 |
| 05.11.2025 | PAGYO | 93,60 | 96,70 | 93,60 | 95,20 | 111.106 | 95,28 | %1.71 |
| 04.11.2025 | PAGYO | 92,60 | 97,00 | 91,60 | 93,60 | 278.068 | 94,58 | %1.41 |
| 03.11.2025 | PAGYO | 94,50 | 94,75 | 90,35 | 92,30 | 367.296 | 91,66 | %-0.65 |
| 31.10.2025 | PAGYO | 93,40 | 94,50 | 92,55 | 92,90 | 51.943 | 93,10 | %-0.54 |
| 30.10.2025 | PAGYO | 91,90 | 94,55 | 91,90 | 93,40 | 130.401 | 93,61 | %1.63 |
| 28.10.2025 | PAGYO | 90,50 | 93,15 | 90,05 | 91,90 | 47.271 | 91,80 | %1.55 |
| 27.10.2025 | PAGYO | 88,65 | 91,25 | 88,30 | 90,50 | 167.802 | 90,25 | %2.09 |
| 24.10.2025 | PAGYO | 91,00 | 94,25 | 88,65 | 88,65 | 267.936 | 90,45 | %-2.58 |
| 23.10.2025 | PAGYO | 92,50 | 92,50 | 89,10 | 91,00 | 76.315 | 90,81 | %0.44 |
| 22.10.2025 | PAGYO | 92,25 | 92,75 | 88,05 | 90,60 | 97.201 | 90,64 | %-0.88 |
| 21.10.2025 | PAGYO | 92,55 | 92,55 | 89,55 | 91,40 | 133.430 | 90,55 | %0.38 |
| 20.10.2025 | PAGYO | 88,75 | 94,00 | 86,60 | 91,05 | 198.547 | 89,70 | %4.66 |
| 17.10.2025 | PAGYO | 87,00 | 87,95 | 85,80 | 87,00 | 123.621 | 86,69 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
