Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ( PETKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:30:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
18,29 TL Güncel Fiyatı
% 0,11 Günlük Değişim
% -3,74 Haftalık Değişim
% 0,61 Aylık Değişim
% -8,73 Yıllık Değişim
% -22,17 2 Yıllık Değişim
Petkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 18,06 | 18,46 |
Haftalık | 17,84 | 19,11 |
Aylık (Son 30 gün) | 16,83 | 19,43 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,18 | 22,10 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
18,29 TL
Açılış Fiyatı
18,34 TL
AO Fiyatı
18,27 TL
Taban Fiyatı
16,47 TL
Tavan Fiyatı
20,10 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
995.332.813,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
54.466.906 adet
Halka Açıklık Oranı
48,02%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
2.534.400.000,00 TL
Özsermaye
64.745.459.000,00 TL
Piyasa Değeri
46.354.176.000,00 TL
Hisse Adedi
1.217.084.576,90 adet
F/K
2,22
PD/DD
0.72
NK/Sermaye
-1,31
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-3.312.984.128,00 TL
Şirket Künyesi
Petkm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
Adres: | Siteler Mah. Necmettin Giritlioğlu Caddesi. Socar Türkiye Aliağa Yönetim Binası No:6/1 Aliağa/İzmir |
Telefon: | 0 232 616 12 40 |
Faks: | 0 232 616 12 38 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
PETKİM SPECIALITIES MÜHEN | %100.00 | 500,000 TL |
SOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %9.90 | 8,910,000 TL |
RAFİNERİ HOLDİNG A.Ş. | %20.00 | 3,459,744,051 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPetkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PETKM | 20.11.2020 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
PETKM | 19.06.2019 | 1,28 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
PETKM | 04.07.2018 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
PETKM | 03.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
PETKM | 14.04.2017 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
PETKM | 27.06.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
PETKM | 29.01.2016 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
PETKM | 01.07.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
PETKM | 28.05.2012 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
PETKM | 02.07.2010 | 4,88 | 0,00 | 388,40 | 0,00 |
PETKM | 23.05.1997 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | PETKM | 18,34 | 18,46 | 18,06 | 18,29 | 54.466.900 | 18,27 | %0.11 |
02.10.2025 | PETKM | 18,38 | 18,46 | 17,92 | 18,27 | 60.135.990 | 18,14 | %-0.6 |
01.10.2025 | PETKM | 18,22 | 18,52 | 17,84 | 18,38 | 69.027.290 | 18,21 | %1.6 |
30.09.2025 | PETKM | 18,31 | 18,43 | 18,02 | 18,09 | 72.361.180 | 18,24 | %-1.36 |
29.09.2025 | PETKM | 19,09 | 19,11 | 18,27 | 18,34 | 90.417.060 | 18,75 | %-3.47 |
26.09.2025 | PETKM | 19,15 | 19,43 | 18,88 | 19,00 | 91.955.330 | 19,13 | %-0.94 |
25.09.2025 | PETKM | 18,69 | 19,28 | 18,69 | 19,18 | 110.542.100 | 19,02 | %3.12 |
24.09.2025 | PETKM | 18,61 | 18,93 | 18,14 | 18,60 | 91.734.600 | 18,55 | %0.43 |
23.09.2025 | PETKM | 18,25 | 18,82 | 18,05 | 18,52 | 84.821.760 | 18,51 | %0.6 |
22.09.2025 | PETKM | 18,33 | 18,78 | 18,29 | 18,41 | 96.247.920 | 18,54 | %2 |
19.09.2025 | PETKM | 17,77 | 18,10 | 17,63 | 18,05 | 79.190.560 | 17,87 | %1.63 |
18.09.2025 | PETKM | 17,99 | 18,31 | 17,74 | 17,76 | 91.937.740 | 18,05 | %-0.78 |
17.09.2025 | PETKM | 18,05 | 18,31 | 17,90 | 17,90 | 88.466.580 | 18,10 | %-0.72 |
16.09.2025 | PETKM | 18,02 | 18,22 | 17,78 | 18,03 | 88.470.830 | 18,01 | %0.17 |
15.09.2025 | PETKM | 17,10 | 18,01 | 16,83 | 18,00 | 102.761.800 | 17,62 | %5.2 |
12.09.2025 | PETKM | 17,09 | 17,30 | 16,93 | 17,11 | 54.510.790 | 17,07 | %0.23 |
11.09.2025 | PETKM | 17,29 | 17,66 | 16,95 | 17,07 | 96.072.530 | 17,35 | %-1.16 |
10.09.2025 | PETKM | 17,42 | 17,44 | 17,14 | 17,27 | 45.885.230 | 17,27 | %-0.17 |
09.09.2025 | PETKM | 17,50 | 17,59 | 17,23 | 17,30 | 63.620.020 | 17,44 | %-0.69 |
08.09.2025 | PETKM | 17,95 | 17,95 | 17,37 | 17,42 | 57.483.370 | 17,64 | %-4.18 |
05.09.2025 | PETKM | 18,60 | 18,68 | 18,08 | 18,18 | 72.345.930 | 18,33 | %-1.46 |
04.09.2025 | PETKM | 18,55 | 18,67 | 18,30 | 18,45 | 48.066.580 | 18,49 | %-0.38 |
03.09.2025 | PETKM | 18,65 | 18,77 | 18,23 | 18,52 | 62.033.150 | 18,49 | %-0.64 |
02.09.2025 | PETKM | 19,93 | 20,16 | 18,29 | 18,64 | 112.601.900 | 19,16 | %-6.33 |
01.09.2025 | PETKM | 20,08 | 20,40 | 19,87 | 19,90 | 62.149.730 | 20,06 | %-0.5 |
29.08.2025 | PETKM | 20,98 | 21,64 | 20,00 | 20,00 | 101.213.500 | 20,93 | %-4.58 |
28.08.2025 | PETKM | 21,50 | 21,64 | 20,94 | 20,96 | 72.581.670 | 21,31 | %-2.42 |
27.08.2025 | PETKM | 21,66 | 21,72 | 21,34 | 21,48 | 46.620.990 | 21,52 | %-0.46 |
26.08.2025 | PETKM | 21,78 | 21,86 | 21,30 | 21,58 | 59.582.870 | 21,59 | %-1.19 |
25.08.2025 | PETKM | 21,00 | 22,10 | 20,90 | 21,84 | 97.956.870 | 21,58 | %4.9 |
22.08.2025 | PETKM | 20,22 | 20,92 | 20,20 | 20,82 | 91.338.470 | 20,51 | %3.27 |
21.08.2025 | PETKM | 19,76 | 20,24 | 19,63 | 20,16 | 98.978.980 | 19,88 | %2.23 |
20.08.2025 | PETKM | 18,59 | 19,80 | 18,43 | 19,72 | 162.331.400 | 19,24 | %6.08 |
19.08.2025 | PETKM | 18,77 | 18,86 | 18,50 | 18,59 | 70.611.870 | 18,73 | %0.22 |
18.08.2025 | PETKM | 18,33 | 18,61 | 18,33 | 18,55 | 88.941.650 | 18,47 | %1.42 |
15.08.2025 | PETKM | 17,93 | 18,45 | 17,90 | 18,29 | 64.491.070 | 18,19 | %2.01 |
14.08.2025 | PETKM | 17,87 | 18,20 | 17,79 | 17,93 | 56.594.300 | 18,03 | %0.11 |
13.08.2025 | PETKM | 17,87 | 18,09 | 17,75 | 17,91 | 34.071.400 | 17,92 | %0.22 |
12.08.2025 | PETKM | 18,21 | 18,23 | 17,80 | 17,87 | 25.426.460 | 17,99 | %-1.71 |
11.08.2025 | PETKM | 18,21 | 18,34 | 18,10 | 18,18 | 37.330.110 | 18,22 | %0.5 |
08.08.2025 | PETKM | 17,85 | 18,26 | 17,73 | 18,09 | 55.804.850 | 18,06 | %1.4 |
07.08.2025 | PETKM | 18,06 | 18,16 | 17,84 | 17,84 | 47.187.290 | 18,02 | %-1.16 |
06.08.2025 | PETKM | 17,70 | 18,19 | 17,66 | 18,05 | 79.345.740 | 17,96 | %2.62 |
05.08.2025 | PETKM | 17,48 | 17,71 | 17,41 | 17,59 | 40.221.150 | 17,54 | %0.75 |
04.08.2025 | PETKM | 17,35 | 17,54 | 17,31 | 17,46 | 43.980.130 | 17,45 | %1.1 |
01.08.2025 | PETKM | 17,14 | 17,42 | 17,10 | 17,27 | 44.674.730 | 17,25 | %0.99 |
31.07.2025 | PETKM | 17,16 | 17,26 | 17,02 | 17,10 | 38.985.460 | 17,11 | %0 |
30.07.2025 | PETKM | 17,03 | 17,27 | 17,01 | 17,10 | 41.282.660 | 17,15 | %0.89 |
29.07.2025 | PETKM | 17,13 | 17,26 | 16,95 | 16,95 | 31.348.770 | 17,12 | %-1.05 |
28.07.2025 | PETKM | 17,31 | 17,36 | 17,09 | 17,13 | 31.496.290 | 17,19 | %-1.33 |
25.07.2025 | PETKM | 17,58 | 17,64 | 17,32 | 17,36 | 34.021.750 | 17,45 | %-1.14 |
24.07.2025 | PETKM | 17,53 | 17,80 | 17,49 | 17,56 | 41.825.060 | 17,62 | %0.63 |
23.07.2025 | PETKM | 17,52 | 17,66 | 17,39 | 17,45 | 35.285.960 | 17,52 | %-0.17 |
22.07.2025 | PETKM | 17,81 | 18,37 | 17,38 | 17,48 | 87.410.560 | 17,81 | %-1.52 |
21.07.2025 | PETKM | 17,47 | 17,79 | 17,46 | 17,75 | 30.839.150 | 17,69 | %2.07 |
18.07.2025 | PETKM | 17,45 | 17,53 | 17,22 | 17,39 | 25.917.020 | 17,35 | %-0.23 |
17.07.2025 | PETKM | 17,14 | 17,52 | 17,08 | 17,43 | 39.900.000 | 17,28 | %2.53 |
16.07.2025 | PETKM | 17,35 | 17,49 | 16,90 | 17,00 | 36.322.990 | 17,21 | %-2.13 |
15.07.2025 | PETKM | 17,84 | 18,04 | 17,36 | 17,37 | 42.037.267 | 17,72 | %0 |
14.07.2025 | PETKM | 17,84 | 18,04 | 17,36 | 17,37 | 42.037.270 | 17,72 | %-2.09 |
11.07.2025 | PETKM | 17,72 | 17,91 | 17,50 | 17,74 | 52.629.630 | 17,75 | %0.97 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.