Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. ( PETUN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:11:40
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,46 TL Güncel Fiyatı
% 0,19 Günlük Değişim
% -3,15 Haftalık Değişim
% 4,70 Aylık Değişim
% 17,53 Yıllık Değişim
% 74,45 2 Yıllık Değişim
Petun | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 10,37 | 10,47 |
Haftalık | 10,36 | 10,96 |
Aylık (Son 30 gün) | 9,12 | 10,96 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,49 | 14,64 |
Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,46 TL
Açılış Fiyatı
10,40 TL
AO Fiyatı
10,42 TL
Taban Fiyatı
9,40 TL
Tavan Fiyatı
11,48 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
9.695.655,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
919.160 adet
Halka Açıklık Oranı
33,10%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
303.345.000,00 TL
Özsermaye
6.185.524.533,00 TL
Piyasa Değeri
3.166.921.800,00 TL
Hisse Adedi
100.432.976,63 adet
F/K
7,93
PD/DD
0.51
NK/Sermaye
0,34
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
101.882.041,00 TL
Şirket Künyesi
Petun Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. |
Adres: | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa/İzmir |
Telefon: | 0 232 877 09 00 |
Faks: | 0 232 877 09 50 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG | %1.17 | 3,200 TL |
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | %23.39 | 17,542,378 TL |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %21.55 | 5,000,000 TL |
PINAR FOODS GmbH | %44.94 | 2,272,500 EUR |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %42.78 | 34,634,181 TL |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | %0.93 | 616,623 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPetun Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PETUN | 28.08.2024 | 7,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PETUN | 24.06.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
PETUN | 03.04.2023 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
PETUN | 29.04.2022 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
PETUN | 30.04.2021 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
PETUN | 31.12.2020 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
PETUN | 14.10.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
PETUN | 30.04.2019 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
PETUN | 20.04.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
PETUN | 29.05.2017 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
PETUN | 31.05.2016 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
PETUN | 29.05.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
PETUN | 30.05.2014 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
PETUN | 27.05.2013 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
PETUN | 25.09.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
PETUN | 25.05.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
PETUN | 30.05.2011 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
PETUN | 13.09.2010 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 54,81 |
PETUN | 21.05.2010 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 18,19 |
PETUN | 25.05.2009 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 14,28 |
PETUN | 30.05.2008 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
PETUN | 30.05.2007 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
PETUN | 30.05.2006 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | PETUN | 10,40 | 10,47 | 10,37 | 10,46 | 218.280 | 10,42 | 0,19 |
20.11.2024 | PETUN | 10,72 | 10,73 | 10,36 | 10,44 | 919.160 | 10,55 | %-1.79 |
19.11.2024 | PETUN | 10,76 | 10,86 | 10,50 | 10,63 | 1.457.241 | 10,67 | %-1.48 |
18.11.2024 | PETUN | 10,80 | 10,96 | 10,68 | 10,79 | 1.293.761 | 10,80 | %-0.09 |
17.11.2024 | PETUN | 10,80 | 10,95 | 10,75 | 10,80 | 870.554 | 10,83 | %0 |
16.11.2024 | PETUN | 10,80 | 10,95 | 10,75 | 10,80 | 870.554 | 10,83 | %0 |
15.11.2024 | PETUN | 10,80 | 10,95 | 10,75 | 10,80 | 870.554 | 10,83 | %0 |
14.11.2024 | PETUN | 10,72 | 10,89 | 10,72 | 10,80 | 986.496 | 10,80 | %0 |
13.11.2024 | PETUN | 10,56 | 10,83 | 10,43 | 10,80 | 1.410.375 | 10,59 | %2.37 |
12.11.2024 | PETUN | 10,75 | 10,83 | 10,52 | 10,55 | 1.271.630 | 10,68 | %-1.86 |
11.11.2024 | PETUN | 10,72 | 10,83 | 10,45 | 10,75 | 1.550.983 | 10,70 | %1.51 |
10.11.2024 | PETUN | 10,60 | 10,72 | 10,41 | 10,59 | 1.586.668 | 10,58 | %0 |
09.11.2024 | PETUN | 10,60 | 10,72 | 10,41 | 10,59 | 1.586.668 | 10,58 | %0 |
08.11.2024 | PETUN | 10,60 | 10,72 | 10,41 | 10,59 | 1.586.668 | 10,58 | %0.76 |
07.11.2024 | PETUN | 10,54 | 10,68 | 10,36 | 10,51 | 1.334.572 | 10,44 | %0.1 |
06.11.2024 | PETUN | 10,05 | 10,60 | 10,05 | 10,50 | 2.832.269 | 10,34 | %4.48 |
05.11.2024 | PETUN | 10,13 | 10,14 | 9,90 | 10,05 | 1.285.998 | 10,03 | %-0.4 |
04.11.2024 | PETUN | 10,18 | 10,39 | 10,01 | 10,09 | 1.760.494 | 10,17 | %-0.88 |
03.11.2024 | PETUN | 10,00 | 10,58 | 10,00 | 10,18 | 8.069.254 | 10,32 | %0 |
02.11.2024 | PETUN | 10,00 | 10,58 | 10,00 | 10,18 | 8.069.254 | 10,32 | %0 |
01.11.2024 | PETUN | 10,00 | 10,58 | 10,00 | 10,18 | 8.069.254 | 10,32 | %1.9 |
31.10.2024 | PETUN | 10,43 | 10,43 | 9,98 | 9,99 | 9.293.821 | 10,16 | %5.16 |
30.10.2024 | PETUN | 9,56 | 9,62 | 9,44 | 9,50 | 2.613.550 | 9,55 | %0.64 |
29.10.2024 | PETUN | 9,30 | 9,45 | 9,27 | 9,44 | 722.206 | 9,34 | %0 |
28.10.2024 | PETUN | 9,30 | 9,45 | 9,27 | 9,44 | 722.206 | 9,34 | %1.94 |
27.10.2024 | PETUN | 9,35 | 9,35 | 9,20 | 9,26 | 2.842.648 | 9,27 | %0 |
26.10.2024 | PETUN | 9,35 | 9,35 | 9,20 | 9,26 | 2.842.648 | 9,27 | %0 |
25.10.2024 | PETUN | 9,35 | 9,35 | 9,20 | 9,26 | 2.842.648 | 9,27 | %0 |
24.10.2024 | PETUN | 9,15 | 9,30 | 9,15 | 9,26 | 1.163.270 | 9,24 | %1.54 |
23.10.2024 | PETUN | 9,43 | 9,49 | 9,12 | 9,12 | 1.107.976 | 9,30 | %-3.39 |
22.10.2024 | PETUN | 9,38 | 9,51 | 9,16 | 9,44 | 1.619.785 | 9,31 | %1.29 |
21.10.2024 | PETUN | 9,60 | 9,76 | 9,27 | 9,32 | 1.657.097 | 9,62 | %-2.92 |
20.10.2024 | PETUN | 9,71 | 9,97 | 9,45 | 9,60 | 2.576.292 | 9,75 | %0 |
19.10.2024 | PETUN | 9,71 | 9,97 | 9,45 | 9,60 | 2.576.292 | 9,75 | %0 |
18.10.2024 | PETUN | 9,71 | 9,97 | 9,45 | 9,60 | 2.576.292 | 9,75 | %-0.93 |
17.10.2024 | PETUN | 9,48 | 10,30 | 9,47 | 9,69 | 7.530.853 | 9,98 | %2.32 |
16.10.2024 | PETUN | 9,40 | 9,60 | 9,30 | 9,47 | 1.949.703 | 9,47 | %1.61 |
15.10.2024 | PETUN | 9,10 | 9,49 | 9,10 | 9,32 | 561.948 | 9,34 | %2.42 |
14.10.2024 | PETUN | 9,55 | 9,67 | 9,10 | 9,10 | 678.667 | 9,41 | %-4.71 |
13.10.2024 | PETUN | 9,80 | 9,88 | 9,55 | 9,55 | 1.700.690 | 9,71 | %0 |
12.10.2024 | PETUN | 9,80 | 9,88 | 9,55 | 9,55 | 1.700.690 | 9,71 | %0 |
11.10.2024 | PETUN | 9,80 | 9,88 | 9,55 | 9,55 | 1.700.690 | 9,71 | %-3.44 |
10.10.2024 | PETUN | 9,83 | 10,20 | 9,83 | 9,89 | 3.155.150 | 9,98 | %0.61 |
09.10.2024 | PETUN | 9,78 | 9,96 | 9,69 | 9,83 | 2.219.818 | 9,83 | %1.13 |
08.10.2024 | PETUN | 9,82 | 9,88 | 9,65 | 9,72 | 622.157 | 9,73 | %-1.22 |
07.10.2024 | PETUN | 9,88 | 9,92 | 9,70 | 9,84 | 896.436 | 9,83 | %0.92 |
06.10.2024 | PETUN | 9,60 | 9,76 | 9,54 | 9,75 | 790.942 | 9,65 | %0 |
05.10.2024 | PETUN | 9,60 | 9,76 | 9,54 | 9,75 | 790.942 | 9,65 | %0 |
04.10.2024 | PETUN | 9,60 | 9,76 | 9,54 | 9,75 | 790.942 | 9,65 | %1.99 |
03.10.2024 | PETUN | 9,54 | 9,78 | 9,43 | 9,56 | 851.577 | 9,61 | %0.21 |
02.10.2024 | PETUN | 9,83 | 9,85 | 9,37 | 9,54 | 1.743.673 | 9,61 | %-2.95 |
01.10.2024 | PETUN | 10,24 | 10,32 | 9,73 | 9,83 | 907.960 | 10,00 | %-4 |
30.09.2024 | PETUN | 10,35 | 10,41 | 10,20 | 10,24 | 425.630 | 10,29 | %-1.06 |
29.09.2024 | PETUN | 10,33 | 10,44 | 10,18 | 10,35 | 738.512 | 10,28 | %0 |
28.09.2024 | PETUN | 10,33 | 10,44 | 10,18 | 10,35 | 738.512 | 10,28 | %0 |
27.09.2024 | PETUN | 10,33 | 10,44 | 10,18 | 10,35 | 738.512 | 10,28 | %0.39 |
26.09.2024 | PETUN | 10,36 | 10,49 | 10,29 | 10,31 | 867.302 | 10,38 | %0.1 |
25.09.2024 | PETUN | 10,78 | 10,83 | 10,25 | 10,30 | 870.036 | 10,63 | %-4.45 |
24.09.2024 | PETUN | 10,73 | 10,98 | 10,65 | 10,78 | 1.299.665 | 10,81 | %0.37 |
23.09.2024 | PETUN | 10,94 | 10,94 | 10,71 | 10,74 | 835.177 | 10,80 | %-1.56 |
22.09.2024 | PETUN | 11,09 | 11,19 | 10,56 | 10,91 | 2.206.069 | 10,91 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.