Petrokent Turizm A.Ş. ( PKENT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
203,00 TL Güncel Fiyatı
% 1,45 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -21,85 Yıllık Değişim
% 79,49 2 Yıllık Değişim
Pkent | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 197,90 | 203,20 |
Haftalık | 196,60 | 204,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 186,30 | 234,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 186,30 | 397,00 |
Petrokent Turizm A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
203,00 TL
Açılış Fiyatı
200,10 TL
AO Fiyatı
200,28 TL
Taban Fiyatı
182,70 TL
Tavan Fiyatı
223,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
14.250.699,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
71.154 adet
Halka Açıklık Oranı
19,93%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:01:31
Sermaye
24.883.200,00 TL
Özsermaye
1.266.435.064,00 TL
Piyasa Değeri
5.051.289.600,00 TL
Hisse Adedi
4.959.924,42 adet
F/K
31,26
PD/DD
3.99
NK/Sermaye
6,49
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
161.591.175,00 TL
Şirket Künyesi
Pkent Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Petrokent Turizm A.Ş. |
Adres: | Barbaros Mahallesi Billur Sokak No.1/2 Çankaya/Ankara |
Telefon: | 0 312 467 15 15 |
Faks: | 0 312 428 22 87 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPkent Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PKENT | 14.01.2022 | 24,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | PKENT | 200,10 | 203,20 | 197,90 | 203,00 | 71.154 | 200,28 | 1,45 |
31.03.2025 | PKENT | 200,10 | 203,20 | 197,90 | 203,00 | 71.154 | 200,28 | %0 |
30.03.2025 | PKENT | 200,10 | 203,20 | 197,90 | 203,00 | 71.154 | 200,28 | %0 |
29.03.2025 | PKENT | 200,10 | 203,20 | 197,90 | 203,00 | 71.154 | 200,28 | %0 |
28.03.2025 | PKENT | 200,10 | 203,20 | 197,90 | 203,00 | 71.154 | 200,28 | %1.45 |
27.03.2025 | PKENT | 201,10 | 204,80 | 200,10 | 200,10 | 97.537 | 202,36 | %-0.05 |
26.03.2025 | PKENT | 202,10 | 202,10 | 196,60 | 200,20 | 117.194 | 199,82 | %-0.94 |
25.03.2025 | PKENT | 197,50 | 203,20 | 197,50 | 202,10 | 122.336 | 200,84 | %2.85 |
24.03.2025 | PKENT | 193,00 | 203,70 | 186,30 | 196,50 | 126.733 | 195,59 | %1.29 |
23.03.2025 | PKENT | 206,00 | 206,00 | 189,40 | 194,00 | 135.980 | 196,30 | %0 |
22.03.2025 | PKENT | 206,00 | 206,00 | 189,40 | 194,00 | 135.980 | 196,30 | %0 |
21.03.2025 | PKENT | 206,00 | 206,00 | 189,40 | 194,00 | 135.980 | 196,30 | %-5.14 |
20.03.2025 | PKENT | 202,40 | 210,80 | 199,10 | 204,50 | 176.595 | 205,77 | %1.04 |
19.03.2025 | PKENT | 205,70 | 219,00 | 201,90 | 202,40 | 176.185 | 208,53 | %-9.76 |
18.03.2025 | PKENT | 227,40 | 228,40 | 222,60 | 224,30 | 125.773 | 224,83 | %-2.05 |
17.03.2025 | PKENT | 228,30 | 234,90 | 227,40 | 229,00 | 193.258 | 230,53 | %1.15 |
16.03.2025 | PKENT | 229,00 | 229,00 | 225,50 | 226,40 | 105.516 | 227,11 | %0 |
15.03.2025 | PKENT | 229,00 | 229,00 | 225,50 | 226,40 | 105.516 | 227,11 | %0 |
14.03.2025 | PKENT | 229,00 | 229,00 | 225,50 | 226,40 | 105.516 | 227,11 | %-0.22 |
13.03.2025 | PKENT | 226,50 | 232,60 | 226,30 | 226,90 | 166.987 | 228,51 | %0.4 |
12.03.2025 | PKENT | 223,70 | 226,80 | 218,40 | 226,00 | 189.159 | 221,88 | %1.07 |
11.03.2025 | PKENT | 227,20 | 228,20 | 222,10 | 223,60 | 112.546 | 223,93 | %-1.59 |
10.03.2025 | PKENT | 220,50 | 229,90 | 219,70 | 227,20 | 204.763 | 225,33 | %3.27 |
09.03.2025 | PKENT | 216,00 | 223,00 | 213,60 | 220,00 | 170.961 | 219,04 | %0 |
08.03.2025 | PKENT | 216,00 | 223,00 | 213,60 | 220,00 | 170.961 | 219,04 | %0 |
07.03.2025 | PKENT | 216,00 | 223,00 | 213,60 | 220,00 | 170.961 | 219,04 | %2.42 |
06.03.2025 | PKENT | 211,20 | 216,20 | 211,20 | 214,80 | 100.761 | 214,35 | %1.95 |
05.03.2025 | PKENT | 208,80 | 214,10 | 208,80 | 210,70 | 86.333 | 211,46 | %0.96 |
04.03.2025 | PKENT | 215,40 | 216,10 | 206,90 | 208,70 | 92.696 | 210,07 | %-3.07 |
03.03.2025 | PKENT | 215,30 | 219,90 | 214,00 | 215,30 | 77.307 | 216,74 | %0 |
02.03.2025 | PKENT | 212,00 | 221,00 | 211,80 | 215,30 | 142.683 | 216,88 | %0 |
01.03.2025 | PKENT | 212,00 | 221,00 | 211,80 | 215,30 | 142.683 | 216,88 | %0 |
28.02.2025 | PKENT | 212,00 | 221,00 | 211,80 | 215,30 | 142.683 | 216,88 | %1.65 |
27.02.2025 | PKENT | 210,40 | 215,50 | 207,40 | 211,80 | 100.923 | 211,46 | %0.62 |
26.02.2025 | PKENT | 208,30 | 224,50 | 204,10 | 210,50 | 229.160 | 214,33 | %1.54 |
25.02.2025 | PKENT | 212,00 | 212,10 | 205,70 | 207,30 | 112.806 | 208,54 | %-1.94 |
24.02.2025 | PKENT | 214,00 | 216,80 | 211,40 | 211,40 | 107.729 | 213,80 | %-0.33 |
23.02.2025 | PKENT | 217,00 | 218,00 | 211,00 | 212,10 | 140.217 | 214,33 | %0 |
22.02.2025 | PKENT | 217,00 | 218,00 | 211,00 | 212,10 | 140.217 | 214,33 | %0 |
21.02.2025 | PKENT | 217,00 | 218,00 | 211,00 | 212,10 | 140.217 | 214,33 | %-2.26 |
20.02.2025 | PKENT | 219,30 | 221,10 | 216,00 | 217,00 | 99.811 | 218,09 | %-0.96 |
19.02.2025 | PKENT | 226,10 | 227,50 | 219,10 | 219,10 | 177.050 | 222,80 | %-3.05 |
18.02.2025 | PKENT | 219,00 | 234,40 | 218,80 | 226,00 | 479.600 | 229,25 | %3.2 |
17.02.2025 | PKENT | 220,10 | 223,50 | 219,00 | 219,00 | 77.732 | 221,20 | %-0.36 |
16.02.2025 | PKENT | 220,50 | 223,40 | 219,40 | 219,80 | 82.953 | 221,19 | %0 |
15.02.2025 | PKENT | 220,50 | 223,40 | 219,40 | 219,80 | 82.953 | 221,19 | %0 |
14.02.2025 | PKENT | 220,50 | 223,40 | 219,40 | 219,80 | 82.953 | 221,19 | %-0.95 |
13.02.2025 | PKENT | 224,50 | 224,70 | 220,10 | 221,90 | 77.645 | 222,02 | %0.14 |
12.02.2025 | PKENT | 227,00 | 228,90 | 221,20 | 221,60 | 92.402 | 224,12 | %-2.16 |
11.02.2025 | PKENT | 228,50 | 228,50 | 224,50 | 226,50 | 70.683 | 226,26 | %-0.88 |
10.02.2025 | PKENT | 227,30 | 233,50 | 227,00 | 228,50 | 128.736 | 230,12 | %0.62 |
09.02.2025 | PKENT | 227,00 | 229,50 | 224,50 | 227,10 | 66.051 | 226,90 | %0 |
08.02.2025 | PKENT | 227,00 | 229,50 | 224,50 | 227,10 | 66.051 | 226,90 | %0 |
07.02.2025 | PKENT | 227,00 | 229,50 | 224,50 | 227,10 | 66.051 | 226,90 | %0.27 |
06.02.2025 | PKENT | 225,00 | 229,60 | 223,50 | 226,50 | 74.583 | 226,47 | %0.98 |
05.02.2025 | PKENT | 230,50 | 230,50 | 222,00 | 224,30 | 93.186 | 225,25 | %-1.75 |
04.02.2025 | PKENT | 235,90 | 235,90 | 227,40 | 228,30 | 76.748 | 231,76 | %-1.6 |
03.02.2025 | PKENT | 233,40 | 237,50 | 230,50 | 232,00 | 81.426 | 233,91 | %-2.15 |
02.02.2025 | PKENT | 242,00 | 242,20 | 235,60 | 237,10 | 99.647 | 237,67 | %0 |
01.02.2025 | PKENT | 242,00 | 242,20 | 235,60 | 237,10 | 99.647 | 237,67 | %0 |
31.01.2025 | PKENT | 242,00 | 242,20 | 235,60 | 237,10 | 99.647 | 237,67 | %-2.03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.