Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( PRDGS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 15.06.2026 18:15:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
7,64 TL Güncel Fiyatı
% 1,33 Günlük Değişim
% -1,67 Haftalık Değişim
% -3,29 Aylık Değişim
% 34,74 Yıllık Değişim
% 17,54 2 Yıllık Değişim
| Prdgs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (15.06.2026) | 7,59 | 7,80 |
| Haftalık | 7,49 | 8,07 |
| Aylık (Son 30 gün) | 7,09 | 8,51 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 5,05 | 9,59 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
7,64 TL
Açılış Fiyatı
7,67 TL
AO Fiyatı
7,68 TL
Taban Fiyatı
6,88 TL
Tavan Fiyatı
8,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
29.026.507,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.779.033 adet
Halka Açıklık Oranı
56,53%
Veri Tarihi :
15.06.2026 18:15:01
Sermaye
196.000.000,00 TL
Özsermaye
2.439.015.994,00 TL
Piyasa Değeri
1.497.440.000,00 TL
Hisse Adedi
110.804.124,52 adet
F/K
111,69
PD/DD
0.61
NK/Sermaye
-0,31
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-61.738.568,00 TL
Şirket Künyesi
| Prdgs Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No. 173 İç Kapı No. 17 Şişli/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 371 18 00 |
| Faks: | 0 212 371 18 01 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Novel Scala Basılı Yayın | %9.52 | 775,880 TL |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | %6.00 | 3,300,000 TL |
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | %17.50 | 13,125,000 TL |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | %4.01 | 7,337,401 TL |
| Turknet İletişim Hizmetleri AŞ | %4.92 | 9,832,026 TL |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ | %2.79 | 41,392,000 TL |
| Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ | %0.72 | 64,594 TL |
| DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | %0.93 | 2,244,782 TL |
| ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | %50.82 | 141,117,921 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrdgs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | PRDGS | 7,67 | 7,80 | 7,59 | 7,64 | 3.779.033 | 7,68 | %1.33 |
| 12.06.2026 | PRDGS | 7,58 | 7,73 | 7,50 | 7,54 | 3.663.687 | 7,62 | %0.4 |
| 11.06.2026 | PRDGS | 7,72 | 7,85 | 7,49 | 7,51 | 3.876.307 | 7,67 | %-2.72 |
| 10.06.2026 | PRDGS | 7,76 | 8,07 | 7,70 | 7,72 | 4.598.355 | 7,84 | %-0.64 |
| 09.06.2026 | PRDGS | 7,95 | 8,00 | 7,72 | 7,77 | 3.863.972 | 7,83 | %-2.14 |
| 08.06.2026 | PRDGS | 8,03 | 8,10 | 7,81 | 7,94 | 3.750.475 | 7,99 | %-1.24 |
| 05.06.2026 | PRDGS | 7,97 | 8,41 | 7,91 | 8,04 | 6.627.111 | 8,13 | %1.26 |
| 04.06.2026 | PRDGS | 8,21 | 8,33 | 7,91 | 7,94 | 5.032.900 | 8,07 | %-2.22 |
| 03.06.2026 | PRDGS | 8,16 | 8,43 | 8,07 | 8,12 | 7.413.375 | 8,24 | %0 |
| 02.06.2026 | PRDGS | 8,34 | 8,51 | 8,06 | 8,12 | 6.141.644 | 8,23 | %-2.4 |
| 01.06.2026 | PRDGS | 7,80 | 8,39 | 7,80 | 8,32 | 7.766.901 | 8,20 | %7.63 |
| 26.05.2026 | PRDGS | 7,80 | 7,94 | 7,72 | 7,73 | 2.584.279 | 7,82 | %0 |
| 25.05.2026 | PRDGS | 7,68 | 7,95 | 7,50 | 7,73 | 5.891.057 | 7,72 | %1.71 |
| 22.05.2026 | PRDGS | 7,09 | 7,75 | 7,09 | 7,60 | 9.189.344 | 7,53 | %3.97 |
| 21.05.2026 | PRDGS | 7,78 | 7,79 | 7,31 | 7,31 | 5.990.007 | 7,56 | %-5.8 |
| 20.05.2026 | PRDGS | 7,70 | 7,99 | 7,52 | 7,76 | 6.790.060 | 7,75 | %1.17 |
| 18.05.2026 | PRDGS | 7,95 | 8,12 | 7,67 | 7,67 | 4.978.192 | 7,93 | %-2.91 |
| 15.05.2026 | PRDGS | 8,10 | 8,26 | 7,85 | 7,90 | 5.483.660 | 7,99 | %-2.47 |
| 14.05.2026 | PRDGS | 8,29 | 8,54 | 8,10 | 8,10 | 5.850.848 | 8,35 | %-1.34 |
| 13.05.2026 | PRDGS | 8,74 | 8,86 | 8,00 | 8,21 | 9.814.277 | 8,34 | %-5.63 |
| 12.05.2026 | PRDGS | 9,15 | 9,17 | 8,70 | 8,70 | 7.769.776 | 8,96 | %-4.4 |
| 11.05.2026 | PRDGS | 9,30 | 9,59 | 9,05 | 9,10 | 9.560.978 | 9,35 | %-1.94 |
| 08.05.2026 | PRDGS | 8,91 | 9,56 | 8,73 | 9,28 | 17.676.220 | 9,18 | %4.27 |
| 07.05.2026 | PRDGS | 9,34 | 9,53 | 8,88 | 8,90 | 13.753.230 | 9,12 | %-4.3 |
| 06.05.2026 | PRDGS | 8,80 | 9,33 | 8,50 | 9,30 | 13.997.000 | 8,85 | %9.41 |
| 05.05.2026 | PRDGS | 8,81 | 9,08 | 8,25 | 8,50 | 19.850.150 | 8,63 | %-1.62 |
| 04.05.2026 | PRDGS | 7,88 | 8,64 | 7,87 | 8,64 | 11.100.650 | 8,32 | %9.92 |
| 01.05.2026 | PRDGS | 8,01 | 8,20 | 7,80 | 7,86 | 12.407.398 | 7,93 | %0 |
| 30.04.2026 | PRDGS | 8,01 | 8,20 | 7,80 | 7,86 | 12.407.400 | 7,93 | %-6.43 |
| 29.04.2026 | PRDGS | 8,26 | 8,66 | 8,26 | 8,40 | 10.161.890 | 8,49 | %1.82 |
| 28.04.2026 | PRDGS | 8,40 | 8,72 | 8,21 | 8,25 | 9.493.940 | 8,44 | %-1.79 |
| 27.04.2026 | PRDGS | 8,74 | 8,74 | 8,35 | 8,40 | 10.381.130 | 8,51 | %-3.89 |
| 24.04.2026 | PRDGS | 8,66 | 8,85 | 8,32 | 8,74 | 15.784.650 | 8,58 | %0.92 |
| 23.04.2026 | PRDGS | 8,44 | 8,85 | 8,31 | 8,66 | 17.564.769 | 8,57 | %0 |
| 22.04.2026 | PRDGS | 8,44 | 8,85 | 8,31 | 8,66 | 17.564.770 | 8,57 | %2.61 |
| 21.04.2026 | PRDGS | 8,57 | 9,15 | 8,40 | 8,44 | 46.355.900 | 8,82 | %1.44 |
| 20.04.2026 | PRDGS | 8,18 | 8,32 | 8,00 | 8,32 | 8.743.957 | 8,25 | %9.91 |
| 17.04.2026 | PRDGS | 7,33 | 7,72 | 7,23 | 7,57 | 16.197.760 | 7,47 | %3.56 |
| 16.04.2026 | PRDGS | 7,10 | 7,58 | 7,05 | 7,31 | 20.860.190 | 7,31 | %3.69 |
| 15.04.2026 | PRDGS | 7,00 | 7,10 | 6,97 | 7,05 | 5.426.128 | 7,05 | %1.29 |
| 14.04.2026 | PRDGS | 7,05 | 7,13 | 6,91 | 6,96 | 6.644.675 | 7,02 | %-0.86 |
| 13.04.2026 | PRDGS | 7,03 | 7,15 | 6,94 | 7,02 | 6.275.271 | 7,02 | %-0.85 |
| 10.04.2026 | PRDGS | 6,95 | 7,09 | 6,91 | 7,08 | 6.866.179 | 7,00 | %2.46 |
| 09.04.2026 | PRDGS | 6,95 | 7,04 | 6,85 | 6,91 | 7.125.143 | 6,94 | %-0.15 |
| 08.04.2026 | PRDGS | 7,16 | 7,16 | 6,90 | 6,92 | 10.298.860 | 7,03 | %2.07 |
| 07.04.2026 | PRDGS | 7,18 | 7,24 | 6,76 | 6,78 | 8.774.018 | 7,02 | %-4.64 |
| 06.04.2026 | PRDGS | 7,09 | 7,34 | 7,07 | 7,11 | 7.441.960 | 7,19 | %0.71 |
| 03.04.2026 | PRDGS | 7,05 | 7,26 | 6,98 | 7,06 | 8.907.494 | 7,11 | %0.71 |
| 02.04.2026 | PRDGS | 7,15 | 7,15 | 6,94 | 7,01 | 6.969.041 | 7,04 | %-2.5 |
| 01.04.2026 | PRDGS | 6,85 | 7,27 | 6,84 | 7,19 | 11.649.390 | 7,07 | %5.74 |
| 31.03.2026 | PRDGS | 6,62 | 6,89 | 6,56 | 6,80 | 7.478.556 | 6,75 | %2.87 |
| 30.03.2026 | PRDGS | 6,71 | 6,77 | 6,53 | 6,61 | 5.352.275 | 6,61 | %-1.49 |
| 27.03.2026 | PRDGS | 6,83 | 7,06 | 6,66 | 6,71 | 10.976.080 | 6,85 | %-1.76 |
| 26.03.2026 | PRDGS | 6,61 | 7,20 | 6,61 | 6,83 | 17.047.200 | 6,94 | %3.02 |
| 25.03.2026 | PRDGS | 6,55 | 6,98 | 6,45 | 6,63 | 9.954.463 | 6,62 | %2.32 |
| 24.03.2026 | PRDGS | 6,55 | 6,79 | 6,45 | 6,48 | 6.753.424 | 6,61 | %-1.37 |
| 23.03.2026 | PRDGS | 6,55 | 6,63 | 6,34 | 6,57 | 5.998.648 | 6,49 | %0.92 |
| 20.03.2026 | PRDGS | 6,59 | 6,63 | 6,51 | 6,51 | 2.131.943 | 6,58 | %0 |
| 19.03.2026 | PRDGS | 6,59 | 6,63 | 6,51 | 6,51 | 2.131.943 | 6,58 | %-2.25 |
| 18.03.2026 | PRDGS | 6,66 | 6,93 | 6,60 | 6,66 | 5.703.518 | 6,73 | %0 |
| 17.03.2026 | PRDGS | 6,56 | 6,75 | 6,51 | 6,66 | 4.974.469 | 6,65 | %1.52 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
