Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ( PRKAB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:10:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
27,16 TL Güncel Fiyatı
% 1,49 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -8,06 Yıllık Değişim
% 2,07 2 Yıllık Değişim
Prkab | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 26,36 | 27,22 |
Haftalık | 26,20 | 27,46 |
Aylık (Son 30 gün) | 24,50 | 30,48 |
Yıllık (Son 12 ay) | 24,50 | 53,50 |
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
27,16 TL
Açılış Fiyatı
26,78 TL
AO Fiyatı
26,76 TL
Taban Fiyatı
24,46 TL
Tavan Fiyatı
29,86 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
10.331.446,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
386.111 adet
Halka Açıklık Oranı
16,23%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:32
Sermaye
216.733.652,00 TL
Özsermaye
883.601.357,00 TL
Piyasa Değeri
5.886.485.988,00 TL
Hisse Adedi
35.192.558,49 adet
F/K
0,00
PD/DD
6.66
NK/Sermaye
-3,36
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-727.382.528,00 TL
Şirket Künyesi
Prkab Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. |
Adres: | Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa |
Telefon: | 0 224 270 30 48 |
Faks: | 0 224 270 30 24 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrkab Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PRKAB | 25.05.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 |
PRKAB | 25.05.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 |
PRKAB | 24.05.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
PRKAB | 09.07.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
PRKAB | 20.04.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
PRKAB | 29.11.2019 | 1,27 | 52,92 | 0,00 | 0,00 |
PRKAB | 18.04.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
PRKAB | 18.04.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
PRKAB | 20.10.2017 | 1,03 | 26,28 | 0,00 | 0,00 |
PRKAB | 18.04.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 6,27 |
PRKAB | 15.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
PRKAB | 16.04.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
PRKAB | 16.04.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
PRKAB | 16.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
PRKAB | 15.07.2009 | 2,85 | 0,00 | 185,49 | 0,00 |
PRKAB | 08.04.2009 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
PRKAB | 21.04.2008 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PRKAB | 24.04.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | 1,49 |
31.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
30.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
29.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %0 |
28.03.2025 | PRKAB | 26,78 | 27,22 | 26,36 | 27,16 | 386.111 | 26,76 | %1.5 |
27.03.2025 | PRKAB | 27,36 | 27,46 | 26,76 | 26,76 | 534.045 | 27,13 | %-1.55 |
26.03.2025 | PRKAB | 26,70 | 27,30 | 26,20 | 27,18 | 632.594 | 26,85 | %1.12 |
25.03.2025 | PRKAB | 26,04 | 26,94 | 26,04 | 26,88 | 608.376 | 26,50 | %3.31 |
24.03.2025 | PRKAB | 25,50 | 26,60 | 24,50 | 26,02 | 519.666 | 25,63 | %2.12 |
23.03.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,68 | 25,00 | 25,48 | 455.790 | 25,56 | %0 |
22.03.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,68 | 25,00 | 25,48 | 455.790 | 25,56 | %0 |
21.03.2025 | PRKAB | 26,40 | 26,68 | 25,00 | 25,48 | 455.790 | 25,56 | %-5.49 |
20.03.2025 | PRKAB | 26,82 | 28,00 | 26,10 | 26,96 | 614.328 | 27,15 | %0.52 |
19.03.2025 | PRKAB | 28,80 | 28,80 | 26,82 | 26,82 | 925.840 | 27,87 | %-10 |
18.03.2025 | PRKAB | 30,46 | 30,46 | 29,70 | 29,80 | 579.486 | 29,98 | %-1 |
17.03.2025 | PRKAB | 29,80 | 30,48 | 29,80 | 30,10 | 835.884 | 30,17 | %1.14 |
16.03.2025 | PRKAB | 29,38 | 30,22 | 29,30 | 29,76 | 886.542 | 29,78 | %0 |
15.03.2025 | PRKAB | 29,38 | 30,22 | 29,30 | 29,76 | 886.542 | 29,78 | %0 |
14.03.2025 | PRKAB | 29,38 | 30,22 | 29,30 | 29,76 | 886.542 | 29,78 | %1.57 |
13.03.2025 | PRKAB | 28,98 | 29,54 | 28,98 | 29,30 | 633.312 | 29,32 | %1.1 |
12.03.2025 | PRKAB | 29,14 | 29,30 | 28,80 | 28,98 | 454.473 | 28,95 | %-0.55 |
11.03.2025 | PRKAB | 29,34 | 29,34 | 28,60 | 29,14 | 457.625 | 29,00 | %-0.88 |
10.03.2025 | PRKAB | 29,20 | 29,60 | 29,08 | 29,40 | 612.553 | 29,35 | %0.75 |
09.03.2025 | PRKAB | 28,82 | 29,52 | 28,70 | 29,18 | 646.713 | 29,13 | %0 |
08.03.2025 | PRKAB | 28,82 | 29,52 | 28,70 | 29,18 | 646.713 | 29,13 | %0 |
07.03.2025 | PRKAB | 28,82 | 29,52 | 28,70 | 29,18 | 646.713 | 29,13 | %1.25 |
06.03.2025 | PRKAB | 28,30 | 28,82 | 28,30 | 28,82 | 386.965 | 28,60 | %1.91 |
05.03.2025 | PRKAB | 28,30 | 28,96 | 27,72 | 28,28 | 805.227 | 28,15 | %-2.35 |
04.03.2025 | PRKAB | 29,40 | 29,72 | 28,78 | 28,96 | 460.651 | 29,19 | %-1.5 |
03.03.2025 | PRKAB | 29,78 | 30,02 | 29,20 | 29,40 | 525.780 | 29,50 | %-1.08 |
02.03.2025 | PRKAB | 29,32 | 29,72 | 29,20 | 29,72 | 436.072 | 29,41 | %0 |
01.03.2025 | PRKAB | 29,32 | 29,72 | 29,20 | 29,72 | 436.072 | 29,41 | %0 |
28.02.2025 | PRKAB | 29,32 | 29,72 | 29,20 | 29,72 | 436.072 | 29,41 | %1.5 |
27.02.2025 | PRKAB | 29,20 | 29,38 | 29,00 | 29,28 | 404.136 | 29,21 | %-0.14 |
26.02.2025 | PRKAB | 29,98 | 30,00 | 29,30 | 29,32 | 571.671 | 29,53 | %-1.01 |
25.02.2025 | PRKAB | 30,82 | 30,82 | 29,36 | 29,62 | 654.721 | 30,09 | %-4.14 |
24.02.2025 | PRKAB | 30,90 | 31,00 | 30,38 | 30,90 | 552.172 | 30,71 | %2.25 |
23.02.2025 | PRKAB | 31,02 | 31,28 | 30,02 | 30,22 | 779.135 | 30,63 | %0 |
22.02.2025 | PRKAB | 31,02 | 31,28 | 30,02 | 30,22 | 779.135 | 30,63 | %0 |
21.02.2025 | PRKAB | 31,02 | 31,28 | 30,02 | 30,22 | 779.135 | 30,63 | %-2.89 |
20.02.2025 | PRKAB | 30,14 | 31,48 | 30,12 | 31,12 | 1.521.856 | 30,85 | %3.05 |
19.02.2025 | PRKAB | 29,72 | 30,50 | 29,68 | 30,20 | 745.474 | 30,00 | %1.62 |
18.02.2025 | PRKAB | 29,96 | 29,96 | 29,52 | 29,72 | 371.502 | 29,78 | %-0.13 |
17.02.2025 | PRKAB | 29,78 | 30,06 | 29,74 | 29,76 | 322.154 | 29,91 | %-0.07 |
16.02.2025 | PRKAB | 29,80 | 29,94 | 29,48 | 29,78 | 280.802 | 29,66 | %0 |
15.02.2025 | PRKAB | 29,80 | 29,94 | 29,48 | 29,78 | 280.802 | 29,66 | %0 |
14.02.2025 | PRKAB | 29,80 | 29,94 | 29,48 | 29,78 | 280.802 | 29,66 | %0 |
13.02.2025 | PRKAB | 29,90 | 30,18 | 29,54 | 29,78 | 298.933 | 29,81 | %0.07 |
12.02.2025 | PRKAB | 30,00 | 30,26 | 29,76 | 29,76 | 458.069 | 29,93 | %-1.46 |
11.02.2025 | PRKAB | 30,64 | 30,90 | 30,00 | 30,20 | 630.759 | 30,36 | %-1.24 |
10.02.2025 | PRKAB | 30,24 | 30,70 | 30,02 | 30,58 | 605.943 | 30,30 | %1.12 |
09.02.2025 | PRKAB | 29,92 | 30,24 | 29,92 | 30,24 | 304.662 | 30,08 | %0 |
08.02.2025 | PRKAB | 29,92 | 30,24 | 29,92 | 30,24 | 304.662 | 30,08 | %0 |
07.02.2025 | PRKAB | 29,92 | 30,24 | 29,92 | 30,24 | 304.662 | 30,08 | %0.47 |
06.02.2025 | PRKAB | 29,62 | 30,48 | 29,62 | 30,10 | 704.388 | 30,09 | %2.45 |
05.02.2025 | PRKAB | 30,18 | 30,18 | 29,38 | 29,38 | 447.961 | 29,74 | %-2 |
04.02.2025 | PRKAB | 29,86 | 30,26 | 29,86 | 29,98 | 440.260 | 30,04 | %0.47 |
03.02.2025 | PRKAB | 30,26 | 30,34 | 29,48 | 29,84 | 603.310 | 29,82 | %-2.04 |
02.02.2025 | PRKAB | 30,56 | 30,58 | 29,90 | 30,46 | 657.475 | 30,25 | %0 |
01.02.2025 | PRKAB | 30,56 | 30,58 | 29,90 | 30,46 | 657.475 | 30,25 | %0 |
31.01.2025 | PRKAB | 30,56 | 30,58 | 29,90 | 30,46 | 657.475 | 30,25 | %-0.65 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.