Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret ( PRKME Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:26
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,71 TL Güncel Fiyatı
% -2,17 Günlük Değişim
% -0,24 Haftalık Değişim
% -6,80 Aylık Değişim
% -4,73 Yıllık Değişim
% -22,57 2 Yıllık Değişim
| Prkme | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 16,65 | 17,96 |
| Haftalık | 16,27 | 17,20 |
| Aylık (Son 30 gün) | 15,90 | 19,69 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 15,43 | 29,10 |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,71 TL
Açılış Fiyatı
17,09 TL
AO Fiyatı
17,31 TL
Taban Fiyatı
15,38 TL
Tavan Fiyatı
18,78 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
36.401.512,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.184.875 adet
Halka Açıklık Oranı
31,47%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:54:49
Sermaye
148.867.243,00 TL
Özsermaye
4.843.125.769,00 TL
Piyasa Değeri
2.542.652.510,00 TL
Hisse Adedi
46.852.015,63 adet
F/K
26,35
PD/DD
0.53
NK/Sermaye
0,47
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
69.712.056,00 TL
Şirket Künyesi
| Prkme Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret |
| Adres: | Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 531 24 00 |
| Faks: | 0 216 531 24 70 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrkme Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| PRKME | 23.07.2024 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 134,35 |
| PRKME | 03.10.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 114,20 |
| PRKME | 20.06.2016 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 37,09 |
| PRKME | 31.12.2015 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 61,44 |
| PRKME | 30.06.2014 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 42,82 |
| PRKME | 31.05.2012 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 67,17 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | PRKME | 17,09 | 17,96 | 16,65 | 16,71 | 4.390.560 | 17,31 | -2,17 |
| 21.11.2025 | PRKME | 16,64 | 17,11 | 16,36 | 17,08 | 2.184.875 | 16,66 | %2.34 |
| 20.11.2025 | PRKME | 16,45 | 16,84 | 16,38 | 16,69 | 2.523.199 | 16,58 | %1.58 |
| 19.11.2025 | PRKME | 16,44 | 17,20 | 16,40 | 16,43 | 3.287.379 | 16,75 | %0.37 |
| 18.11.2025 | PRKME | 16,78 | 16,78 | 16,27 | 16,37 | 1.598.209 | 16,49 | %-2.27 |
| 17.11.2025 | PRKME | 16,18 | 16,90 | 16,18 | 16,75 | 2.147.927 | 16,55 | %4.1 |
| 14.11.2025 | PRKME | 16,40 | 16,52 | 16,04 | 16,09 | 2.825.054 | 16,26 | %-0.62 |
| 13.11.2025 | PRKME | 16,15 | 17,32 | 16,03 | 16,19 | 6.864.058 | 16,46 | %0.43 |
| 12.11.2025 | PRKME | 16,28 | 16,60 | 16,08 | 16,12 | 2.161.699 | 16,31 | %-0.25 |
| 11.11.2025 | PRKME | 17,02 | 17,06 | 15,90 | 16,16 | 2.432.996 | 16,49 | %-4.55 |
| 10.11.2025 | PRKME | 17,26 | 17,36 | 16,93 | 16,93 | 1.470.512 | 17,10 | %-1.63 |
| 07.11.2025 | PRKME | 17,60 | 17,98 | 17,20 | 17,21 | 1.845.980 | 17,53 | %-2.38 |
| 06.11.2025 | PRKME | 17,76 | 17,88 | 17,55 | 17,63 | 1.252.050 | 17,71 | %-0.56 |
| 05.11.2025 | PRKME | 18,02 | 18,15 | 17,60 | 17,73 | 1.846.193 | 17,81 | %-1.56 |
| 04.11.2025 | PRKME | 18,17 | 18,17 | 17,79 | 18,01 | 2.182.170 | 17,95 | %-0.66 |
| 03.11.2025 | PRKME | 18,28 | 18,65 | 18,11 | 18,13 | 2.558.692 | 18,40 | %-0.66 |
| 31.10.2025 | PRKME | 18,05 | 19,69 | 17,95 | 18,25 | 3.347.875 | 18,40 | %1.16 |
| 30.10.2025 | PRKME | 17,56 | 18,30 | 17,56 | 18,04 | 2.273.226 | 18,04 | %2.97 |
| 29.10.2025 | PRKME | 17,92 | 18,01 | 17,52 | 17,52 | 555.445 | 17,73 | %0 |
| 28.10.2025 | PRKME | 17,92 | 18,01 | 17,52 | 17,52 | 555.445 | 17,73 | %-1.24 |
| 27.10.2025 | PRKME | 17,93 | 18,18 | 17,60 | 17,74 | 1.711.153 | 17,85 | %-1.06 |
| 24.10.2025 | PRKME | 17,15 | 18,08 | 17,15 | 17,93 | 3.679.254 | 17,69 | %5.22 |
| 23.10.2025 | PRKME | 17,50 | 17,50 | 17,00 | 17,04 | 2.238.431 | 17,24 | %-1.1 |
| 22.10.2025 | PRKME | 17,34 | 17,65 | 17,18 | 17,23 | 1.585.585 | 17,36 | %-0.63 |
| 21.10.2025 | PRKME | 17,24 | 17,42 | 16,90 | 17,34 | 2.002.673 | 17,17 | %0.58 |
| 20.10.2025 | PRKME | 17,30 | 17,53 | 16,81 | 17,24 | 2.391.666 | 17,11 | %0.12 |
| 17.10.2025 | PRKME | 17,15 | 17,46 | 16,48 | 17,22 | 5.622.158 | 17,11 | %0.06 |
| 16.10.2025 | PRKME | 18,58 | 18,88 | 17,11 | 17,21 | 9.457.741 | 17,87 | %-4.81 |
| 15.10.2025 | PRKME | 16,46 | 18,08 | 16,46 | 18,08 | 6.097.793 | 17,44 | %9.98 |
| 14.10.2025 | PRKME | 17,14 | 17,20 | 16,42 | 16,44 | 1.699.167 | 16,81 | %-3.52 |
| 13.10.2025 | PRKME | 17,11 | 17,53 | 16,92 | 17,04 | 2.530.889 | 17,24 | %-1.84 |
| 10.10.2025 | PRKME | 17,57 | 17,67 | 17,20 | 17,36 | 3.028.498 | 17,44 | %-0.97 |
| 09.10.2025 | PRKME | 17,85 | 18,15 | 17,48 | 17,53 | 4.504.430 | 17,77 | %-1.24 |
| 08.10.2025 | PRKME | 18,24 | 19,00 | 17,49 | 17,75 | 9.722.781 | 18,23 | %-3.11 |
| 07.10.2025 | PRKME | 18,57 | 18,80 | 18,20 | 18,32 | 4.310.608 | 18,44 | %-1.24 |
| 06.10.2025 | PRKME | 18,49 | 18,75 | 18,18 | 18,55 | 6.244.535 | 18,44 | %0.71 |
| 03.10.2025 | PRKME | 18,85 | 19,45 | 18,05 | 18,42 | 10.421.700 | 18,63 | %-2.02 |
| 02.10.2025 | PRKME | 19,10 | 19,54 | 18,34 | 18,80 | 7.037.151 | 19,11 | %-0.95 |
| 01.10.2025 | PRKME | 18,47 | 20,96 | 18,47 | 18,98 | 29.999.900 | 19,19 | %-7.51 |
| 30.09.2025 | PRKME | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 160.979 | 20,52 | %-10 |
| 29.09.2025 | PRKME | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 257.306 | 22,80 | %-9.95 |
| 26.09.2025 | PRKME | 29,10 | 29,10 | 24,92 | 25,32 | 16.760.680 | 26,73 | %-4.31 |
| 25.09.2025 | PRKME | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 606.846 | 26,46 | %9.98 |
| 24.09.2025 | PRKME | 22,20 | 24,06 | 22,12 | 24,06 | 2.387.696 | 23,52 | %9.96 |
| 23.09.2025 | PRKME | 21,66 | 22,18 | 21,32 | 21,88 | 1.369.240 | 21,79 | %0.28 |
| 22.09.2025 | PRKME | 21,88 | 22,02 | 21,38 | 21,82 | 1.249.498 | 21,67 | %1.87 |
| 19.09.2025 | PRKME | 21,30 | 21,52 | 20,90 | 21,42 | 1.262.737 | 21,19 | %0.56 |
| 18.09.2025 | PRKME | 21,80 | 22,32 | 21,02 | 21,30 | 1.961.561 | 21,86 | %-0.47 |
| 17.09.2025 | PRKME | 21,76 | 21,90 | 21,32 | 21,40 | 699.732 | 21,58 | %-1.11 |
| 16.09.2025 | PRKME | 20,92 | 21,90 | 20,88 | 21,64 | 1.306.396 | 21,46 | %4.34 |
| 15.09.2025 | PRKME | 20,34 | 20,96 | 19,70 | 20,74 | 1.340.917 | 20,63 | %3.18 |
| 12.09.2025 | PRKME | 19,95 | 20,24 | 19,44 | 20,10 | 593.619 | 19,87 | %0.7 |
| 11.09.2025 | PRKME | 19,94 | 20,32 | 19,66 | 19,96 | 702.220 | 20,06 | %0.15 |
| 10.09.2025 | PRKME | 20,56 | 20,56 | 19,86 | 19,93 | 477.202 | 20,08 | %-2.3 |
| 09.09.2025 | PRKME | 20,76 | 20,96 | 20,20 | 20,40 | 452.149 | 20,49 | %-1.73 |
| 08.09.2025 | PRKME | 21,00 | 21,00 | 20,20 | 20,76 | 894.198 | 20,55 | %-2.08 |
| 05.09.2025 | PRKME | 21,02 | 21,40 | 20,92 | 21,20 | 987.289 | 21,17 | %-0.38 |
| 04.09.2025 | PRKME | 20,50 | 21,28 | 20,38 | 21,28 | 805.707 | 20,86 | %4.83 |
| 03.09.2025 | PRKME | 20,48 | 20,48 | 19,55 | 20,30 | 1.276.596 | 20,00 | %-0.88 |
| 02.09.2025 | PRKME | 21,26 | 21,34 | 20,08 | 20,48 | 1.149.302 | 20,58 | %-3.58 |
| 01.09.2025 | PRKME | 21,12 | 21,32 | 20,86 | 21,24 | 637.989 | 21,10 | %1.14 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
