QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret ( QUAGR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:44:40
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,51 TL Güncel Fiyatı
% 1,21 Günlük Değişim
% -2,71 Haftalık Değişim
% -4,92 Aylık Değişim
% -56,27 Yıllık Değişim
% -50,25 2 Yıllık Değişim
Quagr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 2,49 | 2,51 |
Haftalık | 2,48 | 2,62 |
Aylık (Son 30 gün) | 2,48 | 2,69 |
Yıllık (Son 12 ay) | 2,48 | 6,25 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,51 TL
Açılış Fiyatı
2,49 TL
AO Fiyatı
2,50 TL
Taban Fiyatı
2,24 TL
Tavan Fiyatı
2,72 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
28.761.457,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
11.435.249 adet
Halka Açıklık Oranı
32,02%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
2.640.000.000,00 TL
Özsermaye
7.998.508.815,00 TL
Piyasa Değeri
6.547.200.000,00 TL
Hisse Adedi
845.502.311,27 adet
F/K
22,47
PD/DD
0.82
NK/Sermaye
-0,96
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-2.542.113.128,00 TL
Şirket Künyesi
Quagr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret |
Adres: | Söke Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4. Sokak No: 1 Söke/Aydın |
Telefon: | 0 850 888 07 08 |
Faks: | 0 850 466 06 60 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Qua Home Collection Tekst | %80.00 | 8,000,000 TL |
Qua Trading Ticaret A.Ş. | %100.00 | 30,000,000 TL |
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. | %75.00 | 2,625,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunQuagr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
QUAGR | 10.07.2023 | 11,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
QUAGR | 11.08.2021 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | QUAGR | 2,49 | 2,51 | 2,49 | 2,51 | 2.572.841 | 2,50 | 1,21 |
20.11.2024 | QUAGR | 2,53 | 2,54 | 2,48 | 2,48 | 11.435.250 | 2,52 | %-1.59 |
19.11.2024 | QUAGR | 2,58 | 2,61 | 2,49 | 2,52 | 17.847.070 | 2,55 | %-2.33 |
18.11.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,62 | 2,55 | 2,58 | 12.569.640 | 2,59 | %0 |
17.11.2024 | QUAGR | 2,56 | 2,59 | 2,56 | 2,58 | 7.640.227 | 2,58 | %0 |
16.11.2024 | QUAGR | 2,56 | 2,59 | 2,56 | 2,58 | 7.640.227 | 2,58 | %0 |
15.11.2024 | QUAGR | 2,56 | 2,59 | 2,56 | 2,58 | 7.640.227 | 2,58 | %1.18 |
14.11.2024 | QUAGR | 2,54 | 2,61 | 2,54 | 2,55 | 10.237.520 | 2,56 | %0.39 |
13.11.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,59 | 2,52 | 2,54 | 13.782.410 | 2,54 | %-1.93 |
12.11.2024 | QUAGR | 2,58 | 2,62 | 2,54 | 2,59 | 16.418.820 | 2,57 | %-1.89 |
11.11.2024 | QUAGR | 2,64 | 2,66 | 2,62 | 2,64 | 9.508.704 | 2,64 | %0.76 |
10.11.2024 | QUAGR | 2,60 | 2,63 | 2,59 | 2,62 | 7.383.518 | 2,62 | %0 |
09.11.2024 | QUAGR | 2,60 | 2,63 | 2,59 | 2,62 | 7.383.518 | 2,62 | %0 |
08.11.2024 | QUAGR | 2,60 | 2,63 | 2,59 | 2,62 | 7.383.518 | 2,62 | %1.16 |
07.11.2024 | QUAGR | 2,61 | 2,62 | 2,57 | 2,59 | 7.585.962 | 2,59 | %-0.77 |
06.11.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,64 | 2,58 | 2,61 | 9.950.854 | 2,61 | %1.16 |
05.11.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,60 | 2,54 | 2,58 | 6.787.682 | 2,58 | %0 |
04.11.2024 | QUAGR | 2,66 | 2,69 | 2,57 | 2,58 | 8.606.394 | 2,62 | %-3.01 |
03.11.2024 | QUAGR | 2,64 | 2,67 | 2,64 | 2,66 | 7.223.671 | 2,65 | %0 |
02.11.2024 | QUAGR | 2,64 | 2,67 | 2,64 | 2,66 | 7.223.671 | 2,65 | %0 |
01.11.2024 | QUAGR | 2,64 | 2,67 | 2,64 | 2,66 | 7.223.671 | 2,65 | %0.76 |
31.10.2024 | QUAGR | 2,64 | 2,67 | 2,62 | 2,64 | 8.197.405 | 2,64 | %0.38 |
30.10.2024 | QUAGR | 2,63 | 2,65 | 2,62 | 2,63 | 6.146.803 | 2,64 | %0 |
29.10.2024 | QUAGR | 2,62 | 2,63 | 2,61 | 2,63 | 2.825.238 | 2,62 | %0 |
28.10.2024 | QUAGR | 2,62 | 2,63 | 2,61 | 2,63 | 2.825.238 | 2,62 | %0.38 |
27.10.2024 | QUAGR | 2,61 | 2,64 | 2,58 | 2,62 | 6.946.105 | 2,61 | %0 |
26.10.2024 | QUAGR | 2,61 | 2,64 | 2,58 | 2,62 | 6.946.105 | 2,61 | %0 |
25.10.2024 | QUAGR | 2,61 | 2,64 | 2,58 | 2,62 | 6.946.105 | 2,61 | %0.77 |
24.10.2024 | QUAGR | 2,56 | 2,61 | 2,56 | 2,60 | 8.286.528 | 2,60 | %1.96 |
23.10.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,61 | 2,55 | 2,55 | 7.931.662 | 2,58 | %-1.54 |
22.10.2024 | QUAGR | 2,55 | 2,59 | 2,55 | 2,59 | 5.837.295 | 2,57 | %1.57 |
21.10.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,61 | 2,55 | 2,55 | 6.418.895 | 2,58 | %-1.54 |
20.10.2024 | QUAGR | 2,62 | 2,65 | 2,59 | 2,59 | 8.611.615 | 2,62 | %0 |
19.10.2024 | QUAGR | 2,62 | 2,65 | 2,59 | 2,59 | 8.611.615 | 2,62 | %0 |
18.10.2024 | QUAGR | 2,62 | 2,65 | 2,59 | 2,59 | 8.611.615 | 2,62 | %-1.15 |
17.10.2024 | QUAGR | 2,59 | 2,68 | 2,58 | 2,62 | 15.539.060 | 2,62 | %1.16 |
16.10.2024 | QUAGR | 2,56 | 2,60 | 2,54 | 2,59 | 9.244.874 | 2,57 | %1.17 |
15.10.2024 | QUAGR | 2,51 | 2,56 | 2,51 | 2,56 | 6.552.547 | 2,54 | %2.4 |
14.10.2024 | QUAGR | 2,57 | 2,57 | 2,50 | 2,50 | 8.306.561 | 2,53 | %-2.34 |
13.10.2024 | QUAGR | 2,63 | 2,64 | 2,56 | 2,56 | 10.292.679 | 2,60 | %0 |
12.10.2024 | QUAGR | 2,63 | 2,64 | 2,56 | 2,56 | 10.292.679 | 2,60 | %0 |
11.10.2024 | QUAGR | 2,63 | 2,64 | 2,56 | 2,56 | 10.292.680 | 2,60 | %-2.29 |
10.10.2024 | QUAGR | 2,66 | 2,67 | 2,62 | 2,62 | 8.063.998 | 2,65 | %-1.13 |
09.10.2024 | QUAGR | 2,67 | 2,70 | 2,63 | 2,65 | 20.626.180 | 2,65 | %-1.12 |
08.10.2024 | QUAGR | 2,70 | 2,73 | 2,66 | 2,68 | 14.617.160 | 2,69 | %-0.37 |
07.10.2024 | QUAGR | 2,72 | 2,74 | 2,67 | 2,69 | 14.794.170 | 2,71 | %-0.74 |
06.10.2024 | QUAGR | 2,70 | 2,72 | 2,64 | 2,71 | 9.405.662 | 2,68 | %0 |
05.10.2024 | QUAGR | 2,70 | 2,72 | 2,64 | 2,71 | 9.405.662 | 2,68 | %0 |
04.10.2024 | QUAGR | 2,70 | 2,72 | 2,64 | 2,71 | 9.405.662 | 2,68 | %0.37 |
03.10.2024 | QUAGR | 2,65 | 2,76 | 2,65 | 2,70 | 12.894.600 | 2,70 | %1.89 |
02.10.2024 | QUAGR | 2,72 | 2,72 | 2,65 | 2,65 | 17.099.790 | 2,68 | %-2.93 |
01.10.2024 | QUAGR | 2,88 | 2,88 | 2,71 | 2,73 | 33.227.070 | 2,78 | %-7.14 |
30.09.2024 | QUAGR | 2,94 | 2,98 | 2,93 | 2,94 | 8.732.459 | 2,95 | %-0.34 |
29.09.2024 | QUAGR | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 2,95 | 9.598.249 | 2,95 | %0 |
28.09.2024 | QUAGR | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 2,95 | 9.598.249 | 2,95 | %0 |
27.09.2024 | QUAGR | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 2,95 | 9.598.249 | 2,95 | %0.34 |
26.09.2024 | QUAGR | 2,98 | 3,00 | 2,94 | 2,94 | 9.183.254 | 2,98 | %-1.01 |
25.09.2024 | QUAGR | 3,03 | 3,04 | 2,96 | 2,97 | 13.669.730 | 3,00 | %-1.66 |
24.09.2024 | QUAGR | 3,06 | 3,08 | 3,01 | 3,02 | 13.763.140 | 3,04 | %-0.66 |
23.09.2024 | QUAGR | 3,06 | 3,08 | 3,02 | 3,04 | 16.129.420 | 3,05 | %0 |
22.09.2024 | QUAGR | 3,02 | 3,12 | 2,99 | 3,04 | 38.106.897 | 3,06 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.