Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. ( RNPOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:15:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
49,72 TL Güncel Fiyatı
% 0,44 Günlük Değişim
% 8,65 Haftalık Değişim
% 25,94 Aylık Değişim
% 93,46 Yıllık Değişim
% 47,71 2 Yıllık Değişim
| Rnpol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 48,00 | 50,35 |
| Haftalık | 43,54 | 49,94 |
| Aylık (Son 30 gün) | 37,50 | 49,94 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 21,24 | 49,94 |
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
49,72 TL
Açılış Fiyatı
49,70 TL
AO Fiyatı
49,45 TL
Taban Fiyatı
44,56 TL
Tavan Fiyatı
54,45 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
16.354.565,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
333.259 adet
Halka Açıklık Oranı
55,95%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:55:59
Sermaye
30.000.000,00 TL
Özsermaye
1.033.577.755,00 TL
Piyasa Değeri
1.485.000.000,00 TL
Hisse Adedi
16.786.266,04 adet
F/K
63,71
PD/DD
1.44
NK/Sermaye
-1,18
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-35.337.328,00 TL
Şirket Künyesi
| Rnpol Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 33 Melikgazi/Kayseri |
| Telefon: | 0 352 322 22 23 |
| Faks: | 0 352 322 23 22 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunRnpol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | RNPOL | 49,70 | 50,35 | 48,00 | 49,72 | 211.750 | 49,45 | 0,44 |
| 21.11.2025 | RNPOL | 49,10 | 49,94 | 48,00 | 49,50 | 333.259 | 49,08 | %0.9 |
| 20.11.2025 | RNPOL | 46,68 | 49,32 | 45,54 | 49,06 | 507.091 | 48,29 | %4.83 |
| 19.11.2025 | RNPOL | 45,00 | 47,80 | 44,14 | 46,80 | 318.221 | 46,06 | %2.81 |
| 18.11.2025 | RNPOL | 45,76 | 46,48 | 43,54 | 45,52 | 356.809 | 44,85 | %-0.53 |
| 17.11.2025 | RNPOL | 41,90 | 45,80 | 41,90 | 45,76 | 551.227 | 44,71 | %9.74 |
| 14.11.2025 | RNPOL | 40,70 | 42,30 | 40,12 | 41,70 | 294.294 | 41,18 | %2.21 |
| 13.11.2025 | RNPOL | 40,66 | 40,80 | 39,30 | 40,80 | 339.402 | 40,16 | %0.39 |
| 12.11.2025 | RNPOL | 39,34 | 40,86 | 39,08 | 40,64 | 375.257 | 40,34 | %3.04 |
| 11.11.2025 | RNPOL | 38,96 | 39,58 | 37,50 | 39,44 | 366.597 | 38,15 | %1.23 |
| 10.11.2025 | RNPOL | 39,90 | 39,90 | 38,70 | 38,96 | 215.121 | 39,28 | %-2.79 |
| 07.11.2025 | RNPOL | 40,02 | 40,88 | 38,56 | 40,08 | 487.790 | 39,55 | %-0.74 |
| 06.11.2025 | RNPOL | 40,30 | 41,20 | 40,00 | 40,38 | 237.792 | 40,37 | %0.8 |
| 05.11.2025 | RNPOL | 40,42 | 41,36 | 39,50 | 40,06 | 312.122 | 40,56 | %-0.89 |
| 04.11.2025 | RNPOL | 39,50 | 41,80 | 39,24 | 40,42 | 301.140 | 40,42 | %2.02 |
| 03.11.2025 | RNPOL | 38,80 | 39,66 | 38,00 | 39,62 | 437.064 | 38,82 | %2.17 |
| 31.10.2025 | RNPOL | 39,28 | 39,38 | 38,26 | 38,78 | 255.804 | 38,76 | %-1.57 |
| 30.10.2025 | RNPOL | 39,90 | 39,90 | 38,56 | 39,40 | 309.818 | 39,04 | %-1.25 |
| 29.10.2025 | RNPOL | 39,98 | 40,22 | 39,32 | 39,90 | 62.664 | 40,04 | %0 |
| 28.10.2025 | RNPOL | 39,98 | 40,22 | 39,32 | 39,90 | 62.664 | 40,04 | %-0.1 |
| 27.10.2025 | RNPOL | 39,02 | 41,50 | 39,02 | 39,94 | 185.435 | 40,54 | %1.17 |
| 24.10.2025 | RNPOL | 38,88 | 39,54 | 37,62 | 39,48 | 226.597 | 38,89 | %3.9 |
| 23.10.2025 | RNPOL | 37,00 | 38,94 | 36,50 | 38,00 | 266.788 | 37,46 | %2.93 |
| 22.10.2025 | RNPOL | 37,76 | 38,24 | 36,52 | 36,92 | 318.539 | 37,10 | %-2.23 |
| 21.10.2025 | RNPOL | 38,04 | 38,38 | 37,28 | 37,76 | 212.178 | 37,72 | %-0.74 |
| 20.10.2025 | RNPOL | 37,66 | 38,60 | 36,58 | 38,04 | 195.754 | 37,54 | %0.64 |
| 17.10.2025 | RNPOL | 37,00 | 37,80 | 35,06 | 37,80 | 381.554 | 35,82 | %2.22 |
| 16.10.2025 | RNPOL | 37,40 | 37,66 | 36,68 | 36,98 | 122.167 | 36,97 | %-1.39 |
| 15.10.2025 | RNPOL | 38,18 | 38,18 | 36,90 | 37,50 | 142.880 | 37,38 | %-1.83 |
| 14.10.2025 | RNPOL | 39,38 | 39,78 | 37,60 | 38,20 | 180.703 | 38,44 | %-3.34 |
| 13.10.2025 | RNPOL | 40,98 | 40,98 | 38,24 | 39,52 | 402.766 | 39,56 | %-3.84 |
| 10.10.2025 | RNPOL | 43,50 | 43,50 | 40,38 | 41,10 | 657.402 | 41,28 | %2.8 |
| 09.10.2025 | RNPOL | 36,64 | 39,98 | 36,64 | 39,98 | 421.828 | 38,41 | %9.18 |
| 08.10.2025 | RNPOL | 35,60 | 37,34 | 35,50 | 36,62 | 335.647 | 36,62 | %2.87 |
| 07.10.2025 | RNPOL | 36,34 | 36,34 | 35,02 | 35,60 | 176.854 | 35,51 | %-2.09 |
| 06.10.2025 | RNPOL | 37,60 | 37,98 | 36,02 | 36,36 | 199.442 | 36,76 | %-3.3 |
| 03.10.2025 | RNPOL | 37,84 | 37,84 | 36,76 | 37,60 | 140.582 | 37,37 | %-0.74 |
| 02.10.2025 | RNPOL | 38,98 | 38,98 | 37,26 | 37,88 | 181.768 | 38,00 | %-2.87 |
| 01.10.2025 | RNPOL | 37,70 | 39,48 | 37,14 | 39,00 | 203.303 | 38,73 | %3.28 |
| 30.09.2025 | RNPOL | 36,50 | 37,76 | 36,28 | 37,76 | 171.448 | 36,78 | %3.91 |
| 29.09.2025 | RNPOL | 37,18 | 37,18 | 35,54 | 36,34 | 307.008 | 36,13 | %-2.63 |
| 26.09.2025 | RNPOL | 38,00 | 38,30 | 36,76 | 37,32 | 129.401 | 37,62 | %-2.05 |
| 25.09.2025 | RNPOL | 38,84 | 38,84 | 37,82 | 38,10 | 148.487 | 38,11 | %-2.01 |
| 24.09.2025 | RNPOL | 39,40 | 39,42 | 38,04 | 38,88 | 244.852 | 38,47 | %-1.27 |
| 23.09.2025 | RNPOL | 39,50 | 39,94 | 39,00 | 39,38 | 218.620 | 39,38 | %-1.8 |
| 22.09.2025 | RNPOL | 40,00 | 40,46 | 39,70 | 40,10 | 326.179 | 40,13 | %0.25 |
| 19.09.2025 | RNPOL | 39,52 | 40,80 | 37,98 | 40,00 | 316.971 | 39,03 | %0.86 |
| 18.09.2025 | RNPOL | 39,80 | 40,94 | 38,96 | 39,66 | 212.722 | 39,61 | %-0.35 |
| 17.09.2025 | RNPOL | 40,20 | 40,20 | 39,66 | 39,80 | 176.340 | 39,90 | %-1.04 |
| 16.09.2025 | RNPOL | 40,10 | 41,02 | 39,84 | 40,22 | 153.505 | 40,39 | %0.3 |
| 15.09.2025 | RNPOL | 36,68 | 40,86 | 36,50 | 40,10 | 288.934 | 38,96 | %7.28 |
| 12.09.2025 | RNPOL | 38,46 | 38,46 | 36,70 | 37,38 | 175.839 | 37,36 | %-2.81 |
| 11.09.2025 | RNPOL | 40,48 | 40,48 | 38,46 | 38,46 | 181.969 | 39,62 | %-4.33 |
| 10.09.2025 | RNPOL | 40,30 | 41,28 | 39,92 | 40,20 | 146.851 | 40,35 | %-0.25 |
| 09.09.2025 | RNPOL | 40,26 | 42,00 | 39,94 | 40,30 | 83.797 | 40,70 | %0.05 |
| 08.09.2025 | RNPOL | 39,56 | 40,56 | 38,90 | 40,28 | 163.089 | 39,61 | %-0.54 |
| 05.09.2025 | RNPOL | 39,98 | 42,90 | 39,22 | 40,50 | 276.397 | 40,56 | %3.26 |
| 04.09.2025 | RNPOL | 39,98 | 39,98 | 39,20 | 39,22 | 127.489 | 39,35 | %-0.81 |
| 03.09.2025 | RNPOL | 40,48 | 40,48 | 39,12 | 39,54 | 122.134 | 39,53 | %-1.4 |
| 02.09.2025 | RNPOL | 41,80 | 41,90 | 37,72 | 40,10 | 221.784 | 40,79 | %-4.02 |
| 01.09.2025 | RNPOL | 41,98 | 42,18 | 41,66 | 41,78 | 183.693 | 41,83 | %0.92 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
