En Düşük/Yüksek Fiyatlar RUZYE
| RUZYE | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 9,35 ₺ | 9,63 ₺ |
| Haftalık | 8,74 ₺ | 9,63 ₺ |
| 1 Aylık | 7,53 ₺ | 9,63 ₺ |
| 6 Aylık | 7,53 ₺ | 14,18 ₺ |
| 1 Yıllık | 7,53 ₺ | 16,95 ₺ |
Özel İstatistikler RUZYE
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 9,44 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 9,47 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 9,60 ₺ |
| Önceki Kapanış | 9,46 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,21 |
| İşlem Hacmi | 188.515.582,18 |
| İşlem Hacmi Adet | %2,45 - 4.611.830 lot |
| İşlem Hacmi TL | 43.683.310,56 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1962-08-09 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 275.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.667.427.722,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.596.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %68,55 |
| Net Kar | -99.649.560,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -19,90 |
| PD/DD Oranı | 1,56 |
| Net Kar/Sermaye | -0,36 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Madencilik Ve Taş Ocakçılığı / Kömür Ve Linyit Madenciliği |
| Adres | Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak/İzmir |
| Telefon | 0 232 376 84 51 |
| Fax | 0 232 376 84 58 |
| Yönetim Kurulu | -MEHMED NUREDDİN ÇEVİK, -ERDEM YILDIZ, -BİROL YENAL PEHLİVAN, -VURAL BAYRAK, -OSMAN DERELİ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 09-08-1962 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 190.500.000,000 | 69,270 |
| MEHMED NUREDDİN ÇEVİK | 84.500.000,000 | 30,730 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 64.000.000,000 | 100,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| RUZYE | 07-10-2021 | 1.494093 | 161,905 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 28-02-2018 | 1.036685 | 75,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 01-08-2012 | 1.250207 | 117,080 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 01-02-2006 | 1.14433 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 30-11-2004 | 1.100207 | 100,000 | 10,000 | 0,000 |
| RUZYE | 21-03-2003 | 1.16215 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 12-12-2001 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 17-10-2001 | 1.41877 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 28-02-2001 | 1.06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |