Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri ( SAFKR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:11:58
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
75,35 TL Güncel Fiyatı
% 4,07 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 18,75 Yıllık Değişim
% 510,62 2 Yıllık Değişim
Safkr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 71,85 | 75,50 |
Haftalık | 71,85 | 75,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 67,95 | 81,70 |
Yıllık (Son 12 ay) | 34,24 | 81,70 |
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
75,35 TL
Açılış Fiyatı
73,20 TL
AO Fiyatı
73,42 TL
Taban Fiyatı
67,85 TL
Tavan Fiyatı
82,85 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
33.535.657,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
456.773 adet
Halka Açıklık Oranı
66,16%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:04:26
Sermaye
35.250.000,00 TL
Özsermaye
766.089.944,00 TL
Piyasa Değeri
2.656.087.500,00 TL
Hisse Adedi
23.322.197,15 adet
F/K
43,92
PD/DD
3.47
NK/Sermaye
1,72
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
60.474.729,00 TL
Şirket Künyesi
Safkr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri |
Adres: | 29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent Organize Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR |
Telefon: | 0232 833 37 64 |
Faks: | 0232 833 37 55 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
C.E.O Dış Ticaret Anonim | %99.88 | 799,040 0 |
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. | %46.00 | 230,000 0 |
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE | %45.00 | 1,800,000 0 |
Safkar Transportkühlung Und Klimasysteme GMBH | %45.00 | 45,000 0 |
Safkar Algeria S.A.R.L. | %45.00 | 45,000 0 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSafkr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SAFKR | 25.04.2019 | 1,21 | 0,00 | 20,51 | 0,00 |
SAFKR | 10.04.2019 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 10,26 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | SAFKR | 73,20 | 75,50 | 71,85 | 75,35 | 456.773 | 73,42 | 4,07 |
31.03.2025 | SAFKR | 73,20 | 75,50 | 71,85 | 75,35 | 456.773 | 73,42 | %0 |
30.03.2025 | SAFKR | 73,20 | 75,50 | 71,85 | 75,35 | 456.773 | 73,42 | %0 |
29.03.2025 | SAFKR | 73,20 | 75,50 | 71,85 | 75,35 | 456.773 | 73,42 | %0 |
28.03.2025 | SAFKR | 73,20 | 75,50 | 71,85 | 75,35 | 456.773 | 73,42 | %4.08 |
27.03.2025 | SAFKR | 74,00 | 74,00 | 72,05 | 72,40 | 541.907 | 73,07 | %-2.16 |
26.03.2025 | SAFKR | 73,20 | 74,75 | 72,30 | 74,00 | 821.851 | 73,91 | %0.61 |
25.03.2025 | SAFKR | 74,00 | 74,75 | 72,70 | 73,55 | 565.736 | 73,42 | %-0.88 |
24.03.2025 | SAFKR | 74,00 | 75,30 | 72,00 | 74,20 | 527.050 | 73,83 | %0.07 |
23.03.2025 | SAFKR | 74,90 | 74,90 | 67,95 | 74,15 | 727.476 | 71,57 | %0 |
22.03.2025 | SAFKR | 74,90 | 74,90 | 67,95 | 74,15 | 727.476 | 71,57 | %0 |
21.03.2025 | SAFKR | 74,90 | 74,90 | 67,95 | 74,15 | 727.476 | 71,57 | %-1.27 |
20.03.2025 | SAFKR | 73,00 | 76,00 | 72,70 | 75,10 | 791.301 | 74,29 | %2.74 |
19.03.2025 | SAFKR | 75,30 | 75,30 | 71,00 | 73,10 | 1.215.732 | 73,11 | %-4.07 |
18.03.2025 | SAFKR | 73,25 | 77,20 | 73,20 | 76,20 | 1.541.754 | 75,29 | %4.03 |
17.03.2025 | SAFKR | 81,20 | 81,30 | 73,25 | 73,25 | 2.734.525 | 75,39 | %-9.79 |
16.03.2025 | SAFKR | 81,30 | 81,70 | 80,75 | 81,20 | 1.164.582 | 81,15 | %0 |
15.03.2025 | SAFKR | 81,30 | 81,70 | 80,75 | 81,20 | 1.164.582 | 81,15 | %0 |
14.03.2025 | SAFKR | 81,30 | 81,70 | 80,75 | 81,20 | 1.164.582 | 81,15 | %-0.12 |
13.03.2025 | SAFKR | 81,25 | 81,40 | 80,60 | 81,30 | 650.804 | 81,17 | %0 |
12.03.2025 | SAFKR | 81,40 | 81,50 | 80,70 | 81,30 | 853.283 | 81,21 | %0.12 |
11.03.2025 | SAFKR | 81,15 | 81,70 | 80,80 | 81,20 | 901.238 | 81,23 | %-0.25 |
10.03.2025 | SAFKR | 80,25 | 81,50 | 80,10 | 81,40 | 719.233 | 80,89 | %1.12 |
09.03.2025 | SAFKR | 79,30 | 80,60 | 78,65 | 80,50 | 1.035.266 | 79,84 | %0 |
08.03.2025 | SAFKR | 79,30 | 80,60 | 78,65 | 80,50 | 1.035.266 | 79,84 | %0 |
07.03.2025 | SAFKR | 79,30 | 80,60 | 78,65 | 80,50 | 1.035.266 | 79,84 | %1.39 |
06.03.2025 | SAFKR | 77,60 | 79,50 | 77,60 | 79,40 | 1.271.914 | 78,53 | %1.93 |
05.03.2025 | SAFKR | 76,65 | 78,00 | 75,50 | 77,90 | 1.305.515 | 76,86 | %1.63 |
04.03.2025 | SAFKR | 76,00 | 76,75 | 75,00 | 76,65 | 977.170 | 76,05 | %1.12 |
03.03.2025 | SAFKR | 73,90 | 76,15 | 73,15 | 75,80 | 1.164.799 | 75,05 | %2.85 |
02.03.2025 | SAFKR | 72,70 | 73,90 | 71,70 | 73,70 | 1.435.378 | 72,93 | %0 |
01.03.2025 | SAFKR | 72,70 | 73,90 | 71,70 | 73,70 | 1.435.378 | 72,93 | %0 |
28.02.2025 | SAFKR | 72,70 | 73,90 | 71,70 | 73,70 | 1.435.378 | 72,93 | %1.8 |
27.02.2025 | SAFKR | 70,50 | 72,50 | 70,10 | 72,40 | 1.008.482 | 71,28 | %2.7 |
26.02.2025 | SAFKR | 69,30 | 70,70 | 68,85 | 70,50 | 1.454.929 | 69,86 | %1.73 |
25.02.2025 | SAFKR | 67,80 | 69,75 | 67,40 | 69,30 | 1.406.360 | 68,66 | %2.29 |
24.02.2025 | SAFKR | 66,60 | 67,85 | 65,70 | 67,75 | 1.935.061 | 66,88 | %2.03 |
23.02.2025 | SAFKR | 64,00 | 66,45 | 63,75 | 66,40 | 1.553.258 | 65,50 | %0 |
22.02.2025 | SAFKR | 64,00 | 66,45 | 63,75 | 66,40 | 1.553.258 | 65,50 | %0 |
21.02.2025 | SAFKR | 64,00 | 66,45 | 63,75 | 66,40 | 1.553.258 | 65,50 | %3.27 |
20.02.2025 | SAFKR | 62,35 | 64,50 | 62,25 | 64,30 | 1.252.259 | 63,24 | %3.13 |
19.02.2025 | SAFKR | 61,45 | 63,20 | 61,30 | 62,35 | 1.801.155 | 62,60 | %1.47 |
18.02.2025 | SAFKR | 58,10 | 61,50 | 58,10 | 61,45 | 1.952.146 | 60,19 | %5.77 |
17.02.2025 | SAFKR | 56,60 | 58,15 | 56,20 | 58,10 | 769.664 | 56,98 | %2.65 |
16.02.2025 | SAFKR | 56,15 | 56,75 | 55,80 | 56,60 | 445.519 | 56,34 | %0 |
15.02.2025 | SAFKR | 56,15 | 56,75 | 55,80 | 56,60 | 445.519 | 56,34 | %0 |
14.02.2025 | SAFKR | 56,15 | 56,75 | 55,80 | 56,60 | 445.519 | 56,34 | %0.8 |
13.02.2025 | SAFKR | 56,55 | 56,80 | 55,40 | 56,15 | 539.286 | 56,09 | %-0.27 |
12.02.2025 | SAFKR | 58,85 | 58,85 | 55,95 | 56,30 | 707.341 | 57,04 | %-4.25 |
11.02.2025 | SAFKR | 58,70 | 58,95 | 58,05 | 58,80 | 671.800 | 58,50 | %0.51 |
10.02.2025 | SAFKR | 58,15 | 58,70 | 57,55 | 58,50 | 625.422 | 58,13 | %0.43 |
09.02.2025 | SAFKR | 58,00 | 58,65 | 56,70 | 58,25 | 670.832 | 57,74 | %0 |
08.02.2025 | SAFKR | 58,00 | 58,65 | 56,70 | 58,25 | 670.832 | 57,74 | %0 |
07.02.2025 | SAFKR | 58,00 | 58,65 | 56,70 | 58,25 | 670.832 | 57,74 | %0.43 |
06.02.2025 | SAFKR | 56,70 | 58,05 | 56,70 | 58,00 | 378.640 | 57,44 | %2.29 |
05.02.2025 | SAFKR | 56,75 | 57,20 | 55,80 | 56,70 | 714.560 | 56,55 | %0.27 |
04.02.2025 | SAFKR | 58,50 | 59,00 | 56,30 | 56,55 | 722.609 | 57,42 | %-3.17 |
03.02.2025 | SAFKR | 59,60 | 59,60 | 58,25 | 58,40 | 632.447 | 58,87 | %-2.1 |
02.02.2025 | SAFKR | 58,20 | 60,00 | 57,85 | 59,65 | 839.721 | 59,00 | %0 |
01.02.2025 | SAFKR | 58,20 | 60,00 | 57,85 | 59,65 | 839.721 | 59,00 | %0 |
31.01.2025 | SAFKR | 58,20 | 60,00 | 57,85 | 59,65 | 839.721 | 59,00 | %2.49 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.