Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ( SAHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 15.06.2026 18:05:05
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
101,20 TL Güncel Fiyatı
% 5,47 Günlük Değişim
% 10,96 Haftalık Değişim
% 8,76 Aylık Değişim
% 24,26 Yıllık Değişim
% 13,62 2 Yıllık Değişim
| Sahol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (15.06.2026) | 99,10 | 102,10 |
| Haftalık | 89,80 | 102,10 |
| Aylık (Son 30 gün) | 85,10 | 102,10 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 72,73 | 113,18 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
101,20 TL
Açılış Fiyatı
100,50 TL
AO Fiyatı
100,73 TL
Taban Fiyatı
91,10 TL
Tavan Fiyatı
111,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.451.581.170,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
34.264.384 adet
Halka Açıklık Oranı
52,13%
Veri Tarihi :
15.06.2026 18:09:57
Sermaye
2.100.375.969,00 TL
Özsermaye
382.411.470.000,00 TL
Piyasa Değeri
212.558.048.081,00 TL
Hisse Adedi
1.094.966.556,85 adet
F/K
25,49
PD/DD
0.56
NK/Sermaye
0,15
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
317.560.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Sahol Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
| Adres: | Sabancı Center Kule II Kat 23 34330 4.Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 385 80 80 |
| Faks: | 0 212 385 88 88 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE | %39.72 | 76,035,136 TL |
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %43.62 | 133,111,388 TL |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | %40.00 | 472,427,588 TL |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | %40.00 | 72,000,007 TL |
| AKBANK T.A.Ş. | %40.75 | 2,119,027,174 TL |
| AKSİGORTA A.Ş. | %36.00 | 580,320,000 TL |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | %57.12 | 72,988,465 TL |
| CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV | %31.69 | 93,313,000 EUR |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %54.54 | 515,719,405 TL |
| DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV | %100.00 | 130,200,000 USD |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSahol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | 01.04.2026 | 1,016066 | 0 | 0 | 141,356 |
| SAHOL | 02.04.2025 | 1,037014 | 0 | 0 | 300 |
| SAHOL | 02.05.2024 | 1,032935 | 0 | 0 | 294,3 |
| SAHOL | 03.04.2023 | 1,046284 | 0 | 0 | 175 |
| SAHOL | 01.04.2022 | 1,044643 | 0 | 0 | 75 |
| SAHOL | 05.04.2021 | 1,03937 | 0 | 0 | 35 |
| SAHOL | 01.04.2020 | 1,046089 | 0 | 0 | 33 |
| SAHOL | 03.04.2019 | 1,039735 | 0 | 0 | 30 |
| SAHOL | 03.04.2018 | 1,029499 | 0 | 0 | 30 |
| SAHOL | 03.04.2017 | 1,020408 | 0 | 0 | 20 |
| SAHOL | 01.04.2016 | 1,015641 | 0 | 0 | 15 |
| SAHOL | 31.03.2015 | 1,010799 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 02.04.2014 | 1,011947 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 01.04.2013 | 1,009285 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 09.05.2012 | 1,014771 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 11.05.2011 | 1,019582 | 0 | 0 | 15 |
| SAHOL | 13.05.2010 | 1,01565 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 29.06.2009 | 1,0556 | 0 | 5,56 | 0 |
| SAHOL | 14.05.2009 | 1,015766 | 0 | 0 | 7,5 |
| SAHOL | 22.05.2008 | 1,022727 | 0 | 0 | 10 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | SAHOL | 100,50 | 102,10 | 99,10 | 101,20 | 34.264.384 | 100,73 | %5.47 |
| 12.06.2026 | SAHOL | 93,50 | 96,45 | 93,00 | 95,95 | 42.768.380 | 95,15 | %4.75 |
| 11.06.2026 | SAHOL | 91,10 | 92,15 | 89,80 | 91,60 | 25.113.770 | 91,15 | %0.49 |
| 10.06.2026 | SAHOL | 91,20 | 91,95 | 90,15 | 91,15 | 22.253.930 | 91,09 | %-0.06 |
| 09.06.2026 | SAHOL | 91,55 | 93,45 | 90,95 | 91,20 | 30.504.750 | 92,03 | %-0.33 |
| 08.06.2026 | SAHOL | 88,80 | 91,95 | 88,80 | 91,50 | 23.182.980 | 90,77 | %1.67 |
| 05.06.2026 | SAHOL | 92,05 | 92,25 | 89,95 | 90,00 | 27.335.460 | 90,63 | %-2.17 |
| 04.06.2026 | SAHOL | 91,20 | 92,25 | 89,90 | 92,00 | 41.204.630 | 91,28 | %1.43 |
| 03.06.2026 | SAHOL | 92,70 | 92,90 | 90,60 | 90,70 | 35.597.500 | 91,88 | %-2.79 |
| 02.06.2026 | SAHOL | 91,80 | 93,50 | 91,25 | 93,30 | 49.951.500 | 92,13 | %4.83 |
| 01.06.2026 | SAHOL | 91,10 | 93,00 | 88,80 | 89,00 | 54.593.360 | 90,69 | %-3.26 |
| 26.05.2026 | SAHOL | 90,05 | 92,00 | 89,35 | 92,00 | 16.714.800 | 90,64 | %1.88 |
| 25.05.2026 | SAHOL | 90,05 | 90,70 | 88,30 | 90,30 | 42.962.840 | 89,51 | %1.29 |
| 22.05.2026 | SAHOL | 86,95 | 90,35 | 85,10 | 89,15 | 78.872.080 | 88,02 | %2.18 |
| 21.05.2026 | SAHOL | 92,65 | 93,05 | 87,00 | 87,25 | 23.453.440 | 90,76 | %-5.83 |
| 20.05.2026 | SAHOL | 91,90 | 93,55 | 91,20 | 92,65 | 24.433.420 | 92,19 | %0.38 |
| 18.05.2026 | SAHOL | 92,85 | 93,20 | 91,20 | 92,30 | 29.986.790 | 92,20 | %-0.81 |
| 15.05.2026 | SAHOL | 94,80 | 94,80 | 92,20 | 93,05 | 28.420.050 | 93,34 | %-2.92 |
| 14.05.2026 | SAHOL | 95,80 | 97,45 | 95,30 | 95,85 | 24.899.620 | 96,39 | %0.63 |
| 13.05.2026 | SAHOL | 95,80 | 96,45 | 94,65 | 95,25 | 25.251.480 | 95,56 | %0.05 |
| 12.05.2026 | SAHOL | 99,15 | 99,15 | 95,20 | 95,20 | 33.786.340 | 97,27 | %-4.18 |
| 11.05.2026 | SAHOL | 99,75 | 100,30 | 98,95 | 99,35 | 35.280.980 | 99,60 | %-0.65 |
| 08.05.2026 | SAHOL | 99,45 | 101,60 | 98,05 | 100,00 | 29.114.490 | 99,87 | %0 |
| 07.05.2026 | SAHOL | 100,50 | 101,80 | 99,55 | 100,00 | 28.734.580 | 100,52 | %-0.7 |
| 06.05.2026 | SAHOL | 97,00 | 102,40 | 96,85 | 100,70 | 48.103.420 | 99,97 | %5.67 |
| 05.05.2026 | SAHOL | 93,75 | 96,50 | 93,45 | 95,30 | 26.366.990 | 94,67 | %1.71 |
| 04.05.2026 | SAHOL | 95,85 | 96,40 | 93,55 | 93,70 | 30.582.390 | 94,52 | %-2.04 |
| 01.05.2026 | SAHOL | 95,80 | 95,90 | 93,75 | 95,65 | 33.410.467 | 95,02 | %0 |
| 30.04.2026 | SAHOL | 95,80 | 95,90 | 93,75 | 95,65 | 33.410.470 | 95,02 | %-0.52 |
| 29.04.2026 | SAHOL | 97,00 | 97,90 | 95,90 | 96,15 | 20.806.210 | 96,71 | %-0.26 |
| 28.04.2026 | SAHOL | 97,95 | 98,00 | 96,35 | 96,40 | 19.923.400 | 97,03 | %-1.78 |
| 27.04.2026 | SAHOL | 98,95 | 100,20 | 97,70 | 98,15 | 22.437.770 | 98,91 | %-0.66 |
| 24.04.2026 | SAHOL | 98,50 | 99,35 | 97,40 | 98,80 | 22.352.080 | 98,55 | %-0.1 |
| 23.04.2026 | SAHOL | 101,70 | 101,70 | 98,80 | 98,90 | 35.549.058 | 99,86 | %0 |
| 22.04.2026 | SAHOL | 101,70 | 101,70 | 98,80 | 98,90 | 35.549.060 | 99,86 | %-2.08 |
| 21.04.2026 | SAHOL | 103,30 | 103,80 | 100,50 | 101,00 | 30.980.390 | 101,91 | %-1.85 |
| 20.04.2026 | SAHOL | 103,80 | 104,90 | 102,60 | 102,90 | 38.545.750 | 103,61 | %-2.09 |
| 17.04.2026 | SAHOL | 99,50 | 105,80 | 99,10 | 105,10 | 53.494.470 | 102,20 | %5.63 |
| 16.04.2026 | SAHOL | 101,20 | 102,20 | 98,70 | 99,50 | 33.217.350 | 100,26 | %-1.09 |
| 15.04.2026 | SAHOL | 100,90 | 101,50 | 99,60 | 100,60 | 30.380.940 | 100,58 | %0.1 |
| 14.04.2026 | SAHOL | 100,00 | 101,90 | 99,35 | 100,50 | 52.115.310 | 100,60 | %1.41 |
| 13.04.2026 | SAHOL | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 99,10 | 57.217.400 | 98,70 | %-2.84 |
| 10.04.2026 | SAHOL | 98,00 | 102,00 | 98,00 | 102,00 | 44.501.080 | 99,73 | %4.56 |
| 09.04.2026 | SAHOL | 95,85 | 98,10 | 95,45 | 97,55 | 35.303.830 | 96,81 | %1.25 |
| 08.04.2026 | SAHOL | 95,00 | 98,15 | 93,70 | 96,35 | 64.177.930 | 95,97 | %7.9 |
| 07.04.2026 | SAHOL | 91,50 | 92,95 | 88,80 | 89,30 | 36.482.380 | 90,41 | %-2.67 |
| 06.04.2026 | SAHOL | 88,95 | 92,60 | 88,80 | 91,75 | 39.348.140 | 91,04 | %3.09 |
| 03.04.2026 | SAHOL | 90,10 | 90,75 | 88,55 | 89,00 | 28.121.520 | 89,44 | %-1.22 |
| 02.04.2026 | SAHOL | 88,90 | 90,40 | 88,55 | 90,10 | 23.570.720 | 89,57 | %-0.5 |
| 01.04.2026 | SAHOL | 91,10 | 91,40 | 89,80 | 90,55 | 32.186.450 | 90,53 | %2.91 |
| 31.03.2026 | SAHOL | 87,84 | 89,32 | 87,49 | 87,99 | 35.591.730 | 88,37 | %0.56 |
| 30.03.2026 | SAHOL | 87,10 | 88,73 | 86,46 | 87,49 | 27.458.400 | 87,56 | %-0.23 |
| 27.03.2026 | SAHOL | 89,02 | 89,27 | 87,00 | 87,69 | 27.674.750 | 87,73 | %-0.95 |
| 26.03.2026 | SAHOL | 89,46 | 90,25 | 87,79 | 88,53 | 24.295.370 | 88,93 | %-1.32 |
| 25.03.2026 | SAHOL | 89,91 | 91,28 | 89,46 | 89,71 | 31.192.330 | 90,32 | %1.33 |
| 24.03.2026 | SAHOL | 91,43 | 92,17 | 88,18 | 88,53 | 37.804.350 | 89,90 | %-3.75 |
| 23.03.2026 | SAHOL | 88,18 | 92,12 | 85,92 | 91,97 | 64.913.500 | 88,97 | %-0.62 |
| 20.03.2026 | SAHOL | 92,40 | 93,10 | 92,05 | 92,55 | 10.210.074 | 92,62 | %1.61 |
| 19.03.2026 | SAHOL | 90,94 | 91,63 | 90,60 | 91,09 | 10.374.110 | 91,16 | %-0.7 |
| 18.03.2026 | SAHOL | 94,68 | 95,07 | 91,33 | 91,73 | 25.545.050 | 93,10 | %-2.82 |
| 17.03.2026 | SAHOL | 93,01 | 94,73 | 92,12 | 94,38 | 35.221.830 | 93,51 | %1.97 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
