Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ( SAHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 29.04.2026 10:25:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
97,30 TL Güncel Fiyatı
% 0,93 Günlük Değişim
% -1,62 Haftalık Değişim
% 10,96 Aylık Değişim
% 33,33 Yıllık Değişim
% 13,38 2 Yıllık Değişim
| Sahol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (29.04.2026) | 97,00 | 97,90 |
| Haftalık | 96,35 | 100,20 |
| Aylık (Son 30 gün) | 87,49 | 105,80 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 70,57 | 113,18 |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
97,30 TL
Açılış Fiyatı
97,00 TL
AO Fiyatı
97,41 TL
Taban Fiyatı
86,80 TL
Tavan Fiyatı
106,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.933.233.015,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
19.923.400 adet
Halka Açıklık Oranı
53,60%
Veri Tarihi :
28.04.2026 18:19:01
Sermaye
2.100.375.969,00 TL
Özsermaye
361.227.167.000,00 TL
Piyasa Değeri
202.476.243.429,00 TL
Hisse Adedi
1.125.849.111,37 adet
F/K
53,38
PD/DD
0.56
NK/Sermaye
1,81
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
3.793.368.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Sahol Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
| Adres: | Sabancı Center Kule II Kat 23 34330 4.Levent/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 385 80 80 |
| Faks: | 0 212 385 88 88 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI | %43.62 | 133,111,388 TL |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %39.72 | 76,035,136 TL |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | %40.00 | 472,427,588 TL |
| AKBANK T.A.Ş. | %40.75 | 2,119,027,174 TL |
| AKSİGORTA A.Ş. | %36.00 | 580,320,000 TL |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | %40.00 | 72,000,007 TL |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | %71.11 | 138,327,614 TL |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | %57.12 | 72,988,465 TL |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %50.00 | 100,500,001 TL |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %54.54 | 515,719,405 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSahol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | 01.04.2026 | 1,016066 | 0 | 0 | 141,356 |
| SAHOL | 02.04.2025 | 1,037014 | 0 | 0 | 300 |
| SAHOL | 02.05.2024 | 1,032935 | 0 | 0 | 294,3 |
| SAHOL | 03.04.2023 | 1,046284 | 0 | 0 | 175 |
| SAHOL | 01.04.2022 | 1,044643 | 0 | 0 | 75 |
| SAHOL | 05.04.2021 | 1,03937 | 0 | 0 | 35 |
| SAHOL | 01.04.2020 | 1,046089 | 0 | 0 | 33 |
| SAHOL | 03.04.2019 | 1,039735 | 0 | 0 | 30 |
| SAHOL | 03.04.2018 | 1,029499 | 0 | 0 | 30 |
| SAHOL | 03.04.2017 | 1,020408 | 0 | 0 | 20 |
| SAHOL | 01.04.2016 | 1,015641 | 0 | 0 | 15 |
| SAHOL | 31.03.2015 | 1,010799 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 02.04.2014 | 1,011947 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 01.04.2013 | 1,009285 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 09.05.2012 | 1,014771 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 11.05.2011 | 1,019582 | 0 | 0 | 15 |
| SAHOL | 13.05.2010 | 1,01565 | 0 | 0 | 10 |
| SAHOL | 29.06.2009 | 1,0556 | 0 | 5,56 | 0 |
| SAHOL | 14.05.2009 | 1,015766 | 0 | 0 | 7,5 |
| SAHOL | 22.05.2008 | 1,022727 | 0 | 0 | 10 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | SAHOL | 97,00 | 97,90 | 97,00 | 97,30 | 3.231.314 | 97,41 | 0,93 |
| 28.04.2026 | SAHOL | 97,95 | 98,00 | 96,35 | 96,40 | 19.923.400 | 97,03 | %-1.78 |
| 27.04.2026 | SAHOL | 98,95 | 100,20 | 97,70 | 98,15 | 22.437.770 | 98,91 | %-0.66 |
| 24.04.2026 | SAHOL | 98,50 | 99,35 | 97,40 | 98,80 | 22.352.080 | 98,55 | %-0.1 |
| 23.04.2026 | SAHOL | 101,70 | 101,70 | 98,80 | 98,90 | 35.549.058 | 99,86 | %0 |
| 22.04.2026 | SAHOL | 101,70 | 101,70 | 98,80 | 98,90 | 35.549.060 | 99,86 | %-2.08 |
| 21.04.2026 | SAHOL | 103,30 | 103,80 | 100,50 | 101,00 | 30.980.390 | 101,91 | %-1.85 |
| 20.04.2026 | SAHOL | 103,80 | 104,90 | 102,60 | 102,90 | 38.545.750 | 103,61 | %-2.09 |
| 17.04.2026 | SAHOL | 99,50 | 105,80 | 99,10 | 105,10 | 53.494.470 | 102,20 | %5.63 |
| 16.04.2026 | SAHOL | 101,20 | 102,20 | 98,70 | 99,50 | 33.217.350 | 100,26 | %-1.09 |
| 15.04.2026 | SAHOL | 100,90 | 101,50 | 99,60 | 100,60 | 30.380.940 | 100,58 | %0.1 |
| 14.04.2026 | SAHOL | 100,00 | 101,90 | 99,35 | 100,50 | 52.115.310 | 100,60 | %1.41 |
| 13.04.2026 | SAHOL | 100,00 | 100,00 | 97,85 | 99,10 | 57.217.400 | 98,70 | %-2.84 |
| 10.04.2026 | SAHOL | 98,00 | 102,00 | 98,00 | 102,00 | 44.501.080 | 99,73 | %4.56 |
| 09.04.2026 | SAHOL | 95,85 | 98,10 | 95,45 | 97,55 | 35.303.830 | 96,81 | %1.25 |
| 08.04.2026 | SAHOL | 95,00 | 98,15 | 93,70 | 96,35 | 64.177.930 | 95,97 | %7.9 |
| 07.04.2026 | SAHOL | 91,50 | 92,95 | 88,80 | 89,30 | 36.482.380 | 90,41 | %-2.67 |
| 06.04.2026 | SAHOL | 88,95 | 92,60 | 88,80 | 91,75 | 39.348.140 | 91,04 | %3.09 |
| 03.04.2026 | SAHOL | 90,10 | 90,75 | 88,55 | 89,00 | 28.121.520 | 89,44 | %-1.22 |
| 02.04.2026 | SAHOL | 88,90 | 90,40 | 88,55 | 90,10 | 23.570.720 | 89,57 | %-0.5 |
| 01.04.2026 | SAHOL | 91,10 | 91,40 | 89,80 | 90,55 | 32.186.450 | 90,53 | %2.91 |
| 31.03.2026 | SAHOL | 87,84 | 89,32 | 87,49 | 87,99 | 35.591.730 | 88,37 | %0.56 |
| 30.03.2026 | SAHOL | 87,10 | 88,73 | 86,46 | 87,49 | 27.458.400 | 87,56 | %-0.23 |
| 27.03.2026 | SAHOL | 89,02 | 89,27 | 87,00 | 87,69 | 27.674.750 | 87,73 | %-0.95 |
| 26.03.2026 | SAHOL | 89,46 | 90,25 | 87,79 | 88,53 | 24.295.370 | 88,93 | %-1.32 |
| 25.03.2026 | SAHOL | 89,91 | 91,28 | 89,46 | 89,71 | 31.192.330 | 90,32 | %1.33 |
| 24.03.2026 | SAHOL | 91,43 | 92,17 | 88,18 | 88,53 | 37.804.350 | 89,90 | %-3.75 |
| 23.03.2026 | SAHOL | 88,18 | 92,12 | 85,92 | 91,97 | 64.913.500 | 88,97 | %-0.62 |
| 20.03.2026 | SAHOL | 92,40 | 93,10 | 92,05 | 92,55 | 10.210.074 | 92,62 | %1.61 |
| 19.03.2026 | SAHOL | 90,94 | 91,63 | 90,60 | 91,09 | 10.374.110 | 91,16 | %-0.7 |
| 18.03.2026 | SAHOL | 94,68 | 95,07 | 91,33 | 91,73 | 25.545.050 | 93,10 | %-2.82 |
| 17.03.2026 | SAHOL | 93,01 | 94,73 | 92,12 | 94,38 | 35.221.830 | 93,51 | %1.97 |
| 16.03.2026 | SAHOL | 93,70 | 94,29 | 91,23 | 92,56 | 31.721.700 | 92,45 | %-0.9 |
| 13.03.2026 | SAHOL | 93,20 | 93,89 | 91,23 | 93,40 | 26.500.190 | 92,58 | %-0.73 |
| 12.03.2026 | SAHOL | 93,45 | 96,30 | 93,01 | 94,09 | 34.948.220 | 94,68 | %-0.42 |
| 11.03.2026 | SAHOL | 93,94 | 94,48 | 92,37 | 94,48 | 26.403.340 | 93,55 | %0.31 |
| 10.03.2026 | SAHOL | 92,51 | 94,43 | 91,38 | 94,19 | 45.072.950 | 93,12 | %5.11 |
| 09.03.2026 | SAHOL | 85,62 | 89,76 | 84,74 | 89,61 | 47.238.500 | 86,81 | %1.17 |
| 06.03.2026 | SAHOL | 91,43 | 92,37 | 88,58 | 88,58 | 33.154.320 | 90,00 | %-3.64 |
| 05.03.2026 | SAHOL | 94,24 | 94,68 | 91,78 | 91,92 | 39.197.550 | 93,09 | %-0.43 |
| 04.03.2026 | SAHOL | 90,55 | 92,71 | 89,51 | 92,32 | 47.522.220 | 91,27 | %1.96 |
| 03.03.2026 | SAHOL | 93,65 | 95,47 | 90,15 | 90,55 | 48.459.030 | 92,46 | %-4.22 |
| 02.03.2026 | SAHOL | 94,48 | 96,60 | 92,71 | 94,53 | 49.148.460 | 94,62 | %-4.71 |
| 27.02.2026 | SAHOL | 103,73 | 104,03 | 98,42 | 99,21 | 67.946.370 | 100,85 | %-4 |
| 26.02.2026 | SAHOL | 101,96 | 104,62 | 100,39 | 103,34 | 36.105.460 | 102,43 | %1.25 |
| 25.02.2026 | SAHOL | 104,82 | 105,51 | 101,77 | 102,06 | 41.231.180 | 103,17 | %-2.45 |
| 24.02.2026 | SAHOL | 104,23 | 105,60 | 102,85 | 104,62 | 47.810.040 | 104,65 | %0 |
| 23.02.2026 | SAHOL | 105,21 | 105,80 | 104,03 | 104,62 | 36.131.280 | 104,98 | %0.95 |
| 20.02.2026 | SAHOL | 102,45 | 104,03 | 101,47 | 103,64 | 37.232.920 | 102,77 | %1.15 |
| 19.02.2026 | SAHOL | 107,77 | 107,77 | 101,37 | 102,45 | 42.071.350 | 104,32 | %-4.5 |
| 18.02.2026 | SAHOL | 108,75 | 111,51 | 106,69 | 107,28 | 62.952.540 | 108,88 | %-0.91 |
| 17.02.2026 | SAHOL | 110,03 | 110,52 | 108,26 | 108,26 | 42.800.790 | 109,30 | %-2.31 |
| 16.02.2026 | SAHOL | 110,72 | 113,18 | 108,95 | 110,82 | 61.371.580 | 111,21 | %1.08 |
| 13.02.2026 | SAHOL | 108,06 | 110,92 | 107,67 | 109,64 | 46.528.150 | 109,20 | %1.27 |
| 12.02.2026 | SAHOL | 102,95 | 110,03 | 102,65 | 108,26 | 72.444.030 | 106,34 | %5.87 |
| 11.02.2026 | SAHOL | 100,78 | 102,85 | 100,29 | 102,26 | 38.515.600 | 101,81 | %0.29 |
| 10.02.2026 | SAHOL | 104,03 | 104,91 | 101,37 | 101,96 | 32.086.590 | 102,87 | %-1.8 |
| 09.02.2026 | SAHOL | 102,85 | 104,23 | 102,55 | 103,83 | 40.321.320 | 103,33 | %2.03 |
| 06.02.2026 | SAHOL | 101,67 | 102,45 | 100,09 | 101,77 | 31.405.520 | 101,21 | %-0.29 |
| 05.02.2026 | SAHOL | 104,62 | 105,21 | 101,86 | 102,06 | 41.265.340 | 103,40 | %-2.99 |
| 04.02.2026 | SAHOL | 108,85 | 109,05 | 105,21 | 105,21 | 34.977.140 | 106,86 | %-2.73 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
