Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ( SEYKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:34
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,77 TL Güncel Fiyatı
% 4,15 Günlük Değişim
% -1,60 Haftalık Değişim
% -5,84 Aylık Değişim
% 53,86 Yıllık Değişim
% 55,10 2 Yıllık Değişim
Seykm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 6,32 | 7,10 |
Haftalık | 6,02 | 7,10 |
Aylık (Son 30 gün) | 6,02 | 7,94 |
Yıllık (Son 12 ay) | 2,72 | 7,95 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,77 TL
Açılış Fiyatı
6,32 TL
AO Fiyatı
6,69 TL
Taban Fiyatı
6,10 TL
Tavan Fiyatı
7,44 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
15.997.287,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.391.341 adet
Halka Açıklık Oranı
75,39%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
200.000.000,00 TL
Özsermaye
434.281.819,00 TL
Piyasa Değeri
1.354.000.000,00 TL
Hisse Adedi
150.781.360,72 adet
F/K
0,00
PD/DD
3.12
NK/Sermaye
-0,21
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-42.111.768,00 TL
Şirket Künyesi
Seykm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. |
Adres: | Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/Manisa |
Telefon: | 0 236 314 83 83 |
Faks: | 0 236 314 83 84 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSeykm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SEYKM | 08.08.2024 | 1,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
SEYKM | 26.07.2023 | 1,69 | 0,00 | 69,49 | 0,00 |
SEYKM | 22.09.2022 | 1,44 | 0,00 | 43,90 | 0,00 |
SEYKM | 09.06.2021 | 1,86 | 0,00 | 86,36 | 0,00 |
SEYKM | 05.01.2021 | 1,38 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
SEYKM | 26.09.2018 | 1,74 | 0,00 | 74,10 | 0,00 |
SEYKM | 22.12.2016 | 1,09 | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
SEYKM | 26.10.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 6,93 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | SEYKM | 6,32 | 7,10 | 6,32 | 6,77 | 2.391.341 | 6,69 | %4.15 |
09.10.2025 | SEYKM | 6,54 | 6,65 | 6,31 | 6,50 | 1.042.565 | 6,43 | %-0.61 |
08.10.2025 | SEYKM | 6,35 | 6,65 | 6,02 | 6,54 | 2.788.623 | 6,35 | %2.03 |
07.10.2025 | SEYKM | 6,57 | 6,65 | 6,35 | 6,41 | 1.171.729 | 6,51 | %-4.76 |
06.10.2025 | SEYKM | 6,88 | 6,95 | 6,27 | 6,73 | 3.353.491 | 6,55 | %-2.18 |
03.10.2025 | SEYKM | 7,15 | 7,15 | 6,88 | 6,88 | 1.604.672 | 7,01 | %-3.78 |
02.10.2025 | SEYKM | 7,14 | 7,39 | 7,04 | 7,15 | 1.121.163 | 7,21 | %0.14 |
01.10.2025 | SEYKM | 7,18 | 7,35 | 7,07 | 7,14 | 1.414.430 | 7,17 | %-0.56 |
30.09.2025 | SEYKM | 7,12 | 7,35 | 6,90 | 7,18 | 1.786.761 | 7,10 | %0.42 |
29.09.2025 | SEYKM | 7,40 | 7,51 | 7,03 | 7,15 | 1.502.993 | 7,32 | %-3.38 |
26.09.2025 | SEYKM | 7,70 | 7,83 | 7,40 | 7,40 | 1.604.397 | 7,52 | %-1.86 |
25.09.2025 | SEYKM | 7,43 | 7,72 | 7,30 | 7,54 | 1.822.465 | 7,53 | %1.48 |
24.09.2025 | SEYKM | 7,30 | 7,55 | 7,28 | 7,43 | 2.076.824 | 7,40 | %1.23 |
23.09.2025 | SEYKM | 7,43 | 7,72 | 7,31 | 7,34 | 1.683.033 | 7,45 | %-2.78 |
22.09.2025 | SEYKM | 7,60 | 7,94 | 7,41 | 7,55 | 2.746.692 | 7,65 | %-0.66 |
19.09.2025 | SEYKM | 7,22 | 7,74 | 7,22 | 7,60 | 2.513.186 | 7,55 | %5.26 |
18.09.2025 | SEYKM | 7,30 | 7,50 | 7,05 | 7,22 | 2.609.635 | 7,37 | %0.28 |
17.09.2025 | SEYKM | 7,35 | 7,44 | 7,18 | 7,20 | 1.706.564 | 7,31 | %-2.04 |
16.09.2025 | SEYKM | 7,25 | 7,45 | 7,15 | 7,35 | 1.849.373 | 7,27 | %0.55 |
15.09.2025 | SEYKM | 7,00 | 7,41 | 6,90 | 7,31 | 2.327.237 | 7,23 | %1.67 |
12.09.2025 | SEYKM | 7,24 | 7,24 | 6,90 | 7,19 | 2.703.306 | 7,04 | %-0.96 |
11.09.2025 | SEYKM | 7,57 | 7,68 | 7,25 | 7,26 | 2.178.318 | 7,39 | %-4.1 |
10.09.2025 | SEYKM | 7,25 | 7,78 | 6,90 | 7,57 | 3.336.690 | 7,23 | %4.41 |
09.09.2025 | SEYKM | 7,63 | 7,95 | 7,20 | 7,25 | 3.950.603 | 7,52 | %-4.98 |
08.09.2025 | SEYKM | 7,30 | 7,83 | 6,80 | 7,63 | 4.542.383 | 7,44 | %4.52 |
05.09.2025 | SEYKM | 6,65 | 7,30 | 6,65 | 7,30 | 5.079.355 | 7,04 | %9.77 |
04.09.2025 | SEYKM | 6,33 | 6,86 | 6,26 | 6,65 | 3.965.274 | 6,64 | %5.06 |
03.09.2025 | SEYKM | 6,35 | 6,50 | 6,25 | 6,33 | 1.662.728 | 6,35 | %0 |
02.09.2025 | SEYKM | 6,36 | 6,48 | 6,20 | 6,33 | 3.988.858 | 6,35 | %-0.47 |
01.09.2025 | SEYKM | 6,43 | 6,71 | 6,20 | 6,36 | 2.364.732 | 6,40 | %-1.09 |
29.08.2025 | SEYKM | 6,36 | 6,60 | 6,25 | 6,43 | 3.570.796 | 6,43 | %1.1 |
28.08.2025 | SEYKM | 6,15 | 6,39 | 6,00 | 6,36 | 2.273.395 | 6,22 | %3.42 |
27.08.2025 | SEYKM | 6,33 | 6,42 | 6,06 | 6,15 | 2.941.065 | 6,22 | %-2.38 |
26.08.2025 | SEYKM | 6,10 | 6,70 | 5,90 | 6,30 | 6.943.945 | 6,25 | %3.28 |
25.08.2025 | SEYKM | 6,12 | 6,50 | 5,85 | 6,10 | 5.704.780 | 6,04 | %-3.18 |
22.08.2025 | SEYKM | 6,40 | 6,70 | 5,75 | 6,30 | 9.886.349 | 6,14 | %-1.25 |
21.08.2025 | SEYKM | 5,90 | 6,40 | 5,90 | 6,38 | 9.431.452 | 6,23 | %9.06 |
20.08.2025 | SEYKM | 5,42 | 5,94 | 5,42 | 5,85 | 9.042.516 | 5,72 | %8.13 |
19.08.2025 | SEYKM | 5,09 | 5,41 | 5,09 | 5,41 | 12.190.290 | 5,26 | %6.29 |
18.08.2025 | SEYKM | 4,74 | 5,11 | 4,70 | 5,09 | 8.256.148 | 4,82 | %7.84 |
15.08.2025 | SEYKM | 4,70 | 4,76 | 4,64 | 4,72 | 5.934.469 | 4,71 | %0.21 |
14.08.2025 | SEYKM | 4,69 | 4,74 | 4,61 | 4,71 | 2.890.924 | 4,69 | %0.43 |
13.08.2025 | SEYKM | 4,64 | 4,77 | 4,64 | 4,69 | 3.967.902 | 4,71 | %0.43 |
12.08.2025 | SEYKM | 4,49 | 4,67 | 4,33 | 4,67 | 5.043.534 | 4,49 | %3.78 |
11.08.2025 | SEYKM | 4,49 | 4,53 | 4,43 | 4,50 | 5.567.786 | 4,49 | %0.22 |
08.08.2025 | SEYKM | 4,45 | 4,55 | 4,25 | 4,49 | 4.775.420 | 4,46 | %0.9 |
07.08.2025 | SEYKM | 4,25 | 4,56 | 4,25 | 4,45 | 6.252.627 | 4,40 | %4.22 |
06.08.2025 | SEYKM | 4,24 | 4,38 | 4,08 | 4,27 | 6.632.520 | 4,26 | %0.47 |
05.08.2025 | SEYKM | 3,92 | 4,27 | 3,82 | 4,25 | 6.614.806 | 4,05 | %8.7 |
04.08.2025 | SEYKM | 3,80 | 3,91 | 3,73 | 3,91 | 4.466.900 | 3,83 | %2.9 |
01.08.2025 | SEYKM | 3,72 | 3,85 | 3,69 | 3,80 | 4.834.867 | 3,77 | %2.15 |
31.07.2025 | SEYKM | 3,76 | 3,76 | 3,69 | 3,72 | 2.156.345 | 3,72 | %-0.54 |
30.07.2025 | SEYKM | 3,61 | 3,77 | 3,56 | 3,74 | 5.849.786 | 3,67 | %2.47 |
29.07.2025 | SEYKM | 3,76 | 3,76 | 3,60 | 3,65 | 4.016.625 | 3,68 | %-0.27 |
28.07.2025 | SEYKM | 3,55 | 3,71 | 3,45 | 3,66 | 4.162.379 | 3,62 | %3.39 |
25.07.2025 | SEYKM | 3,48 | 3,59 | 3,43 | 3,54 | 3.123.334 | 3,52 | %2.31 |
24.07.2025 | SEYKM | 3,45 | 3,48 | 3,41 | 3,46 | 1.766.210 | 3,45 | %0 |
23.07.2025 | SEYKM | 3,43 | 3,48 | 3,40 | 3,46 | 3.123.861 | 3,45 | %0.29 |
22.07.2025 | SEYKM | 3,41 | 3,51 | 3,38 | 3,45 | 2.904.277 | 3,43 | %1.17 |
21.07.2025 | SEYKM | 3,48 | 3,61 | 3,40 | 3,41 | 6.610.752 | 3,47 | %-2.01 |
18.07.2025 | SEYKM | 3,28 | 3,54 | 3,26 | 3,48 | 5.731.998 | 3,42 | %5.46 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.