Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi ( SODSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:38:23
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
100,90 TL Güncel Fiyatı
% -0,98 Günlük Değişim
% 0,40 Haftalık Değişim
% -11,02 Aylık Değişim
% -4,54 Yıllık Değişim
% 33,11 2 Yıllık Değişim
| Sodsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 100,90 | 102,40 |
| Haftalık | 100,00 | 104,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 92,15 | 113,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 78,30 | 133,20 |
Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
100,90 TL
Açılış Fiyatı
102,40 TL
AO Fiyatı
101,83 TL
Taban Fiyatı
90,85 TL
Tavan Fiyatı
110,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.203.820,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
11.822 adet
Halka Açıklık Oranı
35,57%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:08:02
Sermaye
15.000.000,00 TL
Özsermaye
190.340.880,00 TL
Piyasa Değeri
1.513.500.000,00 TL
Hisse Adedi
5.336.702,65 adet
F/K
0,00
PD/DD
7.95
NK/Sermaye
-0,25
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-3.689.064,00 TL
Şirket Künyesi
| Sodsn Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi |
| Adres: | 1476 Sokak No. 2 Aksoy Residence Kat:13, Daire:42, Alsancak - İZMİR |
| Telefon: | 0 232 463 59 33 |
| Faks: | 0 232 463 49 20 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSodsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SODSN | 12.04.2023 | 1,034571 | 0 | 0 | 92,76279 |
| SODSN | 11.04.2022 | 1,038758 | 0 | 0 | 108,8015 |
| SODSN | 29.03.2021 | 1,012853 | 0 | 0 | 51,01347 |
| SODSN | 06.01.2021 | 1,015205 | 0 | 0 | 42,5054 |
| SODSN | 11.05.2020 | 2,5 | 0 | 150 | 0 |
| SODSN | 20.04.2020 | 1,016067 | 0 | 0 | 35,42116 |
| SODSN | 16.04.2019 | 1,135441 | 0 | 0 | 94,23512 |
| SODSN | 04.04.2018 | 1,114816 | 0 | 0 | 46,5521 |
| SODSN | 31.03.2017 | 1,111697 | 0 | 0 | 42,19923 |
| SODSN | 15.04.2016 | 1,079004 | 0 | 0 | 24,89449 |
| SODSN | 08.04.2015 | 1,028149 | 0 | 0 | 10,13 |
| SODSN | 08.04.2014 | 1,046706 | 0 | 0 | 16,51 |
| SODSN | 15.04.2013 | 1,046073 | 0 | 0 | 11,98 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | SODSN | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 11.822 | 101,83 | %-0.98 |
| 12.01.2026 | SODSN | 100,10 | 102,00 | 100,10 | 101,90 | 16.112 | 100,86 | %1.9 |
| 09.01.2026 | SODSN | 100,50 | 101,20 | 100,00 | 100,00 | 5.829 | 100,62 | %-0.5 |
| 08.01.2026 | SODSN | 101,50 | 101,50 | 100,10 | 100,50 | 8.609 | 100,24 | %-2.33 |
| 07.01.2026 | SODSN | 102,00 | 104,00 | 102,00 | 102,90 | 17.132 | 103,58 | %2.39 |
| 06.01.2026 | SODSN | 100,00 | 100,50 | 100,00 | 100,50 | 23.275 | 100,04 | %0.5 |
| 05.01.2026 | SODSN | 104,50 | 104,50 | 100,00 | 100,00 | 18.161 | 103,50 | %-1.96 |
| 02.01.2026 | SODSN | 99,95 | 102,00 | 99,95 | 102,00 | 15.147 | 101,47 | %2.98 |
| 31.12.2025 | SODSN | 97,00 | 99,05 | 97,00 | 99,05 | 7.393 | 98,01 | %2.64 |
| 30.12.2025 | SODSN | 96,40 | 96,50 | 96,40 | 96,50 | 14.021 | 96,41 | %0.1 |
| 29.12.2025 | SODSN | 96,60 | 96,60 | 92,15 | 96,40 | 17.674 | 94,76 | %-0.26 |
| 26.12.2025 | SODSN | 99,60 | 99,60 | 96,65 | 96,65 | 16.589 | 97,72 | %-3.21 |
| 25.12.2025 | SODSN | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 99,85 | 20.191 | 99,92 | %-0.65 |
| 24.12.2025 | SODSN | 100,90 | 100,90 | 100,50 | 100,50 | 13.195 | 100,75 | %-0.4 |
| 23.12.2025 | SODSN | 101,00 | 101,00 | 100,90 | 100,90 | 12.121 | 100,93 | %-1.08 |
| 22.12.2025 | SODSN | 103,20 | 103,20 | 102,00 | 102,00 | 20.690 | 102,58 | %-0.97 |
| 19.12.2025 | SODSN | 102,60 | 103,00 | 102,60 | 103,00 | 17.668 | 102,61 | %0.39 |
| 18.12.2025 | SODSN | 103,80 | 103,80 | 102,60 | 102,60 | 23.566 | 103,12 | %0.1 |
| 17.12.2025 | SODSN | 104,80 | 104,80 | 102,10 | 102,50 | 38.262 | 102,97 | %-5.36 |
| 16.12.2025 | SODSN | 110,20 | 110,20 | 108,30 | 108,30 | 6.101 | 109,27 | %-1.19 |
| 15.12.2025 | SODSN | 113,00 | 113,00 | 109,60 | 109,60 | 16.210 | 110,21 | %-3.35 |
| 12.12.2025 | SODSN | 113,30 | 113,40 | 113,30 | 113,40 | 21.169 | 113,35 | %2.62 |
| 11.12.2025 | SODSN | 110,10 | 110,50 | 110,10 | 110,50 | 16.894 | 110,38 | %0.46 |
| 10.12.2025 | SODSN | 106,10 | 110,00 | 106,10 | 110,00 | 26.010 | 109,78 | %5.26 |
| 09.12.2025 | SODSN | 103,00 | 104,50 | 103,00 | 104,50 | 16.698 | 103,18 | %1.56 |
| 08.12.2025 | SODSN | 102,80 | 102,90 | 102,80 | 102,90 | 25.692 | 102,86 | %0.1 |
| 05.12.2025 | SODSN | 103,00 | 103,00 | 102,80 | 102,80 | 15.766 | 102,86 | %-0.19 |
| 04.12.2025 | SODSN | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 12.779 | 103,00 | %0 |
| 03.12.2025 | SODSN | 101,60 | 103,20 | 101,60 | 103,00 | 24.003 | 102,63 | %-0.48 |
| 02.12.2025 | SODSN | 103,50 | 103,70 | 103,50 | 103,50 | 23.058 | 103,60 | %0.19 |
| 01.12.2025 | SODSN | 102,40 | 103,30 | 102,40 | 103,30 | 36.935 | 102,88 | %0.88 |
| 28.11.2025 | SODSN | 103,90 | 103,90 | 102,10 | 102,40 | 13.506 | 103,04 | %-1.82 |
| 27.11.2025 | SODSN | 107,40 | 107,40 | 104,30 | 104,30 | 23.984 | 105,76 | %-2.89 |
| 26.11.2025 | SODSN | 108,60 | 108,60 | 104,30 | 107,40 | 27.053 | 104,89 | %-1.38 |
| 25.11.2025 | SODSN | 111,00 | 111,00 | 108,90 | 108,90 | 20.178 | 110,26 | %-1.89 |
| 24.11.2025 | SODSN | 112,50 | 112,50 | 111,00 | 111,00 | 22.580 | 111,72 | %-4.15 |
| 21.11.2025 | SODSN | 116,00 | 116,00 | 115,10 | 115,80 | 8.756 | 115,54 | %0.26 |
| 20.11.2025 | SODSN | 117,00 | 117,00 | 115,50 | 115,50 | 11.169 | 116,02 | %-1.28 |
| 19.11.2025 | SODSN | 117,10 | 117,10 | 117,00 | 117,00 | 19.309 | 117,07 | %-3.07 |
| 18.11.2025 | SODSN | 122,00 | 122,00 | 120,70 | 120,70 | 17.775 | 121,55 | %-1.07 |
| 17.11.2025 | SODSN | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 122,00 | 18.947 | 122,22 | %1.67 |
| 14.11.2025 | SODSN | 117,40 | 120,00 | 117,40 | 120,00 | 19.810 | 117,79 | %-3.85 |
| 13.11.2025 | SODSN | 116,00 | 125,00 | 115,90 | 124,80 | 20.529 | 120,97 | %3.57 |
| 12.11.2025 | SODSN | 120,90 | 121,90 | 120,50 | 120,50 | 16.931 | 121,49 | %-4.37 |
| 11.11.2025 | SODSN | 118,00 | 129,80 | 118,00 | 126,00 | 62.205 | 129,08 | %6.78 |
| 10.11.2025 | SODSN | 123,00 | 123,00 | 116,30 | 118,00 | 20.573 | 117,56 | %-4.61 |
| 07.11.2025 | SODSN | 131,70 | 131,70 | 123,70 | 123,70 | 18.807 | 124,81 | %-6.22 |
| 06.11.2025 | SODSN | 133,20 | 133,20 | 131,90 | 131,90 | 20.252 | 132,57 | %-0.98 |
| 05.11.2025 | SODSN | 130,50 | 133,20 | 130,50 | 133,20 | 35.139 | 131,54 | %3.66 |
| 04.11.2025 | SODSN | 126,00 | 128,50 | 126,00 | 128,50 | 70.514 | 126,32 | %0.71 |
| 03.11.2025 | SODSN | 127,60 | 127,60 | 127,60 | 127,60 | 69.429 | 127,60 | %10 |
| 31.10.2025 | SODSN | 109,40 | 116,00 | 109,40 | 116,00 | 14.336 | 112,27 | %1.05 |
| 30.10.2025 | SODSN | 115,00 | 115,00 | 114,80 | 114,80 | 38.101 | 114,98 | %-0.17 |
| 28.10.2025 | SODSN | 110,20 | 115,00 | 110,20 | 115,00 | 16.006 | 114,09 | %4.36 |
| 27.10.2025 | SODSN | 109,00 | 110,20 | 109,00 | 110,20 | 35.007 | 109,64 | %-0.36 |
| 24.10.2025 | SODSN | 103,40 | 116,10 | 103,40 | 110,60 | 22.321 | 114,59 | %4.74 |
| 23.10.2025 | SODSN | 103,70 | 105,60 | 103,70 | 105,60 | 22.887 | 104,44 | %1.83 |
| 22.10.2025 | SODSN | 102,60 | 103,80 | 102,60 | 103,70 | 5.960 | 103,24 | %1.57 |
| 21.10.2025 | SODSN | 102,30 | 102,30 | 102,10 | 102,10 | 6.405 | 102,16 | %-0.1 |
| 20.10.2025 | SODSN | 102,00 | 102,20 | 102,00 | 102,20 | 14.739 | 102,17 | %0.29 |
| 17.10.2025 | SODSN | 103,00 | 103,00 | 101,90 | 101,90 | 14.159 | 102,18 | %-1.07 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
