Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( SOKE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:40:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,25 TL Güncel Fiyatı
% -0,24 Günlük Değişim
% -1,45 Haftalık Değişim
% -2,55 Aylık Değişim
% 10,36 Yıllık Değişim
% -48,27 2 Yıllık Değişim
Soke | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 12,21 | 12,40 |
Haftalık | 12,15 | 12,64 |
Aylık (Son 30 gün) | 11,71 | 13,61 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,89 | 16,00 |
Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,25 TL
Açılış Fiyatı
12,30 TL
AO Fiyatı
12,30 TL
Taban Fiyatı
11,03 TL
Tavan Fiyatı
13,47 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
26.099.829,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.121.438 adet
Halka Açıklık Oranı
24,45%
Veri Tarihi :
04.10.2025 07:40:01
Sermaye
386.500.000,00 TL
Özsermaye
3.762.815.912,00 TL
Piyasa Değeri
4.734.625.000,00 TL
Hisse Adedi
94.518.530,45 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.26
NK/Sermaye
-0,61
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-234.162.228,00 TL
Şirket Künyesi
Soke Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın |
Telefon: | 0 256 554 63 54 |
Faks: | 0 256 554 63 58 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Rudi’s Organic and Gluten | %12.65 | 2,320,929 USD |
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %60.00 | 1,628,400 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSoke Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SOKE | 25.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 25,87 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | SOKE | 12,30 | 12,40 | 12,21 | 12,25 | 2.121.438 | 12,30 | %-0.24 |
02.10.2025 | SOKE | 12,35 | 12,53 | 12,23 | 12,28 | 1.485.826 | 12,34 | %-0.16 |
01.10.2025 | SOKE | 12,27 | 12,55 | 12,15 | 12,30 | 1.395.557 | 12,32 | %0.41 |
30.09.2025 | SOKE | 12,50 | 12,50 | 12,18 | 12,25 | 1.443.541 | 12,29 | %-0.81 |
29.09.2025 | SOKE | 12,43 | 12,64 | 12,35 | 12,35 | 1.481.895 | 12,51 | %-0.64 |
26.09.2025 | SOKE | 12,70 | 12,75 | 12,43 | 12,43 | 1.647.089 | 12,58 | %-2.13 |
25.09.2025 | SOKE | 12,97 | 13,11 | 12,70 | 12,70 | 2.054.939 | 12,91 | %-1.93 |
24.09.2025 | SOKE | 12,97 | 13,12 | 12,88 | 12,95 | 1.916.409 | 13,01 | %-0.15 |
23.09.2025 | SOKE | 13,30 | 13,30 | 12,87 | 12,97 | 3.499.755 | 13,01 | %-3.35 |
22.09.2025 | SOKE | 13,30 | 13,61 | 13,24 | 13,42 | 3.793.248 | 13,44 | %1.9 |
19.09.2025 | SOKE | 13,02 | 13,24 | 12,82 | 13,17 | 2.775.927 | 13,00 | %1.15 |
18.09.2025 | SOKE | 12,70 | 13,32 | 12,70 | 13,02 | 4.390.390 | 13,13 | %2.76 |
17.09.2025 | SOKE | 12,62 | 12,90 | 12,62 | 12,67 | 2.365.715 | 12,73 | %0.48 |
16.09.2025 | SOKE | 12,42 | 12,67 | 12,38 | 12,61 | 2.172.726 | 12,53 | %1.69 |
15.09.2025 | SOKE | 11,74 | 12,44 | 11,71 | 12,40 | 2.704.546 | 12,13 | %5.62 |
12.09.2025 | SOKE | 11,91 | 11,99 | 11,72 | 11,74 | 1.800.551 | 11,83 | %-1.92 |
11.09.2025 | SOKE | 12,23 | 12,35 | 11,82 | 11,97 | 1.944.947 | 12,15 | %-2.13 |
10.09.2025 | SOKE | 12,37 | 12,52 | 12,14 | 12,23 | 1.503.620 | 12,29 | %-0.89 |
09.09.2025 | SOKE | 12,26 | 12,51 | 12,25 | 12,34 | 1.750.238 | 12,42 | %1.15 |
08.09.2025 | SOKE | 12,54 | 12,55 | 12,18 | 12,20 | 2.832.172 | 12,32 | %-2.94 |
05.09.2025 | SOKE | 12,90 | 12,98 | 12,56 | 12,57 | 2.356.173 | 12,71 | %-2.33 |
04.09.2025 | SOKE | 12,99 | 13,09 | 12,80 | 12,87 | 3.176.578 | 12,96 | %0.16 |
03.09.2025 | SOKE | 12,81 | 12,92 | 12,42 | 12,85 | 5.180.115 | 12,67 | %0.31 |
02.09.2025 | SOKE | 13,88 | 13,90 | 12,50 | 12,81 | 7.949.602 | 13,18 | %-6.9 |
01.09.2025 | SOKE | 12,95 | 13,80 | 12,95 | 13,76 | 9.906.665 | 13,33 | %6.92 |
29.08.2025 | SOKE | 12,91 | 13,05 | 12,82 | 12,87 | 2.859.708 | 12,92 | %-0.31 |
28.08.2025 | SOKE | 12,85 | 13,07 | 12,82 | 12,91 | 4.419.186 | 12,96 | %0.78 |
27.08.2025 | SOKE | 12,96 | 13,01 | 12,69 | 12,81 | 3.963.441 | 12,85 | %-0.31 |
26.08.2025 | SOKE | 12,83 | 13,02 | 12,67 | 12,85 | 3.161.811 | 12,78 | %0.23 |
25.08.2025 | SOKE | 12,91 | 13,21 | 12,81 | 12,82 | 3.289.102 | 12,88 | %0.24 |
22.08.2025 | SOKE | 12,82 | 12,90 | 12,51 | 12,79 | 2.945.905 | 12,78 | %-0.16 |
21.08.2025 | SOKE | 12,59 | 12,97 | 12,59 | 12,81 | 4.240.029 | 12,80 | %1.75 |
20.08.2025 | SOKE | 12,52 | 12,75 | 12,49 | 12,59 | 2.370.570 | 12,62 | %0.64 |
19.08.2025 | SOKE | 12,43 | 12,86 | 12,43 | 12,51 | 3.797.596 | 12,63 | %0.73 |
18.08.2025 | SOKE | 12,50 | 12,51 | 12,25 | 12,42 | 3.823.329 | 12,39 | %-2.21 |
15.08.2025 | SOKE | 12,47 | 12,78 | 12,36 | 12,70 | 3.868.695 | 12,56 | %1.84 |
14.08.2025 | SOKE | 12,74 | 12,82 | 12,40 | 12,47 | 2.992.939 | 12,61 | %-2.12 |
13.08.2025 | SOKE | 12,70 | 12,96 | 12,64 | 12,74 | 2.713.199 | 12,80 | %0.16 |
12.08.2025 | SOKE | 12,90 | 13,01 | 12,66 | 12,72 | 2.648.432 | 12,79 | %-2 |
11.08.2025 | SOKE | 12,70 | 13,21 | 12,70 | 12,98 | 5.717.846 | 13,01 | %3.1 |
08.08.2025 | SOKE | 12,44 | 12,73 | 12,30 | 12,59 | 3.741.200 | 12,51 | %1.29 |
07.08.2025 | SOKE | 12,30 | 12,63 | 12,28 | 12,43 | 4.055.759 | 12,47 | %1.47 |
06.08.2025 | SOKE | 12,25 | 12,35 | 12,14 | 12,25 | 2.177.021 | 12,20 | %0 |
05.08.2025 | SOKE | 12,09 | 12,42 | 12,04 | 12,25 | 5.150.131 | 12,27 | %1.74 |
04.08.2025 | SOKE | 12,08 | 12,24 | 11,92 | 12,04 | 3.884.030 | 12,06 | %1.26 |
01.08.2025 | SOKE | 12,03 | 12,08 | 11,82 | 11,89 | 2.907.868 | 11,92 | %-1.25 |
31.07.2025 | SOKE | 12,36 | 12,36 | 12,01 | 12,04 | 4.929.797 | 12,14 | %-0.99 |
30.07.2025 | SOKE | 13,37 | 13,40 | 12,16 | 12,16 | 16.367.750 | 12,51 | %-4.03 |
29.07.2025 | SOKE | 11,61 | 12,67 | 11,52 | 12,67 | 26.691.480 | 12,34 | %9.98 |
28.07.2025 | SOKE | 11,51 | 11,56 | 11,45 | 11,52 | 2.039.666 | 11,51 | %0.44 |
25.07.2025 | SOKE | 11,56 | 11,60 | 11,40 | 11,47 | 1.860.421 | 11,46 | %-0.78 |
24.07.2025 | SOKE | 11,43 | 11,83 | 11,31 | 11,56 | 5.147.217 | 11,56 | %1.4 |
23.07.2025 | SOKE | 11,31 | 11,47 | 11,29 | 11,40 | 1.669.417 | 11,38 | %0.8 |
22.07.2025 | SOKE | 11,34 | 11,44 | 11,30 | 11,31 | 2.034.380 | 11,37 | %-0.27 |
21.07.2025 | SOKE | 11,34 | 11,40 | 11,29 | 11,34 | 1.979.069 | 11,34 | %0.89 |
18.07.2025 | SOKE | 11,29 | 11,35 | 11,19 | 11,24 | 1.876.174 | 11,26 | %-0.44 |
17.07.2025 | SOKE | 11,10 | 11,73 | 10,94 | 11,29 | 9.243.192 | 11,30 | %2.08 |
16.07.2025 | SOKE | 10,95 | 11,14 | 10,81 | 11,06 | 3.650.881 | 11,02 | %1.01 |
15.07.2025 | SOKE | 10,98 | 11,03 | 10,90 | 10,95 | 1.463.536 | 10,95 | %0 |
14.07.2025 | SOKE | 10,98 | 11,03 | 10,90 | 10,95 | 1.463.536 | 10,95 | %0.09 |
11.07.2025 | SOKE | 11,02 | 11,02 | 10,83 | 10,94 | 1.852.888 | 10,94 | %-0.18 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.