Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( SOKE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:44:49
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,35 TL Güncel Fiyatı
% 1,77 Günlük Değişim
% -1,03 Haftalık Değişim
% 3,84 Aylık Değişim
% -10,92 Yıllık Değişim
Soke | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 14,13 | 14,51 |
Haftalık | 14,10 | 15,08 |
Aylık (Son 30 gün) | 13,73 | 15,95 |
Yıllık (Son 12 ay) | 10,54 | 23,66 |
Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,35 TL
Açılış Fiyatı
14,20 TL
AO Fiyatı
14,36 TL
Taban Fiyatı
12,69 TL
Tavan Fiyatı
15,51 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
43.592.330,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.047.565 adet
Halka Açıklık Oranı
23,01%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
386.500.000,00 TL
Özsermaye
3.021.483.276,00 TL
Piyasa Değeri
5.449.650.000,00 TL
Hisse Adedi
88.944.038,95 adet
F/K
16,03
PD/DD
1.8
NK/Sermaye
-0,55
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-212.213.028,00 TL
Şirket Künyesi
Soke Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın |
Telefon: | 0 256 554 63 54 |
Faks: | 0 256 554 63 58 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Rudi’s Organic and Gluten | %12.65 | 2,320,929 USD |
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %60.00 | 1,628,400 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSoke Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SOKE | 25.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 25,87 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | SOKE | 14,20 | 14,51 | 14,13 | 14,35 | 1.339.182 | 14,36 | 1,77 |
20.11.2024 | SOKE | 14,31 | 14,49 | 14,10 | 14,10 | 3.047.565 | 14,30 | %-2.42 |
19.11.2024 | SOKE | 14,29 | 15,08 | 14,12 | 14,45 | 10.973.650 | 14,57 | %1.05 |
18.11.2024 | SOKE | 14,50 | 14,61 | 14,27 | 14,30 | 2.638.546 | 14,37 | %-1.38 |
17.11.2024 | SOKE | 14,76 | 14,83 | 14,47 | 14,50 | 4.163.269 | 14,62 | %0 |
16.11.2024 | SOKE | 14,76 | 14,83 | 14,47 | 14,50 | 4.163.269 | 14,62 | %0 |
15.11.2024 | SOKE | 14,76 | 14,83 | 14,47 | 14,50 | 4.163.269 | 14,62 | %-1.7 |
14.11.2024 | SOKE | 14,70 | 15,05 | 14,62 | 14,75 | 3.013.173 | 14,74 | %0.34 |
13.11.2024 | SOKE | 15,24 | 15,25 | 14,50 | 14,70 | 2.997.595 | 14,81 | %-3.54 |
12.11.2024 | SOKE | 15,47 | 15,87 | 15,15 | 15,24 | 5.746.358 | 15,50 | %-0.52 |
11.11.2024 | SOKE | 14,79 | 15,43 | 14,52 | 15,32 | 7.953.235 | 14,92 | %0.92 |
10.11.2024 | SOKE | 14,55 | 15,95 | 14,48 | 15,18 | 12.690.689 | 15,21 | %0 |
09.11.2024 | SOKE | 14,55 | 15,95 | 14,48 | 15,18 | 12.690.689 | 15,21 | %0 |
08.11.2024 | SOKE | 14,55 | 15,95 | 14,48 | 15,18 | 12.690.690 | 15,21 | %4.69 |
07.11.2024 | SOKE | 14,30 | 14,51 | 14,03 | 14,50 | 2.548.622 | 14,21 | %1.4 |
06.11.2024 | SOKE | 14,16 | 14,97 | 14,03 | 14,30 | 9.038.679 | 14,54 | %1.13 |
05.11.2024 | SOKE | 14,40 | 14,51 | 13,86 | 14,14 | 4.286.615 | 14,13 | %-0.35 |
04.11.2024 | SOKE | 15,20 | 15,31 | 13,92 | 14,19 | 12.680.310 | 14,49 | %-6.65 |
03.11.2024 | SOKE | 14,68 | 15,20 | 14,58 | 15,20 | 4.789.876 | 15,13 | %0 |
02.11.2024 | SOKE | 14,68 | 15,20 | 14,58 | 15,20 | 4.789.876 | 15,13 | %0 |
01.11.2024 | SOKE | 14,68 | 15,20 | 14,58 | 15,20 | 4.789.876 | 15,13 | %9.99 |
31.10.2024 | SOKE | 14,14 | 14,17 | 13,73 | 13,82 | 2.390.780 | 13,94 | %-2.13 |
30.10.2024 | SOKE | 14,09 | 14,52 | 14,02 | 14,12 | 3.672.796 | 14,22 | %0.21 |
29.10.2024 | SOKE | 14,31 | 14,44 | 14,05 | 14,09 | 1.215.793 | 14,14 | %0 |
28.10.2024 | SOKE | 14,31 | 14,44 | 14,05 | 14,09 | 1.215.793 | 14,14 | %-1.54 |
27.10.2024 | SOKE | 14,80 | 14,82 | 14,10 | 14,31 | 2.867.562 | 14,31 | %0 |
26.10.2024 | SOKE | 14,80 | 14,82 | 14,10 | 14,31 | 2.867.562 | 14,31 | %0 |
25.10.2024 | SOKE | 14,80 | 14,82 | 14,10 | 14,31 | 2.867.562 | 14,31 | %-2.12 |
24.10.2024 | SOKE | 14,70 | 14,90 | 14,54 | 14,62 | 3.450.020 | 14,67 | %-0.14 |
23.10.2024 | SOKE | 14,30 | 15,10 | 14,00 | 14,64 | 8.115.428 | 14,60 | %2.02 |
22.10.2024 | SOKE | 15,10 | 15,59 | 14,20 | 14,35 | 8.320.938 | 14,69 | %-3.3 |
21.10.2024 | SOKE | 14,39 | 15,40 | 14,39 | 14,84 | 13.230.730 | 14,94 | %4.36 |
20.10.2024 | SOKE | 14,56 | 15,36 | 14,22 | 14,22 | 23.443.397 | 14,79 | %0 |
19.10.2024 | SOKE | 14,56 | 15,36 | 14,22 | 14,22 | 23.443.397 | 14,79 | %0 |
18.10.2024 | SOKE | 14,56 | 15,36 | 14,22 | 14,22 | 23.443.400 | 14,79 | %1.79 |
17.10.2024 | SOKE | 12,76 | 13,97 | 12,66 | 13,97 | 3.188.495 | 13,65 | %10 |
16.10.2024 | SOKE | 13,18 | 13,28 | 12,55 | 12,70 | 4.350.807 | 12,80 | %-3.64 |
15.10.2024 | SOKE | 13,50 | 13,85 | 12,83 | 13,18 | 6.897.764 | 13,30 | %-2.37 |
14.10.2024 | SOKE | 13,73 | 14,13 | 13,22 | 13,50 | 14.718.560 | 13,75 | %3.05 |
13.10.2024 | SOKE | 13,65 | 14,37 | 12,73 | 13,10 | 28.177.741 | 13,51 | %0 |
12.10.2024 | SOKE | 13,65 | 14,37 | 12,73 | 13,10 | 28.177.741 | 13,51 | %0 |
11.10.2024 | SOKE | 13,65 | 14,37 | 12,73 | 13,10 | 28.177.740 | 13,51 | %-2.17 |
10.10.2024 | SOKE | 12,60 | 13,39 | 12,29 | 13,39 | 5.032.393 | 13,17 | %9.93 |
09.10.2024 | SOKE | 11,29 | 12,18 | 11,25 | 12,18 | 5.429.050 | 11,87 | %9.93 |
08.10.2024 | SOKE | 11,10 | 11,29 | 11,04 | 11,08 | 1.490.670 | 11,17 | %0 |
07.10.2024 | SOKE | 11,13 | 11,28 | 10,96 | 11,08 | 1.032.080 | 11,18 | %-0.18 |
06.10.2024 | SOKE | 10,96 | 11,12 | 10,80 | 11,10 | 1.080.105 | 10,94 | %0 |
05.10.2024 | SOKE | 10,96 | 11,12 | 10,80 | 11,10 | 1.080.105 | 10,94 | %0 |
04.10.2024 | SOKE | 10,96 | 11,12 | 10,80 | 11,10 | 1.080.105 | 10,94 | %1.37 |
03.10.2024 | SOKE | 10,88 | 11,09 | 10,54 | 10,95 | 1.235.637 | 10,98 | %0.83 |
02.10.2024 | SOKE | 11,42 | 11,50 | 10,84 | 10,86 | 1.677.442 | 11,15 | %-4.9 |
01.10.2024 | SOKE | 11,87 | 11,90 | 11,42 | 11,42 | 1.264.097 | 11,70 | %-3.79 |
30.09.2024 | SOKE | 12,29 | 12,29 | 11,80 | 11,87 | 2.172.115 | 11,95 | %-3.5 |
29.09.2024 | SOKE | 12,34 | 12,56 | 12,20 | 12,30 | 992.221 | 12,34 | %0 |
28.09.2024 | SOKE | 12,34 | 12,56 | 12,20 | 12,30 | 992.221 | 12,34 | %0 |
27.09.2024 | SOKE | 12,34 | 12,56 | 12,20 | 12,30 | 992.221 | 12,34 | %-0.32 |
26.09.2024 | SOKE | 12,49 | 12,59 | 12,30 | 12,34 | 1.131.859 | 12,48 | %-1.2 |
25.09.2024 | SOKE | 12,76 | 12,80 | 12,47 | 12,49 | 1.433.027 | 12,60 | %-2.27 |
24.09.2024 | SOKE | 12,85 | 12,87 | 12,62 | 12,78 | 1.037.546 | 12,75 | %-0.55 |
23.09.2024 | SOKE | 13,15 | 13,18 | 12,76 | 12,85 | 1.460.547 | 12,95 | %-1.83 |
22.09.2024 | SOKE | 13,28 | 13,43 | 13,02 | 13,09 | 1.775.755 | 13,19 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.