Şok Marketler Ticaret A.Ş. ( SOKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:38:10
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
37,18 TL Güncel Fiyatı
% 0,22 Günlük Değişim
% 2,88 Haftalık Değişim
% -2,36 Aylık Değişim
% -18,46 Yıllık Değişim
% -37,59 2 Yıllık Değişim
Sokm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 36,82 | 38,20 |
Haftalık | 35,02 | 38,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 34,36 | 39,84 |
Yıllık (Son 12 ay) | 31,64 | 46,36 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
37,18 TL
Açılış Fiyatı
37,30 TL
AO Fiyatı
37,59 TL
Taban Fiyatı
33,48 TL
Tavan Fiyatı
40,88 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
307.947.518,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.192.822 adet
Halka Açıklık Oranı
45,73%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
593.290.008,00 TL
Özsermaye
32.689.461.462,00 TL
Piyasa Değeri
22.058.522.497,00 TL
Hisse Adedi
271.322.227,20 adet
F/K
387,89
PD/DD
0.67
NK/Sermaye
-1,22
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-722.769.428,00 TL
Şirket Künyesi
Sokm Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 850 221 11 00 |
Faks: | 0 212 310 28 26 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Mevsim Taze Sebze Meyve S | %100.00 | 1,000,000 TL |
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSokm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SOKM | 01.10.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 84,28 |
SOKM | 01.07.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 168,55 |
SOKM | 22.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,57 |
SOKM | 02.06.2022 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SOKM | 01.07.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | SOKM | 37,30 | 38,20 | 36,82 | 37,18 | 8.192.822 | 37,59 | %0.22 |
02.10.2025 | SOKM | 37,38 | 37,60 | 36,80 | 37,10 | 5.691.431 | 37,20 | %-0.54 |
01.10.2025 | SOKM | 36,56 | 37,78 | 36,36 | 37,30 | 9.612.374 | 37,08 | %2.47 |
30.09.2025 | SOKM | 35,66 | 36,62 | 35,52 | 36,40 | 10.989.880 | 36,17 | %2.08 |
29.09.2025 | SOKM | 35,88 | 36,30 | 35,02 | 35,66 | 6.475.906 | 35,85 | %-1.33 |
26.09.2025 | SOKM | 36,70 | 36,88 | 36,04 | 36,14 | 4.967.193 | 36,42 | %-1.69 |
25.09.2025 | SOKM | 37,02 | 37,20 | 36,34 | 36,76 | 6.897.758 | 36,69 | %-0.33 |
24.09.2025 | SOKM | 36,88 | 37,30 | 36,38 | 36,88 | 8.268.826 | 36,87 | %0.11 |
23.09.2025 | SOKM | 37,28 | 37,36 | 36,70 | 36,84 | 9.220.281 | 37,00 | %-1.87 |
22.09.2025 | SOKM | 37,82 | 38,00 | 37,18 | 37,54 | 9.031.971 | 37,53 | %1.19 |
19.09.2025 | SOKM | 36,68 | 37,16 | 36,40 | 37,10 | 6.492.194 | 36,80 | %1.26 |
18.09.2025 | SOKM | 37,26 | 37,50 | 36,54 | 36,64 | 5.667.874 | 37,17 | %-1.35 |
17.09.2025 | SOKM | 37,40 | 37,68 | 36,98 | 37,14 | 5.844.915 | 37,29 | %-0.7 |
16.09.2025 | SOKM | 37,10 | 37,40 | 36,54 | 37,40 | 5.027.873 | 37,04 | %1.03 |
15.09.2025 | SOKM | 35,04 | 37,08 | 34,36 | 37,02 | 10.425.740 | 36,16 | %5.47 |
12.09.2025 | SOKM | 35,62 | 35,66 | 34,82 | 35,10 | 5.564.819 | 35,12 | %-1.02 |
11.09.2025 | SOKM | 36,06 | 37,50 | 35,46 | 35,46 | 10.451.560 | 36,66 | %-1.34 |
10.09.2025 | SOKM | 35,92 | 36,16 | 35,22 | 35,94 | 8.460.151 | 35,63 | %0.39 |
09.09.2025 | SOKM | 36,10 | 36,28 | 35,38 | 35,80 | 7.101.745 | 35,90 | %-0.39 |
08.09.2025 | SOKM | 37,22 | 37,30 | 35,92 | 35,94 | 6.893.762 | 36,52 | %-5.62 |
05.09.2025 | SOKM | 38,84 | 38,92 | 37,94 | 38,08 | 4.751.447 | 38,34 | %-1.7 |
04.09.2025 | SOKM | 39,22 | 39,84 | 38,52 | 38,74 | 6.197.407 | 39,12 | %-0.92 |
03.09.2025 | SOKM | 39,16 | 39,44 | 38,28 | 39,10 | 5.490.879 | 38,90 | %-0.61 |
02.09.2025 | SOKM | 40,96 | 40,98 | 37,88 | 39,34 | 8.631.292 | 39,51 | %-3.53 |
01.09.2025 | SOKM | 40,34 | 40,86 | 39,74 | 40,78 | 5.076.435 | 40,39 | %1.09 |
29.08.2025 | SOKM | 40,64 | 40,96 | 40,08 | 40,34 | 5.500.616 | 40,49 | %-0.93 |
28.08.2025 | SOKM | 40,62 | 41,70 | 40,62 | 40,72 | 4.246.558 | 40,94 | %0.3 |
27.08.2025 | SOKM | 41,24 | 41,56 | 40,20 | 40,60 | 6.045.964 | 40,72 | %-1.7 |
26.08.2025 | SOKM | 40,96 | 41,82 | 40,70 | 41,30 | 6.720.750 | 41,31 | %0.34 |
25.08.2025 | SOKM | 40,00 | 41,20 | 39,84 | 41,16 | 7.989.305 | 40,52 | %3.94 |
22.08.2025 | SOKM | 38,98 | 39,72 | 38,86 | 39,60 | 10.219.240 | 39,35 | %1.85 |
21.08.2025 | SOKM | 38,50 | 39,00 | 38,34 | 38,88 | 8.253.741 | 38,74 | %1.67 |
20.08.2025 | SOKM | 37,64 | 38,38 | 37,50 | 38,24 | 6.034.365 | 38,08 | %1.27 |
19.08.2025 | SOKM | 38,40 | 38,54 | 37,58 | 37,76 | 7.030.688 | 37,96 | %-2.02 |
18.08.2025 | SOKM | 38,88 | 39,06 | 37,80 | 38,54 | 8.546.636 | 38,33 | %-0.88 |
15.08.2025 | SOKM | 36,70 | 39,14 | 36,68 | 38,88 | 11.980.630 | 38,06 | %4.24 |
14.08.2025 | SOKM | 37,78 | 37,98 | 37,24 | 37,30 | 4.664.204 | 37,64 | %-1.27 |
13.08.2025 | SOKM | 38,36 | 38,36 | 37,66 | 37,78 | 6.040.704 | 37,85 | %-1.56 |
12.08.2025 | SOKM | 38,60 | 38,62 | 37,76 | 38,38 | 6.385.641 | 38,12 | %-0.42 |
11.08.2025 | SOKM | 38,50 | 38,92 | 38,32 | 38,54 | 6.322.261 | 38,61 | %0.73 |
08.08.2025 | SOKM | 38,26 | 38,52 | 37,80 | 38,26 | 7.709.323 | 38,17 | %0.16 |
07.08.2025 | SOKM | 38,38 | 38,84 | 38,10 | 38,20 | 8.210.505 | 38,45 | %0 |
06.08.2025 | SOKM | 38,38 | 38,46 | 37,84 | 38,20 | 8.721.006 | 38,08 | %-0.26 |
05.08.2025 | SOKM | 37,84 | 38,74 | 37,78 | 38,30 | 7.148.851 | 38,31 | %1.38 |
04.08.2025 | SOKM | 37,24 | 37,84 | 37,18 | 37,78 | 7.554.585 | 37,62 | %1.83 |
01.08.2025 | SOKM | 37,36 | 37,50 | 36,86 | 37,10 | 5.820.799 | 37,12 | %-0.59 |
31.07.2025 | SOKM | 37,18 | 37,50 | 36,66 | 37,32 | 8.809.350 | 37,08 | %0.81 |
30.07.2025 | SOKM | 36,88 | 37,30 | 36,68 | 37,02 | 5.403.277 | 37,06 | %0.38 |
29.07.2025 | SOKM | 37,16 | 37,32 | 36,74 | 36,88 | 5.060.879 | 37,01 | %-0.7 |
28.07.2025 | SOKM | 37,78 | 37,96 | 37,02 | 37,14 | 5.352.370 | 37,48 | %-1.69 |
25.07.2025 | SOKM | 38,14 | 38,14 | 37,52 | 37,78 | 3.654.106 | 37,74 | %-0.47 |
24.07.2025 | SOKM | 37,50 | 38,26 | 37,48 | 37,96 | 6.638.332 | 37,94 | %1.44 |
23.07.2025 | SOKM | 37,52 | 37,60 | 37,04 | 37,42 | 4.733.901 | 37,35 | %0.11 |
22.07.2025 | SOKM | 37,64 | 38,18 | 37,30 | 37,38 | 6.498.207 | 37,68 | %-0.48 |
21.07.2025 | SOKM | 36,90 | 37,92 | 36,90 | 37,56 | 6.372.994 | 37,57 | %2.07 |
18.07.2025 | SOKM | 36,64 | 37,04 | 36,28 | 36,80 | 5.928.792 | 36,70 | %0.82 |
17.07.2025 | SOKM | 35,92 | 36,50 | 35,80 | 36,50 | 6.728.094 | 36,16 | %2.07 |
16.07.2025 | SOKM | 35,60 | 36,02 | 34,92 | 35,76 | 7.648.234 | 35,66 | %0.62 |
15.07.2025 | SOKM | 35,50 | 35,92 | 35,34 | 35,54 | 4.922.445 | 35,67 | %0 |
14.07.2025 | SOKM | 35,50 | 35,92 | 35,34 | 35,54 | 4.922.445 | 35,67 | %-0.17 |
11.07.2025 | SOKM | 36,00 | 36,16 | 35,00 | 35,60 | 6.520.766 | 35,68 | %0.23 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.