Şok Marketler Ticaret A.Ş. ( SOKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:09:33
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
55,25 TL Güncel Fiyatı
% 0,91 Günlük Değişim
% 4,74 Haftalık Değişim
% 9,30 Aylık Değişim
% 41,67 Yıllık Değişim
% 4,29 2 Yıllık Değişim
| Sokm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 55,25 | 55,45 |
| Haftalık | 51,90 | 56,25 |
| Aylık (Son 30 gün) | 48,84 | 56,25 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 31,64 | 56,25 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
55,25 TL
Açılış Fiyatı
55,35 TL
AO Fiyatı
55,55 TL
Taban Fiyatı
49,74 TL
Tavan Fiyatı
60,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
452.790.992,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.151.828 adet
Halka Açıklık Oranı
45,73%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:33
Sermaye
593.290.008,00 TL
Özsermaye
35.332.752.643,00 TL
Piyasa Değeri
32.779.272.942,00 TL
Hisse Adedi
271.328.897,93 adet
F/K
387,89
PD/DD
0.93
NK/Sermaye
-0,86
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-512.715.428,00 TL
Şirket Künyesi
| Sokm Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Şok Marketler Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |
| Telefon: | 0 850 221 11 00 |
| Faks: | 0 212 310 28 26 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Mevsim Taze Sebze Meyve S | %100.00 | 1,000,000 TL |
| UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSokm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SOKM | 01.10.2024 | 1,017781 | 0 | 0 | 84,27581 |
| SOKM | 01.07.2024 | 1,027467 | 0 | 0 | 168,5516 |
| SOKM | 22.08.2023 | 1,009772 | 0 | 0 | 50,56549 |
| SOKM | 02.06.2022 | 0,969529 | 0 | 0 | 0 |
| SOKM | 01.07.2021 | 1,011199 | 0 | 0 | 13,00244 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | SOKM | 55,35 | 55,45 | 55,25 | 55,25 | 8.151.828 | 55,55 | %0.91 |
| 12.01.2026 | SOKM | 54,30 | 55,45 | 53,95 | 54,75 | 6.033.917 | 54,85 | %1.67 |
| 09.01.2026 | SOKM | 53,50 | 54,10 | 53,10 | 53,85 | 5.095.153 | 53,69 | %1.13 |
| 08.01.2026 | SOKM | 52,70 | 53,25 | 51,90 | 53,25 | 4.846.115 | 52,72 | %1.53 |
| 07.01.2026 | SOKM | 52,80 | 53,60 | 52,10 | 52,45 | 8.038.838 | 52,82 | %-0.57 |
| 06.01.2026 | SOKM | 50,65 | 52,95 | 50,50 | 52,75 | 10.317.530 | 52,10 | %4.15 |
| 05.01.2026 | SOKM | 50,00 | 51,55 | 49,96 | 50,65 | 7.856.181 | 50,85 | %1.63 |
| 02.01.2026 | SOKM | 51,45 | 51,65 | 49,84 | 49,84 | 7.922.236 | 50,68 | %-2.37 |
| 31.12.2025 | SOKM | 50,85 | 51,50 | 50,70 | 51,05 | 3.237.333 | 51,06 | %0.59 |
| 30.12.2025 | SOKM | 50,80 | 51,05 | 50,00 | 50,75 | 3.434.372 | 50,59 | %0.6 |
| 29.12.2025 | SOKM | 50,95 | 51,40 | 49,88 | 50,45 | 4.687.485 | 50,66 | %-0.69 |
| 26.12.2025 | SOKM | 50,20 | 50,80 | 49,30 | 50,80 | 5.402.189 | 50,04 | %0.5 |
| 25.12.2025 | SOKM | 51,20 | 51,75 | 50,00 | 50,55 | 2.872.174 | 51,04 | %-0.88 |
| 24.12.2025 | SOKM | 49,50 | 51,25 | 49,42 | 51,00 | 4.950.700 | 50,28 | %2.49 |
| 23.12.2025 | SOKM | 49,86 | 49,92 | 48,84 | 49,76 | 5.109.018 | 49,39 | %-0.68 |
| 22.12.2025 | SOKM | 51,55 | 51,55 | 49,78 | 50,10 | 3.821.624 | 50,32 | %-2.81 |
| 19.12.2025 | SOKM | 50,75 | 51,55 | 50,50 | 51,55 | 2.690.919 | 51,00 | %1.08 |
| 18.12.2025 | SOKM | 50,50 | 51,55 | 50,25 | 51,00 | 3.294.067 | 50,87 | %0.99 |
| 17.12.2025 | SOKM | 51,30 | 51,35 | 50,40 | 50,50 | 3.227.146 | 50,84 | %-1.56 |
| 16.12.2025 | SOKM | 51,55 | 51,85 | 51,15 | 51,30 | 4.604.743 | 51,49 | %-0.49 |
| 15.12.2025 | SOKM | 50,75 | 51,60 | 50,45 | 51,55 | 4.914.667 | 51,18 | %1.98 |
| 12.12.2025 | SOKM | 50,60 | 51,15 | 49,88 | 50,55 | 4.168.224 | 50,69 | %0.2 |
| 11.12.2025 | SOKM | 49,90 | 50,90 | 49,36 | 50,45 | 7.159.959 | 50,15 | %1.14 |
| 10.12.2025 | SOKM | 49,68 | 50,15 | 49,30 | 49,88 | 4.430.056 | 49,72 | %0.4 |
| 09.12.2025 | SOKM | 49,64 | 50,30 | 49,22 | 49,68 | 6.552.109 | 49,86 | %0.08 |
| 08.12.2025 | SOKM | 48,60 | 49,64 | 48,22 | 49,64 | 6.247.373 | 48,89 | %2.69 |
| 05.12.2025 | SOKM | 48,10 | 48,60 | 47,06 | 48,34 | 5.963.423 | 48,03 | %0.71 |
| 04.12.2025 | SOKM | 47,46 | 48,62 | 47,28 | 48,00 | 5.716.657 | 48,12 | %0.76 |
| 03.12.2025 | SOKM | 47,16 | 48,24 | 45,82 | 47,64 | 9.819.658 | 46,91 | %1.02 |
| 02.12.2025 | SOKM | 47,00 | 47,98 | 46,92 | 47,16 | 4.653.036 | 47,35 | %0.34 |
| 01.12.2025 | SOKM | 46,00 | 47,20 | 45,82 | 47,00 | 4.740.299 | 46,40 | %2.17 |
| 28.11.2025 | SOKM | 46,78 | 47,74 | 45,42 | 46,00 | 7.826.465 | 46,51 | %-1.42 |
| 27.11.2025 | SOKM | 47,00 | 47,68 | 46,48 | 46,66 | 6.060.470 | 47,04 | %0.34 |
| 26.11.2025 | SOKM | 45,16 | 46,50 | 44,96 | 46,50 | 7.613.767 | 45,89 | %2.83 |
| 25.11.2025 | SOKM | 45,16 | 45,64 | 44,52 | 45,22 | 4.123.232 | 45,15 | %0.8 |
| 24.11.2025 | SOKM | 45,34 | 45,72 | 44,60 | 44,86 | 5.497.924 | 45,05 | %-1.45 |
| 21.11.2025 | SOKM | 45,08 | 45,56 | 44,52 | 45,52 | 4.267.462 | 45,10 | %0 |
| 20.11.2025 | SOKM | 45,60 | 46,60 | 44,70 | 45,52 | 7.445.356 | 45,55 | %0 |
| 19.11.2025 | SOKM | 45,10 | 45,90 | 44,62 | 45,52 | 7.440.483 | 45,28 | %1.43 |
| 18.11.2025 | SOKM | 45,56 | 46,30 | 44,74 | 44,88 | 4.881.513 | 45,52 | %-2.27 |
| 17.11.2025 | SOKM | 45,52 | 46,34 | 44,98 | 45,92 | 4.818.691 | 45,79 | %1.37 |
| 14.11.2025 | SOKM | 45,74 | 46,16 | 44,00 | 45,30 | 7.325.129 | 45,07 | %-1.65 |
| 13.11.2025 | SOKM | 47,16 | 47,30 | 45,62 | 46,06 | 6.589.540 | 46,38 | %-2.33 |
| 12.11.2025 | SOKM | 46,94 | 47,68 | 46,40 | 47,16 | 5.777.889 | 47,12 | %0.94 |
| 11.11.2025 | SOKM | 48,28 | 48,38 | 45,16 | 46,72 | 9.859.560 | 47,02 | %-3.23 |
| 10.11.2025 | SOKM | 47,70 | 48,56 | 47,44 | 48,28 | 6.613.772 | 48,00 | %1.34 |
| 07.11.2025 | SOKM | 48,00 | 48,24 | 47,26 | 47,64 | 8.036.153 | 47,78 | %-0.96 |
| 06.11.2025 | SOKM | 49,00 | 49,34 | 46,64 | 48,10 | 29.677.380 | 48,12 | %6.79 |
| 05.11.2025 | SOKM | 45,00 | 45,18 | 43,74 | 45,04 | 9.643.153 | 44,62 | %0.4 |
| 04.11.2025 | SOKM | 45,10 | 45,16 | 43,72 | 44,86 | 8.852.861 | 44,50 | %-0.75 |
| 03.11.2025 | SOKM | 45,00 | 45,58 | 43,98 | 45,20 | 6.805.955 | 44,97 | %2.12 |
| 31.10.2025 | SOKM | 43,90 | 44,66 | 42,84 | 44,26 | 7.984.824 | 44,07 | %0.82 |
| 30.10.2025 | SOKM | 45,72 | 46,22 | 43,44 | 43,90 | 9.910.294 | 45,05 | %-3.52 |
| 28.10.2025 | SOKM | 44,62 | 45,50 | 44,20 | 45,50 | 2.934.318 | 44,88 | %1.97 |
| 27.10.2025 | SOKM | 44,48 | 44,88 | 44,04 | 44,62 | 5.927.514 | 44,53 | %0.32 |
| 24.10.2025 | SOKM | 43,38 | 45,18 | 42,76 | 44,48 | 13.627.530 | 44,13 | %2.96 |
| 23.10.2025 | SOKM | 43,20 | 44,08 | 42,78 | 43,20 | 8.723.314 | 43,33 | %0.23 |
| 22.10.2025 | SOKM | 41,82 | 43,62 | 41,56 | 43,10 | 11.275.620 | 42,95 | %2.52 |
| 21.10.2025 | SOKM | 42,00 | 42,68 | 41,70 | 42,04 | 9.615.583 | 42,16 | %0.62 |
| 20.10.2025 | SOKM | 40,12 | 42,52 | 39,54 | 41,78 | 21.840.770 | 41,25 | %5.45 |
| 17.10.2025 | SOKM | 38,80 | 40,00 | 37,60 | 39,62 | 13.990.180 | 39,01 | %1.64 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
