Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( SVGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 03.06.2026 18:09:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
19,09 TL Güncel Fiyatı
% -2,10 Günlük Değişim
% 0,63 Haftalık Değişim
% -0,73 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Svgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (03.06.2026) | 19,09 | 20,20 |
| Haftalık | 18,85 | 20,26 |
| Aylık (Son 30 gün) | 16,83 | 22,68 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 4,00 | 22,68 |
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
19,09 TL
Açılış Fiyatı
19,56 TL
AO Fiyatı
19,63 TL
Taban Fiyatı
17,19 TL
Tavan Fiyatı
20,98 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
700.530.356,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
35.685.768 adet
Halka Açıklık Oranı
27,27%
Veri Tarihi :
03.06.2026 18:09:51
Sermaye
1.083.000.000,00 TL
Özsermaye
4.233.251.169,00 TL
Piyasa Değeri
20.674.470.000,00 TL
Hisse Adedi
295.358.065,93 adet
F/K
1.288,53
PD/DD
4.88
NK/Sermaye
0,05
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
56.068.401,00 TL
Şirket Künyesi
| Svgyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | Hobyar mah. Aşir Efendi cad. İmar Han No:15/4 Fatih/İSTANBUL |
| Telefon: | 0 212 514 19 29 |
| Faks: | 0 212 514 19 34 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSvgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | SVGYO | 19,56 | 20,20 | 19,09 | 19,09 | 35.685.768 | 19,63 | %-2.1 |
| 02.06.2026 | SVGYO | 18,99 | 20,26 | 18,95 | 19,50 | 54.658.900 | 19,50 | %2.9 |
| 01.06.2026 | SVGYO | 19,16 | 19,80 | 18,85 | 18,95 | 38.206.210 | 19,14 | %-0.11 |
| 26.05.2026 | SVGYO | 19,43 | 19,84 | 18,70 | 18,97 | 13.708.630 | 19,18 | %-2.37 |
| 25.05.2026 | SVGYO | 19,14 | 20,42 | 18,63 | 19,43 | 38.275.940 | 19,39 | %3.08 |
| 22.05.2026 | SVGYO | 16,86 | 18,95 | 16,83 | 18,85 | 41.958.310 | 18,24 | %9.15 |
| 21.05.2026 | SVGYO | 19,34 | 20,18 | 17,27 | 17,27 | 72.127.820 | 19,37 | %-9.96 |
| 20.05.2026 | SVGYO | 17,92 | 19,34 | 17,92 | 19,18 | 71.919.890 | 18,70 | %7.09 |
| 18.05.2026 | SVGYO | 18,31 | 18,40 | 17,91 | 17,91 | 30.689.570 | 18,16 | %-1.81 |
| 15.05.2026 | SVGYO | 18,11 | 18,79 | 17,58 | 18,24 | 72.059.610 | 18,14 | %1.84 |
| 14.05.2026 | SVGYO | 18,94 | 19,21 | 17,26 | 17,91 | 151.667.600 | 18,15 | %-6.57 |
| 13.05.2026 | SVGYO | 21,80 | 22,00 | 19,17 | 19,17 | 39.885.330 | 19,69 | %-10 |
| 12.05.2026 | SVGYO | 20,78 | 21,88 | 20,44 | 21,30 | 43.692.040 | 20,97 | %2.4 |
| 11.05.2026 | SVGYO | 20,86 | 22,68 | 19,90 | 20,80 | 91.121.470 | 21,37 | %0.1 |
| 08.05.2026 | SVGYO | 19,37 | 21,18 | 19,16 | 20,78 | 15.987.840 | 20,15 | %7.28 |
| 07.05.2026 | SVGYO | 18,98 | 19,51 | 18,93 | 19,37 | 9.825.246 | 19,16 | %2.16 |
| 06.05.2026 | SVGYO | 19,43 | 19,69 | 18,96 | 18,96 | 15.434.620 | 19,23 | %-2.07 |
| 05.05.2026 | SVGYO | 18,85 | 20,02 | 18,66 | 19,36 | 11.910.880 | 19,37 | %1.9 |
| 04.05.2026 | SVGYO | 19,23 | 19,50 | 18,29 | 19,00 | 17.830.260 | 18,91 | %-1.2 |
| 01.05.2026 | SVGYO | 19,01 | 19,60 | 18,46 | 19,23 | 13.124.981 | 19,15 | %0 |
| 30.04.2026 | SVGYO | 19,01 | 19,60 | 18,46 | 19,23 | 13.124.980 | 19,15 | %1.21 |
| 29.04.2026 | SVGYO | 17,40 | 19,07 | 17,21 | 19,00 | 16.852.940 | 18,34 | %9.38 |
| 28.04.2026 | SVGYO | 16,97 | 17,91 | 16,97 | 17,37 | 18.608.700 | 17,41 | %2.36 |
| 27.04.2026 | SVGYO | 17,78 | 17,98 | 16,97 | 16,97 | 22.604.260 | 17,22 | %-4.93 |
| 24.04.2026 | SVGYO | 17,95 | 19,56 | 17,35 | 17,85 | 19.109.700 | 18,69 | %-0.83 |
| 23.04.2026 | SVGYO | 15,62 | 18,00 | 14,84 | 18,00 | 27.405.261 | 16,60 | %0 |
| 22.04.2026 | SVGYO | 15,62 | 18,00 | 14,84 | 18,00 | 27.405.260 | 16,60 | %9.96 |
| 21.04.2026 | SVGYO | 17,51 | 17,70 | 16,37 | 16,37 | 17.795.770 | 16,54 | %-9.96 |
| 20.04.2026 | SVGYO | 20,20 | 20,50 | 18,18 | 18,18 | 23.244.000 | 18,90 | %-10 |
| 17.04.2026 | SVGYO | 20,56 | 21,70 | 19,93 | 20,20 | 23.409.270 | 20,66 | %-2.6 |
| 16.04.2026 | SVGYO | 19,90 | 20,74 | 19,00 | 20,74 | 18.651.050 | 20,15 | %9.91 |
| 15.04.2026 | SVGYO | 16,50 | 18,87 | 16,50 | 18,87 | 32.931.160 | 17,46 | %9.97 |
| 14.04.2026 | SVGYO | 15,29 | 17,98 | 14,72 | 17,16 | 34.352.540 | 16,42 | %4.95 |
| 13.04.2026 | SVGYO | 17,50 | 17,98 | 16,35 | 16,35 | 13.610.200 | 17,05 | %-9.97 |
| 10.04.2026 | SVGYO | 17,00 | 18,57 | 17,00 | 18,16 | 39.765.940 | 17,92 | %7.52 |
| 09.04.2026 | SVGYO | 15,00 | 16,89 | 14,40 | 16,89 | 35.799.240 | 15,76 | %9.96 |
| 08.04.2026 | SVGYO | 17,20 | 17,20 | 15,36 | 15,36 | 127.943.000 | 16,10 | %-2.79 |
| 07.04.2026 | SVGYO | 14,80 | 15,85 | 14,08 | 15,80 | 180.262.200 | 15,12 | %8.74 |
| 06.04.2026 | SVGYO | 13,50 | 14,55 | 12,95 | 14,53 | 178.313.000 | 14,10 | %9.83 |
| 03.04.2026 | SVGYO | 12,85 | 13,23 | 12,31 | 13,23 | 107.752.200 | 13,06 | %9.98 |
| 02.04.2026 | SVGYO | 11,32 | 12,03 | 11,07 | 12,03 | 22.850.510 | 11,75 | %9.96 |
| 01.04.2026 | SVGYO | 10,00 | 10,94 | 9,50 | 10,94 | 106.805.400 | 10,36 | %9.95 |
| 31.03.2026 | SVGYO | 9,45 | 9,95 | 9,09 | 9,95 | 66.729.750 | 9,72 | %9.95 |
| 30.03.2026 | SVGYO | 8,09 | 9,05 | 7,41 | 9,05 | 322.523.900 | 8,26 | %9.96 |
| 27.03.2026 | SVGYO | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 3.684.818 | 8,23 | %-9.96 |
| 26.03.2026 | SVGYO | 10,15 | 10,28 | 9,14 | 9,14 | 29.514.950 | 9,80 | %-9.95 |
| 25.03.2026 | SVGYO | 10,00 | 10,36 | 9,84 | 10,15 | 104.107.400 | 10,05 | %1.6 |
| 24.03.2026 | SVGYO | 10,32 | 10,75 | 9,81 | 9,99 | 216.248.400 | 10,17 | %-3.2 |
| 23.03.2026 | SVGYO | 9,50 | 10,32 | 8,93 | 10,32 | 239.774.500 | 9,73 | %9.9 |
| 20.03.2026 | SVGYO | 8,80 | 9,39 | 8,54 | 9,39 | 92.848.660 | 9,20 | %0 |
| 19.03.2026 | SVGYO | 8,80 | 9,39 | 8,54 | 9,39 | 92.848.660 | 9,20 | %9.95 |
| 18.03.2026 | SVGYO | 7,77 | 8,54 | 7,39 | 8,54 | 183.020.300 | 8,01 | %9.91 |
| 17.03.2026 | SVGYO | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 11.516.160 | 7,77 | %9.9 |
| 16.03.2026 | SVGYO | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 11.288.000 | 7,07 | %9.95 |
| 13.03.2026 | SVGYO | 5,85 | 6,43 | 5,57 | 6,43 | 71.969.830 | 6,22 | %9.92 |
| 12.03.2026 | SVGYO | 5,85 | 5,85 | 5,61 | 5,85 | 61.208.620 | 5,84 | %9.96 |
| 11.03.2026 | SVGYO | 5,32 | 5,32 | 5,06 | 5,32 | 302.619.400 | 5,32 | %9.92 |
| 10.03.2026 | SVGYO | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 3.874.487 | 4,84 | %10 |
| 09.03.2026 | SVGYO | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 1.060.446 | 4,40 | %10 |
| 06.03.2026 | SVGYO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 466.209 | 4,00 | %0 |
| 05.03.2026 | SVGYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
