Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( TARKM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
345,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,15 Günlük Değişim
% 5,42 Haftalık Değişim
% 0,15 Aylık Değişim
% -20,19 Yıllık Değişim
% -43,67 2 Yıllık Değişim
| Tarkm | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 340,25 | 360,75 |
| Haftalık | 327,25 | 360,75 |
| Aylık (Son 30 gün) | 322,00 | 379,75 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 288,25 | 508,00 |
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
345,00 TL
Açılış Fiyatı
344,50 TL
AO Fiyatı
350,78 TL
Taban Fiyatı
334,75 TL
Tavan Fiyatı
355,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
114.373.352,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
326.044 adet
Halka Açıklık Oranı
23,79%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:08:01
Sermaye
21.000.000,00 TL
Özsermaye
2.502.912.564,00 TL
Piyasa Değeri
7.245.000.000,00 TL
Hisse Adedi
4.996.966,74 adet
F/K
72,89
PD/DD
2.89
NK/Sermaye
-4,09
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-85.947.888,00 TL
Şirket Künyesi
| Tarkm Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Turgut Özal mah. Turgutlu cad. No:287 Şehzadeler - Manisa |
| Telefon: | 0 236 234 09 09 |
| Faks: | 0 236 229 14 44 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTarkm Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | TARKM | 346,50 | 346,75 | 345,00 | 345,00 | 326.753 | 350,78 | %0.15 |
| 12.01.2026 | TARKM | 331,00 | 350,75 | 330,00 | 344,50 | 318.318 | 343,06 | %4.55 |
| 09.01.2026 | TARKM | 334,25 | 337,25 | 328,75 | 329,50 | 97.795 | 332,24 | %-1.2 |
| 08.01.2026 | TARKM | 343,00 | 345,50 | 330,50 | 333,50 | 172.487 | 334,40 | %-2.34 |
| 07.01.2026 | TARKM | 328,00 | 352,50 | 327,25 | 341,50 | 492.712 | 342,19 | %4.36 |
| 06.01.2026 | TARKM | 327,00 | 327,75 | 324,75 | 327,25 | 96.863 | 326,24 | %0.54 |
| 05.01.2026 | TARKM | 327,50 | 331,50 | 324,50 | 325,50 | 139.419 | 326,59 | %-0.54 |
| 02.01.2026 | TARKM | 327,00 | 329,50 | 324,75 | 327,25 | 82.510 | 327,06 | %0.69 |
| 31.12.2025 | TARKM | 323,75 | 327,50 | 323,75 | 325,00 | 72.961 | 325,19 | %0.46 |
| 30.12.2025 | TARKM | 326,25 | 328,50 | 322,00 | 323,50 | 74.031 | 324,59 | %-0.39 |
| 29.12.2025 | TARKM | 332,75 | 341,00 | 324,75 | 324,75 | 112.762 | 330,25 | %-2.4 |
| 26.12.2025 | TARKM | 337,25 | 338,75 | 332,50 | 332,75 | 124.608 | 334,58 | %-1.33 |
| 25.12.2025 | TARKM | 337,25 | 352,25 | 336,50 | 337,25 | 190.040 | 341,85 | %0.22 |
| 24.12.2025 | TARKM | 338,50 | 341,25 | 336,50 | 336,50 | 99.329 | 338,38 | %-0.59 |
| 23.12.2025 | TARKM | 340,50 | 343,25 | 338,00 | 338,50 | 116.481 | 340,43 | %-0.51 |
| 22.12.2025 | TARKM | 349,00 | 352,25 | 340,00 | 340,25 | 153.856 | 346,20 | %-2.37 |
| 19.12.2025 | TARKM | 359,00 | 359,25 | 348,50 | 348,50 | 157.907 | 352,43 | %-2.93 |
| 18.12.2025 | TARKM | 374,75 | 377,00 | 358,50 | 359,00 | 223.404 | 368,78 | %-1.31 |
| 17.12.2025 | TARKM | 356,00 | 379,75 | 351,25 | 363,75 | 503.455 | 369,05 | %1.82 |
| 16.12.2025 | TARKM | 339,75 | 368,75 | 339,75 | 357,25 | 716.601 | 358,58 | %5.31 |
| 15.12.2025 | TARKM | 345,50 | 347,25 | 338,75 | 339,25 | 132.120 | 342,63 | %-1.52 |
| 12.12.2025 | TARKM | 340,50 | 361,00 | 338,00 | 344,50 | 424.478 | 349,81 | %2.07 |
| 11.12.2025 | TARKM | 337,00 | 340,00 | 336,25 | 337,50 | 88.158 | 338,13 | %0.67 |
| 10.12.2025 | TARKM | 337,75 | 340,00 | 335,25 | 335,25 | 103.348 | 337,59 | %-0.37 |
| 09.12.2025 | TARKM | 337,25 | 338,00 | 335,00 | 336,50 | 74.830 | 336,31 | %0.07 |
| 08.12.2025 | TARKM | 339,50 | 344,50 | 334,00 | 336,25 | 160.788 | 338,31 | %0.37 |
| 05.12.2025 | TARKM | 337,00 | 339,50 | 335,00 | 335,00 | 87.327 | 336,56 | %-1.03 |
| 04.12.2025 | TARKM | 338,00 | 350,25 | 336,75 | 338,50 | 264.034 | 340,97 | %0.59 |
| 03.12.2025 | TARKM | 340,50 | 342,75 | 336,50 | 336,50 | 83.413 | 339,84 | %-1.03 |
| 02.12.2025 | TARKM | 345,00 | 345,00 | 339,00 | 340,00 | 123.590 | 341,97 | %-1.52 |
| 01.12.2025 | TARKM | 337,25 | 345,25 | 336,25 | 345,25 | 145.224 | 340,92 | %2.37 |
| 28.11.2025 | TARKM | 340,00 | 340,25 | 335,50 | 337,25 | 70.975 | 337,82 | %-0.07 |
| 27.11.2025 | TARKM | 335,50 | 341,00 | 334,25 | 337,50 | 93.118 | 337,67 | %0.75 |
| 26.11.2025 | TARKM | 338,00 | 339,25 | 333,00 | 335,00 | 86.546 | 336,25 | %-0.22 |
| 25.11.2025 | TARKM | 337,75 | 344,50 | 335,00 | 335,75 | 139.567 | 339,63 | %-0.37 |
| 24.11.2025 | TARKM | 342,75 | 343,50 | 335,00 | 337,00 | 132.710 | 338,66 | %-1.89 |
| 21.11.2025 | TARKM | 345,00 | 346,25 | 339,75 | 343,50 | 110.386 | 343,13 | %-0.44 |
| 20.11.2025 | TARKM | 346,00 | 352,75 | 342,50 | 345,00 | 179.837 | 347,48 | %-0.15 |
| 19.11.2025 | TARKM | 348,25 | 354,00 | 345,25 | 345,50 | 158.839 | 348,96 | %-0.5 |
| 18.11.2025 | TARKM | 353,00 | 353,50 | 343,75 | 347,25 | 143.709 | 348,47 | %-1.63 |
| 17.11.2025 | TARKM | 355,00 | 360,75 | 351,00 | 353,00 | 195.957 | 354,86 | %1.29 |
| 14.11.2025 | TARKM | 353,00 | 354,75 | 344,50 | 348,50 | 87.800 | 349,25 | %-1.28 |
| 13.11.2025 | TARKM | 361,50 | 364,50 | 351,00 | 353,00 | 139.253 | 355,90 | %-2.01 |
| 12.11.2025 | TARKM | 356,75 | 373,50 | 356,75 | 360,25 | 293.699 | 367,90 | %1.48 |
| 11.11.2025 | TARKM | 364,50 | 364,75 | 347,00 | 355,00 | 186.879 | 358,21 | %-2.14 |
| 10.11.2025 | TARKM | 374,25 | 377,25 | 362,75 | 362,75 | 141.313 | 369,76 | %-2.49 |
| 07.11.2025 | TARKM | 385,00 | 387,00 | 372,00 | 372,00 | 220.796 | 378,40 | %-3.25 |
| 06.11.2025 | TARKM | 386,75 | 397,25 | 380,50 | 384,50 | 332.549 | 389,73 | %0.07 |
| 05.11.2025 | TARKM | 388,50 | 392,50 | 382,00 | 384,25 | 197.928 | 385,86 | %-1.22 |
| 04.11.2025 | TARKM | 396,25 | 399,50 | 389,00 | 389,00 | 199.137 | 394,24 | %-2.08 |
| 03.11.2025 | TARKM | 396,00 | 403,50 | 395,50 | 397,25 | 225.643 | 398,75 | %0.44 |
| 31.10.2025 | TARKM | 403,25 | 403,25 | 392,50 | 395,50 | 280.445 | 396,84 | %-3 |
| 30.10.2025 | TARKM | 390,75 | 412,50 | 390,75 | 407,75 | 425.762 | 403,87 | %4.15 |
| 28.10.2025 | TARKM | 393,00 | 394,75 | 386,75 | 391,50 | 102.152 | 390,86 | %-0.38 |
| 27.10.2025 | TARKM | 397,00 | 399,50 | 391,25 | 393,00 | 173.116 | 395,30 | %-0.7 |
| 24.10.2025 | TARKM | 390,50 | 405,00 | 386,75 | 395,75 | 380.481 | 396,01 | %1.93 |
| 23.10.2025 | TARKM | 393,25 | 400,00 | 388,00 | 388,25 | 183.829 | 394,88 | %-1.27 |
| 22.10.2025 | TARKM | 396,00 | 402,00 | 392,50 | 393,25 | 204.706 | 397,33 | %-0.69 |
| 21.10.2025 | TARKM | 405,00 | 408,00 | 396,00 | 396,00 | 203.504 | 400,84 | %-1.92 |
| 20.10.2025 | TARKM | 401,00 | 410,50 | 395,75 | 403,75 | 208.329 | 404,50 | %0.94 |
| 17.10.2025 | TARKM | 405,75 | 408,50 | 391,00 | 400,00 | 250.230 | 399,65 | %-1.48 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
