Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( TDGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:05:29
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
41,24 TL Güncel Fiyatı
% 0,34 Günlük Değişim
% 0,59 Haftalık Değişim
% 7,23 Aylık Değişim
% 235,56 Yıllık Değişim
% 409,14 2 Yıllık Değişim
| Tdgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 40,90 | 41,24 |
| Haftalık | 39,70 | 42,56 |
| Aylık (Son 30 gün) | 34,56 | 42,56 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 12,02 | 42,56 |
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
41,24 TL
Açılış Fiyatı
41,10 TL
AO Fiyatı
41,27 TL
Taban Fiyatı
37,12 TL
Tavan Fiyatı
45,36 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
31.730.008,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
768.869 adet
Halka Açıklık Oranı
86,75%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:05:29
Sermaye
69.000.000,00 TL
Özsermaye
347.487.316,00 TL
Piyasa Değeri
2.845.560.000,00 TL
Hisse Adedi
59.859.742,44 adet
F/K
0,00
PD/DD
8.19
NK/Sermaye
-0,22
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-15.274.428,00 TL
Şirket Künyesi
| Tdgyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic Mer A Blok No : 1 İç Kapı No : 1976 Şişli / İstanbul |
| Telefon: | 0 212 210 33 43 |
| Faks: | |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTdgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| TDGYO | 29.03.2023 | 2,3 | 0 | 130 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | TDGYO | 41,10 | 41,24 | 40,90 | 41,24 | 768.869 | 41,27 | %0.34 |
| 12.01.2026 | TDGYO | 40,78 | 42,44 | 40,04 | 41,10 | 1.415.012 | 41,60 | %0.79 |
| 09.01.2026 | TDGYO | 41,20 | 41,30 | 39,70 | 40,78 | 733.224 | 40,29 | %-1.02 |
| 08.01.2026 | TDGYO | 41,74 | 41,98 | 40,24 | 41,20 | 784.575 | 40,86 | %-1.29 |
| 07.01.2026 | TDGYO | 41,00 | 42,56 | 41,00 | 41,74 | 1.392.489 | 41,64 | %1.81 |
| 06.01.2026 | TDGYO | 39,30 | 42,00 | 38,54 | 41,00 | 1.867.277 | 40,46 | %6.49 |
| 05.01.2026 | TDGYO | 38,00 | 38,50 | 36,50 | 38,50 | 740.659 | 37,70 | %2.23 |
| 02.01.2026 | TDGYO | 38,20 | 38,82 | 37,46 | 37,66 | 345.099 | 37,93 | %-0.84 |
| 31.12.2025 | TDGYO | 37,96 | 39,10 | 36,52 | 37,98 | 400.543 | 38,15 | %0.37 |
| 30.12.2025 | TDGYO | 37,50 | 38,54 | 36,96 | 37,84 | 547.066 | 37,56 | %0.91 |
| 29.12.2025 | TDGYO | 39,14 | 39,32 | 37,40 | 37,50 | 701.010 | 38,12 | %-4.19 |
| 26.12.2025 | TDGYO | 38,08 | 39,76 | 38,00 | 39,14 | 888.937 | 39,00 | %4.65 |
| 25.12.2025 | TDGYO | 35,48 | 37,52 | 34,56 | 37,40 | 826.191 | 36,77 | %5.41 |
| 24.12.2025 | TDGYO | 37,00 | 37,06 | 35,00 | 35,48 | 902.674 | 35,52 | %-4.26 |
| 23.12.2025 | TDGYO | 38,28 | 38,28 | 35,26 | 37,06 | 1.143.057 | 37,00 | %-3.29 |
| 22.12.2025 | TDGYO | 38,66 | 38,98 | 37,00 | 38,32 | 1.104.757 | 38,01 | %-3.82 |
| 19.12.2025 | TDGYO | 39,16 | 40,00 | 38,54 | 39,84 | 780.441 | 39,29 | %1.74 |
| 18.12.2025 | TDGYO | 39,14 | 39,52 | 38,40 | 39,16 | 759.162 | 38,83 | %0.05 |
| 17.12.2025 | TDGYO | 39,56 | 39,60 | 38,50 | 39,14 | 750.165 | 39,04 | %-1.06 |
| 16.12.2025 | TDGYO | 39,26 | 39,76 | 38,38 | 39,56 | 945.395 | 39,16 | %0.82 |
| 15.12.2025 | TDGYO | 38,46 | 39,98 | 38,00 | 39,24 | 1.412.204 | 39,01 | %2.03 |
| 12.12.2025 | TDGYO | 35,46 | 38,48 | 33,74 | 38,46 | 2.061.867 | 37,02 | %8.46 |
| 11.12.2025 | TDGYO | 33,30 | 35,50 | 33,06 | 35,46 | 1.851.903 | 34,33 | %7.26 |
| 10.12.2025 | TDGYO | 32,18 | 33,10 | 31,82 | 33,06 | 706.299 | 32,58 | %3.31 |
| 09.12.2025 | TDGYO | 32,00 | 32,30 | 31,80 | 32,00 | 753.380 | 32,02 | %0.31 |
| 08.12.2025 | TDGYO | 31,82 | 32,58 | 31,20 | 31,90 | 744.319 | 31,81 | %2.24 |
| 05.12.2025 | TDGYO | 31,52 | 31,88 | 31,00 | 31,20 | 452.376 | 31,43 | %-1.02 |
| 04.12.2025 | TDGYO | 31,60 | 31,86 | 31,00 | 31,52 | 433.190 | 31,30 | %0.19 |
| 03.12.2025 | TDGYO | 31,70 | 31,86 | 31,16 | 31,46 | 469.556 | 31,38 | %-0.76 |
| 02.12.2025 | TDGYO | 31,22 | 31,78 | 31,00 | 31,70 | 718.672 | 31,22 | %1.54 |
| 01.12.2025 | TDGYO | 30,50 | 32,02 | 30,50 | 31,22 | 618.722 | 31,48 | %-1.02 |
| 28.11.2025 | TDGYO | 32,30 | 32,94 | 31,28 | 31,54 | 802.616 | 31,88 | %-1.44 |
| 27.11.2025 | TDGYO | 32,08 | 32,50 | 31,50 | 32,00 | 1.086.187 | 32,16 | %-0.06 |
| 26.11.2025 | TDGYO | 32,24 | 34,00 | 32,00 | 32,02 | 2.311.873 | 32,92 | %0.13 |
| 25.11.2025 | TDGYO | 31,84 | 32,12 | 31,00 | 31,98 | 2.170.730 | 31,17 | %-0.44 |
| 24.11.2025 | TDGYO | 30,70 | 32,68 | 30,70 | 32,12 | 1.831.310 | 31,57 | %4.69 |
| 21.11.2025 | TDGYO | 31,00 | 31,00 | 29,96 | 30,68 | 763.687 | 30,34 | %3.51 |
| 20.11.2025 | TDGYO | 28,30 | 29,90 | 28,00 | 29,64 | 840.377 | 29,04 | %4.74 |
| 19.11.2025 | TDGYO | 29,78 | 30,50 | 27,32 | 28,30 | 1.563.549 | 28,90 | %-5.67 |
| 18.11.2025 | TDGYO | 32,30 | 32,30 | 28,80 | 30,00 | 1.524.808 | 30,62 | %-6.19 |
| 17.11.2025 | TDGYO | 31,60 | 32,26 | 31,60 | 31,98 | 766.343 | 31,89 | %1.46 |
| 14.11.2025 | TDGYO | 31,54 | 32,80 | 31,10 | 31,52 | 1.146.627 | 31,79 | %-1.44 |
| 13.11.2025 | TDGYO | 32,86 | 32,98 | 31,22 | 31,98 | 721.532 | 32,49 | %-1.78 |
| 12.11.2025 | TDGYO | 33,06 | 34,16 | 32,50 | 32,56 | 924.439 | 32,95 | %-1.33 |
| 11.11.2025 | TDGYO | 32,98 | 33,52 | 31,70 | 33,00 | 1.366.832 | 32,91 | %0.18 |
| 10.11.2025 | TDGYO | 30,86 | 33,28 | 29,32 | 32,94 | 2.306.217 | 31,69 | %6.74 |
| 07.11.2025 | TDGYO | 31,00 | 32,50 | 30,20 | 30,86 | 4.468.950 | 31,24 | %-0.45 |
| 06.11.2025 | TDGYO | 29,00 | 31,90 | 29,00 | 31,00 | 3.835.648 | 31,07 | %6.9 |
| 05.11.2025 | TDGYO | 27,90 | 29,26 | 27,10 | 29,00 | 3.380.022 | 28,25 | %3.42 |
| 04.11.2025 | TDGYO | 28,94 | 30,00 | 27,70 | 28,04 | 2.930.107 | 29,32 | %-3.11 |
| 03.11.2025 | TDGYO | 26,50 | 28,98 | 26,28 | 28,94 | 2.583.880 | 27,71 | %9.79 |
| 31.10.2025 | TDGYO | 25,40 | 26,36 | 25,00 | 26,36 | 1.304.809 | 25,64 | %3.78 |
| 30.10.2025 | TDGYO | 24,28 | 25,50 | 23,80 | 25,40 | 2.088.376 | 24,59 | %4.53 |
| 28.10.2025 | TDGYO | 23,80 | 24,90 | 23,78 | 24,30 | 1.118.062 | 24,39 | %2.62 |
| 27.10.2025 | TDGYO | 23,78 | 24,98 | 23,66 | 23,68 | 2.060.364 | 23,97 | %-0.42 |
| 24.10.2025 | TDGYO | 22,26 | 23,98 | 22,00 | 23,78 | 1.285.014 | 22,76 | %6.64 |
| 23.10.2025 | TDGYO | 21,88 | 22,70 | 21,50 | 22,30 | 823.606 | 21,94 | %1.92 |
| 22.10.2025 | TDGYO | 21,84 | 22,00 | 21,38 | 21,88 | 618.342 | 21,72 | %0 |
| 21.10.2025 | TDGYO | 21,98 | 22,40 | 21,66 | 21,88 | 948.918 | 21,91 | %-0.46 |
| 20.10.2025 | TDGYO | 21,98 | 22,20 | 21,22 | 21,98 | 1.089.943 | 21,88 | %0 |
| 17.10.2025 | TDGYO | 20,94 | 21,98 | 20,70 | 21,98 | 1.551.852 | 21,20 | %5.47 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
