%2073.43
2 Yıllık Değişim
En Düşük/Yüksek Fiyatlar TEHOL
| TEHOL | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 42,94 ₺ | 43,86 ₺ |
| Haftalık | 41,44 ₺ | 45,66 ₺ |
| 1 Aylık | 36,54 ₺ | 45,66 ₺ |
| 6 Aylık | 12,79 ₺ | 45,66 ₺ |
| 1 Yıllık | 8,38 ₺ | 45,66 ₺ |
Önemli Göstergeler TEHOL
%2073.43
2 Years of Change
%8291.47
3 Years of Change
%25794.6
4 Years of Change
%42994.79
5 Years of Change
Özel İstatistikler TEHOL
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 43,78 ₺ - 28.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 43,45 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 43,22 ₺ |
| Önceki Kapanış | 43,20 ₺ - 27.07.2026 |
| Günlük Değişim | %1.34 |
| İşlem Hacmi | 1.138.088.407,75 |
| İşlem Hacmi Adet | %0,77 - 8.727.799 lot |
| İşlem Hacmi TL | 379.230.706,74 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2006-09-11 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 1.995.840.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 9.236.034.572,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 87.377.875.200,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %57.02 |
| Net Kar | 818.466.485,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 22.05 |
| PD/DD Oranı | 9.46 |
| Net Kar/Sermaye | 0,41 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. |
| Sektör | Holding faaliyetleri. |
| Adres | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/39 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 0212 365 10 00 |
| Fax | 0212 290 69 95 |
| Yönetim Kurulu | -EMRE TEZMEN, -CEBRAİL TAŞKIN, -ERDİN ÖZEL, -KADİR BOY, -GÜRKAN PARLAKAÇ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 11-09-2006 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.291.122.363,450 | 64,680 |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 397.302.444,750 | 19,910 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 205.515.191,800 | 10,300 |
| TERA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 101.900.000,000 | 5,110 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 315.500.000,000 | 63,100 |
| Best Grup Savunma Sanayi Tic. A.Ş | 70.000.000,000 | 70,000 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20.064.000,000 | 6,060 |
| Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | 5.000.000,000 | 100,000 |
| Sampo-Rosenlew Oy | 560.626,000 | 100,000 |
| Maya Turizm Ltd. Şti | 500.000,000 | 50,000 |
| Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. | 250.000,000 | 100,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| TEHOL | 21-10-2025 | 1.96875 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 28-08-2024 | 7 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
| TEHOL | 18-01-2021 | 1.255446 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 01-03-2011 | 0.63366 | 48,250 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 24-07-2008 | 1.122807 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 24-07-2007 | 1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 06-02-2006 | 1.23009 | 0,000 | 0,000 | 25,750 |
| TEHOL | 22-12-2005 | 1.185484 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 23-05-2005 | 1.32967 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| TEHOL | 07-04-2005 | 1.66406 | 300,400 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 11-09-2002 | 1.1271 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 22-03-2002 | 2.17741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 21-02-2000 | 3.43 | 0,000 | 0,000 | 492,750 |