Tekfen Holding A.Ş. ( TKFEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
150,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,33 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 108,19 Yıllık Değişim
% 404,85 2 Yıllık Değişim
Tkfen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 145,60 | 155,80 |
Haftalık | 129,00 | 155,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 69,30 | 155,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 38,14 | 155,80 |
Tekfen Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
150,00 TL
Açılış Fiyatı
151,50 TL
AO Fiyatı
150,33 TL
Taban Fiyatı
135,00 TL
Tavan Fiyatı
165,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.076.132.425,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
33.800.658 adet
Halka Açıklık Oranı
49,05%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:05
Sermaye
370.000.000,00 TL
Özsermaye
30.465.878.000,00 TL
Piyasa Değeri
55.500.000.000,00 TL
Hisse Adedi
181.511.009,80 adet
F/K
137,35
PD/DD
1.82
NK/Sermaye
1,09
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
404.090.872,00 TL
Şirket Künyesi
Tkfen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tekfen Holding A.Ş. |
Adres: | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul |
Telefon: | 0 212 359 33 00 |
Faks: | 0 212 359 33 05 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Tekfen Engineering UK Ltd | %100.00 | 1 GBP |
Tekfen Engineering USA Inc. | %100.00 | 1,000 USD |
Tekfen International Finance and Inv. SA | %100.00 | 271,300,000 USD |
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. | %100.00 | 113,903,999 TL |
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. | %99.99 | 1,425,181,952 TL |
Tekfen Mühendislik A.Ş. | %100.00 | 20,000,000 TL |
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 1,610,000 TL |
Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. | %100.00 | 450,000,000 TL |
Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş. | %100.00 | 121,000,000 TL |
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 300,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTkfen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TKFEN | 10.05.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 140,89 |
TKFEN | 12.04.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 140,89 |
TKFEN | 26.04.2022 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 69,38 |
TKFEN | 05.01.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 19,21 |
TKFEN | 24.09.2020 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 38,42 |
TKFEN | 27.04.2020 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 57,63 |
TKFEN | 02.04.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 113,93 |
TKFEN | 04.04.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 62,85 |
TKFEN | 29.03.2017 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
TKFEN | 13.05.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 16,24 |
TKFEN | 25.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 10,81 |
TKFEN | 14.05.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 35,74 |
TKFEN | 29.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,96 |
TKFEN | 27.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 14,30 |
TKFEN | 28.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 4,88 |
TKFEN | 10.06.2009 | 1,25 | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
TKFEN | 30.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | TKFEN | 151,50 | 155,80 | 145,60 | 150,00 | 33.800.658 | 150,33 | 0,33 |
31.03.2025 | TKFEN | 151,50 | 155,80 | 145,60 | 150,00 | 33.800.658 | 150,33 | %0 |
30.03.2025 | TKFEN | 151,50 | 155,80 | 145,60 | 150,00 | 33.800.658 | 150,33 | %0 |
29.03.2025 | TKFEN | 151,50 | 155,80 | 145,60 | 150,00 | 33.800.658 | 150,33 | %0 |
28.03.2025 | TKFEN | 151,50 | 155,80 | 145,60 | 150,00 | 33.800.660 | 150,33 | %0.33 |
27.03.2025 | TKFEN | 150,00 | 154,20 | 147,80 | 149,50 | 20.093.670 | 150,88 | %4.11 |
26.03.2025 | TKFEN | 133,00 | 143,60 | 129,00 | 143,60 | 11.571.260 | 140,07 | %9.95 |
25.03.2025 | TKFEN | 129,20 | 134,90 | 121,30 | 130,60 | 33.883.420 | 127,65 | %0.46 |
24.03.2025 | TKFEN | 132,60 | 139,40 | 129,20 | 130,00 | 20.091.730 | 135,25 | %0.54 |
23.03.2025 | TKFEN | 124,20 | 129,60 | 117,50 | 129,30 | 41.028.412 | 125,03 | %0 |
22.03.2025 | TKFEN | 124,20 | 129,60 | 117,50 | 129,30 | 41.028.412 | 125,03 | %0 |
21.03.2025 | TKFEN | 124,20 | 129,60 | 117,50 | 129,30 | 41.028.410 | 125,03 | %9.67 |
20.03.2025 | TKFEN | 109,00 | 117,90 | 109,00 | 117,90 | 10.162.250 | 114,93 | %9.98 |
19.03.2025 | TKFEN | 106,70 | 113,30 | 104,10 | 107,20 | 12.345.450 | 108,52 | %-5.13 |
18.03.2025 | TKFEN | 107,90 | 116,20 | 107,20 | 113,00 | 24.364.880 | 112,69 | %6.2 |
17.03.2025 | TKFEN | 99,45 | 106,40 | 96,40 | 106,40 | 18.922.020 | 103,39 | %9.92 |
16.03.2025 | TKFEN | 88,00 | 96,80 | 87,75 | 96,80 | 14.743.740 | 94,04 | %0 |
15.03.2025 | TKFEN | 88,00 | 96,80 | 87,75 | 96,80 | 14.743.740 | 94,04 | %0 |
14.03.2025 | TKFEN | 88,00 | 96,80 | 87,75 | 96,80 | 14.743.740 | 94,04 | %10 |
13.03.2025 | TKFEN | 86,30 | 89,00 | 85,70 | 88,00 | 6.390.790 | 87,86 | %2.39 |
12.03.2025 | TKFEN | 86,00 | 86,70 | 79,20 | 85,95 | 14.563.600 | 83,81 | %5.27 |
11.03.2025 | TKFEN | 77,95 | 81,85 | 77,75 | 81,65 | 7.788.691 | 79,80 | %3.88 |
10.03.2025 | TKFEN | 74,90 | 79,45 | 74,55 | 78,60 | 8.700.183 | 77,56 | %5.08 |
09.03.2025 | TKFEN | 75,20 | 75,50 | 74,25 | 74,80 | 4.504.593 | 74,80 | %0 |
08.03.2025 | TKFEN | 75,20 | 75,50 | 74,25 | 74,80 | 4.504.593 | 74,80 | %0 |
07.03.2025 | TKFEN | 75,20 | 75,50 | 74,25 | 74,80 | 4.504.593 | 74,80 | %-1.25 |
06.03.2025 | TKFEN | 74,60 | 75,75 | 73,25 | 75,75 | 4.418.261 | 74,31 | %3.13 |
05.03.2025 | TKFEN | 70,75 | 74,05 | 70,55 | 73,45 | 5.973.262 | 72,72 | %4.93 |
04.03.2025 | TKFEN | 71,25 | 72,10 | 69,85 | 70,00 | 3.256.272 | 70,68 | %-2.3 |
03.03.2025 | TKFEN | 70,20 | 72,40 | 69,30 | 71,65 | 4.752.016 | 71,08 | %1.78 |
02.03.2025 | TKFEN | 70,90 | 72,70 | 70,40 | 70,40 | 5.351.072 | 71,61 | %0 |
01.03.2025 | TKFEN | 70,90 | 72,70 | 70,40 | 70,40 | 5.351.072 | 71,61 | %0 |
28.02.2025 | TKFEN | 70,90 | 72,70 | 70,40 | 70,40 | 5.351.072 | 71,61 | %-0.85 |
27.02.2025 | TKFEN | 68,45 | 71,80 | 68,45 | 71,00 | 3.503.951 | 70,75 | %3.12 |
26.02.2025 | TKFEN | 68,30 | 69,35 | 66,25 | 68,85 | 6.378.673 | 68,15 | %-0.22 |
25.02.2025 | TKFEN | 69,15 | 69,95 | 68,30 | 69,00 | 2.566.603 | 69,07 | %-0.29 |
24.02.2025 | TKFEN | 67,75 | 70,40 | 67,70 | 69,20 | 3.866.527 | 69,28 | %2.14 |
23.02.2025 | TKFEN | 68,80 | 69,30 | 67,25 | 67,75 | 3.499.449 | 68,20 | %0 |
22.02.2025 | TKFEN | 68,80 | 69,30 | 67,25 | 67,75 | 3.499.449 | 68,20 | %0 |
21.02.2025 | TKFEN | 68,80 | 69,30 | 67,25 | 67,75 | 3.499.449 | 68,20 | %-2.24 |
20.02.2025 | TKFEN | 68,30 | 69,60 | 67,95 | 69,30 | 3.890.467 | 68,75 | %1.17 |
19.02.2025 | TKFEN | 68,00 | 70,10 | 67,50 | 68,50 | 5.104.281 | 69,12 | %0.74 |
18.02.2025 | TKFEN | 68,30 | 69,20 | 66,90 | 68,00 | 4.875.706 | 67,98 | %-0.44 |
17.02.2025 | TKFEN | 68,40 | 68,55 | 67,20 | 68,30 | 3.342.188 | 67,97 | %-0.15 |
16.02.2025 | TKFEN | 67,20 | 68,85 | 66,55 | 68,40 | 5.289.350 | 67,61 | %0 |
15.02.2025 | TKFEN | 67,20 | 68,85 | 66,55 | 68,40 | 5.289.350 | 67,61 | %0 |
14.02.2025 | TKFEN | 67,20 | 68,85 | 66,55 | 68,40 | 5.289.350 | 67,61 | %1.33 |
13.02.2025 | TKFEN | 68,90 | 69,15 | 66,30 | 67,50 | 5.366.687 | 67,67 | %-0.15 |
12.02.2025 | TKFEN | 65,40 | 67,75 | 65,40 | 67,60 | 5.939.993 | 66,58 | %2.97 |
11.02.2025 | TKFEN | 64,35 | 66,60 | 63,85 | 65,65 | 7.148.214 | 65,77 | %1.7 |
10.02.2025 | TKFEN | 66,20 | 66,20 | 63,80 | 64,55 | 9.155.780 | 64,54 | %3.28 |
09.02.2025 | TKFEN | 61,00 | 62,50 | 59,75 | 62,50 | 4.262.166 | 61,22 | %0 |
08.02.2025 | TKFEN | 61,00 | 62,50 | 59,75 | 62,50 | 4.262.166 | 61,22 | %0 |
07.02.2025 | TKFEN | 61,00 | 62,50 | 59,75 | 62,50 | 4.262.166 | 61,22 | %3.31 |
06.02.2025 | TKFEN | 59,85 | 60,70 | 58,65 | 60,50 | 6.399.481 | 59,69 | %1.43 |
05.02.2025 | TKFEN | 63,00 | 63,40 | 59,30 | 59,65 | 8.609.777 | 60,45 | %-5.47 |
04.02.2025 | TKFEN | 63,40 | 64,00 | 62,35 | 63,10 | 3.345.938 | 63,24 | %-0.16 |
03.02.2025 | TKFEN | 63,15 | 63,80 | 61,70 | 63,20 | 3.554.816 | 62,83 | %-0.86 |
02.02.2025 | TKFEN | 64,00 | 65,50 | 63,65 | 63,75 | 3.854.986 | 64,49 | %0 |
01.02.2025 | TKFEN | 64,00 | 65,50 | 63,65 | 63,75 | 3.854.986 | 64,49 | %0 |
31.01.2025 | TKFEN | 64,00 | 65,50 | 63,65 | 63,75 | 3.854.986 | 64,49 | %-0.7 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.