| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 124,800 | 124,800 | 124,800 | 124,800 | 1.633.085 | 124,800 |
| 24.08.2026 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 | 889.632 | 113,500 |
| 21.08.2026 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 422.803 | 103,200 |
| 20.08.2026 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 129.330 | 93,900 |
| TKNKA | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 124,80 ₺ | 124,80 ₺ |
| Haftalık | 93,90 ₺ | 124,80 ₺ |
| 1 Aylık | 93,90 ₺ | 124,80 ₺ |
| 6 Aylık | 93,90 ₺ | 124,80 ₺ |
| 1 Yıllık | 93,90 ₺ | 124,80 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 124,80 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 124,80 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 124,80 ₺ |
| Önceki Kapanış | 113,50 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %9,96 |
| İşlem Hacmi | 30.998.484,30 |
| İşlem Hacmi Adet | %5,27 - 1.633.085 lot |
| İşlem Hacmi TL | 203.809.008,00 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1993-07-22 |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 125.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 0,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 15.600.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %24,79 |
| Net Kar | 17.706.780,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 123,39 |
| PD/DD Oranı | 0,00 |
| Net Kar/Sermaye | 0,14 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Yurtiçinde ve yurtdışında endüstriyel her türlü kalıp imalatı, tadilatı, mevcut olanların alınıp satılması, kalıp imali için gereken her türlü parça ve yedek aksesuarlarının imalatı, alınıp satılması, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü plastik sektöründe kullanılacak hammadde, yarı mamul ve mamulleri ile bu ürünlerin üretimi için gerekli makine, teçhizat kalıp ve yedek parçaların imali, montajı, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Her türlü plastik enjeksiyon baskı imalatı yapmak, yapılmış olanların ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında enjeksiyon makineleri ve bu makinelerin her türlü aksesuar ve yedek parçalarının imali, montajı, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. |
| Adres | Ahmet Tütüncüoğlu Caddesi No:3 MOSB 3.Kısım - Yunusemre / Manisa / TÜRKİYE |
| Telefon | 0 236 213 04 94 |
| Fax | |
| Yönetim Kurulu | - |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 22-07-1993 |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 94.000.000,000 | 75,200 |
| DİĞER | 31.000.000,000 | 24,800 |