Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ( TKNSA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:30:11
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
25,22 TL Güncel Fiyatı
% -2,93 Günlük Değişim
% -0,16 Haftalık Değişim
% -2,55 Aylık Değişim
% -0,08 Yıllık Değişim
% -9,02 2 Yıllık Değişim
Tknsa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 25,22 | 26,16 |
Haftalık | 25,10 | 26,32 |
Aylık (Son 30 gün) | 24,36 | 27,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 18,75 | 41,32 |
Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
25,22 TL
Açılış Fiyatı
25,98 TL
AO Fiyatı
25,61 TL
Taban Fiyatı
22,70 TL
Tavan Fiyatı
27,74 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
49.931.109,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.950.012 adet
Halka Açıklık Oranı
49,97%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
201.000.000,00 TL
Özsermaye
1.659.624.000,00 TL
Piyasa Değeri
5.069.220.000,00 TL
Hisse Adedi
100.447.438,73 adet
F/K
0,00
PD/DD
3.05
NK/Sermaye
-4,88
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-980.546.128,00 TL
Şirket Künyesi
Tknsa Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. |
Adres: | Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul |
Telefon: | 0 216 468 36 36 |
Faks: | 0 216 478 53 47 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTknsa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TKNSA | 28.04.2021 | 1,48 | 82,73 | 0,00 | 0,00 |
TKNSA | 25.03.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 14,60 |
TKNSA | 02.04.2014 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 40,20 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | TKNSA | 25,98 | 26,16 | 25,22 | 25,22 | 1.950.012 | 25,61 | %-2.93 |
02.10.2025 | TKNSA | 25,76 | 26,32 | 25,50 | 25,98 | 3.294.034 | 25,93 | %0.85 |
01.10.2025 | TKNSA | 25,22 | 25,98 | 25,18 | 25,76 | 3.449.841 | 25,65 | %2.14 |
30.09.2025 | TKNSA | 25,62 | 25,82 | 25,10 | 25,22 | 2.511.655 | 25,49 | %-1.18 |
29.09.2025 | TKNSA | 25,50 | 26,32 | 25,18 | 25,52 | 3.406.584 | 25,83 | %1.03 |
26.09.2025 | TKNSA | 25,60 | 25,98 | 25,16 | 25,26 | 1.618.954 | 25,39 | %-1.17 |
25.09.2025 | TKNSA | 25,86 | 26,06 | 25,44 | 25,56 | 1.625.663 | 25,73 | %-1.01 |
24.09.2025 | TKNSA | 26,38 | 26,48 | 25,78 | 25,82 | 2.941.547 | 26,02 | %-1.53 |
23.09.2025 | TKNSA | 26,48 | 27,06 | 26,04 | 26,22 | 3.323.982 | 26,54 | %-1.72 |
22.09.2025 | TKNSA | 26,90 | 27,38 | 26,58 | 26,68 | 3.052.225 | 26,97 | %0.3 |
19.09.2025 | TKNSA | 26,86 | 27,02 | 26,28 | 26,60 | 3.123.063 | 26,64 | %-0.6 |
18.09.2025 | TKNSA | 27,14 | 27,70 | 26,68 | 26,76 | 3.110.578 | 27,25 | %-0.15 |
17.09.2025 | TKNSA | 27,02 | 27,26 | 26,68 | 26,80 | 2.010.870 | 26,93 | %-0.74 |
16.09.2025 | TKNSA | 26,36 | 27,16 | 26,36 | 27,00 | 3.398.340 | 26,79 | %2.27 |
15.09.2025 | TKNSA | 24,86 | 26,40 | 24,36 | 26,40 | 4.182.386 | 25,78 | %6.02 |
12.09.2025 | TKNSA | 25,02 | 25,38 | 24,50 | 24,90 | 2.572.970 | 24,98 | %-0.4 |
11.09.2025 | TKNSA | 25,72 | 26,20 | 25,00 | 25,00 | 2.374.427 | 25,73 | %-2.8 |
10.09.2025 | TKNSA | 25,54 | 25,76 | 25,14 | 25,72 | 1.847.945 | 25,44 | %1.02 |
09.09.2025 | TKNSA | 25,20 | 25,90 | 25,16 | 25,46 | 2.092.990 | 25,57 | %1.03 |
08.09.2025 | TKNSA | 25,50 | 25,78 | 24,84 | 25,20 | 3.939.656 | 25,28 | %-2.63 |
05.09.2025 | TKNSA | 27,02 | 27,28 | 25,76 | 25,88 | 4.315.787 | 26,39 | %-4.08 |
04.09.2025 | TKNSA | 27,00 | 27,80 | 26,90 | 26,98 | 3.375.652 | 27,32 | %0.9 |
03.09.2025 | TKNSA | 27,50 | 27,72 | 26,14 | 26,74 | 4.883.094 | 27,03 | %-2.76 |
02.09.2025 | TKNSA | 29,38 | 29,60 | 26,46 | 27,50 | 7.306.810 | 28,06 | %-6.4 |
01.09.2025 | TKNSA | 28,42 | 29,76 | 28,26 | 29,38 | 5.729.185 | 28,97 | %3.38 |
29.08.2025 | TKNSA | 27,80 | 28,68 | 27,22 | 28,42 | 5.295.113 | 28,07 | %2.45 |
28.08.2025 | TKNSA | 28,10 | 28,40 | 27,52 | 27,74 | 3.480.340 | 27,86 | %-1.21 |
27.08.2025 | TKNSA | 28,20 | 28,52 | 27,78 | 28,08 | 4.662.677 | 28,17 | %-0.21 |
26.08.2025 | TKNSA | 27,58 | 28,36 | 27,16 | 28,14 | 6.762.710 | 27,91 | %2.03 |
25.08.2025 | TKNSA | 27,44 | 27,74 | 27,24 | 27,58 | 5.044.195 | 27,46 | %0.29 |
22.08.2025 | TKNSA | 27,98 | 27,98 | 27,24 | 27,50 | 4.145.799 | 27,53 | %0.29 |
21.08.2025 | TKNSA | 27,40 | 27,88 | 27,22 | 27,42 | 6.064.031 | 27,47 | %0.22 |
20.08.2025 | TKNSA | 26,90 | 27,64 | 26,76 | 27,36 | 5.144.894 | 27,25 | %1.64 |
19.08.2025 | TKNSA | 27,12 | 27,68 | 26,76 | 26,92 | 5.173.558 | 27,11 | %-0.66 |
18.08.2025 | TKNSA | 27,42 | 27,60 | 26,72 | 27,10 | 5.866.143 | 26,99 | %-1.17 |
15.08.2025 | TKNSA | 27,50 | 27,96 | 26,80 | 27,42 | 9.664.344 | 27,40 | %3.24 |
14.08.2025 | TKNSA | 25,68 | 27,28 | 25,44 | 26,56 | 12.343.250 | 26,69 | %3.43 |
13.08.2025 | TKNSA | 25,46 | 26,46 | 25,22 | 25,68 | 6.473.409 | 25,84 | %1.26 |
12.08.2025 | TKNSA | 26,16 | 26,54 | 25,32 | 25,36 | 6.896.735 | 25,96 | %-2.61 |
11.08.2025 | TKNSA | 25,72 | 26,60 | 25,20 | 26,04 | 11.760.850 | 25,99 | %2.28 |
08.08.2025 | TKNSA | 24,16 | 25,84 | 23,80 | 25,46 | 14.300.730 | 25,02 | %5.38 |
07.08.2025 | TKNSA | 24,12 | 24,56 | 24,02 | 24,16 | 6.181.314 | 24,25 | %-1.71 |
06.08.2025 | TKNSA | 24,78 | 24,98 | 23,96 | 24,58 | 5.555.573 | 24,37 | %-0.73 |
05.08.2025 | TKNSA | 23,96 | 24,76 | 23,84 | 24,76 | 6.326.417 | 24,11 | %3.69 |
04.08.2025 | TKNSA | 23,80 | 24,30 | 23,76 | 23,88 | 7.857.097 | 23,98 | %0.93 |
01.08.2025 | TKNSA | 23,54 | 23,94 | 23,44 | 23,66 | 4.743.813 | 23,66 | %0.51 |
31.07.2025 | TKNSA | 22,88 | 23,66 | 22,88 | 23,54 | 5.806.502 | 23,38 | %2.89 |
30.07.2025 | TKNSA | 23,10 | 23,10 | 22,74 | 22,88 | 3.089.141 | 22,92 | %0.62 |
29.07.2025 | TKNSA | 22,96 | 23,40 | 22,64 | 22,74 | 3.950.307 | 22,99 | %0 |
28.07.2025 | TKNSA | 23,40 | 23,46 | 22,68 | 22,74 | 4.475.781 | 22,91 | %-2.24 |
25.07.2025 | TKNSA | 23,40 | 23,54 | 23,06 | 23,26 | 2.808.032 | 23,24 | %-0.6 |
24.07.2025 | TKNSA | 23,22 | 23,76 | 23,16 | 23,40 | 4.581.010 | 23,42 | %0.86 |
23.07.2025 | TKNSA | 23,20 | 23,88 | 23,04 | 23,20 | 5.900.937 | 23,39 | %0.35 |
22.07.2025 | TKNSA | 23,36 | 23,40 | 22,94 | 23,12 | 4.451.480 | 23,20 | %-0.52 |
21.07.2025 | TKNSA | 22,90 | 23,36 | 22,84 | 23,24 | 4.781.643 | 23,07 | %2.29 |
18.07.2025 | TKNSA | 22,76 | 22,96 | 22,46 | 22,72 | 2.484.131 | 22,65 | %0.18 |
17.07.2025 | TKNSA | 22,44 | 22,72 | 22,20 | 22,68 | 2.906.809 | 22,46 | %2.9 |
16.07.2025 | TKNSA | 22,58 | 22,82 | 21,46 | 22,04 | 3.960.795 | 22,34 | %-2.22 |
15.07.2025 | TKNSA | 22,92 | 23,00 | 22,54 | 22,54 | 2.196.295 | 22,73 | %0 |
14.07.2025 | TKNSA | 22,92 | 23,00 | 22,54 | 22,54 | 2.196.295 | 22,73 | %-1.57 |
11.07.2025 | TKNSA | 23,14 | 23,24 | 22,54 | 22,90 | 3.516.928 | 22,91 | %-0.26 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.