Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ( TMSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:34:56
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
109,40 TL Güncel Fiyatı
% 0,74 Günlük Değişim
% -3,87 Haftalık Değişim
% -9,21 Aylık Değişim
% 30,47 Yıllık Değişim
% 60,29 2 Yıllık Değişim
Tmsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 107,90 | 109,90 |
Haftalık | 108,20 | 115,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 108,20 | 124,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 75,30 | 204,00 |
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
109,40 TL
Açılış Fiyatı
109,00 TL
AO Fiyatı
108,78 TL
Taban Fiyatı
97,75 TL
Tavan Fiyatı
119,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
52.731.229,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
477.539 adet
Halka Açıklık Oranı
28,66%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
115.000.000,00 TL
Özsermaye
6.308.839.362,00 TL
Piyasa Değeri
12.489.000.000,00 TL
Hisse Adedi
32.965.489,26 adet
F/K
21,40
PD/DD
1.98
NK/Sermaye
2,26
Bilanço Dönemi
2024-06
Net kar
259.458.224,00 TL
Şirket Künyesi
Tmsn Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. |
Adres: | Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı N 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul |
Telefon: | 0 212 468 19 00 |
Faks: | 0 212 465 28 91 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜH | %100.00 | 1,000,000 TL |
TÜMOSAN DÖKÜM A.Ş. | %100.00 | 10,000,000 TL |
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 30,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTmsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TMSN | 28.05.2014 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
TMSN | 31.05.2013 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 23,26 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | TMSN | 109,00 | 109,90 | 107,90 | 109,40 | 280.906 | 108,78 | 0,74 |
20.11.2024 | TMSN | 111,70 | 112,10 | 108,20 | 108,60 | 477.539 | 110,42 | %-2.34 |
19.11.2024 | TMSN | 113,80 | 115,10 | 110,20 | 111,20 | 816.139 | 112,12 | %-2.29 |
18.11.2024 | TMSN | 114,50 | 115,50 | 113,50 | 113,80 | 804.717 | 114,34 | %0 |
17.11.2024 | TMSN | 113,90 | 114,90 | 113,50 | 113,80 | 1.226.719 | 114,06 | %0 |
16.11.2024 | TMSN | 113,90 | 114,90 | 113,50 | 113,80 | 1.226.719 | 114,06 | %0 |
15.11.2024 | TMSN | 113,90 | 114,90 | 113,50 | 113,80 | 1.226.719 | 114,06 | %0 |
14.11.2024 | TMSN | 111,80 | 115,40 | 111,80 | 113,80 | 977.559 | 114,08 | %2.25 |
13.11.2024 | TMSN | 113,00 | 114,00 | 109,30 | 111,30 | 1.634.920 | 111,64 | %-1.5 |
12.11.2024 | TMSN | 122,90 | 123,00 | 112,10 | 113,00 | 2.445.175 | 116,33 | %-8.06 |
11.11.2024 | TMSN | 123,40 | 124,40 | 122,20 | 122,90 | 1.137.849 | 123,09 | %0.33 |
10.11.2024 | TMSN | 119,90 | 123,00 | 118,70 | 122,50 | 1.517.582 | 120,76 | %0 |
09.11.2024 | TMSN | 119,90 | 123,00 | 118,70 | 122,50 | 1.517.582 | 120,76 | %0 |
08.11.2024 | TMSN | 119,90 | 123,00 | 118,70 | 122,50 | 1.517.582 | 120,76 | %2.25 |
07.11.2024 | TMSN | 120,20 | 120,50 | 117,20 | 119,80 | 970.075 | 118,57 | %0.08 |
06.11.2024 | TMSN | 117,80 | 124,90 | 117,80 | 119,70 | 1.029.468 | 119,79 | %2.13 |
05.11.2024 | TMSN | 119,10 | 119,90 | 115,90 | 117,20 | 716.468 | 117,31 | %-0.59 |
04.11.2024 | TMSN | 122,10 | 124,30 | 117,30 | 117,90 | 943.986 | 120,50 | %-3.28 |
03.11.2024 | TMSN | 120,50 | 124,50 | 120,50 | 121,90 | 1.137.470 | 122,30 | %0 |
02.11.2024 | TMSN | 120,50 | 124,50 | 120,50 | 121,90 | 1.137.470 | 122,30 | %0 |
01.11.2024 | TMSN | 120,50 | 124,50 | 120,50 | 121,90 | 1.137.470 | 122,30 | %1.16 |
31.10.2024 | TMSN | 117,70 | 124,00 | 117,40 | 120,50 | 1.714.257 | 121,26 | %2.82 |
30.10.2024 | TMSN | 115,80 | 118,20 | 115,60 | 117,20 | 1.158.631 | 117,00 | %1.74 |
29.10.2024 | TMSN | 116,90 | 117,30 | 115,10 | 115,20 | 337.209 | 115,92 | %0 |
28.10.2024 | TMSN | 116,90 | 117,30 | 115,10 | 115,20 | 337.209 | 115,92 | %-0.69 |
27.10.2024 | TMSN | 117,40 | 119,00 | 115,10 | 116,00 | 1.043.116 | 116,48 | %0 |
26.10.2024 | TMSN | 117,40 | 119,00 | 115,10 | 116,00 | 1.043.116 | 116,48 | %0 |
25.10.2024 | TMSN | 117,40 | 119,00 | 115,10 | 116,00 | 1.043.116 | 116,48 | %-0.94 |
24.10.2024 | TMSN | 116,20 | 117,90 | 115,90 | 117,10 | 1.048.769 | 116,94 | %1.83 |
23.10.2024 | TMSN | 115,70 | 118,40 | 113,90 | 115,00 | 1.485.949 | 116,19 | %-0.61 |
22.10.2024 | TMSN | 114,80 | 116,20 | 112,80 | 115,70 | 1.007.724 | 114,76 | %1.05 |
21.10.2024 | TMSN | 113,50 | 117,30 | 113,20 | 114,50 | 1.107.595 | 115,31 | %1.33 |
20.10.2024 | TMSN | 115,60 | 116,60 | 112,60 | 113,00 | 793.083 | 114,92 | %0 |
19.10.2024 | TMSN | 115,60 | 116,60 | 112,60 | 113,00 | 793.083 | 114,92 | %0 |
18.10.2024 | TMSN | 115,60 | 116,60 | 112,60 | 113,00 | 793.083 | 114,92 | %-1.31 |
17.10.2024 | TMSN | 114,60 | 115,60 | 113,50 | 114,50 | 848.947 | 114,66 | %-0.09 |
16.10.2024 | TMSN | 114,40 | 115,30 | 112,30 | 114,60 | 942.827 | 113,95 | %-0.26 |
15.10.2024 | TMSN | 107,70 | 116,00 | 107,70 | 114,90 | 1.161.921 | 112,09 | %6.88 |
14.10.2024 | TMSN | 110,50 | 110,80 | 107,30 | 107,50 | 575.543 | 108,56 | %-2.45 |
13.10.2024 | TMSN | 112,50 | 113,40 | 109,10 | 110,20 | 731.970 | 111,43 | %0 |
12.10.2024 | TMSN | 112,50 | 113,40 | 109,10 | 110,20 | 731.970 | 111,43 | %0 |
11.10.2024 | TMSN | 112,50 | 113,40 | 109,10 | 110,20 | 731.970 | 111,43 | %-1.7 |
10.10.2024 | TMSN | 114,60 | 117,20 | 111,00 | 112,10 | 1.057.197 | 114,62 | %-2.1 |
09.10.2024 | TMSN | 114,30 | 115,20 | 111,40 | 114,50 | 728.585 | 113,40 | %0.35 |
08.10.2024 | TMSN | 115,70 | 116,60 | 113,00 | 114,10 | 609.089 | 114,89 | %-1.38 |
07.10.2024 | TMSN | 116,60 | 119,10 | 114,90 | 115,70 | 596.476 | 117,38 | %-0.77 |
06.10.2024 | TMSN | 115,50 | 116,70 | 112,00 | 116,60 | 794.753 | 114,24 | %0 |
05.10.2024 | TMSN | 115,50 | 116,70 | 112,00 | 116,60 | 794.753 | 114,24 | %0 |
04.10.2024 | TMSN | 115,50 | 116,70 | 112,00 | 116,60 | 794.753 | 114,24 | %1.57 |
03.10.2024 | TMSN | 115,00 | 118,70 | 114,40 | 114,80 | 861.662 | 116,66 | %-1.21 |
02.10.2024 | TMSN | 119,10 | 120,50 | 114,60 | 116,20 | 954.473 | 118,07 | %-2.68 |
01.10.2024 | TMSN | 127,50 | 127,90 | 115,00 | 119,40 | 1.110.873 | 122,44 | %-5.98 |
30.09.2024 | TMSN | 131,40 | 132,50 | 126,40 | 127,00 | 844.079 | 129,18 | %-2.61 |
29.09.2024 | TMSN | 130,40 | 131,60 | 129,00 | 130,40 | 1.048.989 | 130,01 | %0 |
28.09.2024 | TMSN | 130,40 | 131,60 | 129,00 | 130,40 | 1.048.989 | 130,01 | %0 |
27.09.2024 | TMSN | 130,40 | 131,60 | 129,00 | 130,40 | 1.048.989 | 130,01 | %1.09 |
26.09.2024 | TMSN | 132,90 | 133,80 | 128,70 | 129,00 | 1.121.461 | 131,13 | %-2.2 |
25.09.2024 | TMSN | 134,70 | 136,70 | 131,30 | 131,90 | 1.227.582 | 134,01 | %-1.79 |
24.09.2024 | TMSN | 140,00 | 140,90 | 133,50 | 134,30 | 1.178.361 | 135,92 | %-2.96 |
23.09.2024 | TMSN | 136,00 | 141,60 | 136,00 | 138,40 | 1.747.263 | 139,33 | %2.37 |
22.09.2024 | TMSN | 135,00 | 135,30 | 129,50 | 135,20 | 3.083.319 | 132,74 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.