Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( ULUUN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:14:36
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,95 TL Güncel Fiyatı
% 0,43 Günlük Değişim
% -1,14 Haftalık Değişim
% -9,03 Aylık Değişim
% 8,76 Yıllık Değişim
% -6,71 2 Yıllık Değişim
| Uluun | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 6,86 | 7,01 |
| Haftalık | 6,83 | 7,07 |
| Aylık (Son 30 gün) | 6,78 | 8,05 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 5,30 | 8,90 |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,95 TL
Açılış Fiyatı
6,92 TL
AO Fiyatı
6,96 TL
Taban Fiyatı
6,23 TL
Tavan Fiyatı
7,61 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
12.761.108,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.852.835 adet
Halka Açıklık Oranı
38,71%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:54:45
Sermaye
750.000.000,00 TL
Özsermaye
12.913.488.110,00 TL
Piyasa Değeri
5.190.000.000,00 TL
Hisse Adedi
290.355.315,14 adet
F/K
370,01
PD/DD
0.4
NK/Sermaye
-0,38
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-287.157.928,00 TL
Şirket Künyesi
| Uluun Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun |
| Telefon: | 0 362 266 90 90 |
| Faks: | 0 362 266 90 94 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Sasbaş Samsun Serbest Böl | %17.00 | 340,000 TL |
| Rudi`s Organic and Gluten Free Brands Inc. | %12.65 | 2,320,929 USD |
| Doktar Technologıes B.V. | %2.20 | 631,493 EUR |
| Agromark Trading Commodities Limited | %100.00 | 582,447 USD |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | %100.00 | 40,000,000 TL |
| Edel Food and Agriculture Limited | %100.00 | 583,994 USD |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %60.00 | 1,628,400 TL |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | %85.00 | 850,000 EUR |
| Rolweg SA | %100.00 | 20,000,000 CHF |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | %75.49 | 291,750,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunUluun Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUUN | 06.08.2024 | 3,93 | 0,00 | 292,73 | 0,00 |
| ULUUN | 08.05.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 109,52 |
| ULUUN | 08.04.2021 | 2,26 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| ULUUN | 29.04.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| ULUUN | 30.04.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 6,43 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | ULUUN | 6,92 | 7,01 | 6,86 | 6,95 | 1.230.113 | 6,96 | 0,43 |
| 21.11.2025 | ULUUN | 6,90 | 6,94 | 6,83 | 6,92 | 1.852.835 | 6,89 | %0 |
| 20.11.2025 | ULUUN | 6,96 | 7,04 | 6,90 | 6,92 | 2.294.029 | 6,95 | %-0.43 |
| 19.11.2025 | ULUUN | 6,99 | 7,02 | 6,94 | 6,95 | 2.037.410 | 6,98 | %0.58 |
| 18.11.2025 | ULUUN | 7,03 | 7,07 | 6,89 | 6,91 | 2.447.929 | 6,95 | %-1.71 |
| 17.11.2025 | ULUUN | 6,90 | 7,04 | 6,86 | 7,03 | 2.912.998 | 6,96 | %2.93 |
| 14.11.2025 | ULUUN | 6,93 | 7,01 | 6,78 | 6,83 | 3.796.143 | 6,87 | %-1.44 |
| 13.11.2025 | ULUUN | 7,05 | 7,20 | 6,92 | 6,93 | 2.757.412 | 7,01 | %-1 |
| 12.11.2025 | ULUUN | 7,20 | 7,25 | 6,99 | 7,00 | 3.105.191 | 7,13 | %-2.24 |
| 11.11.2025 | ULUUN | 7,47 | 7,55 | 7,10 | 7,16 | 7.409.161 | 7,28 | %-5.17 |
| 10.11.2025 | ULUUN | 7,81 | 7,81 | 7,55 | 7,55 | 2.119.150 | 7,68 | %-1.05 |
| 07.11.2025 | ULUUN | 7,79 | 7,83 | 7,63 | 7,63 | 3.466.039 | 7,73 | %-2.31 |
| 06.11.2025 | ULUUN | 7,91 | 7,97 | 7,80 | 7,81 | 2.662.415 | 7,86 | %-1.14 |
| 05.11.2025 | ULUUN | 7,99 | 8,05 | 7,66 | 7,90 | 5.250.284 | 7,90 | %1.15 |
| 04.11.2025 | ULUUN | 7,84 | 7,92 | 7,70 | 7,81 | 3.261.063 | 7,82 | %-0.38 |
| 03.11.2025 | ULUUN | 7,74 | 7,97 | 7,74 | 7,84 | 5.591.960 | 7,86 | %1.42 |
| 31.10.2025 | ULUUN | 7,64 | 7,76 | 7,57 | 7,73 | 4.105.804 | 7,67 | %0.78 |
| 30.10.2025 | ULUUN | 7,75 | 7,88 | 7,63 | 7,67 | 3.884.744 | 7,79 | %-1.03 |
| 29.10.2025 | ULUUN | 7,62 | 7,79 | 7,53 | 7,75 | 1.558.775 | 7,67 | %0 |
| 28.10.2025 | ULUUN | 7,62 | 7,79 | 7,53 | 7,75 | 1.558.775 | 7,67 | %1.71 |
| 27.10.2025 | ULUUN | 7,64 | 7,70 | 7,54 | 7,62 | 2.182.385 | 7,64 | %-0.26 |
| 24.10.2025 | ULUUN | 7,39 | 7,70 | 7,39 | 7,64 | 2.140.420 | 7,60 | %3.66 |
| 23.10.2025 | ULUUN | 7,55 | 7,65 | 7,37 | 7,37 | 2.229.366 | 7,51 | %-0.41 |
| 22.10.2025 | ULUUN | 7,31 | 7,48 | 7,27 | 7,40 | 1.770.361 | 7,38 | %2.07 |
| 21.10.2025 | ULUUN | 7,21 | 7,42 | 7,20 | 7,25 | 1.901.379 | 7,31 | %0.56 |
| 20.10.2025 | ULUUN | 7,12 | 7,27 | 7,06 | 7,21 | 1.688.262 | 7,15 | %1.41 |
| 17.10.2025 | ULUUN | 7,21 | 7,27 | 7,05 | 7,11 | 3.014.051 | 7,13 | %-2.2 |
| 16.10.2025 | ULUUN | 7,35 | 7,46 | 7,27 | 7,27 | 2.582.977 | 7,36 | %-1.09 |
| 15.10.2025 | ULUUN | 7,23 | 7,40 | 7,22 | 7,35 | 2.229.948 | 7,31 | %1.8 |
| 14.10.2025 | ULUUN | 7,40 | 7,47 | 7,22 | 7,22 | 3.294.166 | 7,35 | %-2.3 |
| 13.10.2025 | ULUUN | 7,66 | 7,66 | 7,39 | 7,39 | 4.251.013 | 7,52 | %-3.53 |
| 10.10.2025 | ULUUN | 7,64 | 7,70 | 7,58 | 7,66 | 3.310.015 | 7,63 | %0.66 |
| 09.10.2025 | ULUUN | 7,84 | 7,88 | 7,60 | 7,61 | 3.143.138 | 7,72 | %-2.06 |
| 08.10.2025 | ULUUN | 7,82 | 7,98 | 7,69 | 7,77 | 4.120.367 | 7,85 | %-0.64 |
| 07.10.2025 | ULUUN | 7,87 | 7,93 | 7,78 | 7,82 | 3.117.444 | 7,87 | %-0.13 |
| 06.10.2025 | ULUUN | 7,83 | 8,00 | 7,80 | 7,83 | 4.014.700 | 7,88 | %0.26 |
| 03.10.2025 | ULUUN | 7,90 | 7,99 | 7,75 | 7,81 | 2.786.733 | 7,86 | %-0.89 |
| 02.10.2025 | ULUUN | 8,00 | 8,05 | 7,81 | 7,88 | 3.372.512 | 7,91 | %-0.38 |
| 01.10.2025 | ULUUN | 7,67 | 8,00 | 7,59 | 7,91 | 3.396.294 | 7,77 | %3.53 |
| 30.09.2025 | ULUUN | 7,92 | 7,99 | 7,60 | 7,64 | 4.521.164 | 7,74 | %-3.54 |
| 29.09.2025 | ULUUN | 7,87 | 8,15 | 7,82 | 7,92 | 5.861.568 | 7,97 | %0.64 |
| 26.09.2025 | ULUUN | 8,01 | 8,15 | 7,87 | 7,87 | 6.337.779 | 8,00 | %-2.36 |
| 25.09.2025 | ULUUN | 8,01 | 8,26 | 8,01 | 8,06 | 5.459.932 | 8,12 | %1 |
| 24.09.2025 | ULUUN | 8,05 | 8,05 | 7,87 | 7,98 | 4.273.526 | 7,97 | %-0.13 |
| 23.09.2025 | ULUUN | 8,05 | 8,20 | 7,96 | 7,99 | 7.062.377 | 8,03 | %-3.15 |
| 22.09.2025 | ULUUN | 8,12 | 8,35 | 8,07 | 8,25 | 5.765.912 | 8,18 | %2.87 |
| 19.09.2025 | ULUUN | 7,96 | 8,08 | 7,82 | 8,02 | 4.128.171 | 7,95 | %1.01 |
| 18.09.2025 | ULUUN | 7,81 | 8,14 | 7,81 | 7,94 | 8.481.796 | 8,02 | %2.32 |
| 17.09.2025 | ULUUN | 7,70 | 7,83 | 7,63 | 7,76 | 5.979.555 | 7,74 | %1.04 |
| 16.09.2025 | ULUUN | 7,53 | 7,75 | 7,49 | 7,68 | 6.151.281 | 7,63 | %1.99 |
| 15.09.2025 | ULUUN | 7,15 | 7,53 | 7,10 | 7,53 | 5.582.252 | 7,36 | %5.61 |
| 12.09.2025 | ULUUN | 7,16 | 7,26 | 7,05 | 7,13 | 5.857.022 | 7,14 | %-0.28 |
| 11.09.2025 | ULUUN | 7,36 | 7,54 | 7,15 | 7,15 | 4.675.974 | 7,40 | %-2.85 |
| 10.09.2025 | ULUUN | 7,48 | 7,78 | 7,29 | 7,36 | 8.887.759 | 7,43 | %0.27 |
| 09.09.2025 | ULUUN | 7,40 | 7,56 | 7,34 | 7,34 | 5.617.613 | 7,45 | %-0.68 |
| 08.09.2025 | ULUUN | 7,50 | 7,63 | 7,33 | 7,39 | 9.236.354 | 7,48 | %-3.02 |
| 05.09.2025 | ULUUN | 7,90 | 7,94 | 7,57 | 7,62 | 14.329.170 | 7,70 | %-1.93 |
| 04.09.2025 | ULUUN | 7,63 | 7,89 | 7,63 | 7,77 | 7.710.808 | 7,75 | %2.24 |
| 03.09.2025 | ULUUN | 7,59 | 7,70 | 7,49 | 7,60 | 5.338.788 | 7,59 | %0.13 |
| 02.09.2025 | ULUUN | 8,02 | 8,03 | 7,36 | 7,59 | 10.307.830 | 7,71 | %-5.01 |
| 01.09.2025 | ULUUN | 7,70 | 8,04 | 7,70 | 7,99 | 5.618.908 | 7,92 | %3.77 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
