En Düşük/Yüksek Fiyatlar USAK
| USAK | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 1,37 ₺ | 1,40 ₺ |
| Haftalık | 1,37 ₺ | 1,55 ₺ |
| 1 Aylık | 1,37 ₺ | 1,55 ₺ |
| 6 Aylık | 1,37 ₺ | 2,13 ₺ |
| 1 Yıllık | 1,37 ₺ | 4,45 ₺ |
Önemli Göstergeler USAK
%-66.47
2 Years of Change
%125.53
3 Years of Change
%350.07
4 Years of Change
%479.76
5 Years of Change
Özel İstatistikler USAK
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 1,38 ₺ - 28.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 1,39 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 1,39 ₺ |
| Önceki Kapanış | 1,39 ₺ - 27.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-0.72 |
| İşlem Hacmi | 1.800.597.647,59 |
| İşlem Hacmi Adet | %1,05 - 18.840.389 lot |
| İşlem Hacmi TL | 26.130.900,30 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1972-09-09 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 2.450.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 6.576.271.825,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.381.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %73.49 |
| Net Kar | -129.905.288,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 38.76 |
| PD/DD Oranı | 0.51 |
| Net Kar/Sermaye | -0,05 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalati |
| Adres | Dilek Mahallesi Hüsnü ÇAKIN Caddesi No:38 Banaz/Uşak |
| Telefon | 0 276 326 20 01 |
| Fax | 0 276 326 20 10 |
| Yönetim Kurulu | -DURMUŞ TANIŞ, -HÜSEYİN TANIŞ, -HARUN TANIŞ, -TUNCER ARSLAN, -YUSUF BAŞER |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 09-09-1972 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.803.125.585,930 | 73,600 |
| TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 524.359.885,070 | 21,400 |
| HİT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 122.514.529,000 | 5,000 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| USAK | 03-02-2026 | 1.487179 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 07-02-2025 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| USAK | 10-06-2020 | 1.393144 | 145,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 18-12-2018 | 1.232864 | 130,755 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 30-04-2012 | 1.807157 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 05-05-2005 | 1.147541 | 78,440 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 23-07-2003 | 1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 16-09-2002 | 1 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 09-08-2001 | 1.07 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 15-05-2000 | 10.67 | 500,000 | 594,511 | 0,000 |