En Düşük/Yüksek Fiyatlar USAK
| USAK | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 1,19 ₺ | 1,21 ₺ |
| Haftalık | 1,18 ₺ | 1,23 ₺ |
| 1 Aylık | 1,17 ₺ | 1,28 ₺ |
| 6 Aylık | 1,17 ₺ | 1,95 ₺ |
| 1 Yıllık | 1,17 ₺ | 2,89 ₺ |
Özel İstatistikler USAK
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 1,20 ₺ - 11.09.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 1,20 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 1,21 ₺ |
| Önceki Kapanış | 1,21 ₺ - 10.09.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,83 |
| İşlem Hacmi | 1.789.178.732,53 |
| İşlem Hacmi Adet | %0,57 - 10.127.620 lot |
| İşlem Hacmi TL | 12.147.297,31 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1972-09-09 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 2.450.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 6.566.989.437,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.915.500.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %73,02 |
| Net Kar | -559.322.560,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -3,91 |
| PD/DD Oranı | 0,44 |
| Net Kar/Sermaye | -0,23 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalati |
| Adres | Dilek Mahallesi Hüsnü ÇAKIN Caddesi No:38 Banaz/Uşak |
| Telefon | 0 276 326 20 01 |
| Fax | 0 276 326 20 10 |
| Yönetim Kurulu | -DURMUŞ TANIŞ, -HÜSEYİN TANIŞ, -HARUN TANIŞ, -TUNCER ARSLAN, -YUSUF BAŞER |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 09-09-1972 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.793.498.554,930 | 73,200 |
| TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 533.986.916,070 | 21,800 |
| HİT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 122.514.529,000 | 5,000 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| USAK | 03-02-2026 | 1.487179 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 07-02-2025 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| USAK | 10-06-2020 | 1.393144 | 145,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 18-12-2018 | 1.232864 | 130,755 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 30-04-2012 | 1.807157 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 05-05-2005 | 1.147541 | 78,440 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 23-07-2003 | 1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 16-09-2002 | 1 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 09-08-2001 | 1.07 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 15-05-2000 | 10.67 | 500,000 | 594,511 | 0,000 |