Vakıf Faktöring A.Ş. ( VAKFA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
11,52 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -2,62 Haftalık Değişim
% -11,86 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Vakfa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 11,50 | 11,61 |
| Haftalık | 11,23 | 11,89 |
| Aylık (Son 30 gün) | 11,11 | 14,17 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 11,11 | 19,39 |
Vakıf Faktöring A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
11,52 TL
Açılış Fiyatı
11,56 TL
AO Fiyatı
11,56 TL
Taban Fiyatı
10,37 TL
Tavan Fiyatı
12,67 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
210.217.994,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
18.185.908 adet
Halka Açıklık Oranı
23,79%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:05:31
Sermaye
900.000.000,00 TL
Özsermaye
5.279.474.000,00 TL
Piyasa Değeri
10.368.000.000,00 TL
Hisse Adedi
214.162.746,02 adet
F/K
5,50
PD/DD
1.96
NK/Sermaye
1,57
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
1.414.752.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Vakfa Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Vakıf Faktöring A.Ş. |
| Adres: | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akyaka Park No:7/A Kat:16 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 285 93 00 |
| Faks: | 0216 600 16 60 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunVakfa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | VAKFA | 11,53 | 11,53 | 11,52 | 11,52 | 18.185.908 | 11,56 | %0 |
| 12.01.2026 | VAKFA | 11,50 | 11,83 | 11,46 | 11,52 | 26.546.520 | 11,61 | %0.17 |
| 09.01.2026 | VAKFA | 11,37 | 11,78 | 11,28 | 11,50 | 42.690.160 | 11,52 | %1.32 |
| 08.01.2026 | VAKFA | 11,49 | 11,50 | 11,23 | 11,35 | 18.507.220 | 11,33 | %-1.39 |
| 07.01.2026 | VAKFA | 11,88 | 11,89 | 11,46 | 11,51 | 23.055.440 | 11,72 | %-2.71 |
| 06.01.2026 | VAKFA | 11,82 | 12,00 | 11,77 | 11,83 | 22.406.590 | 11,86 | %0.09 |
| 05.01.2026 | VAKFA | 11,74 | 11,94 | 11,54 | 11,82 | 42.101.160 | 11,73 | %1.29 |
| 02.01.2026 | VAKFA | 11,28 | 11,85 | 11,28 | 11,67 | 35.802.730 | 11,58 | %3.83 |
| 31.12.2025 | VAKFA | 11,22 | 11,44 | 11,22 | 11,24 | 19.014.930 | 11,30 | %0.36 |
| 30.12.2025 | VAKFA | 11,40 | 11,47 | 11,11 | 11,20 | 32.568.440 | 11,25 | %-1.5 |
| 29.12.2025 | VAKFA | 11,45 | 11,90 | 11,36 | 11,37 | 34.060.040 | 11,64 | %-0.7 |
| 26.12.2025 | VAKFA | 11,70 | 11,72 | 11,44 | 11,45 | 22.975.630 | 11,57 | %-2.14 |
| 25.12.2025 | VAKFA | 11,67 | 12,09 | 11,67 | 11,70 | 25.714.900 | 11,83 | %0.34 |
| 24.12.2025 | VAKFA | 12,16 | 12,23 | 11,66 | 11,66 | 34.376.970 | 11,95 | %-3.88 |
| 23.12.2025 | VAKFA | 12,60 | 12,73 | 12,13 | 12,13 | 39.153.500 | 12,41 | %-3.73 |
| 22.12.2025 | VAKFA | 13,05 | 13,10 | 12,60 | 12,60 | 44.877.510 | 12,90 | %-3.3 |
| 19.12.2025 | VAKFA | 13,13 | 13,19 | 13,02 | 13,03 | 16.972.970 | 13,12 | %-0.69 |
| 18.12.2025 | VAKFA | 13,23 | 13,39 | 13,11 | 13,12 | 36.164.780 | 13,24 | %-0.15 |
| 17.12.2025 | VAKFA | 13,31 | 13,48 | 13,13 | 13,14 | 36.978.160 | 13,32 | %-1.2 |
| 16.12.2025 | VAKFA | 13,46 | 13,60 | 13,29 | 13,30 | 34.606.410 | 13,43 | %-1.12 |
| 15.12.2025 | VAKFA | 13,10 | 14,17 | 13,07 | 13,45 | 138.761.000 | 13,63 | %2.91 |
| 12.12.2025 | VAKFA | 13,37 | 13,42 | 13,07 | 13,07 | 25.426.910 | 13,26 | %-1.95 |
| 11.12.2025 | VAKFA | 13,48 | 13,59 | 13,26 | 13,33 | 31.188.560 | 13,43 | %-1.26 |
| 10.12.2025 | VAKFA | 13,83 | 14,15 | 13,50 | 13,50 | 50.651.030 | 13,84 | %-2.32 |
| 09.12.2025 | VAKFA | 13,95 | 14,40 | 13,78 | 13,82 | 100.741.300 | 14,08 | %-0.58 |
| 08.12.2025 | VAKFA | 13,72 | 14,25 | 13,27 | 13,90 | 154.448.200 | 13,72 | %1.31 |
| 05.12.2025 | VAKFA | 14,15 | 14,16 | 13,66 | 13,72 | 53.395.080 | 13,87 | %-2.97 |
| 04.12.2025 | VAKFA | 14,30 | 14,35 | 14,13 | 14,14 | 77.251.620 | 14,22 | %-0.35 |
| 03.12.2025 | VAKFA | 14,43 | 14,68 | 14,19 | 14,19 | 78.649.620 | 14,40 | %-1.18 |
| 02.12.2025 | VAKFA | 14,36 | 14,59 | 14,22 | 14,36 | 81.071.500 | 14,38 | %0.07 |
| 01.12.2025 | VAKFA | 14,51 | 15,70 | 14,23 | 14,35 | 159.527.200 | 14,79 | %-0.35 |
| 28.11.2025 | VAKFA | 15,67 | 15,83 | 14,31 | 14,40 | 124.405.000 | 14,88 | %-7.81 |
| 27.11.2025 | VAKFA | 15,31 | 16,45 | 15,24 | 15,62 | 182.593.300 | 15,80 | %2.03 |
| 26.11.2025 | VAKFA | 17,00 | 17,62 | 15,31 | 15,31 | 185.475.500 | 16,05 | %-9.99 |
| 25.11.2025 | VAKFA | 18,89 | 19,39 | 17,01 | 17,01 | 501.418.000 | 18,14 | %-9.95 |
| 24.11.2025 | VAKFA | 18,89 | 18,89 | 18,88 | 18,89 | 77.118.310 | 18,89 | %9.95 |
| 21.11.2025 | VAKFA | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 1.009.486 | 17,18 | %9.99 |
| 20.11.2025 | VAKFA | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 900.849 | 15,62 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
