En Düşük/Yüksek Fiyatlar VKFYO
| VKFYO | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 22,50 ₺ | 25,18 ₺ |
| Haftalık | 21,64 ₺ | 25,18 ₺ |
| 1 Aylık | 21,64 ₺ | 26,52 ₺ |
| 6 Aylık | 21,64 ₺ | 39,60 ₺ |
| 1 Yıllık | 20,00 ₺ | 60,85 ₺ |
Özel İstatistikler VKFYO
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 25,18 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 24,63 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 22,82 ₺ |
| Önceki Kapanış | 22,90 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %9,96 |
| İşlem Hacmi | 14.502.474,88 |
| İşlem Hacmi Adet | %4,30 - 623.217 lot |
| İşlem Hacmi TL | 15.352.427,32 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1991-06-13 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 52.019.531,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 755.400.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %48,34 |
| Net Kar | -13.158.504,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -38,55 |
| PD/DD Oranı | 14,52 |
| Net Kar/Sermaye | -0,44 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Sektör | İlgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir. |
| Adres | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:21 Ümraniye/İSTANBUL |
| Telefon | 0 216 285 95 45 |
| Fax | 0 216 285 95 44 |
| Yönetim Kurulu | -SEÇKİN ALTINSOY, -UĞUR AYTIŞ, -CAHİT BAĞCI, -OSMAN ZEKİ ÖZGER, -BENNUR KARABURUN ATEŞ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 13-06-1991 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 14.517.542,310 | 48,400 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10.132.457,690 | 33,770 |
| VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER | 3.625.000,000 | 12,080 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | 1.725.000,000 | 5,750 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| VKFYO | 25-10-2023 | 1.001559 | 0,000 | 0,000 | 3,667 |
| VKFYO | 28-11-2022 | 1.001899 | 0,000 | 0,000 | 1,450 |
| VKFYO | 25-06-2020 | 1.279224 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 12-11-2014 | 1 | 33,330 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 05-12-2011 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| VKFYO | 15-04-2008 | 1.07914 | 0,000 | 0,000 | 10,860 |
| VKFYO | 30-01-2008 | 1.27556 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 21-08-2006 | 1.732558 | 39,220 | 56,860 | 0,000 |
| VKFYO | 31-05-2006 | 1.05935 | 0,000 | 0,000 | 19,910 |
| VKFYO | 10-06-2002 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| VKFYO | 06-02-2001 | 3.4 | 0,000 | 240,000 | 0,000 |