Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A. Ş. ( VKFYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:09
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
17,23 TL Güncel Fiyatı
% 0,12 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -9,36 Yıllık Değişim
% 170,49 2 Yıllık Değişim
Vkfyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 16,84 | 17,30 |
Haftalık | 16,80 | 17,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 16,00 | 19,30 |
Yıllık (Son 12 ay) | 16,00 | 29,98 |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A. Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
17,23 TL
Açılış Fiyatı
17,25 TL
AO Fiyatı
17,04 TL
Taban Fiyatı
15,51 TL
Tavan Fiyatı
18,95 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
740.619,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
43.476 adet
Halka Açıklık Oranı
48,34%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:01:37
Sermaye
30.000.000,00 TL
Özsermaye
56.288.888,00 TL
Piyasa Değeri
516.900.000,00 TL
Hisse Adedi
14.503.080,12 adet
F/K
0,00
PD/DD
9.18
NK/Sermaye
-0,21
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-6.351.949,00 TL
Şirket Künyesi
Vkfyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A. Ş. |
Adres: | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:21 Ümraniye/İSTANBUL |
Telefon: | 0 216 285 95 45 |
Faks: | 0 216 285 95 44 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunVkfyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
VKFYO | 25.10.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
VKFYO | 28.11.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
VKFYO | 25.06.2020 | 1,28 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
VKFYO | 12.11.2014 | 1,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | VKFYO | 17,25 | 17,30 | 16,84 | 17,23 | 43.476 | 17,04 | 0,12 |
31.03.2025 | VKFYO | 17,25 | 17,30 | 16,84 | 17,23 | 43.476 | 17,04 | %0 |
30.03.2025 | VKFYO | 17,25 | 17,30 | 16,84 | 17,23 | 43.476 | 17,04 | %0 |
29.03.2025 | VKFYO | 17,25 | 17,30 | 16,84 | 17,23 | 43.476 | 17,04 | %0 |
28.03.2025 | VKFYO | 17,25 | 17,30 | 16,84 | 17,23 | 43.476 | 17,04 | %0.12 |
27.03.2025 | VKFYO | 17,15 | 17,50 | 17,07 | 17,21 | 43.773 | 17,29 | %0.23 |
26.03.2025 | VKFYO | 17,03 | 17,45 | 16,80 | 17,17 | 64.271 | 17,17 | %-1.89 |
25.03.2025 | VKFYO | 16,80 | 17,50 | 16,71 | 17,50 | 159.696 | 17,10 | %4.79 |
24.03.2025 | VKFYO | 16,35 | 17,50 | 16,00 | 16,70 | 67.471 | 16,64 | %1.83 |
23.03.2025 | VKFYO | 17,40 | 17,40 | 16,29 | 16,40 | 102.110 | 16,61 | %0 |
22.03.2025 | VKFYO | 17,40 | 17,40 | 16,29 | 16,40 | 102.110 | 16,61 | %0 |
21.03.2025 | VKFYO | 17,40 | 17,40 | 16,29 | 16,40 | 102.110 | 16,61 | %-6.07 |
20.03.2025 | VKFYO | 17,10 | 18,35 | 17,00 | 17,46 | 104.736 | 17,39 | %2.59 |
19.03.2025 | VKFYO | 18,60 | 18,60 | 17,02 | 17,02 | 202.581 | 17,64 | %-9.76 |
18.03.2025 | VKFYO | 19,12 | 19,12 | 18,25 | 18,86 | 122.408 | 18,68 | %-1.41 |
17.03.2025 | VKFYO | 19,00 | 19,30 | 18,70 | 19,13 | 235.979 | 19,00 | %1.76 |
16.03.2025 | VKFYO | 18,14 | 18,99 | 18,14 | 18,80 | 193.861 | 18,60 | %0 |
15.03.2025 | VKFYO | 18,14 | 18,99 | 18,14 | 18,80 | 193.861 | 18,60 | %0 |
14.03.2025 | VKFYO | 18,14 | 18,99 | 18,14 | 18,80 | 193.861 | 18,60 | %3.64 |
13.03.2025 | VKFYO | 18,00 | 18,20 | 17,98 | 18,14 | 157.476 | 18,11 | %0.89 |
12.03.2025 | VKFYO | 18,20 | 18,29 | 17,93 | 17,98 | 77.612 | 18,12 | %-1.21 |
11.03.2025 | VKFYO | 18,49 | 18,50 | 17,85 | 18,20 | 84.896 | 18,17 | %-1.3 |
10.03.2025 | VKFYO | 18,13 | 18,76 | 18,13 | 18,44 | 111.537 | 18,33 | %1.71 |
09.03.2025 | VKFYO | 18,03 | 18,15 | 17,90 | 18,13 | 129.622 | 18,03 | %0 |
08.03.2025 | VKFYO | 18,03 | 18,15 | 17,90 | 18,13 | 129.622 | 18,03 | %0 |
07.03.2025 | VKFYO | 18,03 | 18,15 | 17,90 | 18,13 | 129.622 | 18,03 | %0.06 |
06.03.2025 | VKFYO | 17,75 | 18,35 | 17,50 | 18,12 | 97.395 | 17,99 | %1.51 |
05.03.2025 | VKFYO | 17,58 | 18,60 | 17,58 | 17,85 | 112.989 | 18,07 | %1.54 |
04.03.2025 | VKFYO | 17,30 | 17,80 | 17,19 | 17,58 | 61.541 | 17,42 | %1.15 |
03.03.2025 | VKFYO | 17,36 | 17,78 | 17,15 | 17,38 | 64.284 | 17,50 | %0.12 |
02.03.2025 | VKFYO | 17,49 | 17,60 | 17,36 | 17,36 | 125.913 | 17,43 | %0 |
01.03.2025 | VKFYO | 17,49 | 17,60 | 17,36 | 17,36 | 125.913 | 17,43 | %0 |
28.02.2025 | VKFYO | 17,49 | 17,60 | 17,36 | 17,36 | 125.913 | 17,43 | %-0.69 |
27.02.2025 | VKFYO | 17,56 | 18,45 | 17,40 | 17,48 | 77.161 | 17,78 | %-0.46 |
26.02.2025 | VKFYO | 17,51 | 17,66 | 17,17 | 17,56 | 66.583 | 17,44 | %0.34 |
25.02.2025 | VKFYO | 17,73 | 17,90 | 17,50 | 17,50 | 86.530 | 17,59 | %-1.41 |
24.02.2025 | VKFYO | 17,70 | 18,00 | 17,58 | 17,75 | 95.371 | 17,75 | %-0.95 |
23.02.2025 | VKFYO | 18,09 | 18,50 | 17,50 | 17,92 | 64.112 | 18,10 | %0 |
22.02.2025 | VKFYO | 18,09 | 18,50 | 17,50 | 17,92 | 64.112 | 18,10 | %0 |
21.02.2025 | VKFYO | 18,09 | 18,50 | 17,50 | 17,92 | 64.112 | 18,10 | %-0.94 |
20.02.2025 | VKFYO | 16,61 | 18,10 | 16,61 | 18,09 | 100.540 | 17,76 | %1.18 |
19.02.2025 | VKFYO | 18,15 | 18,15 | 17,85 | 17,88 | 58.828 | 17,96 | %-1.54 |
18.02.2025 | VKFYO | 18,15 | 18,27 | 17,89 | 18,16 | 129.756 | 18,04 | %0.22 |
17.02.2025 | VKFYO | 18,32 | 18,49 | 18,12 | 18,12 | 85.257 | 18,24 | %-1.09 |
16.02.2025 | VKFYO | 18,23 | 18,36 | 18,20 | 18,32 | 72.534 | 18,28 | %0 |
15.02.2025 | VKFYO | 18,23 | 18,36 | 18,20 | 18,32 | 72.534 | 18,28 | %0 |
14.02.2025 | VKFYO | 18,23 | 18,36 | 18,20 | 18,32 | 72.534 | 18,28 | %0.33 |
13.02.2025 | VKFYO | 18,55 | 18,60 | 18,26 | 18,26 | 112.850 | 18,37 | %-1.56 |
12.02.2025 | VKFYO | 19,15 | 19,15 | 18,26 | 18,55 | 229.463 | 18,57 | %-3.29 |
11.02.2025 | VKFYO | 19,87 | 19,87 | 18,83 | 19,18 | 333.726 | 19,07 | %-3.62 |
10.02.2025 | VKFYO | 20,00 | 20,50 | 19,54 | 19,90 | 623.376 | 20,14 | %4.24 |
09.02.2025 | VKFYO | 18,70 | 19,27 | 18,12 | 19,09 | 214.863 | 18,73 | %0 |
08.02.2025 | VKFYO | 18,70 | 19,27 | 18,12 | 19,09 | 214.863 | 18,73 | %0 |
07.02.2025 | VKFYO | 18,70 | 19,27 | 18,12 | 19,09 | 214.863 | 18,73 | %1.65 |
06.02.2025 | VKFYO | 17,99 | 19,50 | 17,77 | 18,78 | 155.424 | 18,35 | %4.39 |
05.02.2025 | VKFYO | 18,02 | 18,22 | 17,70 | 17,99 | 104.944 | 17,96 | %-1.26 |
04.02.2025 | VKFYO | 18,00 | 18,58 | 17,94 | 18,22 | 67.940 | 18,23 | %0.11 |
03.02.2025 | VKFYO | 18,55 | 18,55 | 17,65 | 18,20 | 166.212 | 17,94 | %-2.05 |
02.02.2025 | VKFYO | 18,85 | 18,96 | 18,04 | 18,58 | 130.060 | 18,57 | %0 |
01.02.2025 | VKFYO | 18,85 | 18,96 | 18,04 | 18,58 | 130.060 | 18,57 | %0 |
31.01.2025 | VKFYO | 18,85 | 18,96 | 18,04 | 18,58 | 130.060 | 18,57 | %-1.8 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.