Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ( VKGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 17:04:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,75 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -1,43 Haftalık Değişim
% 7,00 Aylık Değişim
% 45,50 Yıllık Değişim
% 57,68 2 Yıllık Değişim
| Vkgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 2,71 | 2,75 |
| Haftalık | 2,74 | 2,82 |
| Aylık (Son 30 gün) | 2,57 | 2,93 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 1,85 | 3,22 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,75 TL
Açılış Fiyatı
2,75 TL
AO Fiyatı
2,73 TL
Taban Fiyatı
2,48 TL
Tavan Fiyatı
3,02 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
41.515.452,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
15.032.348 adet
Halka Açıklık Oranı
26,77%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
3.450.000.000,00 TL
Özsermaye
27.193.874.502,00 TL
Piyasa Değeri
9.487.500.000,00 TL
Hisse Adedi
923.622.421,21 adet
F/K
11,34
PD/DD
0.35
NK/Sermaye
0,05
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
171.341.261,00 TL
Şirket Künyesi
| Vkgyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi |
| Adres: | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7A İç Kapı No:28 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon: | 0 216 285 94 00 |
| Faks: | 0 216 285 94 49 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunVkgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| VKGYO | 16.09.2024 | 1,169492 | 0 | 16,94915 | 0 |
| VKGYO | 26.09.2023 | 1,717613 | 0 | 71,76128 | 0 |
| VKGYO | 13.06.2023 | 1,304688 | 50 | 0 | 0 |
| VKGYO | 06.05.2022 | 1,145 | 0 | 14,5 | 0 |
| VKGYO | 09.06.2021 | 1,388379 | 100 | 0 | 0 |
| VKGYO | 28.04.2021 | 1,086957 | 0 | 8,69565 | 0 |
| VKGYO | 21.04.2020 | 1,426934 | 100 | 0 | 0 |
| VKGYO | 01.08.2019 | 1,022222 | 0 | 2,22222 | 0 |
| VKGYO | 16.07.2018 | 1,034483 | 0 | 3,44827 | 0 |
| VKGYO | 16.08.2017 | 1,021127 | 0 | 2,11267 | 0 |
| VKGYO | 01.06.2016 | 1,037 | 0 | 3,7 | 0 |
| VKGYO | 26.05.2015 | 1,0102 | 0 | 1,02 | 0 |
| VKGYO | 30.05.2014 | 1,0029 | 0 | 0 | 0,52 |
| VKGYO | 02.05.2014 | 1,3611 | 100 | 0 | 0 |
| VKGYO | 15.07.2013 | 1,0114 | 0 | 1,14 | 0 |
| VKGYO | 04.06.2012 | 1,05 | 0 | 5 | 0 |
| VKGYO | 12.10.2011 | 1,870856 | 354,55 | 0 | 0 |
| VKGYO | 09.06.2011 | 1,0577 | 0 | 5,77 | 0 |
| VKGYO | 13.07.2009 | 1,0777 | 0 | 7,77 | 0 |
| VKGYO | 21.07.2008 | 1,046667 | 0 | 4,44 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | VKGYO | 2,75 | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 18.270.657 | 2,73 | 0,00 |
| 29.04.2026 | VKGYO | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,75 | 15.032.350 | 2,76 | %0 |
| 28.04.2026 | VKGYO | 2,80 | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 8.358.222 | 2,78 | %-1.43 |
| 27.04.2026 | VKGYO | 2,79 | 2,82 | 2,79 | 2,79 | 17.049.450 | 2,80 | %0 |
| 24.04.2026 | VKGYO | 2,79 | 2,80 | 2,76 | 2,79 | 17.478.820 | 2,78 | %0 |
| 23.04.2026 | VKGYO | 2,77 | 2,87 | 2,74 | 2,79 | 72.655.463 | 2,80 | %0 |
| 22.04.2026 | VKGYO | 2,77 | 2,87 | 2,74 | 2,79 | 72.655.460 | 2,80 | %1.46 |
| 21.04.2026 | VKGYO | 2,79 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | 34.096.590 | 2,78 | %-1.43 |
| 20.04.2026 | VKGYO | 2,82 | 2,82 | 2,77 | 2,79 | 32.975.600 | 2,80 | %-1.76 |
| 17.04.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,85 | 2,74 | 2,84 | 38.899.020 | 2,80 | %2.53 |
| 16.04.2026 | VKGYO | 2,76 | 2,84 | 2,75 | 2,77 | 50.857.030 | 2,79 | %0.73 |
| 15.04.2026 | VKGYO | 2,74 | 2,75 | 2,72 | 2,75 | 32.806.010 | 2,74 | %0.73 |
| 14.04.2026 | VKGYO | 2,71 | 2,75 | 2,70 | 2,73 | 37.494.590 | 2,72 | %1.49 |
| 13.04.2026 | VKGYO | 2,73 | 2,74 | 2,69 | 2,69 | 37.685.900 | 2,71 | %-3.58 |
| 10.04.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,81 | 2,78 | 2,79 | 15.899.020 | 2,79 | %1.09 |
| 09.04.2026 | VKGYO | 2,72 | 2,77 | 2,71 | 2,76 | 23.029.640 | 2,74 | %1.1 |
| 08.04.2026 | VKGYO | 2,72 | 2,75 | 2,71 | 2,73 | 27.760.590 | 2,73 | %3.41 |
| 07.04.2026 | VKGYO | 2,71 | 2,75 | 2,61 | 2,64 | 54.436.640 | 2,70 | %-2.58 |
| 06.04.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,93 | 2,70 | 2,71 | 118.817.700 | 2,80 | %-1.1 |
| 03.04.2026 | VKGYO | 2,61 | 2,85 | 2,61 | 2,74 | 136.958.100 | 2,76 | %5.39 |
| 02.04.2026 | VKGYO | 2,59 | 2,61 | 2,57 | 2,60 | 15.822.220 | 2,60 | %-0.76 |
| 01.04.2026 | VKGYO | 2,61 | 2,63 | 2,60 | 2,62 | 16.352.350 | 2,62 | %2.34 |
| 31.03.2026 | VKGYO | 2,58 | 2,60 | 2,55 | 2,56 | 14.580.730 | 2,57 | %-0.39 |
| 30.03.2026 | VKGYO | 2,55 | 2,59 | 2,51 | 2,57 | 18.256.770 | 2,54 | %1.18 |
| 27.03.2026 | VKGYO | 2,59 | 2,61 | 2,53 | 2,54 | 23.127.610 | 2,55 | %-1.93 |
| 26.03.2026 | VKGYO | 2,62 | 2,63 | 2,57 | 2,59 | 14.058.110 | 2,61 | %-1.15 |
| 25.03.2026 | VKGYO | 2,63 | 2,65 | 2,60 | 2,62 | 26.827.110 | 2,62 | %0.38 |
| 24.03.2026 | VKGYO | 2,72 | 2,73 | 2,60 | 2,61 | 27.757.750 | 2,67 | %-3.33 |
| 23.03.2026 | VKGYO | 2,69 | 2,72 | 2,60 | 2,70 | 22.919.060 | 2,66 | %-0.74 |
| 20.03.2026 | VKGYO | 2,73 | 2,74 | 2,71 | 2,72 | 3.367.780 | 2,73 | %0 |
| 19.03.2026 | VKGYO | 2,73 | 2,74 | 2,71 | 2,72 | 3.367.780 | 2,73 | %-0.73 |
| 18.03.2026 | VKGYO | 2,74 | 2,77 | 2,72 | 2,74 | 14.620.320 | 2,75 | %0.37 |
| 17.03.2026 | VKGYO | 2,70 | 2,75 | 2,68 | 2,73 | 13.640.710 | 2,72 | %1.49 |
| 16.03.2026 | VKGYO | 2,77 | 2,78 | 2,68 | 2,69 | 29.106.350 | 2,71 | %-2.54 |
| 13.03.2026 | VKGYO | 2,77 | 2,80 | 2,73 | 2,76 | 28.364.450 | 2,77 | %-0.36 |
| 12.03.2026 | VKGYO | 2,81 | 2,83 | 2,75 | 2,77 | 17.734.950 | 2,79 | %-1.42 |
| 11.03.2026 | VKGYO | 2,91 | 2,92 | 2,78 | 2,81 | 29.840.980 | 2,84 | %-3.44 |
| 10.03.2026 | VKGYO | 2,80 | 2,93 | 2,80 | 2,91 | 56.533.530 | 2,87 | %5.05 |
| 09.03.2026 | VKGYO | 2,76 | 2,81 | 2,69 | 2,77 | 47.365.230 | 2,75 | %1.1 |
| 06.03.2026 | VKGYO | 2,73 | 2,81 | 2,67 | 2,74 | 36.628.760 | 2,73 | %0 |
| 05.03.2026 | VKGYO | 2,54 | 2,75 | 2,54 | 2,74 | 34.698.500 | 2,66 | %8.3 |
| 04.03.2026 | VKGYO | 2,54 | 2,58 | 2,51 | 2,53 | 34.095.110 | 2,55 | %-0.78 |
| 03.03.2026 | VKGYO | 2,60 | 2,62 | 2,54 | 2,55 | 21.384.370 | 2,58 | %-1.54 |
| 02.03.2026 | VKGYO | 2,55 | 2,64 | 2,55 | 2,59 | 26.571.070 | 2,59 | %-4.43 |
| 27.02.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,82 | 2,68 | 2,71 | 24.065.930 | 2,74 | %-2.17 |
| 26.02.2026 | VKGYO | 2,70 | 2,80 | 2,66 | 2,77 | 23.164.780 | 2,71 | %2.97 |
| 25.02.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,78 | 2,68 | 2,69 | 23.361.730 | 2,71 | %-2.89 |
| 24.02.2026 | VKGYO | 2,81 | 2,81 | 2,76 | 2,77 | 17.872.860 | 2,78 | %-1.42 |
| 23.02.2026 | VKGYO | 2,82 | 2,86 | 2,80 | 2,81 | 25.267.410 | 2,83 | %1.08 |
| 20.02.2026 | VKGYO | 2,78 | 2,83 | 2,75 | 2,78 | 24.656.550 | 2,78 | %0 |
| 19.02.2026 | VKGYO | 2,96 | 2,97 | 2,78 | 2,78 | 34.212.440 | 2,87 | %-5.44 |
| 18.02.2026 | VKGYO | 3,04 | 3,06 | 2,94 | 2,94 | 49.486.000 | 3,02 | %-2.97 |
| 17.02.2026 | VKGYO | 3,05 | 3,10 | 3,03 | 3,03 | 28.895.190 | 3,06 | %-1.94 |
| 16.02.2026 | VKGYO | 3,09 | 3,17 | 3,04 | 3,09 | 65.086.480 | 3,09 | %0.65 |
| 13.02.2026 | VKGYO | 3,02 | 3,11 | 2,99 | 3,07 | 44.603.450 | 3,04 | %0.99 |
| 12.02.2026 | VKGYO | 2,90 | 3,09 | 2,90 | 3,04 | 67.706.610 | 3,00 | %5.19 |
| 11.02.2026 | VKGYO | 2,89 | 2,92 | 2,87 | 2,89 | 30.046.330 | 2,90 | %-0.35 |
| 10.02.2026 | VKGYO | 2,89 | 2,94 | 2,89 | 2,90 | 30.740.530 | 2,92 | %0.35 |
| 09.02.2026 | VKGYO | 2,86 | 2,91 | 2,86 | 2,89 | 27.810.460 | 2,88 | %1.76 |
| 06.02.2026 | VKGYO | 2,91 | 2,91 | 2,81 | 2,84 | 35.262.380 | 2,84 | %-2.41 |
| 05.02.2026 | VKGYO | 2,95 | 2,97 | 2,90 | 2,91 | 49.078.280 | 2,93 | %-1.02 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
