En Düşük/Yüksek Fiyatlar VKING
| VKING | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 21,60 ₺ | 22,34 ₺ |
| Haftalık | 21,60 ₺ | 22,48 ₺ |
| 1 Aylık | 21,58 ₺ | 24,60 ₺ |
| 6 Aylık | 21,58 ₺ | 31,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 21,58 ₺ | 48,30 ₺ |
Özel İstatistikler VKING
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 21,92 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 21,98 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 22,34 ₺ |
| Önceki Kapanış | 22,42 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-2,23 |
| İşlem Hacmi | 17.263.907,72 |
| İşlem Hacmi Adet | %4,67 - 806.642 lot |
| İşlem Hacmi TL | 17.729.994,74 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1969-08-05 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 42.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | -156.975.489,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 920.640.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %41,10 |
| Net Kar | -285.061.984,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -0,86 |
| PD/DD Oranı | -5,86 |
| Net Kar/Sermaye | -6,79 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Viking Kağıt Ve Selüloz A.Ş. |
| Sektör | Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek. |
| Adres | Yalı Mah. Hürriyet Cad. No.474 Aliağa/İZMİR |
| Telefon | 0 232 616 06 00 |
| Fax | 0 232 616 02 06 |
| Yönetim Kurulu | -İDİL YİĞİTBAŞI, -MEHMET AKTAŞ, -NALAN ERKARAKAŞ, -YILMAZ GÖKOĞLU, -YAKUP BENLİ, -PELİN FERAH LOKMANHEKİM |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 05-08-1969 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 24.688.173,710 | 58,780 |
| DİĞER | 17.311.826,290 | 41,220 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| VKING | 28-08-2015 | 0.6667 | 80,000 | -37,500 | 0,000 |
| VKING | 02-12-2011 | 0.7164 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 28-12-2009 | 0.4912 | 42,860 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 25-02-2009 | 1 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 27-06-2007 | 1.108571 | 25,900 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 03-11-2004 | 1.04934 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 31-05-2004 | 3.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 10-09-2001 | 1.6674 | 100,000 | 25,000 | 0,000 |