Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanay ( YIGIT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 17:04:45
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
24,14 TL Güncel Fiyatı
% -0,49 Günlük Değişim
% 1,43 Haftalık Değişim
% 4,87 Aylık Değişim
% -4,51 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Yigit | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 23,96 | 24,40 |
| Haftalık | 23,44 | 24,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 23,10 | 28,64 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 21,24 | 30,74 |
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanay Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
24,14 TL
Açılış Fiyatı
24,28 TL
AO Fiyatı
24,17 TL
Taban Fiyatı
21,84 TL
Tavan Fiyatı
26,68 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
191.901.508,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.015.699 adet
Halka Açıklık Oranı
29,84%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
300.500.000,00 TL
Özsermaye
6.959.162.874,00 TL
Piyasa Değeri
7.290.130.000,00 TL
Hisse Adedi
89.696.246,32 adet
F/K
39,04
PD/DD
1.05
NK/Sermaye
0,62
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
186.745.103,00 TL
Şirket Künyesi
| Yigit Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanay |
| Adres: | Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/Ankara |
| Telefon: | 0 312 267 02 80 |
| Faks: | 0 312 267 08 61 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunYigit Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | YIGIT | 24,28 | 24,40 | 23,96 | 24,14 | 4.076.192 | 24,17 | -0,49 |
| 29.04.2026 | YIGIT | 23,68 | 24,50 | 23,44 | 24,26 | 8.015.699 | 23,94 | %2.88 |
| 28.04.2026 | YIGIT | 23,96 | 24,26 | 23,56 | 23,58 | 4.379.461 | 23,80 | %-1.75 |
| 27.04.2026 | YIGIT | 23,80 | 24,24 | 23,80 | 24,00 | 4.683.689 | 24,01 | %0.84 |
| 24.04.2026 | YIGIT | 23,80 | 23,80 | 23,48 | 23,80 | 3.216.558 | 23,63 | %0 |
| 23.04.2026 | YIGIT | 23,94 | 24,00 | 23,60 | 23,80 | 3.242.750 | 23,74 | %0 |
| 22.04.2026 | YIGIT | 23,94 | 24,00 | 23,60 | 23,80 | 3.242.750 | 23,74 | %0.17 |
| 21.04.2026 | YIGIT | 24,14 | 24,30 | 23,74 | 23,76 | 5.024.210 | 23,96 | %-1.41 |
| 20.04.2026 | YIGIT | 23,66 | 24,34 | 23,56 | 24,10 | 7.819.938 | 24,00 | %1.01 |
| 17.04.2026 | YIGIT | 23,58 | 23,90 | 23,46 | 23,86 | 5.745.215 | 23,67 | %1.62 |
| 16.04.2026 | YIGIT | 23,64 | 24,02 | 23,40 | 23,48 | 5.353.717 | 23,73 | %-0.68 |
| 15.04.2026 | YIGIT | 23,68 | 23,88 | 23,38 | 23,64 | 5.942.044 | 23,60 | %0.68 |
| 14.04.2026 | YIGIT | 23,26 | 23,70 | 23,26 | 23,48 | 5.588.463 | 23,51 | %1.12 |
| 13.04.2026 | YIGIT | 23,52 | 23,64 | 23,10 | 23,22 | 5.873.896 | 23,28 | %-2.11 |
| 10.04.2026 | YIGIT | 23,72 | 24,14 | 23,60 | 23,72 | 10.981.240 | 23,86 | %-0.59 |
| 09.04.2026 | YIGIT | 26,50 | 27,88 | 23,86 | 23,86 | 101.671.300 | 24,57 | %-9.96 |
| 08.04.2026 | YIGIT | 25,12 | 26,50 | 25,12 | 26,50 | 11.251.430 | 25,64 | %7.64 |
| 07.04.2026 | YIGIT | 27,34 | 27,76 | 24,62 | 24,62 | 31.853.370 | 25,77 | %-9.95 |
| 06.04.2026 | YIGIT | 26,50 | 28,64 | 26,10 | 27,34 | 38.866.610 | 27,43 | %4.99 |
| 03.04.2026 | YIGIT | 23,70 | 26,04 | 23,60 | 26,04 | 11.367.730 | 25,10 | %9.97 |
| 02.04.2026 | YIGIT | 23,60 | 23,84 | 23,26 | 23,68 | 3.023.028 | 23,62 | %-0.08 |
| 01.04.2026 | YIGIT | 23,60 | 24,02 | 23,36 | 23,70 | 4.066.780 | 23,69 | %1.28 |
| 31.03.2026 | YIGIT | 23,12 | 23,76 | 23,06 | 23,40 | 3.544.900 | 23,42 | %1.65 |
| 30.03.2026 | YIGIT | 22,50 | 23,92 | 22,00 | 23,02 | 6.023.868 | 23,09 | %3.14 |
| 27.03.2026 | YIGIT | 22,90 | 23,08 | 22,24 | 22,32 | 2.548.944 | 22,54 | %-2.36 |
| 26.03.2026 | YIGIT | 22,28 | 23,28 | 22,28 | 22,86 | 4.992.386 | 22,90 | %2.33 |
| 25.03.2026 | YIGIT | 22,56 | 22,84 | 22,34 | 22,34 | 3.152.479 | 22,53 | %0.09 |
| 24.03.2026 | YIGIT | 22,50 | 22,64 | 22,26 | 22,32 | 1.745.176 | 22,43 | %-0.45 |
| 23.03.2026 | YIGIT | 22,30 | 22,66 | 21,72 | 22,42 | 3.144.441 | 22,17 | %0.27 |
| 20.03.2026 | YIGIT | 22,50 | 22,50 | 22,18 | 22,36 | 752.172 | 22,32 | %0 |
| 19.03.2026 | YIGIT | 22,50 | 22,50 | 22,18 | 22,36 | 752.172 | 22,32 | %0.27 |
| 18.03.2026 | YIGIT | 22,52 | 22,64 | 22,28 | 22,30 | 1.976.081 | 22,44 | %-0.45 |
| 17.03.2026 | YIGIT | 22,38 | 22,62 | 22,04 | 22,40 | 2.301.121 | 22,40 | %0.81 |
| 16.03.2026 | YIGIT | 22,22 | 22,62 | 22,22 | 22,22 | 2.176.458 | 22,39 | %0.27 |
| 13.03.2026 | YIGIT | 22,46 | 22,46 | 22,10 | 22,16 | 1.895.675 | 22,24 | %-1.34 |
| 12.03.2026 | YIGIT | 22,40 | 22,90 | 22,34 | 22,46 | 2.272.335 | 22,56 | %0.18 |
| 11.03.2026 | YIGIT | 22,52 | 22,72 | 22,22 | 22,42 | 1.680.071 | 22,50 | %-0.97 |
| 10.03.2026 | YIGIT | 22,28 | 22,86 | 22,18 | 22,64 | 3.380.507 | 22,48 | %3.29 |
| 09.03.2026 | YIGIT | 22,08 | 22,08 | 21,24 | 21,92 | 2.470.894 | 21,68 | %-0.73 |
| 06.03.2026 | YIGIT | 22,52 | 22,68 | 21,98 | 22,08 | 1.914.103 | 22,20 | %-1.95 |
| 05.03.2026 | YIGIT | 22,30 | 22,74 | 22,30 | 22,52 | 1.573.443 | 22,63 | %1.17 |
| 04.03.2026 | YIGIT | 22,26 | 22,56 | 22,04 | 22,26 | 2.264.642 | 22,27 | %0.82 |
| 03.03.2026 | YIGIT | 22,48 | 22,88 | 22,08 | 22,08 | 2.379.878 | 22,42 | %-2.13 |
| 02.03.2026 | YIGIT | 21,70 | 23,00 | 21,62 | 22,56 | 4.283.295 | 22,35 | %-5.21 |
| 27.02.2026 | YIGIT | 23,70 | 25,20 | 23,40 | 23,80 | 2.989.993 | 23,84 | %0.59 |
| 26.02.2026 | YIGIT | 23,98 | 23,98 | 23,60 | 23,66 | 1.410.762 | 23,75 | %0.09 |
| 25.02.2026 | YIGIT | 24,32 | 24,44 | 23,56 | 23,64 | 2.231.739 | 23,74 | %-2.64 |
| 24.02.2026 | YIGIT | 24,56 | 24,64 | 24,12 | 24,28 | 1.495.012 | 24,26 | %-0.41 |
| 23.02.2026 | YIGIT | 24,32 | 25,26 | 24,32 | 24,38 | 3.634.771 | 24,72 | %0.99 |
| 20.02.2026 | YIGIT | 24,44 | 24,44 | 23,74 | 24,14 | 3.330.075 | 23,97 | %1.51 |
| 19.02.2026 | YIGIT | 25,82 | 25,88 | 23,60 | 23,78 | 4.766.413 | 24,50 | %-7.47 |
| 18.02.2026 | YIGIT | 26,90 | 26,90 | 25,56 | 25,70 | 4.974.043 | 26,25 | %-4.67 |
| 17.02.2026 | YIGIT | 26,70 | 27,18 | 26,54 | 26,96 | 3.658.595 | 26,87 | %0.97 |
| 16.02.2026 | YIGIT | 26,10 | 27,02 | 26,10 | 26,70 | 5.079.778 | 26,70 | %2.46 |
| 13.02.2026 | YIGIT | 26,08 | 26,24 | 25,74 | 26,06 | 2.971.151 | 26,02 | %-0.08 |
| 12.02.2026 | YIGIT | 25,42 | 26,12 | 25,42 | 26,08 | 3.546.514 | 25,78 | %1.96 |
| 11.02.2026 | YIGIT | 25,62 | 25,76 | 25,44 | 25,58 | 1.878.025 | 25,59 | %-0.23 |
| 10.02.2026 | YIGIT | 26,08 | 26,18 | 25,48 | 25,64 | 2.508.800 | 25,76 | %-1.69 |
| 09.02.2026 | YIGIT | 24,86 | 26,10 | 24,82 | 26,08 | 3.083.630 | 25,61 | %5.59 |
| 06.02.2026 | YIGIT | 24,88 | 25,08 | 24,48 | 24,70 | 2.599.974 | 24,80 | %-1.44 |
| 05.02.2026 | YIGIT | 25,54 | 25,70 | 25,00 | 25,06 | 2.507.493 | 25,29 | %-1.88 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
