| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 37,600 | 37,880 | 37,060 | 37,380 | 149.632.425 | 37,569 |
| 08.09.2026 | 37,620 | 37,620 | 36,020 | 36,360 | 381.765.420 | 36,613 |
| 07.09.2026 | 36,260 | 36,380 | 35,680 | 35,900 | 190.615.254 | 36,128 |
| 04.09.2026 | 35,900 | 36,360 | 35,480 | 36,000 | 214.419.481 | 35,942 |
| 03.09.2026 | 35,900 | 36,660 | 35,780 | 36,260 | 263.620.843 | 36,213 |
| 02.09.2026 | 36,080 | 36,580 | 34,840 | 36,400 | 332.754.630 | 35,760 |
| 01.09.2026 | 36,820 | 37,360 | 36,060 | 36,600 | 248.952.295 | 36,776 |
| 31.08.2026 | 36,520 | 37,400 | 36,300 | 37,360 | 237.373.163 | 36,825 |
| 28.08.2026 | 37,220 | 37,460 | 36,640 | 36,900 | 185.014.963 | 37,032 |
| 27.08.2026 | 36,860 | 37,500 | 36,660 | 37,280 | 224.443.328 | 37,072 |
| 26.08.2026 | 37,080 | 38,020 | 36,840 | 36,840 | 280.854.549 | 37,480 |
| 25.08.2026 | 36,660 | 36,880 | 36,340 | 36,380 | 170.533.767 | 36,615 |
| 24.08.2026 | 36,520 | 36,760 | 36,100 | 36,520 | 251.344.562 | 36,444 |
| 21.08.2026 | 35,100 | 35,580 | 34,840 | 34,880 | 227.903.244 | 35,195 |
| 20.08.2026 | 34,800 | 35,960 | 34,640 | 35,760 | 179.018.668 | 35,192 |
| 19.08.2026 | 35,620 | 35,720 | 34,700 | 34,840 | 185.316.710 | 35,329 |
| 18.08.2026 | 34,860 | 35,400 | 34,400 | 34,680 | 162.779.521 | 35,009 |
| 17.08.2026 | 34,920 | 35,620 | 34,900 | 35,420 | 156.960.288 | 35,228 |
| 14.08.2026 | 35,420 | 35,820 | 35,120 | 35,460 | 130.193.364 | 35,416 |
| 13.08.2026 | 35,540 | 36,060 | 34,580 | 35,700 | 242.039.476 | 35,320 |
| 12.08.2026 | 35,700 | 35,780 | 34,000 | 34,060 | 273.007.160 | 35,107 |
| 11.08.2026 | 34,060 | 34,540 | 33,000 | 33,820 | 187.686.319 | 33,785 |
| YKBNK | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 37,06 ₺ | 37,88 ₺ |
| Haftalık | 35,48 ₺ | 37,88 ₺ |
| 1 Aylık | 33,00 ₺ | 38,02 ₺ |
| 6 Aylık | 30,42 ₺ | 44,20 ₺ |
| 1 Yıllık | 27,14 ₺ | 44,50 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 37,60 ₺ - 09.09.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 37,57 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 37,38 ₺ |
| Önceki Kapanış | 37,62 ₺ - 08.09.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,05 |
| İşlem Hacmi | 3.275.304.518,74 |
| İşlem Hacmi Adet | %4,57 - 149.632.425 lot |
| İşlem Hacmi TL | 5.621.513.133,36 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 8.447.051.284,00 ₺ |
| Özsermaye | 286.488.000.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 317.947.010.329,76 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %38,77 |
| Net Kar | 31.010.000.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 5,74 |
| PD/DD Oranı | 1,11 |
| Net Kar/Sermaye | 3,67 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
| Sektör | Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit bankacılık işlemlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. |
| Adres | Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul |
| Telefon | 0 212 339 70 00 |
| Fax | 0 212 339 60 00 |
| Yönetim Kurulu | -YILDIRIM ALİ KOÇ, -LEVENT ÇAKIROĞLU, -GÖKHAN ERÜN, -AHMET FADIL ASHABOĞLU, -AYKUT ÜMİT TAFTALI, -NEVİN İPEK, -VİRMA SÖKMEN, -FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, -AHMET TURUL |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ | 3.459.065.642,230 | 40,950 |
| DİĞER | 3.280.319.067,770 | 38,830 |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.707.666.574,000 | 20,220 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1.499.974.726,060 | 99,990 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 1.210.000.000,000 | 100,000 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 389.903.866,200 | 99,990 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 150.874.005,620 | 0,820 |
| YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 129.984.510,480 | 99,990 |
| YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | 95.500.251,630 | 100,000 |
| TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 65.540.256,950 | 38,170 |
| YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | 55.269.942,480 | 99,800 |
| YAPI KREDI HOLDING B.V. | 41.999.520,000 | 100,000 |
| YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | 32.672.880,000 | 67,240 |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | 23.000.000,000 | 30,670 |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.681.170,410 | 4,890 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,860 | 1,490 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 6.324.721,400 | 12,650 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 5.711.800,000 | 2,860 |
| YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | 5.000.000,000 | 100,000 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665,000 | 8,330 |
| YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.300.000,000 | 100,000 |
| ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | 1.679.094,170 | 99,990 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 1.350.000,000 | 18,180 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş. | 1.284.639,670 | 0,300 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 407,000 | 0,000 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | 03-04-2024 | 1.043421 | 0,000 | 0,000 | 120,764 |
| YKBNK | 20-03-2023 | 1.090808 | 0,000 | 0,000 | 93,654 |
| YKBNK | 13-04-2022 | 1.023389 | 0,000 | 0,000 | 11,838 |
| YKBNK | 01-04-2021 | 1.027649 | 0,000 | 0,000 | 5,919 |
| YKBNK | 06-06-2018 | 1.551823 | 94,317 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 30-03-2015 | 1.022897 | 0,000 | 0,000 | 9,200 |
| YKBNK | 02-04-2014 | 1.022377 | 0,000 | 0,000 | 8,930 |
| YKBNK | 08-04-2013 | 1.013216 | 0,000 | 0,000 | 6,900 |
| YKBNK | 18-07-2008 | 1.146667 | 26,850 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 21-05-2007 | 1.003367 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| YKBNK | 10-10-2006 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 27-04-2006 | 2.5184 | 0,000 | 152,000 | 0,000 |
| YKBNK | 30-05-2001 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| YKBNK | 31-05-2000 | 2.09 | 0,000 | 109,000 | 0,000 |