En Düşük/Yüksek Fiyatlar YONGA
| YONGA | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 45,80 ₺ | 46,88 ₺ |
| Haftalık | 45,70 ₺ | 49,30 ₺ |
| 1 Aylık | 45,02 ₺ | 53,00 ₺ |
| 6 Aylık | 45,02 ₺ | 64,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 45,02 ₺ | 93,95 ₺ |
Özel İstatistikler YONGA
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 46,22 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 46,25 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 46,88 ₺ |
| Önceki Kapanış | 46,60 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,82 |
| İşlem Hacmi | 5.764.918,83 |
| İşlem Hacmi Adet | %0,17 - 9.524 lot |
| İşlem Hacmi TL | 440.526,94 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1974-12-02 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 16.800.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 634.464.676,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 776.496.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %34,31 |
| Net Kar | -83.525.832,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -9,82 |
| PD/DD Oranı | 1,22 |
| Net Kar/Sermaye | -4,97 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Ahşap mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek |
| Adres | Kale mah. Atatürk bulvarı no:196 Denizli |
| Telefon | 0 258 267 15 15 |
| Fax | 0 258 267 19 47 |
| Yönetim Kurulu | -ORÇUN SARIPOLAT, -GÖKHAN SERTDEMİR, -ÖZLEM YILMAZ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 02-12-1974 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 8.331.193,000 | 49,600 |
| EMİNE MELİKE ŞASA SARIPOLAT | 3.125.548,000 | 18,600 |
| SAFİYE AYLİN TOKUZLU | 2.488.548,000 | 14,810 |
| FATMA BÜLBÜN ŞASA | 1.661.507,000 | 9,890 |
| MUSTAFA TURGUT DALAMAN | 1.193.204,000 | 7,100 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| YM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 300.000,000 | 100,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| YONGA | 25-08-2023 | 1.007463 | 0,000 | 0,000 | 25,556 |
| YONGA | 01-04-2022 | 1.011119 | 0,000 | 0,000 | 25,556 |
| YONGA | 09-04-2021 | 1.005231 | 0,000 | 0,000 | 13,529 |
| YONGA | 01-02-2021 | 1.001842 | 0,000 | 0,000 | 6,785 |
| YONGA | 28-07-2020 | 1.000804 | 0,000 | 0,000 | 2,262 |
| YONGA | 05-08-2019 | 1.016849 | 0,000 | 0,000 | 11,765 |
| YONGA | 22-05-2018 | 80 | 0,000 | 7.900,000 | 0,000 |
| YONGA | 03-04-2017 | 1.032737 | 0,000 | 0,000 | 941,160 |
| YONGA | 21-03-2016 | 1.014035 | 0,000 | 0,000 | 941,180 |
| YONGA | 20-03-2015 | 1.011 | 0,000 | 0,000 | 470,580 |
| YONGA | 28-03-2014 | 1 | 0,000 | 0,000 | 470,580 |
| YONGA | 02-04-2013 | 1 | 0,000 | 0,000 | 353,000 |