Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( YYLGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 04.10.2025 07:39:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,40 TL Güncel Fiyatı
% -0,10 Günlük Değişim
% -2,99 Haftalık Değişim
% -4,59 Aylık Değişim
% 6,67 Yıllık Değişim
% -51,49 2 Yıllık Değişim
Yylgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (04.10.2025) | 10,31 | 10,48 |
Haftalık | 10,25 | 10,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 9,79 | 11,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,23 | 11,88 |
Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,40 TL
Açılış Fiyatı
10,44 TL
AO Fiyatı
10,39 TL
Taban Fiyatı
9,36 TL
Tavan Fiyatı
11,44 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
44.341.819,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.266.062 adet
Halka Açıklık Oranı
31,01%
Veri Tarihi :
03.10.2025 18:19:01
Sermaye
1.086.980.000,00 TL
Özsermaye
11.289.281.896,00 TL
Piyasa Değeri
11.304.592.000,00 TL
Hisse Adedi
337.116.047,13 adet
F/K
8,99
PD/DD
1
NK/Sermaye
0,82
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
890.228.954,00 TL
Şirket Künyesi
Yylgd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara |
Telefon: | 0 312 815 49 50 |
Faks: |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunYylgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
YYLGD | 31.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 14,72 |
YYLGD | 11.08.2023 | 2,30 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | YYLGD | 10,44 | 10,48 | 10,31 | 10,40 | 4.266.062 | 10,39 | %-0.1 |
02.10.2025 | YYLGD | 10,65 | 10,69 | 10,39 | 10,41 | 4.722.967 | 10,51 | %-2.35 |
01.10.2025 | YYLGD | 10,40 | 10,69 | 10,32 | 10,66 | 6.533.755 | 10,51 | %2.6 |
30.09.2025 | YYLGD | 10,63 | 10,72 | 10,25 | 10,39 | 7.274.575 | 10,45 | %-1.05 |
29.09.2025 | YYLGD | 10,63 | 10,75 | 10,48 | 10,50 | 4.544.767 | 10,61 | %-2.05 |
26.09.2025 | YYLGD | 10,88 | 10,92 | 10,66 | 10,72 | 4.837.071 | 10,77 | %-1.47 |
25.09.2025 | YYLGD | 10,96 | 11,13 | 10,79 | 10,88 | 6.493.140 | 10,94 | %-0.46 |
24.09.2025 | YYLGD | 11,06 | 11,13 | 10,79 | 10,93 | 7.055.487 | 10,98 | %-1.09 |
23.09.2025 | YYLGD | 11,25 | 11,36 | 11,04 | 11,05 | 6.589.999 | 11,16 | %-2.39 |
22.09.2025 | YYLGD | 11,50 | 11,50 | 11,29 | 11,32 | 10.163.090 | 11,37 | %0.44 |
19.09.2025 | YYLGD | 10,99 | 11,27 | 10,85 | 11,27 | 12.010.430 | 11,06 | %3.02 |
18.09.2025 | YYLGD | 10,97 | 11,37 | 10,94 | 10,94 | 11.101.760 | 11,16 | %0.37 |
17.09.2025 | YYLGD | 10,96 | 11,12 | 10,87 | 10,90 | 7.903.318 | 10,98 | %0 |
16.09.2025 | YYLGD | 10,70 | 11,05 | 10,66 | 10,90 | 13.070.310 | 10,87 | %2.54 |
15.09.2025 | YYLGD | 10,01 | 10,66 | 9,79 | 10,63 | 13.545.960 | 10,39 | %5.56 |
12.09.2025 | YYLGD | 10,10 | 10,19 | 9,91 | 10,07 | 5.052.727 | 10,04 | %-0.1 |
11.09.2025 | YYLGD | 10,32 | 10,57 | 10,06 | 10,08 | 6.639.286 | 10,38 | %-2.33 |
10.09.2025 | YYLGD | 10,53 | 10,60 | 10,32 | 10,32 | 4.705.287 | 10,42 | %-1.62 |
09.09.2025 | YYLGD | 10,50 | 10,69 | 10,45 | 10,49 | 6.558.906 | 10,57 | %0.38 |
08.09.2025 | YYLGD | 10,79 | 10,79 | 10,42 | 10,45 | 8.655.028 | 10,58 | %-4.13 |
05.09.2025 | YYLGD | 11,25 | 11,27 | 10,84 | 10,90 | 9.611.648 | 11,03 | %-2.59 |
04.09.2025 | YYLGD | 10,82 | 11,20 | 10,80 | 11,19 | 10.829.420 | 11,06 | %4.09 |
03.09.2025 | YYLGD | 10,77 | 10,88 | 10,58 | 10,75 | 8.156.798 | 10,73 | %-0.28 |
02.09.2025 | YYLGD | 11,06 | 11,30 | 10,51 | 10,78 | 16.353.920 | 10,93 | %-2.36 |
01.09.2025 | YYLGD | 10,96 | 11,17 | 10,91 | 11,04 | 8.564.465 | 11,03 | %0.55 |
29.08.2025 | YYLGD | 11,21 | 11,26 | 10,95 | 10,98 | 8.629.984 | 11,08 | %-1.96 |
28.08.2025 | YYLGD | 11,13 | 11,32 | 11,10 | 11,20 | 7.761.969 | 11,21 | %0.72 |
27.08.2025 | YYLGD | 11,48 | 11,58 | 11,08 | 11,12 | 11.740.730 | 11,29 | %-2.8 |
26.08.2025 | YYLGD | 11,61 | 11,62 | 11,33 | 11,44 | 11.575.990 | 11,43 | %-1.63 |
25.08.2025 | YYLGD | 11,61 | 11,84 | 11,60 | 11,63 | 17.107.250 | 11,71 | %0.26 |
22.08.2025 | YYLGD | 11,69 | 11,77 | 11,50 | 11,60 | 10.214.060 | 11,61 | %0.17 |
21.08.2025 | YYLGD | 11,60 | 11,79 | 11,51 | 11,58 | 18.451.960 | 11,63 | %0.7 |
20.08.2025 | YYLGD | 11,01 | 11,62 | 10,92 | 11,50 | 30.378.740 | 11,36 | %4.55 |
19.08.2025 | YYLGD | 11,10 | 11,22 | 10,99 | 11,00 | 15.567.670 | 11,09 | %-0.72 |
18.08.2025 | YYLGD | 11,20 | 11,44 | 11,04 | 11,08 | 17.748.660 | 11,26 | %-0.81 |
15.08.2025 | YYLGD | 11,39 | 11,51 | 11,10 | 11,17 | 15.718.940 | 11,26 | %-2.02 |
14.08.2025 | YYLGD | 11,35 | 11,58 | 11,22 | 11,40 | 26.939.010 | 11,42 | %0.44 |
13.08.2025 | YYLGD | 10,92 | 11,53 | 10,69 | 11,35 | 36.979.420 | 11,16 | %4.42 |
12.08.2025 | YYLGD | 10,63 | 11,06 | 10,60 | 10,87 | 21.431.830 | 10,85 | %2.45 |
11.08.2025 | YYLGD | 10,75 | 10,84 | 10,60 | 10,61 | 10.816.760 | 10,68 | %-0.28 |
08.08.2025 | YYLGD | 10,50 | 11,05 | 10,30 | 10,64 | 38.544.660 | 10,74 | %-4.49 |
07.08.2025 | YYLGD | 10,82 | 11,34 | 10,82 | 11,14 | 22.624.310 | 11,16 | %3.24 |
06.08.2025 | YYLGD | 11,15 | 11,18 | 10,78 | 10,79 | 17.270.070 | 10,90 | %-2.88 |
05.08.2025 | YYLGD | 10,79 | 11,22 | 10,77 | 11,11 | 26.102.020 | 11,06 | %3.25 |
04.08.2025 | YYLGD | 10,83 | 10,96 | 10,65 | 10,76 | 16.552.640 | 10,80 | %0.37 |
01.08.2025 | YYLGD | 10,32 | 10,80 | 10,30 | 10,72 | 24.569.890 | 10,59 | %3.88 |
31.07.2025 | YYLGD | 10,34 | 10,46 | 10,29 | 10,32 | 10.977.510 | 10,36 | %-0.1 |
30.07.2025 | YYLGD | 10,49 | 10,52 | 10,30 | 10,33 | 10.020.670 | 10,42 | %-1.43 |
29.07.2025 | YYLGD | 10,19 | 10,62 | 10,14 | 10,48 | 24.607.970 | 10,39 | %2.85 |
28.07.2025 | YYLGD | 10,27 | 10,31 | 10,07 | 10,19 | 8.438.293 | 10,20 | %-0.49 |
25.07.2025 | YYLGD | 10,47 | 10,48 | 10,20 | 10,24 | 8.678.336 | 10,32 | %-1.63 |
24.07.2025 | YYLGD | 10,25 | 10,53 | 10,24 | 10,41 | 16.406.640 | 10,38 | %1.96 |
23.07.2025 | YYLGD | 10,34 | 10,44 | 10,21 | 10,21 | 9.541.167 | 10,31 | %-0.97 |
22.07.2025 | YYLGD | 10,26 | 10,66 | 10,17 | 10,31 | 24.128.690 | 10,37 | %0.49 |
21.07.2025 | YYLGD | 10,07 | 10,27 | 10,05 | 10,26 | 11.888.610 | 10,16 | %2.4 |
18.07.2025 | YYLGD | 10,10 | 10,11 | 10,00 | 10,02 | 6.911.442 | 10,04 | %-0.79 |
17.07.2025 | YYLGD | 9,95 | 10,12 | 9,95 | 10,10 | 8.775.534 | 10,06 | %2.02 |
16.07.2025 | YYLGD | 9,89 | 10,10 | 9,76 | 9,90 | 9.495.930 | 9,97 | %0.1 |
15.07.2025 | YYLGD | 9,96 | 10,03 | 9,89 | 9,89 | 4.645.398 | 9,94 | %0 |
14.07.2025 | YYLGD | 9,96 | 10,03 | 9,89 | 9,89 | 4.645.398 | 9,94 | %-0.4 |
11.07.2025 | YYLGD | 10,00 | 10,10 | 9,79 | 9,93 | 13.484.880 | 9,92 | %-0.1 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.