BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ( BIMAS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:12
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
544,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,09 Günlük Değişim
% -3,46 Haftalık Değişim
% 12,22 Aylık Değişim
% 18,08 Yıllık Değişim
% 75,71 2 Yıllık Değişim
Bimas | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 540,50 | 553,00 |
Haftalık | 540,50 | 575,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 480,31 | 576,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 397,52 | 578,85 |
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
544,00 TL
Açılış Fiyatı
546,00 TL
AO Fiyatı
547,32 TL
Taban Fiyatı
489,75 TL
Tavan Fiyatı
598,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.994.409.783,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.643.927 adet
Halka Açıklık Oranı
68,21%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
600.000.000,00 TL
Özsermaye
135.593.790.000,00 TL
Piyasa Değeri
326.400.000.000,00 TL
Hisse Adedi
409.314.776,27 adet
F/K
21,11
PD/DD
2.41
NK/Sermaye
9,27
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
5.560.872.872,00 TL
Şirket Künyesi
Bimas Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. |
Adres: | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
Telefon: | 0 216 564 03 03 |
Faks: | 0 216 311 79 78 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
FİLE Market Mağazacılık A | %99.00 | 13,365,000,000 TL |
BİM Maroc SA | %65.00 | 160,436,000 0 |
BİM Stores LLC | %100.00 | 2,140,000,000 EGP |
Dost Global Danışmanlık A.Ş. | %100.00 | 1,020,000,000 TL |
Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | %100.00 | 2,640,000,000 TL |
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | %100.00 | 8,000,000 TL |
Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | %100.00 | 65,000,000 TL |
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 5,000,000 TL |
Desto Atık Yönetimi A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | %11.50 | 309,350,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBimas Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BIMAS | 17.09.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BIMAS | 18.06.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BIMAS | 13.05.2025 | 0,99 | 0,00 | -1,19 | 0,00 |
BIMAS | 18.12.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BIMAS | 02.10.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BIMAS | 17.07.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
BIMAS | 20.12.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
BIMAS | 14.06.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
BIMAS | 14.12.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
BIMAS | 15.06.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
BIMAS | 17.11.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
BIMAS | 20.05.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
BIMAS | 08.01.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
BIMAS | 13.05.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
BIMAS | 11.12.2019 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
BIMAS | 18.11.2019 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
BIMAS | 24.07.2019 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BIMAS | 12.06.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
BIMAS | 07.11.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
BIMAS | 06.06.2018 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
BIMAS | 08.11.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
BIMAS | 07.06.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
BIMAS | 07.11.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
BIMAS | 06.06.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
BIMAS | 21.10.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
BIMAS | 20.05.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
BIMAS | 15.10.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
BIMAS | 21.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
BIMAS | 18.06.2013 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BIMAS | 24.05.2013 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
BIMAS | 25.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
BIMAS | 17.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
BIMAS | 27.05.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BIMAS | 18.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
BIMAS | 23.11.2009 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
BIMAS | 27.05.2009 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
BIMAS | 27.06.2008 | 3,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
BIMAS | 28.05.2008 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
BIMAS | 16.05.2007 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | BIMAS | 546,00 | 553,00 | 540,50 | 544,00 | 3.643.927 | 547,32 | %0.09 |
09.10.2025 | BIMAS | 562,00 | 563,50 | 541,50 | 543,50 | 6.201.022 | 548,55 | %-2.25 |
08.10.2025 | BIMAS | 555,00 | 563,00 | 545,00 | 556,00 | 12.420.020 | 554,65 | %-1.94 |
07.10.2025 | BIMAS | 562,00 | 572,50 | 561,00 | 567,00 | 3.316.091 | 566,95 | %0.98 |
06.10.2025 | BIMAS | 564,00 | 575,00 | 556,50 | 561,50 | 3.703.026 | 564,96 | %-0.36 |
03.10.2025 | BIMAS | 569,00 | 576,00 | 559,50 | 563,50 | 5.621.680 | 567,80 | %-0.62 |
02.10.2025 | BIMAS | 567,00 | 571,50 | 563,50 | 567,00 | 3.698.821 | 567,58 | %-0.09 |
01.10.2025 | BIMAS | 539,50 | 576,50 | 538,00 | 567,50 | 8.582.190 | 556,56 | %4.9 |
30.09.2025 | BIMAS | 537,50 | 544,00 | 532,00 | 541,00 | 5.589.920 | 538,90 | %1.12 |
29.09.2025 | BIMAS | 526,00 | 545,00 | 525,00 | 535,00 | 6.532.494 | 539,33 | %1.71 |
26.09.2025 | BIMAS | 534,00 | 538,50 | 525,00 | 526,00 | 4.774.779 | 531,46 | %-1.13 |
25.09.2025 | BIMAS | 542,50 | 542,50 | 530,50 | 532,00 | 3.445.827 | 535,34 | %-0.84 |
24.09.2025 | BIMAS | 538,50 | 541,50 | 527,50 | 536,50 | 4.237.101 | 535,35 | %-0.28 |
23.09.2025 | BIMAS | 539,50 | 549,00 | 536,00 | 538,00 | 5.509.396 | 540,37 | %-0.74 |
22.09.2025 | BIMAS | 544,50 | 546,00 | 538,00 | 542,00 | 3.999.699 | 541,87 | %1.88 |
19.09.2025 | BIMAS | 514,50 | 532,50 | 514,00 | 532,00 | 7.435.609 | 525,56 | %3.81 |
18.09.2025 | BIMAS | 521,00 | 524,00 | 510,50 | 512,50 | 4.866.332 | 518,09 | %-0.97 |
17.09.2025 | BIMAS | 521,00 | 528,00 | 515,00 | 517,50 | 4.764.175 | 520,14 | %-0.67 |
16.09.2025 | BIMAS | 521,50 | 530,43 | 517,53 | 521,00 | 7.144.562 | 523,44 | %0.1 |
15.09.2025 | BIMAS | 486,27 | 522,49 | 483,79 | 520,50 | 8.992.911 | 508,14 | %7.37 |
12.09.2025 | BIMAS | 485,27 | 489,74 | 480,31 | 484,78 | 3.537.877 | 485,97 | %-0.1 |
11.09.2025 | BIMAS | 490,24 | 500,16 | 482,55 | 485,27 | 5.719.347 | 491,81 | %-1.01 |
10.09.2025 | BIMAS | 485,52 | 492,97 | 482,55 | 490,24 | 4.575.402 | 488,04 | %1.59 |
09.09.2025 | BIMAS | 484,03 | 496,69 | 479,57 | 482,55 | 8.149.377 | 486,21 | %-0.15 |
08.09.2025 | BIMAS | 506,11 | 507,11 | 482,79 | 483,29 | 5.773.539 | 492,13 | %-5.44 |
05.09.2025 | BIMAS | 514,05 | 518,52 | 507,11 | 511,08 | 3.791.686 | 512,78 | %-0.19 |
04.09.2025 | BIMAS | 506,61 | 519,02 | 504,63 | 512,07 | 4.619.418 | 513,46 | %1.08 |
03.09.2025 | BIMAS | 506,61 | 510,08 | 497,68 | 506,61 | 4.841.489 | 504,94 | %0.2 |
02.09.2025 | BIMAS | 527,45 | 531,42 | 501,15 | 505,62 | 6.581.147 | 514,04 | %-3.78 |
01.09.2025 | BIMAS | 525,96 | 525,96 | 516,04 | 525,47 | 3.840.802 | 521,17 | %-0.09 |
29.08.2025 | BIMAS | 531,92 | 532,91 | 518,52 | 525,96 | 5.637.166 | 523,94 | %-1.12 |
28.08.2025 | BIMAS | 528,94 | 540,85 | 528,44 | 531,92 | 4.851.595 | 535,25 | %1.04 |
27.08.2025 | BIMAS | 532,91 | 534,89 | 525,96 | 526,46 | 3.370.913 | 529,72 | %-1.03 |
26.08.2025 | BIMAS | 523,48 | 533,41 | 521,00 | 531,92 | 5.229.364 | 528,02 | %1.8 |
25.08.2025 | BIMAS | 524,47 | 529,44 | 521,99 | 522,49 | 3.473.220 | 524,72 | %0.57 |
22.08.2025 | BIMAS | 526,46 | 527,45 | 518,02 | 519,51 | 3.459.161 | 522,20 | %-1.04 |
21.08.2025 | BIMAS | 512,07 | 530,43 | 512,07 | 524,97 | 6.731.219 | 523,01 | %3.12 |
20.08.2025 | BIMAS | 506,61 | 514,05 | 504,13 | 509,09 | 3.736.235 | 510,13 | %0.79 |
19.08.2025 | BIMAS | 521,99 | 524,47 | 505,12 | 505,12 | 3.865.257 | 514,83 | %-2.86 |
18.08.2025 | BIMAS | 519,02 | 525,47 | 518,52 | 520,01 | 5.366.167 | 521,33 | %0.19 |
15.08.2025 | BIMAS | 516,04 | 529,93 | 510,08 | 519,02 | 4.196.057 | 522,21 | %-1.51 |
14.08.2025 | BIMAS | 519,02 | 530,92 | 517,03 | 526,95 | 4.182.728 | 524,65 | %1.14 |
13.08.2025 | BIMAS | 532,91 | 532,91 | 516,04 | 521,00 | 4.504.507 | 521,32 | %-2.33 |
12.08.2025 | BIMAS | 534,40 | 536,38 | 530,43 | 533,41 | 2.429.781 | 533,25 | %-0.09 |
11.08.2025 | BIMAS | 528,94 | 537,87 | 528,94 | 533,90 | 3.099.534 | 534,80 | %1.22 |
08.08.2025 | BIMAS | 526,46 | 530,43 | 523,98 | 527,45 | 2.334.907 | 527,47 | %0.38 |
07.08.2025 | BIMAS | 532,41 | 533,41 | 524,47 | 525,47 | 3.550.581 | 529,47 | %-0.84 |
06.08.2025 | BIMAS | 521,99 | 530,92 | 521,99 | 529,93 | 3.832.462 | 527,43 | %1.52 |
05.08.2025 | BIMAS | 525,47 | 527,95 | 521,99 | 521,99 | 2.782.080 | 524,63 | %-0.47 |
04.08.2025 | BIMAS | 524,47 | 528,44 | 523,48 | 524,47 | 3.747.669 | 525,61 | %0.1 |
01.08.2025 | BIMAS | 528,94 | 528,94 | 517,53 | 523,98 | 3.656.402 | 521,96 | %-0.47 |
31.07.2025 | BIMAS | 518,52 | 527,45 | 515,54 | 526,46 | 4.688.521 | 521,97 | %2.02 |
30.07.2025 | BIMAS | 514,05 | 521,00 | 513,56 | 516,04 | 3.688.815 | 516,88 | %0.58 |
29.07.2025 | BIMAS | 513,56 | 518,52 | 510,58 | 513,06 | 4.080.261 | 514,71 | %0.39 |
28.07.2025 | BIMAS | 509,59 | 514,55 | 503,63 | 511,08 | 3.583.859 | 510,45 | %0.78 |
25.07.2025 | BIMAS | 506,61 | 510,58 | 502,15 | 507,11 | 4.137.465 | 506,82 | %0.49 |
24.07.2025 | BIMAS | 498,67 | 511,57 | 496,19 | 504,63 | 7.482.611 | 503,82 | %1.85 |
23.07.2025 | BIMAS | 502,15 | 503,63 | 495,45 | 495,45 | 3.638.705 | 498,89 | %-0.94 |
22.07.2025 | BIMAS | 494,95 | 504,63 | 493,71 | 500,16 | 7.391.814 | 499,16 | %1.15 |
21.07.2025 | BIMAS | 488,25 | 497,68 | 487,51 | 494,45 | 5.279.741 | 493,35 | %1.74 |
18.07.2025 | BIMAS | 492,22 | 493,71 | 485,77 | 486,02 | 3.942.500 | 488,78 | %-1.26 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.