Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ( GUBRF Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:39:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
367,50 TL Güncel Fiyatı
% -3,73 Günlük Değişim
% 0,27 Haftalık Değişim
% 8,33 Aylık Değişim
% 31,25 Yıllık Değişim
% 152,58 2 Yıllık Değişim
| Gubrf | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 364,25 | 378,75 |
| Haftalık | 359,00 | 385,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 320,50 | 385,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 212,20 | 385,00 |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
367,50 TL
Açılış Fiyatı
378,25 TL
AO Fiyatı
371,23 TL
Taban Fiyatı
330,75 TL
Tavan Fiyatı
404,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.637.951.276,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.412.281 adet
Halka Açıklık Oranı
21,10%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:57
Sermaye
334.000.000,00 TL
Özsermaye
27.299.152.072,00 TL
Piyasa Değeri
122.745.000.000,00 TL
Hisse Adedi
70.500.067,36 adet
F/K
20,26
PD/DD
4.5
NK/Sermaye
12,09
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
4.036.907.215,00 TL
Şirket Künyesi
| Gubrf Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Adres: | Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İst |
| Telefon: | 0 216 468 50 50 |
| Faks: | 0 216 407 10 11 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Arya Phosphoric Jonoob Co | %48.88 | 0 0 |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş | %100.00 | 140,000,000 TL |
| Kavak Madencilik A.Ş. | %80.00 | 0 0 |
| Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | %48.88 | 0 0 |
| Razi Petrochemical Co. | %48.88 | 1,368,698,169,000 IR |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | %15.78 | 1,498,845 TL |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | %30.48 | 6,400,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunGubrf Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| GUBRF | 29.07.2016 | 1,018553 | 0 | 0 | 10 |
| GUBRF | 31.07.2015 | 1,019789 | 0 | 0 | 15 |
| GUBRF | 30.05.2014 | 1,0498 | 0 | 0 | 20 |
| GUBRF | 06.12.2013 | 4 | 0 | 300 | 0 |
| GUBRF | 09.01.2009 | 3,7113 | 0 | 271,13 | 0 |
| GUBRF | 30.05.2008 | 1,012334 | 0 | 0 | 50 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | GUBRF | 378,25 | 378,75 | 364,25 | 367,50 | 4.412.281 | 371,23 | -3,73 |
| 12.01.2026 | GUBRF | 377,50 | 385,00 | 374,25 | 381,75 | 2.922.942 | 379,65 | %1.87 |
| 09.01.2026 | GUBRF | 366,50 | 375,50 | 364,25 | 374,75 | 1.764.825 | 371,02 | %2.67 |
| 08.01.2026 | GUBRF | 364,50 | 367,75 | 359,00 | 365,00 | 1.896.236 | 363,02 | %0.83 |
| 07.01.2026 | GUBRF | 368,00 | 368,00 | 361,00 | 362,00 | 1.621.709 | 364,09 | %-1.23 |
| 06.01.2026 | GUBRF | 363,00 | 368,25 | 357,25 | 366,50 | 2.657.676 | 363,02 | %0.96 |
| 05.01.2026 | GUBRF | 355,00 | 366,00 | 351,75 | 363,00 | 3.138.142 | 359,50 | %3.2 |
| 02.01.2026 | GUBRF | 349,50 | 352,25 | 344,25 | 351,75 | 1.824.150 | 349,10 | %1.08 |
| 31.12.2025 | GUBRF | 348,75 | 356,75 | 342,00 | 348,00 | 3.300.662 | 349,74 | %0.8 |
| 30.12.2025 | GUBRF | 352,00 | 353,50 | 341,50 | 345,25 | 2.257.656 | 345,00 | %-1.92 |
| 29.12.2025 | GUBRF | 362,25 | 364,00 | 350,00 | 352,00 | 2.110.733 | 357,13 | %-2.96 |
| 26.12.2025 | GUBRF | 352,25 | 362,75 | 345,00 | 362,75 | 2.196.373 | 352,87 | %3.35 |
| 25.12.2025 | GUBRF | 349,50 | 359,50 | 348,75 | 351,00 | 1.819.874 | 354,09 | %0.5 |
| 24.12.2025 | GUBRF | 340,75 | 349,75 | 337,50 | 349,25 | 2.733.602 | 344,80 | %3.02 |
| 23.12.2025 | GUBRF | 334,25 | 340,50 | 331,50 | 339,00 | 2.100.679 | 337,14 | %1.57 |
| 22.12.2025 | GUBRF | 330,75 | 340,75 | 330,00 | 333,75 | 3.030.911 | 336,50 | %2.06 |
| 19.12.2025 | GUBRF | 327,75 | 332,75 | 325,75 | 327,00 | 2.817.824 | 328,61 | %-0.31 |
| 18.12.2025 | GUBRF | 325,00 | 328,25 | 320,50 | 328,00 | 2.173.002 | 325,19 | %2.26 |
| 17.12.2025 | GUBRF | 336,25 | 338,25 | 320,75 | 320,75 | 2.429.723 | 328,39 | %-4.61 |
| 16.12.2025 | GUBRF | 342,00 | 342,00 | 335,50 | 336,25 | 1.295.555 | 338,16 | %-1.25 |
| 15.12.2025 | GUBRF | 341,00 | 342,00 | 335,25 | 340,50 | 1.971.167 | 338,72 | %0.37 |
| 12.12.2025 | GUBRF | 335,00 | 341,25 | 331,75 | 339,25 | 2.326.707 | 337,85 | %2.26 |
| 11.12.2025 | GUBRF | 328,50 | 332,75 | 325,75 | 331,75 | 1.603.875 | 329,94 | %2.08 |
| 10.12.2025 | GUBRF | 327,50 | 330,25 | 325,00 | 325,00 | 1.721.502 | 327,06 | %-0.46 |
| 09.12.2025 | GUBRF | 326,50 | 330,50 | 323,50 | 326,50 | 2.019.123 | 327,04 | %0.15 |
| 08.12.2025 | GUBRF | 318,00 | 330,00 | 316,00 | 326,00 | 2.549.300 | 324,06 | %3.33 |
| 05.12.2025 | GUBRF | 307,25 | 315,50 | 305,25 | 315,50 | 2.530.301 | 310,87 | %3.11 |
| 04.12.2025 | GUBRF | 306,25 | 311,25 | 305,00 | 306,00 | 2.784.927 | 308,42 | %0.49 |
| 03.12.2025 | GUBRF | 307,00 | 308,50 | 302,25 | 304,50 | 2.833.767 | 305,38 | %-0.49 |
| 02.12.2025 | GUBRF | 306,50 | 312,50 | 303,25 | 306,00 | 5.000.071 | 308,21 | %0.33 |
| 01.12.2025 | GUBRF | 314,00 | 318,25 | 304,50 | 305,00 | 4.354.770 | 310,51 | %-2.48 |
| 28.11.2025 | GUBRF | 300,00 | 313,75 | 288,50 | 312,75 | 19.708.760 | 302,92 | %-2.42 |
| 27.11.2025 | GUBRF | 333,00 | 333,25 | 320,00 | 320,50 | 2.522.382 | 324,91 | %-2.95 |
| 26.11.2025 | GUBRF | 320,00 | 337,50 | 320,00 | 330,25 | 4.208.436 | 331,04 | %3.37 |
| 25.11.2025 | GUBRF | 330,00 | 331,50 | 319,50 | 319,50 | 2.641.768 | 324,07 | %-2.96 |
| 24.11.2025 | GUBRF | 331,75 | 331,75 | 319,50 | 329,25 | 3.307.634 | 325,19 | %-1.35 |
| 21.11.2025 | GUBRF | 335,00 | 342,75 | 330,75 | 333,75 | 2.743.367 | 335,91 | %-1.11 |
| 20.11.2025 | GUBRF | 338,00 | 340,75 | 333,25 | 337,50 | 2.314.302 | 336,76 | %0.22 |
| 19.11.2025 | GUBRF | 327,25 | 339,00 | 324,75 | 336,75 | 3.685.725 | 334,32 | %3.46 |
| 18.11.2025 | GUBRF | 327,00 | 329,25 | 318,50 | 325,50 | 3.156.610 | 324,97 | %-0.76 |
| 17.11.2025 | GUBRF | 317,50 | 334,00 | 315,25 | 328,00 | 3.990.947 | 326,22 | %4.38 |
| 14.11.2025 | GUBRF | 315,25 | 317,25 | 310,75 | 314,25 | 1.894.588 | 313,51 | %-0.4 |
| 13.11.2025 | GUBRF | 319,50 | 324,00 | 312,75 | 315,50 | 3.579.801 | 317,30 | %-1.18 |
| 12.11.2025 | GUBRF | 302,50 | 320,00 | 302,25 | 319,25 | 4.912.870 | 314,35 | %5.98 |
| 11.11.2025 | GUBRF | 305,75 | 310,25 | 292,50 | 301,25 | 3.528.628 | 301,60 | %-1.79 |
| 10.11.2025 | GUBRF | 307,50 | 318,00 | 294,75 | 306,75 | 5.024.235 | 308,60 | %1.57 |
| 07.11.2025 | GUBRF | 310,00 | 313,25 | 299,75 | 302,00 | 2.444.654 | 306,79 | %-2.34 |
| 06.11.2025 | GUBRF | 301,75 | 313,00 | 298,75 | 309,25 | 3.491.349 | 307,15 | %2.91 |
| 05.11.2025 | GUBRF | 292,50 | 305,50 | 288,50 | 300,50 | 3.463.912 | 297,89 | %2.82 |
| 04.11.2025 | GUBRF | 308,25 | 308,75 | 285,75 | 292,25 | 4.008.450 | 293,01 | %-5.11 |
| 03.11.2025 | GUBRF | 319,25 | 321,25 | 307,25 | 308,00 | 2.577.380 | 313,07 | %-2.69 |
| 31.10.2025 | GUBRF | 312,50 | 316,50 | 309,25 | 316,50 | 2.196.962 | 312,89 | %1.28 |
| 30.10.2025 | GUBRF | 309,75 | 315,00 | 307,25 | 312,50 | 2.215.512 | 311,98 | %1.79 |
| 28.10.2025 | GUBRF | 307,75 | 311,25 | 306,25 | 307,00 | 629.504 | 308,83 | %-0.33 |
| 27.10.2025 | GUBRF | 306,75 | 311,00 | 303,25 | 308,00 | 2.443.611 | 307,01 | %0.24 |
| 24.10.2025 | GUBRF | 297,00 | 307,25 | 294,25 | 307,25 | 3.659.807 | 300,87 | %3.89 |
| 23.10.2025 | GUBRF | 284,50 | 300,25 | 283,75 | 295,75 | 3.968.078 | 294,22 | %4.41 |
| 22.10.2025 | GUBRF | 279,75 | 290,50 | 278,25 | 283,25 | 2.129.951 | 284,44 | %1.89 |
| 21.10.2025 | GUBRF | 281,75 | 283,50 | 276,25 | 278,00 | 1.667.456 | 279,22 | %-1.42 |
| 20.10.2025 | GUBRF | 270,75 | 282,75 | 267,25 | 282,00 | 2.455.205 | 276,48 | %5.52 |
| 17.10.2025 | GUBRF | 274,75 | 274,75 | 261,75 | 267,25 | 2.406.915 | 267,11 | %-2.73 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
