Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ( TOASO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.08.2025 18:05:09
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
247,70 TL Güncel Fiyatı
% -2,19 Günlük Değişim
% 2,36 Haftalık Değişim
% 12,90 Aylık Değişim
% 12,22 Yıllık Değişim
% 7,32 2 Yıllık Değişim
Toaso | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (27.08.2025) | 246,60 | 256,75 |
Haftalık | 242,10 | 257,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 213,40 | 257,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 150,10 | 257,50 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
247,70 TL
Açılış Fiyatı
254,25 TL
AO Fiyatı
251,17 TL
Taban Fiyatı
228,00 TL
Tavan Fiyatı
278,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.063.673.897,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.181.489 adet
Halka Açıklık Oranı
24,10%
Veri Tarihi :
26.08.2025 18:19:01
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
48.238.985.000,00 TL
Piyasa Değeri
126.625.000.000,00 TL
Hisse Adedi
120.539.145,20 adet
F/K
68,52
PD/DD
2.62
NK/Sermaye
3,20
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
1.602.172.872,00 TL
Şirket Künyesi
Toaso Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Caddesi Tofaş Han N 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul |
Telefon: | 0 212 275 33 90 |
Faks: | 0 212 275 39 88 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
KOÇ FIAT KREDİ Finansman | %100.00 | 50,000,000 TL |
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | %100.00 | 5,500,000 TL |
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. | %100.00 | 555,403,524 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunToaso Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
TOASO | 03.04.2025 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
TOASO | 04.04.2024 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
TOASO | 21.03.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
TOASO | 22.03.2022 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
TOASO | 23.03.2021 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
TOASO | 25.03.2020 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
TOASO | 19.03.2019 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
TOASO | 21.03.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
TOASO | 03.04.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
TOASO | 07.04.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
TOASO | 03.04.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
TOASO | 04.04.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
TOASO | 05.04.2013 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
TOASO | 06.04.2012 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOASO | 07.04.2011 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOASO | 05.04.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
TOASO | 13.04.2009 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
TOASO | 12.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
TOASO | 14.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | TOASO | 254,25 | 256,75 | 246,60 | 247,70 | 3.939.088 | 251,17 | -2,19 |
26.08.2025 | TOASO | 254,00 | 257,50 | 250,75 | 253,25 | 4.181.489 | 254,38 | %-0.69 |
25.08.2025 | TOASO | 248,00 | 256,75 | 244,50 | 255,00 | 6.596.738 | 250,64 | %3.66 |
22.08.2025 | TOASO | 247,90 | 248,50 | 244,30 | 246,00 | 3.050.812 | 246,23 | %-0.61 |
21.08.2025 | TOASO | 242,60 | 248,70 | 242,10 | 247,50 | 5.900.681 | 246,02 | %2.27 |
20.08.2025 | TOASO | 235,90 | 242,20 | 234,10 | 242,00 | 6.785.955 | 239,36 | %2.76 |
19.08.2025 | TOASO | 238,60 | 238,80 | 233,00 | 235,50 | 4.840.176 | 235,72 | %-0.84 |
18.08.2025 | TOASO | 236,60 | 238,40 | 234,30 | 237,50 | 2.982.021 | 236,36 | %0.85 |
15.08.2025 | TOASO | 236,20 | 238,30 | 235,10 | 235,50 | 2.233.738 | 236,47 | %-0.21 |
14.08.2025 | TOASO | 237,40 | 239,40 | 235,10 | 236,00 | 4.038.199 | 237,10 | %-0.42 |
13.08.2025 | TOASO | 235,40 | 237,30 | 231,70 | 237,00 | 4.065.420 | 235,06 | %0.94 |
12.08.2025 | TOASO | 235,00 | 237,30 | 234,00 | 234,80 | 4.496.474 | 235,63 | %0.56 |
11.08.2025 | TOASO | 231,00 | 236,80 | 230,30 | 233,50 | 4.617.113 | 234,18 | %1.21 |
08.08.2025 | TOASO | 232,70 | 234,00 | 228,50 | 230,70 | 3.705.524 | 231,30 | %-0.82 |
07.08.2025 | TOASO | 229,40 | 235,50 | 229,40 | 232,60 | 6.082.182 | 233,42 | %1.48 |
06.08.2025 | TOASO | 230,10 | 231,40 | 228,80 | 229,20 | 3.123.744 | 229,98 | %-0.35 |
05.08.2025 | TOASO | 231,30 | 233,40 | 228,10 | 230,00 | 5.400.375 | 230,94 | %-0.43 |
04.08.2025 | TOASO | 230,70 | 234,30 | 230,10 | 231,00 | 3.954.539 | 232,10 | %0.7 |
01.08.2025 | TOASO | 229,60 | 233,00 | 226,50 | 229,40 | 5.330.746 | 229,76 | %-0.61 |
31.07.2025 | TOASO | 225,90 | 232,50 | 225,20 | 230,80 | 9.043.203 | 229,02 | %1.81 |
30.07.2025 | TOASO | 214,00 | 229,50 | 213,40 | 226,70 | 12.792.050 | 223,49 | %5.94 |
29.07.2025 | TOASO | 219,10 | 224,30 | 213,50 | 214,00 | 7.786.319 | 219,96 | %-1.47 |
28.07.2025 | TOASO | 220,60 | 222,60 | 216,90 | 217,20 | 4.372.266 | 219,79 | %-1 |
25.07.2025 | TOASO | 223,50 | 223,70 | 218,30 | 219,40 | 3.711.814 | 220,04 | %-1.53 |
24.07.2025 | TOASO | 215,00 | 223,90 | 213,70 | 222,80 | 13.140.740 | 219,16 | %4.41 |
23.07.2025 | TOASO | 210,40 | 215,40 | 210,30 | 213,40 | 7.262.312 | 213,94 | %1.43 |
22.07.2025 | TOASO | 214,70 | 214,80 | 210,40 | 210,40 | 3.809.865 | 212,61 | %-1.59 |
21.07.2025 | TOASO | 211,10 | 216,00 | 209,60 | 213,80 | 10.486.980 | 212,64 | %1.38 |
18.07.2025 | TOASO | 207,70 | 214,00 | 204,90 | 210,90 | 7.261.563 | 209,54 | %1.54 |
17.07.2025 | TOASO | 206,50 | 209,20 | 202,70 | 207,70 | 6.416.921 | 205,86 | %1.42 |
16.07.2025 | TOASO | 210,90 | 212,10 | 203,70 | 204,80 | 5.073.505 | 207,61 | %-2.94 |
15.07.2025 | TOASO | 212,70 | 215,60 | 211,00 | 211,00 | 3.929.884 | 213,24 | %0 |
14.07.2025 | TOASO | 212,70 | 215,60 | 211,00 | 211,00 | 3.929.884 | 213,24 | %-1.17 |
11.07.2025 | TOASO | 213,60 | 215,60 | 213,10 | 213,50 | 5.301.560 | 214,18 | %0.28 |
10.07.2025 | TOASO | 214,50 | 216,10 | 211,50 | 212,90 | 5.102.731 | 213,68 | %0.43 |
09.07.2025 | TOASO | 208,80 | 213,50 | 208,20 | 212,00 | 5.920.051 | 211,59 | %1.53 |
08.07.2025 | TOASO | 208,20 | 211,80 | 205,90 | 208,80 | 6.686.602 | 208,73 | %0.53 |
07.07.2025 | TOASO | 208,50 | 210,50 | 205,40 | 207,70 | 3.324.246 | 207,82 | %-2.31 |
04.07.2025 | TOASO | 213,20 | 213,60 | 210,30 | 212,60 | 3.055.771 | 211,93 | %-0.19 |
03.07.2025 | TOASO | 208,20 | 213,70 | 205,30 | 213,00 | 8.060.341 | 210,40 | %3.15 |
02.07.2025 | TOASO | 210,00 | 211,00 | 203,30 | 206,50 | 8.561.331 | 208,08 | %1.28 |
01.07.2025 | TOASO | 195,30 | 205,20 | 194,20 | 203,90 | 8.961.287 | 201,44 | %3.93 |
30.06.2025 | TOASO | 185,60 | 196,50 | 185,30 | 196,20 | 8.819.214 | 191,59 | %6.17 |
27.06.2025 | TOASO | 186,90 | 187,20 | 181,90 | 184,80 | 3.440.834 | 184,32 | %-0.91 |
26.06.2025 | TOASO | 184,70 | 189,00 | 184,00 | 186,50 | 5.039.308 | 187,12 | %0.98 |
25.06.2025 | TOASO | 188,00 | 189,80 | 184,60 | 184,70 | 5.257.888 | 187,00 | %0.54 |
24.06.2025 | TOASO | 183,90 | 185,90 | 180,30 | 183,70 | 6.196.080 | 182,70 | %3.2 |
23.06.2025 | TOASO | 177,00 | 180,80 | 175,50 | 178,00 | 4.335.192 | 178,21 | %-0.28 |
20.06.2025 | TOASO | 179,00 | 181,20 | 178,00 | 178,50 | 3.375.348 | 179,62 | %0.68 |
19.06.2025 | TOASO | 179,20 | 182,10 | 177,20 | 177,30 | 3.640.253 | 179,66 | %-0.73 |
18.06.2025 | TOASO | 181,50 | 183,00 | 178,50 | 178,60 | 3.301.766 | 180,16 | %-2.4 |
17.06.2025 | TOASO | 189,30 | 189,90 | 183,00 | 183,00 | 7.009.924 | 186,42 | %-0.76 |
16.06.2025 | TOASO | 184,90 | 186,40 | 180,80 | 184,40 | 4.924.603 | 183,85 | %-0.27 |
15.06.2025 | TOASO | 179,90 | 184,90 | 177,00 | 184,90 | 6.195.854 | 180,46 | %0 |
14.06.2025 | TOASO | 179,90 | 184,90 | 177,00 | 184,90 | 6.195.854 | 180,46 | %0 |
13.06.2025 | TOASO | 179,90 | 184,90 | 177,00 | 184,90 | 6.195.854 | 180,46 | %-2.07 |
12.06.2025 | TOASO | 187,50 | 193,50 | 185,90 | 188,80 | 7.430.548 | 189,30 | %-1.05 |
11.06.2025 | TOASO | 182,30 | 193,90 | 181,90 | 190,80 | 12.103.640 | 189,54 | %4.95 |
10.06.2025 | TOASO | 184,00 | 184,90 | 180,80 | 181,80 | 5.299.545 | 182,42 | %-0.38 |
09.06.2025 | TOASO | 184,10 | 184,40 | 182,50 | 182,50 | 1.145.186 | 183,14 | %0 |
08.06.2025 | TOASO | 184,10 | 184,40 | 182,50 | 182,50 | 1.145.186 | 183,14 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.