18.09.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 Endeksi, gün içinde en düşük 9,611-9,786 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki kapanışa göre %1,89’luk yükselişle 9,758 puandan tamamladı. Pazartesi günü yaşanan düşük hacimli satışın ardından, dün yükselen BIST100 Endeksinde hacim yine 70mlr TL sınırının altında kaldı. Güçlenme sinyali olarak takip ettiğimiz öncü ortalamalar olan 3 ve 6 günlük ortalamaların üzerinde kapatırken, 11,200’den başlayan düşüş hareketinde önem kazanan 15 günlük EMA bölgesinden kapattık.
- Bugün karar günlerinden biri daha. Düşen trend çizgisi ve 15 barlık ortalama 9,776-9,790 aralığından geçmekte. Bu seviyelerin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 9,975-10,090 aralığı yeni hedef bölgemiz olacaktır.
- Olası yukarı hareketlerde 9,785-9,810-9,870 ilk önemli dirençlerimiz olurken, seans içi destek noktaları olarak 9,700-9,650-9,610 seviyelerini takip ediyor olacağız.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
AEFES | 212,00 | 218,78 | 208,80 | nötr | + | 37,98 |
HALKB | 16,31 | 16,88 | 15,98 | + | + | 49,34 |
ULKER | 152,20 | 157,22 | 149,16 | + | + | 49,41 |
YKBNK | 28,86 | 29,88 | 28,28 | nötr | nötr | 41,62 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 17.09.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | GARAN | 111,6 | 410,502,000 | -274,180,100 | 136,321,900 |
2 | KOZAA | 67,85 | 265,768,200 | -143,152,600 | 122,615,600 |
3 | BIMAS | 568 | 308,679,100 | -212,524,800 | 96,154,300 |
4 | AKBNK | 56,2 | 750,727,100 | -661,592,100 | 89,135,000 |
5 | EREGL | 47,62 | 324,258,100 | -256,760,600 | 67,497,500 |
6 | MGROS | 507,5 | 119,731,400 | -68,272,610 | 51,458,790 |
7 | SAHOL | 91 | 183,150,900 | -137,700,000 | 45,450,900 |
8 | ISCTR | 12,7 | 378,051,000 | -340,110,900 | 37,940,100 |
9 | EFORC | 30,48 | 81,776,490 | -54,816,640 | 26,959,850 |
10 | TAVHL | 253,5 | 80,143,680 | -58,790,740 | 21,352,940 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 17.09.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | THYAO | 286,25 | 443,682,500 | -698,436,200 | -254,753,700 |
2 | YKBNK | 28,44 | 247,484,400 | -437,565,900 | -190,081,500 |
3 | CEMZY | 17,97 | 216,075,000 | -308,755,100 | -92,680,100 |
4 | TTKOM | 48,1 | 104,656,100 | -161,791,100 | -57,135,000 |
5 | TCELL | 91,2 | 285,792,900 | -340,463,200 | -54,670,300 |
6 | TSPOR | 1,14 | 84,621,600 | -136,009,200 | -51,387,600 |
7 | GUBRF | 188,6 | 126,158,500 | -177,225,100 | -51,066,600 |
8 | AEFES | 206,3 | 78,612,020 | -123,082,100 | -44,470,080 |
9 | FROTO | 894,5 | 73,789,020 | -118,100,600 | -44,311,580 |
10 | PETKM | 22,74 | 96,865,150 | -131,281,300 | -34,416,150 |
Kaynak: Matriks |