12.11.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi dün 9,197 puan ile 9,330 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %1,00 yükselişle 9,276 puandan tamamladı. Böylece yükseliş serisi 4. güne taşınmış oldu. Kısa vadede takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerindeyiz ve teknik açıdan güçlenme devam ediyor.
- Günlük grafikte düşen trend, bugün 9,250 seviyesinde; bu seviyenin üzerinde kapanış yapmak teknik olarak önemli olacaktır. Bu durumda Fibonacci düzeltme seviyelerinden %61,8'e denk gelen 9,568 seviyesi ilk hedef olarak öne çıkabilir.
- Bugün için yukarı yönlü hareketlerde gün içi direnç seviyelerimiz sırasıyla 9,330, 9,377 ve 9,465 iken, olası aşağı yönlü hareketlerde 9,250, 9,195 ve 9,150 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
AEFES | 201,50 | 207,60 | 198,50 | + | + | 56,19 |
DOHOL | 13,55 | 13,95 | 13,34 | + | + | 53,47 |
TOASO | 194,40 | 200,30 | 191,50 | + | + | 49,04 |
THYAO | 288,00 | 296,70 | 283,70 | + | + | 59,88 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 11.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | AKBNK | 52,55 | 933,298,700 | -677,973,900 | 255,324,800 |
2 | TCELL | 95,7 | 633,199,700 | -470,252,400 | 162,947,300 |
3 | EKGYO | 10,82 | 368,280,200 | -217,494,900 | 150,785,300 |
4 | KCHOL | 176,5 | 345,723,400 | -227,184,400 | 118,539,000 |
5 | SAHOL | 85,15 | 318,764,800 | -206,305,800 | 112,459,000 |
6 | GARAN | 111,8 | 413,865,800 | -348,334,000 | 65,531,800 |
7 | VAKBN | 22,84 | 179,134,200 | -129,341,100 | 49,793,100 |
8 | GUBRF | 212,2 | 176,922,000 | -132,815,400 | 44,106,600 |
9 | ASTOR | 93,05 | 156,589,400 | -116,324,800 | 40,264,600 |
10 | HALKB | 15,6 | 82,383,220 | -50,906,790 | 31,476,430 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 11.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | THYAO | 288.00 | 567,952,200 | -718,712,300 | -150,760,100 |
2 | MGROS | 452,25 | 277,434,800 | -419,543,300 | -142,108,500 |
3 | ISCTR | 12,06 | 364,112,900 | -495,539,900 | -131,427,000 |
4 | BIMAS | 491.00 | 369,596,500 | -494,946,200 | -125,349,700 |
5 | TUPRS | 146.00 | 318,536,700 | -417,563,600 | -99,026,900 |
6 | KRDMD | 26,5 | 95,884,880 | -187,328,600 | -91,443,720 |
7 | TTKOM | 46,64 | 220,813,500 | -311,768,800 | -90,955,300 |
8 | KTLEV | 56,5 | 66,456,490 | -118,468,100 | -52,011,610 |
9 | FROTO | 1,037.00 | 71,763,600 | -120,096,800 | -48,333,200 |
10 | ULKER | 113.00 | 163,391,400 | -206,146,000 | -42,754,600 |
Kaynak: Matriks |