31.10.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 endeksi dün 8,917 puan ile 9,050 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %0,68 artışla 9,006 puandan tamamladı. Kısa vadede izlediğimiz 5, 8 ve 11 günlük üssel ortalamaların üzerinde üçüncü günü de kapattık.
- Orta vadede takip ettiğimiz 22 günlük üssel EMA’nın (9,040) üzerinde, 27 Eylül'den bu yana kapanış yapamadık. Bu nedenle bugünkü kapanış oldukça önemli. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanışlar başlarsa, 3 Ekim’den beri korunan 8,650-9,200 bandının yukarı yönlü geçilme ihtimalini değerlendirmeye başlayacağız.
- Bunun teyidi için ise 9,040, 9,130 ve 9,165 seviyelerinin aşılması gerektiğini belirtmek isteriz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8,920, 8,870 ve 8,780 seviyeleri destek potansiyeli taşımaktadır.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
EKGYO | 10,26 | 10,56 | 10,10 | + | + | 49,09 |
MGROS | 416,00 | 428,50 | 410,00 | + | + | 40,33 |
SISE | 40,24 | 41,50 | 39,65 | + | + | 51,02 |
TTKOM | 47,62 | 49,04 | 46,90 | + | + | 51,56 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 30.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | BIMAS | 486,5 | 715,712,700 | -437,665,400 | 278,047,300 |
2 | AKBNK | 51.00 | 513,342,300 | -401,126,300 | 112,216,000 |
3 | KCHOL | 173.00 | 360,268,500 | -252,805,700 | 107,462,800 |
4 | TTKOM | 47,62 | 173,565,600 | -105,929,900 | 67,635,700 |
5 | GUBRF | 196,7 | 135,473,900 | -73,393,420 | 62,080,480 |
6 | YKBNK | 25,02 | 350,008,400 | -289,742,400 | 60,266,000 |
7 | EKGYO | 10,26 | 199,250,500 | -140,170,800 | 59,079,700 |
8 | ASELS | 61,5 | 304,316,200 | -246,504,600 | 57,811,600 |
9 | KRDMD | 24,94 | 126,851,100 | -77,314,070 | 49,537,030 |
10 | TCELL | 87,8 | 278,518,000 | -229,398,000 | 49,120,000 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 30.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | GARAN | 108,5 | 499,294,800 | -653,721,000 | -154,426,200 |
2 | PGSUS | 236.00 | 197,462,000 | -280,462,600 | -83,000,600 |
3 | TUPRS | 148,2 | 193,539,000 | -272,378,200 | -78,839,200 |
4 | VAKBN | 20,86 | 104,753,900 | -159,238,400 | -54,484,500 |
5 | ARCLK | 131,5 | 58,848,540 | -95,219,940 | -36,371,400 |
6 | FROTO | 982.00 | 266,193,300 | -291,346,000 | -25,152,700 |
7 | EREGL | 47,84 | 240,383,200 | -265,362,000 | -24,978,800 |
8 | MGROS | 416.00 | 163,289,300 | -186,978,700 | -23,689,400 |
9 | SOKM | 39,88 | 41,840,290 | -61,981,100 | -20,140,810 |
10 | FENER | 99.00 | 33,797,360 | -53,553,360 | -19,756,000 |
Kaynak: Matriks |