02.12.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi, geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9,575 ile 9,744 puan arasında dalgalandıktan sonra haftayı %1,07 yükselişle 9,652 puandan tamamladı. Ortalamaların kümelendiği ve Fibonacci %38,2 düzeltme direnci üzerinde kalmayı başardığımız bir haftayı geride bırakmış olduk. Böylece yükseliş trendi, üst üste dördüncü haftasını tamamladı.
- Endeksin bir yükseliş kanalı içinde hareket ettiği görülmektedir. Bu kanalın orta bandı 9,600 puan seviyesindedir. Kısa vadeli ortalamaların ise 9,600-9,520 aralığında kümelendiği görülmektedir
- Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda, 9,420 destek seviyelerine geri çekilme görülebilir. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 9,750, 9,880, 9,950 seviyeleri direnç potansiyeli taşımaktadır.
Günlük Takip Listemiz:
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 29.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | AKBNK | 60,85 | 422,527,700 | -242,003,100 | 180,524,600 |
2 | ISCTR | 13,63 | 539,263,000 | -359,910,800 | 179,352,200 |
3 | EREGL | 25,78 | 498,033,200 | -406,766,700 | 91,266,500 |
4 | KRDMD | 27,44 | 182,965,700 | -106,697,100 | 76,268,600 |
5 | EKGYO | 12,66 | 250,707,200 | -183,758,200 | 66,949,000 |
6 | KOZAA | 70,45 | 141,669,500 | -87,202,360 | 54,467,140 |
7 | GUBRF | 249.00 | 1,256,828,000 | -1,205,084,000 | 51,744,000 |
8 | ASTOR | 94,7 | 161,587,100 | -113,578,800 | 48,008,300 |
9 | CCOLA | 53,2 | 235,064,300 | -195,192,400 | 39,871,900 |
10 | PETKM | 18,34 | 145,376,100 | -106,522,700 | 38,853,400 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 29.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | BIMAS | 473,5 | 528,271,800 | -743,805,400 | -215,533,600 |
2 | YKBNK | 29,64 | 820,939,400 | -973,424,100 | -152,484,700 |
3 | TCELL | 90,55 | 227,005,000 | -308,651,700 | -81,646,700 |
4 | TOASO | 198.00 | 130,080,200 | -205,437,000 | -75,356,800 |
5 | SASA | 4,05 | 116,639,700 | -181,570,400 | -64,930,700 |
6 | AEFES | 199,6 | 107,618,400 | -167,559,600 | -59,941,200 |
7 | PGSUS | 217,8 | 285,649,200 | -344,275,400 | -58,626,200 |
8 | ODINE | 110,8 | 45,231,590 | -84,367,560 | -39,135,970 |
9 | OTKAR | 474,25 | 150,893,700 | -178,912,800 | -28,019,100 |
10 | ALARK | 96,35 | 42,103,530 | -68,292,170 | -26,188,640 |
Kaynak: Matriks |