| Son Değer | Değişim |
BİST100 | 9.031,82 | %0,00 |
BİST30 | 9.928,33 | %0,00 |
BİST BANKA | 11.217,07 | %0,00 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 11.103,53 | %0,00 |
VİOP 30 YAKIN | 10.257,00 | %0,00 |
XLBNK YAKIN | 11.754,00 | %0,00 |
| Son Değer | Değişim |
USDTRY | 34,489 | %0,07 |
EURTRY | 36,495 | %0,37 |
GBPTRY | 43,640 | %0,02 |
EURO/USD | 1,055 | %0,10 |
| Son Değer | Değişim |
ONS ALTIN $ | 2.657,430 | %0,32 |
GRAM ALTIN TL | 2.946,720 | %0,38 |
ÇEYREK ALTIN | 4.775,880 | %0,32 |
YARIM ALTIN | 9.551,750 | %0,32 |
TAM ALTIN | 19.074,020 | %0,32 |
CUMHURİYET ALTINI | 20.586,060 | %-0,76 |
| Son Değer | Değişim |
BRENT PETROL | 72,690 | %-0,21 |
BITCOIN $ | 96.855,000 | %3,00 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.