| Son Değer | Değişim |
BİST100 | 9.031,82 | %-2,18 |
BİST30 | 9.928,33 | %-2,32 |
BİST BANKA | 11.217,07 | %-1,67 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 11.103,53 | %-2,08 |
VİOP 30 YAKIN | 10.257,00 | %-2,75 |
XLBNK YAKIN | 11.754,00 | %-1,96 |
| Son Değer | Değişim |
USDTRY | 34,488 | %0,06 |
EURTRY | 36,381 | %0,06 |
GBPTRY | 43,661 | %0,07 |
EURO/USD | 1,054 | %0,04 |
| Son Değer | Değişim |
ONS ALTIN $ | 2.650,310 | %0,05 |
GRAM ALTIN TL | 2.938,670 | %0,11 |
ÇEYREK ALTIN | 4.763,040 | %0,05 |
YARIM ALTIN | 9.526,080 | %0,05 |
TAM ALTIN | 19.022,770 | %0,05 |
CUMHURİYET ALTINI | 20.586,060 | %-0,76 |
| Son Değer | Değişim |
BRENT PETROL | 72,793 | %-0,07 |
BITCOIN $ | 94.347,000 | %0,00 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.