06.11.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi dün 8,566 puan ile 8,729 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü %0,52 düşüşle 8,618 puandan tamamladı. Düşük hacimli düşüşler üst üste dördüncü günde de devam etti.
- Endekste 8,610 Fibonacci desteği çalışmaya devam ediyor. Yukarı yönlü denemeler zayıf kalırken, ortalamalar ve Fibonacci düşen kanal ara trendleri direnç olarak etkisini sürdürüyor.
- Bugün için yukarı yönlü hareketlerde, gün içi direnç seviyelerimiz sırasıyla 8,705, 8,755 ve 8,777 olarak öne çıkarken; olası aşağı yönlü hareketlerde 8,610, 8,566 ve 8,525 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
BIMAS | 460,00 | 473,8 | 453,10 | + | - | 41,20 |
DOHOL | 12,88 | 13,30 | 12,64 | + | nötr | 40,62 |
ENKAI | 47,76 | 49,40 | 46,80 | + | - | 53,18 |
HALKB | 14,60 | 15,10 | 14,30 | + | nötr | 38,35 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 05.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | EREGL | 47,76 | 320,005,400 | -177,541,700 | 142,463,700 |
2 | YKBNK | 23,04 | 270,014,800 | -191,717,200 | 78,297,600 |
3 | THYAO | 272,25 | 672,687,800 | -620,178,600 | 52,509,200 |
4 | KRDMD | 25,24 | 124,014,100 | -90,492,960 | 33,521,140 |
5 | VAKBN | 19,33 | 113,489,000 | -82,265,100 | 31,223,900 |
6 | ASELS | 65,15 | 343,405,400 | -315,045,800 | 28,359,600 |
7 | PGSUS | 229,1 | 130,006,600 | -102,502,800 | 27,503,800 |
8 | TOASO | 186,5 | 120,379,300 | -95,771,490 | 24,607,810 |
9 | ENJSA | 55,7 | 74,702,110 | -50,171,830 | 24,530,280 |
10 | SASA | 3,69 | 78,029,510 | -54,078,790 | 23,950,720 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 05.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | ISCTR | 10,99 | 355,873,300 | -683,860,000 | -327,986,700 |
2 | CCOLA | 45,12 | 188,406,400 | -341,407,700 | -153,001,300 |
3 | TTKOM | 45,18 | 97,681,100 | -235,257,600 | -137,576,500 |
4 | TCELL | 83,55 | 373,092,800 | -493,717,500 | -120,624,700 |
5 | GARAN | 97,75 | 219,863,100 | -325,572,600 | -105,709,500 |
6 | BIMAS | 460.00 | 151,270,700 | -202,787,600 | -51,516,900 |
7 | TAVHL | 222,7 | 149,473,100 | -178,082,300 | -28,609,200 |
8 | MGROS | 398.00 | 121,765,000 | -149,700,400 | -27,935,400 |
9 | ENKAI | 47,76 | 50,140,380 | -77,206,980 | -27,066,600 |
10 | OYAKC | 56,25 | 74,096,640 | -92,526,210 | -18,429,570 |
Kaynak: Matriks |