03.02.2025
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi, Cuma günü 10.050 seviyesindeki yükseliş trendini kırmasının ardından 9.980 desteğine kadar geri çekildi ve günü %0,77 düşüşle 10.004 puandan kapattı. Haftalık bazda kayıp %0,99 olarak gerçekleşti.
- Haftalık grafik açısından endeks hâlâ 5 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor, ancak bu seviyenin korunamaması halinde satış baskısı artabilir. Endekste 10.060 seviyesini aşamaması halinde satış baskısının sürebileceği, 9.960 altındaki kapanışların ise 9.810 seviyesine kadar geri çekilmeye yol açabileceği düşünmekteyiz.
- Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.960 – 9.910 - 9.810 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.025 - 10.060 - 10.125 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
BIMAS | 550.00 | 566.5 | 541.8 | + | 65.3 |
CCOLA | 57.05 | 58.8 | 56.2 | nötr | 42.9 |
MGROS | 585.00 | 602.6 | 576.2 | + | 70.7 |
SISE | 38.02 | 39.2 | 37.4 | - | 35.8 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 31.01.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 317.00 | 1,339,506,000 | -1,080,123,000 | 259,383,000 |
2 | AKBNK | 64,85 | 1,376,483,000 | -1,296,236,000 | 80,247,000 |
3 | GLRMK | 151,8 | 271,573,700 | -204,861,400 | 66,712,300 |
4 | PGSUS | 234,5 | 446,077,600 | -381,805,000 | 64,272,600 |
5 | TOASO | 222,5 | 311,726,800 | -277,857,900 | 33,868,900 |
6 | VAKBN | 27,46 | 264,638,500 | -231,815,700 | 32,822,800 |
7 | EKGYO | 15,27 | 280,228,400 | -250,467,400 | 29,761,000 |
8 | TCELL | 108,1 | 413,799,800 | -386,642,000 | 27,157,800 |
9 | BIMAS | 550.00 | 534,862,000 | -507,865,400 | 26,996,600 |
10 | KOZAL | 22,58 | 162,604,500 | -140,915,000 | 21,689,500 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 31.01.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | YKBNK | 30,72 | 1,581,910,000 | -1,720,076,000 | -138,166,000 |
2 | GARAN | 127,3 | 832,988,500 | -951,072,800 | -118,084,300 |
3 | ISCTR | 14,16 | 659,617,300 | -753,688,200 | -94,070,900 |
4 | EREGL | 22,44 | 502,045,300 | -565,246,300 | -63,201,000 |
5 | AEFES | 161,4 | 333,004,700 | -384,315,700 | -51,311,000 |
6 | ASTOR | 117,6 | 501,087,700 | -536,887,200 | -35,799,500 |
7 | DYOBY | 22,5 | 61,023,630 | -88,747,580 | -27,723,950 |
8 | KCHOL | 169,8 | 940,743,900 | -965,684,200 | -24,940,300 |
9 | SAHOL | 99,9 | 271,175,400 | -293,850,000 | -22,674,600 |
10 | SISE | 38,02 | 149,902,500 | -172,025,400 | -22,122,900 |
Kaynak: Matriks |