17.10.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 Endeksi, gün içinde 8,779-8,963 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8,956 puandan tamamladı.
- Dün, seansın özellikle son bir saatinde gelen güçlü alımlarla endeks, 6 günlük üssel ortalamanın üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. Hareketin devamı için bugün önemli günlerden biri; eğer bugün de 6 günlük EMA (8,826) üzerinde kapanış yaparsak tepki hareketleri güçlenebilir.
- Teknik açıdan, olası yukarı yönlü hareketlerde gün içi dirençlerimiz sırasıyla 8,985, 9,035 ve 9,080 seviyeleri olurken, olası aşağı yönlü hareketlerde 8,885, 8,826 ve 8,780 seviyeleri destek potansiyeli taşımaktadır.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
CIMSA | 31,62 | 32,70 | 31,00 | + | nötr | 41,10 |
KCHOL | 182,20 | 186,60 | 179,50 | + | + | 50,76 |
KOZAA | 56,05 | 58,00 | 54,90 | + | nötr | 38,41 |
PETKM | 19,39 | 20,08 | 19,00 | + | nötr | 35,06 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 16.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | EREGL | 49,44 | 465,982,100 | -246,123,700 | 219,858,400 |
2 | ISCTR | 12,51 | 270,984,100 | -179,116,200 | 91,867,900 |
3 | SISE | 40,04 | 242,873,500 | -161,108,700 | 81,764,800 |
4 | THYAO | 269,25 | 592,138,700 | -514,279,600 | 77,859,100 |
5 | TCELL | 88.00 | 381,255,400 | -317,226,400 | 64,029,000 |
6 | TUPRS | 147,2 | 264,814,200 | -206,102,800 | 58,711,400 |
7 | TAVHL | 226,9 | 157,016,800 | -105,127,400 | 51,889,400 |
8 | KRDMD | 27,3 | 159,166,800 | -117,109,800 | 42,057,000 |
9 | EKGYO | 10,06 | 156,838,700 | -120,086,100 | 36,752,600 |
10 | GUBRF | 185,7 | 146,540,400 | -112,069,400 | 34,471,000 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 16.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | SAHOL | 88,5 | 278,952,700 | -488,834,500 | -209,881,800 |
2 | VAKBN | 21,68 | 89,132,740 | -159,844,400 | -70,711,660 |
3 | PGSUS | 234,5 | 81,395,080 | -150,948,500 | -69,553,420 |
4 | AEFES | 181,2 | 95,093,340 | -140,793,100 | -45,699,760 |
5 | GARAN | 116,9 | 201,325,700 | -229,637,600 | -28,311,900 |
6 | OZATD | 74,95 | 27,472,310 | -50,761,650 | -23,289,340 |
7 | EFORC | 33,66 | 43,475,580 | -63,655,210 | -20,179,630 |
8 | REEDR | 21,68 | 88,803,420 | -108,288,700 | -19,485,280 |
9 | USAK | 10,93 | 16,690,430 | -33,900,680 | -17,210,250 |
10 | ARCLK | 139,7 | 31,459,410 | -47,548,010 | -16,088,600 |
Kaynak: Matriks |