21.10.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi Cuma günkü işlemleri %2,32 oranında sert düşüş ile 8,794 puandan tamamladı. Endeks güne 9,018 puan ile yatay alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 8,783-9,070 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin işlem hacmi 74,1mlr TL olarak gerçekleşti.
- Endekste günün ikinci yarısında 9,000 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle artan sert satışların etkili olduğunu izledik. Endeksin aşağı yönlü hareketine Bankacılık Endeksi %4,68 oranında sert bir düşüşle öncülük etti.
- Teknik açıdan değerlendirdiğimizde, geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 8,710 seviyeleri izlenebilir. Sonraki önemli destekler olarak 8,560-8,500 seviyeleri takip edilebilir. Endekste güçlenme hareketinin yeniden başlayabilmesi için 5 günlük EMA (8,890) ve 9,000 seviyelerinin üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu durumda alımlar artabilir, 22 günlük EMA (9,195) gündeme gelebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
ALARK | 86,00 | 89,00 | 84,30 | + | + | 40,40 |
BIMAS | 461,00 | 474,80 | 454,10 | nötr | - | 34,84 |
EREGL | 48,06 | 49,50 | 47,30 | nötr | - | 43,79 |
KOZAA | 57,10 | 59,10 | 55,95 | nötr | + | 41,64 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 18.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | FROTO | 967.50 | 288,175,200 | -202,990,300 | 85,184,900 |
2 | ISCTR | 11.76 | 721,837,400 | -638,824,600 | 83,012,800 |
3 | ASELS | 59.35 | 291,264,800 | -224,851,300 | 66,413,500 |
4 | PGSUS | 236.60 | 163,263,700 | -112,408,600 | 50,855,100 |
5 | TSKB | 11.54 | 103,620,700 | -69,197,860 | 34,422,840 |
6 | EREGL | 48.06 | 255,109,600 | -222,838,100 | 32,271,500 |
7 | DOAS | 214.00 | 76,068,340 | -44,264,240 | 31,804,100 |
8 | ARCLK | 147.00 | 146,026,700 | -119,894,100 | 26,132,600 |
9 | TOASO | 196.60 | 144,162,800 | -118,511,200 | 25,651,600 |
10 | KOZAL | 19.98 | 77,139,300 | -53,312,960 | 23,826,340 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 18.10.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | AKBNK | 50.15 | 489,394,900 | -669,483,600 | -180,088,700 |
2 | TTKOM | 45.72 | 222,162,400 | -344,322,300 | -122,159,900 |
3 | SAHOL | 82.70 | 543,758,500 | -638,810,100 | -95,051,600 |
4 | SISE | 39.64 | 133,833,100 | -222,575,300 | -88,742,200 |
5 | GARAN | 110.90 | 123,722,400 | -192,746,700 | -69,024,300 |
6 | TUPRS | 145.00 | 195,294,500 | -253,817,900 | -58,523,400 |
7 | MGROS | 411.50 | 153,992,200 | -200,540,200 | -46,548,000 |
8 | KCHOL | 176.50 | 156,072,800 | -193,137,900 | -37,065,100 |
9 | BIMAS | 461.00 | 255,386,700 | -291,753,200 | -36,366,500 |
10 | YKBNK | 25.10 | 521,016,000 | -555,717,300 | -34,701,300 |
Kaynak: Matriks |