31.01.2025
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi, günü %0,05 artışla 10.082 puandan tamamladı. Gün içinde 5,11 puanlık bir yükseliş kaydeden Endeksin toplam işlem hacmi 89,1 milyar TL oldu.
- Yeni para girişinin sınırlı olması, Endeksin hisse ve sektör bazlı hareketlerle 10.060 puanın üzerinde kalmasını sağlıyor. Ancak, 10.160 - 10.190 direnç bölgesi gücünü koruyor ve bu seviyelerden gerçekleşecek başarısız dönüşler, Endeksin güç kaybetmesine neden olabilir. Bugün için yükselen kanal desteği 10.050 seviyesinde yer alıyor ve bu seviyenin korunması oldukça önemli.
- Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 10.050 - 10.015 - 9.970 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.125 - 10.160 - 10.190 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
AKSA | 11.32 | 11.72 | 11.09 | nötr | 53.7 |
EREGL | 22.92 | 23.72 | 22.46 | nötr | 38.1 |
FROTO | 941.00 | 973.94 | 922.18 | + | 51.8 |
KCHOL | 171.30 | 177.30 | 167.87 | + | 36.0 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 30.01.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | TUPRS | 141,7 | 400,731,500 | -172,675,200 | 228,056,300 |
2 | BIMAS | 552,5 | 401,871,600 | -249,980,400 | 151,891,200 |
3 | KCHOL | 171,3 | 928,917,600 | -783,707,800 | 145,209,800 |
4 | THYAO | 313.00 | 623,509,200 | -512,206,500 | 111,302,700 |
5 | FROTO | 941.00 | 172,454,000 | -97,646,320 | 74,807,680 |
6 | ENKAI | 49.00 | 199,270,800 | -138,840,100 | 60,430,700 |
7 | GLRMK | 142,2 | 155,614,500 | -98,058,960 | 57,555,540 |
8 | TOASO | 216,7 | 389,982,200 | -340,634,900 | 49,347,300 |
9 | BERA | 17,04 | 111,389,100 | -74,624,070 | 36,765,030 |
10 | AKBNK | 65,5 | 385,625,600 | -351,662,300 | 33,963,300 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 30.01.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | GARAN | 131,6 | 276,457,800 | -473,269,900 | -196,812,100 |
2 | ISCTR | 14,52 | 342,239,200 | -451,164,900 | -108,925,700 |
3 | SISE | 38,5 | 120,286,600 | -207,888,200 | -87,601,600 |
4 | YKBNK | 31,98 | 422,207,100 | -506,646,600 | -84,439,500 |
5 | PGSUS | 232,5 | 159,720,000 | -237,121,700 | -77,401,700 |
6 | DOHOL | 13,91 | 144,521,500 | -204,542,700 | -60,021,200 |
7 | MOPAS | 35,06 | 309,774,000 | -368,050,600 | -58,276,600 |
8 | EREGL | 22,92 | 249,194,000 | -292,930,100 | -43,736,100 |
9 | EKGYO | 14,96 | 171,337,100 | -212,326,300 | -40,989,200 |
10 | GESAN | 53.00 | 53,250,820 | -91,737,740 | -38,486,920 |
Kaynak: Matriks |