Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi haftaya 9.012 puandan başladı. Gün içinde 8.964 ile 9.083 puan aralığında dalgalandıktan sonra günü %0,12 oranında değer kaybederek 9.008 puandan kapattı. Teknik açıdan haftalık grafikler kararsız bir başlangıca işaret ediyor. Kısa vadede takip ettiğimiz hareketli ortalamaların altında işlem görüyoruz.
- Piyasada son üç haftadır etkili olan satış baskısının ise hız kestiği gözleniyor. Kısa haftanın geri kalanında daha iyimser bir görünüm oluşabilmesi için, bugün açıklanacak enflasyon verisinin olumsuz bir sürpriz içermemesi gerekiyor. Eğer açıklanacak veri, piyasanın yeniden faiz indirimi olasılığını fiyatlamasına neden olursa, yukarı yönlü hareketlerde 9.200 ve 9.300 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak takip edilecek. Teknik olarak, 9.300 seviyesinin üzerinde kalıcılık, piyasanın daha güçlü bir görünüm kazanmasını sağlayabilir.
- Endekste gün içi geri çekilmelerde 8.965 - 8.870 - 8.650 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.115 - 9.200 - 9.300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
EKGYO | 14.46 | 14.97 | 14.17 | + | 62.5 |
ENJSA | 52.40 | 53.97 | 51.61 | nötr | 39.9 |
KCHOL | 143.50 | 147.81 | 141.35 | nötr | 45.6 |
PGSUS | 247.00 | 255.65 | 242.06 | + | 52.9 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 02.06.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | BIMAS | 486.00 | 807,741,500 | -327,817,200 | 479,924,300 |
2 | KCHOL | 143.50 | 682,125,100 | -365,417,400 | 316,707,700 |
3 | THYAO | 275.75 | 571,730,100 | -318,614,400 | 253,115,700 |
4 | AKBNK | 52.05 | 969,496,900 | -794,270,000 | 175,226,900 |
5 | EREGL | 23.02 | 483,830,800 | -357,204,300 | 126,626,500 |
6 | EKGYO | 14.46 | 249,335,000 | -177,219,200 | 72,115,800 |
7 | BTCIM | 5.04 | 208,388,300 | -137,585,600 | 70,802,700 |
8 | PGSUS | 247.00 | 188,253,500 | -122,243,000 | 66,010,500 |
9 | PEHOL | 15.50 | 295,789,900 | -238,089,200 | 57,700,700 |
10 | ENKAI | 61.00 | 122,217,700 | -64,814,410 | 57,403,290 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 02.06.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | TCELL | 91.00 | 291,673,400 | -429,422,700 | -137,749,300 |
2 | YKBNK | 25.88 | 611,764,700 | -691,118,900 | -79,354,200 |
3 | SAHOL | 76.40 | 200,951,000 | -262,471,000 | -61,520,000 |
4 | KTLEV | 88.20 | 135,853,500 | -192,593,400 | -56,739,900 |
5 | TUREX | 13.39 | 74,536,680 | -121,543,100 | -47,006,420 |
6 | BALSU | 21.20 | 52,814,330 | -84,447,110 | -31,632,780 |
7 | AKFIS | 23.14 | 68,338,550 | -95,742,690 | -27,404,140 |
8 | METUR | 20.50 | 20,048,560 | -45,859,480 | -25,810,920 |
9 | CIMSA | 48.10 | 63,880,010 | -86,843,770 | -22,963,760 |
10 | AKFGY | 1.89 | 25,630,720 | -42,093,000 | -16,462,280 |
Kaynak: Matriks |